序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川合园水利工程有限公司 | 1051.460631 | 110 | 2024.06.25 |
2 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 1068.86446 | 110 | 2024.06.25 |
3 | 安徽广营建设工程有限公司 | 1048.112158 | 110 | 2024.06.25 |
4 | 安徽航元建设工程有限公司 | 1067.512892 | 110 | 2024.06.25 |
5 | 西藏中天项目管理有限公司 | 1052.048871 | 110 | 2024.06.25 |
6 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 1045.789011 | 110 | 2024.06.25 |
7 | 亭城建设集团有限公司 | 1035.324488 | 110 | 2024.06.25 |
8 | 四川启迪建设工程有限公司 | 1054.949263 | 110 | 2024.06.25 |
9 | 安徽协元建设工程有限公司 | 1067.62275 | 110 | 2024.06.25 |
10 | 安徽佳启建筑有限公司 | 1058.332071 | 110 | 2024.06.25 |
11 | 安徽润瑞建设工程有限公司 | 1069.022185 | 110 | 2024.06.25 |
12 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 1059.678841 | 110 | 2024.06.25 |
13 | 安徽康龙建设工程有限公司 | 1066.579722 | 110 | 2024.06.25 |
14 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 1052.071306 | 110 | 2024.06.25 |
15 | 安徽榴都建筑工程有限公司 | 1070.728972 | 110 | 2024.06.25 |
16 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 1016.42628 | 110 | 2024.06.25 |
17 | 安徽刚建建设工程有限公司 | 1053.173599 | 110 | 2024.06.25 |
18 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 1072.303589 | 110 | 2024.06.25 |
19 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 1050.918277 | 110 | 2024.06.25 |
20 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 1068.635369 | 110 | 2024.06.25 |
21 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 1058.72954 | 110 | 2024.06.25 |
22 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | 1060.308166 | 110 | 2024.06.25 |
23 | 安徽荣通市政工程有限责任公司 | 1068.327 | 110 | 2024.06.25 |
24 | 河南省望安建筑工程有限公司 | 1053.215321 | 110 | 2024.06.25 |
25 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 1064.721135 | 110 | 2024.06.25 |
26 | 安徽安高建设工程有限公司 | 1051.677639 | 110 | 2024.06.25 |
27 | 铜陵天瑞建筑有限责任公司 | 1053.752253 | 110 | 2024.06.25 |
28 | 北华建设有限公司 | 1055.701364 | 110 | 2024.06.25 |
29 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 1052.571558 | 110 | 2024.06.25 |
30 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 1060.626214 | 110 | 2024.06.25 |
31 | 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 | 1067.10658 | 110 | 2024.06.25 |
32 | 安徽坦程建设有限公司 | 1080.28376 | 110 | 2024.06.25 |
33 | 华港安城投资有限公司 | 1051.274582 | 110 | 2024.06.25 |
34 | 安徽三冉建筑有限公司 | 1063.459564 | 110 | 2024.06.25 |
35 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 1050.241249 | 110 | 2024.06.25 |
36 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 1067.293173 | 110 | 2024.06.25 |
37 | 安徽启立建设集团有限公司 | 1059.53046 | 110 | 2024.06.25 |
38 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 1053.066177 | 110 | 2024.06.25 |
39 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 1071.615285 | 110 | 2024.06.25 |
40 | 安徽林景建设工程有限公司 | 1059.896541 | 110 | 2024.06.25 |
41 | 四川木森建设工程有限公司 | 1054.197755 | 110 | 2024.06.25 |
42 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 1058.760772 | 110 | 2024.06.25 |
43 | 安徽中浍建设有限公司 | 1060.23652 | 110 | 2024.06.25 |
44 | 安徽固柢建设工程有限公司 | 1066.689728 | 110 | 2024.06.25 |
45 | 安徽运新建筑工程有限公司 | 1059.109945 | 110 | 2024.06.25 |
46 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 1065.406758 | 110 | 2024.06.25 |
47 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1037.601423 | 110 | 2024.06.25 |
48 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 1069.500494 | 110 | 2024.06.25 |
49 | 河南银运建设工程有限公司 | 1066.630364 | 110 | 2024.06.25 |
50 | 安徽聚子建设工程有限公司 | 1055.17247 | 110 | 2024.06.25 |
51 | 中旭建投(贵州)建设有限公司 | 1062.459579 | 110 | 2024.06.25 |
52 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 1056.490167 | 110 | 2024.06.25 |
53 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 1050.338605 | 110 | 2024.06.25 |
54 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 1059.688873 | 110 | 2024.06.25 |
55 | 安徽中能六控建设有限公司 | 1062.419 | 110 | 2024.06.25 |
56 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 1067.318815 | 110 | 2024.06.25 |
57 | 安徽亿宇建设工程有限公司 | 1056.524782 | 110 | 2024.06.25 |
58 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 1053.093276 | 110 | 2024.06.25 |
59 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 1050.416269 | 110 | 2024.06.25 |
60 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 1040.922292 | 110 | 2024.06.25 |
61 | 安徽凯为建筑工程有限公司 | 1063.601129 | 110 | 2024.06.25 |
62 | 天长市振业建设工程有限公司 | 1051.404477 | 110 | 2024.06.25 |
63 | 江西晨基建设有限公司 | 1050.688225 | 110 | 2024.06.25 |
64 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 1065.599876 | 110 | 2024.06.25 |
65 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 1053.904564 | 110 | 2024.06.25 |
66 | 安徽宏伟建设有限公司 | 1051.783674 | 110 | 2024.06.25 |
67 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 1054.288293 | 110 | 2024.06.25 |
68 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 1064.466754 | 110 | 2024.06.25 |
69 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 1052.863855 | 110 | 2024.06.25 |
70 | 安徽钧尧建筑工程有限公司 | 1057.87939 | 110 | 2024.06.25 |
71 | 安徽阳升建设工程有限公司 | 1063.647905 | 110 | 2024.06.25 |
72 | 安徽希筑建设工程有限公司 | 1063.683586 | 110 | 2024.06.25 |
73 | 湖北森垚建设有限公司 | 1050.097553 | 110 | 2024.06.25 |
74 | 安徽皓天建筑工程有限公司 | 1063.971015 | 110 | 2024.06.25 |
75 | 安徽筑诚建筑工程有限公司 | 1042.451361 | 110 | 2024.06.25 |
76 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 1055.015127 | 110 | 2024.06.25 |
77 | 安徽佳合建设有限公司 | 1059.395374 | 110 | 2024.06.25 |
78 | 安徽科华建设工程有限公司 | 1061.84574 | 110 | 2024.06.25 |
79 | 安徽际业建工有限公司 | 1072.352541 | 110 | 2024.06.25 |
80 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 1055.754495 | 110 | 2024.06.25 |
81 | 宣城建工市政工程有限公司 | 1054.963702 | 110 | 2024.06.25 |
82 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 1033.750703 | 110 | 2024.06.25 |
83 | 安徽文颖建设工程有限公司 | 1051.175212 | 110 | 2024.06.25 |
84 | 安徽图志建设工程有限公司 | 1057.443967 | 110 | 2024.06.25 |
85 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 1064.331942 | 110 | 2024.06.25 |
86 | 安徽康新建设工程有限公司 | 1050.250344 | 110 | 2024.06.25 |
87 | 安徽人禾建工集团有限公司 | 1057.723196 | 110 | 2024.06.25 |
88 | 安徽强林建设工程有限公司 | 1070.136491 | 110 | 2024.06.25 |
89 | 安徽恒拓装饰集团有限公司 | 1052.846421 | 110 | 2024.06.25 |
90 | 安徽欧润建设工程有限公司 | 1062.675207 | 110 | 2024.06.25 |
91 | 河南同泰建设工程有限公司 | 1056.906928 | 110 | 2024.06.25 |
92 | 华耐建设集团有限公司 | 1032.662168 | 110 | 2024.06.25 |
93 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 1062.332664 | 110 | 2024.06.25 |
94 | 安徽共荣工程建设有限公司 | 1069.865887 | 110 | 2024.06.25 |
95 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 1071.070937 | 110 | 2024.06.25 |
96 | 安徽石头记建设有限公司 | 1072.448657 | 110 | 2024.06.25 |
97 | 亿盛建设工程有限公司 | 1055.981841 | 110 | 2024.06.25 |
98 | 安徽昱晟建设工程有限公司 | 1070.153176 | 110 | 2024.06.25 |
99 | 安徽邦龙建业有限公司 | 1059.501561 | 110 | 2024.06.25 |
100 | 安徽创精建筑工程有限公司 | 1052.270577 | 110 | 2024.06.25 |
101 | 安徽峻熙建设有限公司 | 1046.198314 | 110 | 2024.06.25 |
102 | 内蒙古高建路桥工程有限公司 | 1052.000514 | 110 | 2024.06.25 |
103 | 安徽共同建设工程有限公司 | 1064.422493 | 110 | 2024.06.25 |
104 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 1058.290666 | 110 | 2024.06.25 |
105 | 安徽洁彩建设有限公司 | 1068.748161 | 110 | 2024.06.25 |
106 | 安徽新蓼建筑工程有限公司 | 1066.886953 | 110 | 2024.06.25 |
107 | 安徽楚兴建设有限公司 | 1069.048884 | 110 | 2024.06.25 |
108 | 安徽绿升建设集团有限公司 | 1053.674761 | 110 | 2024.06.25 |
109 | 安徽达业建设工程有限公司 | 1070.53256 | 110 | 2024.06.25 |
110 | 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 | 1061.959671 | 110 | 2024.06.25 |
111 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 1057.346606 | 110 | 2024.06.25 |
112 | 安徽元义建设工程有限公司 | 1069.909429 | 110 | 2024.06.25 |
113 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 1059.639545 | 110 | 2024.06.25 |
114 | 安徽钦大建筑工程有限公司 | 1057.546089 | 110 | 2024.06.25 |
115 | 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 | 1060.738047 | 110 | 2024.06.25 |
116 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 1053.856287 | 110 | 2024.06.25 |
117 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 1071.000101 | 110 | 2024.06.25 |
118 | 安徽长泽建筑工程有限公司 | 1055.701464 | 110 | 2024.06.25 |
119 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 1053.943918 | 110 | 2024.06.25 |
120 | 安徽中鹿建设有限公司 | 1053.567229 | 110 | 2024.06.25 |
121 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 1065.7236 | 110 | 2024.06.25 |
122 | 安徽尤安建设工程有限公司 | 1064.420793 | 110 | 2024.06.25 |
123 | 中町建设有限公司 | 1053.163541 | 110 | 2024.06.25 |
124 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 1069.837916 | 110 | 2024.06.25 |
125 | 淮北达飞建筑劳务有限公司 | 1069.742964 | 110 | 2024.06.25 |
126 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 1071.467715 | 110 | 2024.06.25 |
127 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 1065.707117 | 110 | 2024.06.25 |
128 | 安徽富隆建设工程有限公司 | 1052.357506 | 110 | 2024.06.25 |
129 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 1065.94881 | 110 | 2024.06.25 |
130 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 1062.705538 | 110 | 2024.06.25 |
131 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 1050.43873 | 110 | 2024.06.25 |
132 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 1056.241745 | 110 | 2024.06.25 |
133 | 安徽力造建设工程有限公司 | 1059.906242 | 110 | 2024.06.25 |
134 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 1065.909396 | 110 | 2024.06.25 |
135 | 安徽中创建筑工程有限公司 | 1050.338713 | 110 | 2024.06.25 |
136 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 1051.276099 | 110 | 2024.06.25 |
137 | 安徽万成投建设有限公司 | 1068.132548 | 110 | 2024.06.25 |
138 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 1053.01137 | 110 | 2024.06.25 |
139 | 安徽文瑞建设工程有限公司 | 1054.267747 | 110 | 2024.06.25 |
140 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 1063.402355 | 110 | 2024.06.25 |
141 | 安徽满江建设有限公司 | 1064.897556 | 110 | 2024.06.25 |
142 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 1038.793429 | 110 | 2024.06.25 |
143 | 安徽开胜建设有限公司 | 1041.977195 | 110 | 2024.06.25 |
144 | 易顺建工集团有限公司 | 1064.389571 | 110 | 2024.06.25 |
145 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 1055.069481 | 110 | 2024.06.25 |
146 | 安徽亘基建设工程管理有限公司 | 1067.82241 | 110 | 2024.06.25 |
147 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 1065.822872 | 110 | 2024.06.25 |
148 | 合肥华天建设工程有限公司 | 1070.056273 | 110 | 2024.06.25 |
149 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 1052.765746 | 110 | 2024.06.25 |
150 | 安徽华树建设工程有限公司 | 1057.242726 | 110 | 2024.06.25 |
151 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 1069.103671 | 110 | 2024.06.25 |
152 | 安徽中域建设有限公司 | 1038.200394 | 110 | 2024.06.25 |
153 | 亳州市建勋建设工程有限公司 | 1064.084609 | 110 | 2024.06.25 |
154 | 安徽恒吉建设工程有限责任公司 | 1058.482345 | 110 | 2024.06.25 |
155 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 1056.970906 | 110 | 2024.06.25 |
156 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 1028.14 | 110 | 2024.06.25 |
157 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 1049.86 | 110 | 2024.06.25 |
158 | 安徽汇财建设有限公司 | 1069.452637 | 110 | 2024.06.25 |
159 | 安徽鑫鸿建设工程有限公司 | 1063.632783 | 110 | 2024.06.25 |
160 | 绩溪县长安建筑工程有限公司 | 1059.220407 | 110 | 2024.06.25 |
161 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 1058.013937 | 110 | 2024.06.25 |
162 | 万邦建工集团有限公司 | 1061.209955 | 110 | 2024.06.25 |
163 | 安徽登丰建设工程有限公司 | 1067.168296 | 110 | 2024.06.25 |
164 | 山西宏远建设工程有限公司 | 1055.579174 | 110 | 2024.06.25 |
165 | 景熠建设集团有限公司 | 1061.320389 | 110 | 2024.06.25 |
166 | 安徽智源建筑工程有限公司 | 1057.996926 | 110 | 2024.06.25 |
167 | 安徽旻召建筑工程有限公司 | 1059.927373 | 110 | 2024.06.25 |
168 | 安徽诚瞻建筑工程有限公司 | 1056.581311 | 110 | 2024.06.25 |
169 | 安徽达慧建设工程有限公司 | 1058.677616 | 110 | 2024.06.25 |
170 | 安徽隆久建设工程有限公司 | 1064.742374 | 110 | 2024.06.25 |
171 | 安徽云翔水利建设工程有限公司 | 1060.879876 | 110 | 2024.06.25 |
172 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 1064.402723 | 110 | 2024.06.25 |
173 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 1068.01527 | 110 | 2024.06.25 |
174 | 安徽镜湖任发水利工程有限公司 | 1056.886851 | 110 | 2024.06.25 |
175 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 1056.521863 | 110 | 2024.06.25 |
176 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 1072.498128 | 110 | 2024.06.25 |
177 | 河南聚业建设工程有限公司 | 1056.530657 | 110 | 2024.06.25 |
178 | 安徽联州建筑工程有限公司 | 1063.243459 | 110 | 2024.06.25 |
179 | 安徽霆玺工程管理有限公司 | 1062.909728 | 110 | 2024.06.25 |
180 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 1058.770372 | 110 | 2024.06.25 |
181 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 1058.667775 | 110 | 2024.06.25 |
182 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 1065.26786 | 110 | 2024.06.25 |
183 | 安徽茂启建设工程有限公司 | 1047.725334 | 110 | 2024.06.25 |
184 | 铜陵明川建设有限公司 | 1052.600457 | 110 | 2024.06.25 |
185 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 1053.917311 | 110 | 2024.06.25 |
186 | 星原建设集团有限公司 | 1053.610776 | 110 | 2024.06.25 |
187 | 安徽大德科技有限公司 | 1058.223535 | 110 | 2024.06.25 |
188 | 安徽博源艺景建设集团有限公司 | 1068.437954 | 110 | 2024.06.25 |
189 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 1061.031466 | 110 | 2024.06.25 |
190 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 1066.101026 | 110 | 2024.06.25 |
191 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 1067.045232 | 110 | 2024.06.25 |
192 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 1064.94665 | 110 | 2024.06.25 |
193 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 1052.653188 | 110 | 2024.06.25 |
194 | 安徽新启城建设工程有限公司 | 1065.94981 | 110 | 2024.06.25 |
195 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 1062.161813 | 110 | 2024.06.25 |
196 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 1065.34947 | 110 | 2024.06.25 |
197 | 福建龙舜建设工程有限公司 | 1051.078858 | 110 | 2024.06.25 |
198 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 1059.556414 | 110 | 2024.06.25 |
199 | 安徽中邺建设工程有限公司 | 1058.336212 | 110 | 2024.06.25 |
200 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 1061.022847 | 110 | 2024.06.25 |
201 | 安徽云臻建设工程有限公司 | 1060.288436 | 110 | 2024.06.25 |
202 | 安徽恒赛捷建设有限公司 | 1053.450948 | 110 | 2024.06.25 |
203 | 泰和宏顺建设集团有限公司 | 1053.809742 | 110 | 2024.06.25 |
204 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 1066.033988 | 110 | 2024.06.25 |
205 | 安徽富成建设工程有限公司 | 1061.268602 | 110 | 2024.06.25 |
206 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 1064.28003 | 110 | 2024.06.25 |
207 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 1050.30845 | 110 | 2024.06.25 |
208 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 1059.544082 | 110 | 2024.06.25 |
209 | 安徽宇达建设工程有限公司 | 1072.661486 | 110 | 2024.06.25 |
210 | 安徽墉启建筑工程有限公司 | 1070.552172 | 110 | 2024.06.25 |
211 | 安徽凌雄建设工程有限公司 | 1060.0006 | 110 | 2024.06.25 |
212 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 1051.533262 | 110 | 2024.06.25 |
213 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 1065.411802 | 110 | 2024.06.25 |
214 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 1057.281912 | 110 | 2024.06.25 |
215 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 1067.99786 | 110 | 2024.06.25 |
216 | 山西省帝华建设有限公司 | 1049.757512 | 110 | 2024.06.25 |
217 | 安徽展扬建设有限公司 | 1064.186104 | 110 | 2024.06.25 |
218 | 安徽聚谯建设工程有限公司 | 1065.886599 | 110 | 2024.06.25 |
219 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 1050.891308 | 110 | 2024.06.25 |
220 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 1064.217279 | 110 | 2024.06.25 |
221 | 安徽省天邑建设工程有限公司 | 1068.05598 | 110 | 2024.06.25 |
222 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 1065.894076 | 110 | 2024.06.25 |
223 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 1069.492468 | 110 | 2024.06.25 |
224 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 1067.038867 | 110 | 2024.06.25 |
225 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 1050.833385 | 110 | 2024.06.25 |
226 | 矗磊路桥集团有限公司 | 1066.917728 | 110 | 2024.06.25 |
227 | 安徽峰云建设有限公司 | 1066.475711 | 110 | 2024.06.25 |
228 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1055.271652 | 110 | 2024.06.25 |
229 | 岳西县建筑安装工程有限公司 | 1061.95711 | 110 | 2024.06.25 |
230 | 中城易通建设发展有限公司 | 1054.249703 | 110 | 2024.06.25 |
231 | 安徽中标路桥工程有限公司 | 1055.205831 | 110 | 2024.06.25 |
232 | 安徽淼峰建设工程有限公司 | 1067.955985 | 110 | 2024.06.25 |
233 | 安徽凤杰建设工程有限公司 | 1050.224123 | 110 | 2024.06.25 |
234 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 1051.432669 | 110 | 2024.06.25 |
235 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 1064.16016 | 110 | 2024.06.25 |
236 | 四川金手指建筑工程有限公司 | 1055.706921 | 110 | 2024.06.25 |
237 | 安徽润涛建设工程有限公司 | 1059.364466 | 110 | 2024.06.25 |
238 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 1057.375944 | 110 | 2024.06.25 |
239 | 贵州爻达建设集团有限公司 | 1043.386739 | 110 | 2024.06.25 |
240 | 陕西昌昊建筑科技发展有限公司 | 1054.149926 | 110 | 2024.06.25 |
241 | 宝泰建设集团有限公司 | 1052.286434 | 110 | 2024.06.25 |
242 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 1050.144299 | 110 | 2024.06.25 |
243 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 1064.341666 | 110 | 2024.06.25 |
244 | 安徽军桥建设工程有限公司 | 1065.460437 | 110 | 2024.06.25 |
245 | 安徽邦昶建筑工程有限公司 | 1061.874205 | 110 | 2024.06.25 |
246 | 安徽登润建设工程有限公司 | 1052.059655 | 110 | 2024.06.25 |
247 | 安徽紫嘉建筑工程有限公司 | 1059.245396 | 110 | 2024.06.25 |
248 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 1060.122064 | 110 | 2024.06.25 |
249 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 1061.338653 | 110 | 2024.06.25 |
250 | 安徽良策建工集团有限公司 | 1060.455801 | 110 | 2024.06.25 |
251 | 安徽平望建筑工程有限公司 | 1055.257785 | 110 | 2024.06.25 |
252 | 安徽立春项目管理有限公司 | 1045.873277 | 110 | 2024.06.25 |
253 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 1050.587185 | 110 | 2024.06.25 |
254 | 安徽开信建设工程有限公司 | 1059.116801 | 110 | 2024.06.25 |
255 | 安徽首悦建筑工程有限公司 | 1067.79012 | 110 | 2024.06.25 |
256 | 安徽房投建设工程有限公司 | 1072.361896 | 110 | 2024.06.25 |
257 | 隆生国际建设集团有限公司 | 1054.593317 | 110 | 2024.06.25 |
258 | 徽源建设集团有限公司 | 1062.267789 | 110 | 2024.06.25 |
259 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 1053.016722 | 110 | 2024.06.25 |
260 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 1040.92661 | 110 | 2024.06.25 |
261 | 安徽楚相工程项目管理有限公司 | 1054.884839 | 110 | 2024.06.25 |
262 | 安徽省优赛建筑工程有限公司 | 1045.550623 | 110 | 2024.06.25 |
263 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 1051.032794 | 110 | 2024.06.25 |
264 | 安徽伟迈建设工程有限公司 | 1068.956696 | 110 | 2024.06.25 |
265 | 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 1059.031664 | 110 | 2024.06.25 |
266 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 1051.704094 | 110 | 2024.06.25 |
267 | 安徽星屹建设有限公司 | 1054.314992 | 110 | 2024.06.25 |
268 | 芜湖市从众建设有限公司 | 1065.662385 | 110 | 2024.06.25 |
269 | 安徽敬屹建筑工程有限公司 | 1065.353863 | 110 | 2024.06.25 |
270 | 安徽高帆建筑工程有限公司 | 1067.850691 | 110 | 2024.06.25 |
271 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 1029.17317 | 110 | 2024.06.25 |
272 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 1063.521455 | 110 | 2024.06.25 |
273 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 1068.266356 | 110 | 2024.06.25 |
274 | 马鞍山市华晨建设工程有限公司 | 1053.286372 | 110 | 2024.06.25 |
275 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 1062.776182 | 110 | 2024.06.25 |
276 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 1068.49356 | 110 | 2024.06.25 |
277 | 安徽全顺建筑有限公司 | 1058.72045 | 110 | 2024.06.25 |
278 | 安徽晟乾达建筑工程有限公司 | 1067.930201 | 110 | 2024.06.25 |
279 | 四川竹沅建设有限公司 | 1052.624598 | 110 | 2024.06.25 |
280 | 凤阳惠通建业有限公司 | 1056.692115 | 110 | 2024.06.25 |
281 | 安徽滕大建筑工程有限公司 | 1053.783941 | 110 | 2024.06.25 |
282 | 安徽鸿迈建设工程有限公司 | 1070.35794 | 110 | 2024.06.25 |
283 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1050.458084 | 110 | 2024.06.25 |
284 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 1045.256153 | 110 | 2024.06.25 |
285 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 1068.081746 | 110 | 2024.06.25 |
286 | 金工建设集团股份有限公司 | 1053.316666 | 110 | 2024.06.25 |
287 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 1056.297877 | 110 | 2024.06.25 |
288 | 安徽省毅斐市政工程有限公司 | 1053.201243 | 110 | 2024.06.25 |
289 | 安徽柏夏建筑工程有限公司 | 1063.45761 | 110 | 2024.06.25 |
290 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 1066.413553 | 110 | 2024.06.25 |
291 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 1072.791015 | 110 | 2024.06.25 |
292 | 安徽昌辰建筑工程有限公司 | 1069.136137 | 110 | 2024.06.25 |
293 | 安徽贵合建设工程有限公司 | 1062.993479 | 110 | 2024.06.25 |
294 | 建麒建设有限公司 | 1063.407684 | 110 | 2024.06.25 |
295 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 1065.152642 | 110 | 2024.06.25 |
296 | 黑龙江省峰辉路桥有限公司 | 1051.802263 | 110 | 2024.06.25 |
297 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 1052.977239 | 110 | 2024.06.25 |
298 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 1060.0 | 110 | 2024.06.25 |
299 | 安徽邦彦建设工程有限公司 | 1061.242831 | 110 | 2024.06.25 |
300 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 1059.273431 | 110 | 2024.06.25 |
301 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 1069.735139 | 110 | 2024.06.25 |
302 | 安徽夏悦建筑工程有限公司 | 1062.188836 | 110 | 2024.06.25 |
303 | 安徽旭韬建设工程有限公司 | 1068.158969 | 110 | 2024.06.25 |
304 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 1070.702409 | 110 | 2024.06.25 |
305 | 安徽十建建设工程有限公司 | 1070.256298 | 110 | 2024.06.25 |
306 | 安徽众珅建设有限公司 | 1060.817627 | 110 | 2024.06.25 |
307 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1061.490061 | 110 | 2024.06.25 |
308 | 安徽中枢建设有限公司 | 1068.722262 | 110 | 2024.06.25 |
309 | 安徽广宏营开建设有限公司 | 1060.12604 | 110 | 2024.06.25 |
310 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 1054.650457 | 110 | 2024.06.25 |
311 | 安徽三新建筑安装有限责任公司 | 1052.75887 | 110 | 2024.06.25 |
312 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 1064.529677 | 110 | 2024.06.25 |
313 | 安徽铭冠建筑工程有限公司 | 1064.351822 | 110 | 2024.06.25 |
314 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 1055.283419 | 110 | 2024.06.25 |
315 | 安徽华甬市政工程有限公司 | 1070.090932 | 110 | 2024.06.25 |
316 | 蚌埠伍联建筑工程有限公司 | 1061.005633 | 110 | 2024.06.25 |
317 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 1064.912752 | 110 | 2024.06.25 |
318 | 安徽嘉山建设有限公司 | 1062.795009 | 110 | 2024.06.25 |
319 | 安徽陶然亭建设集团有限公司 | 1059.373139 | 110 | 2024.06.25 |
320 | 云南临运建设工程有限公司 | 1051.852601 | 110 | 2024.06.25 |
321 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 1069.404119 | 110 | 2024.06.25 |
322 | 安徽北众建设工程有限公司 | 1058.286973 | 110 | 2024.06.25 |
323 | 安徽硕之鑫建设工程有限公司 | 1056.215779 | 110 | 2024.06.25 |
324 | 山西鑫海建设工程有限公司 | 1055.453735 | 110 | 2024.06.25 |
325 | 安徽诚皓建设工程有限公司 | 1036.099071 | 110 | 2024.06.25 |
326 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 1056.57324 | 110 | 2024.06.25 |
327 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 1061.766106 | 110 | 2024.06.25 |
328 | 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 | 1066.960081 | 110 | 2024.06.25 |
329 | 安徽冉邺建设工程有限公司 | 1055.779479 | 110 | 2024.06.25 |
