序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 1472.181616 120 2024.07.24
2 安徽御度建设有限公司 1506.071063 120 2024.07.24
3 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 1475.087461 120 2024.07.24
4 明光市明秀建筑工程有限公司 1492.215977 120 2024.07.24
5 安徽程嘉建筑有限公司 1490.929303 120 2024.07.24
6 安徽利有建设有限公司 1511.852905 120 2024.07.24
7 安徽定鼎建设工程有限公司 1498.890293 120 2024.07.24
8 安徽启呈建设工程有限公司 1475.7477 120 2024.07.24
9 通圆建筑集团有限公司 1488.946339 120 2024.07.24
10 安徽中陆建设工程有限公司 1477.398471 120 2024.07.24
11 安徽佳启建筑有限公司 1462.54205 120 2024.07.24
12 安徽豪燊建筑工程有限公司 1480.867536 120 2024.07.24
13 安徽省宇桦建设工程有限公司 1490.274038 120 2024.07.24
14 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 1499.3303 120 2024.07.24
15 安徽创城建设有限公司 1478.102338 120 2024.07.24
16 凤阳惠通建业有限公司 1491.147995 120 2024.07.24
17 山西日月峰建筑工程有限公司 1491.074507 120 2024.07.24
18 安徽天邦建筑工程有限公司 1488.482738 120 2024.07.24
19 安徽省路振建设有限公司 1450.54389 120 2024.07.24
20 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 1481.03 120 2024.07.24
21 安徽晟煌建设工程有限公司 1505.552657 120 2024.07.24
22 安徽亮庭建设工程有限公司 1453.0 120 2024.07.24
23 安徽东圆建设工程有限公司 1495.510922 120 2024.07.24
24 芜湖而立建设工程有限公司 1481.907093 120 2024.07.24
25 安徽宏一建设工程有限公司 1484.505165 120 2024.07.24
26 安徽恒明建筑工程有限公司 1507.0 120 2024.07.24
27 河南林正建设工程有限公司 1477.160844 120 2024.07.24
28 安徽广洁市政工程有限公司 1486.230417 120 2024.07.24
29 安徽利宇建筑工程有限公司 1494.292628 120 2024.07.24
30 安徽东乔市政建设有限公司 1478.388885 120 2024.07.24
31 安徽瑾天建设工程有限公司 1469.144898 120 2024.07.24
32 明光市拓道装饰工程有限公司 1490.880045 120 2024.07.24
33 滁州市正启建筑安装工程有限公司 1481.3601 120 2024.07.24
34 安徽凯星建设工程有限公司 1480.368368 120 2024.07.24
35 安徽城都建设工程有限公司 1493.223518 120 2024.07.24
36 安徽同与建设工程有限公司 1509.043094 120 2024.07.24
37 南京合诺建设工程有限公司 1558.119066 120 2024.07.24
38 安徽能远建设有限公司 1506.538788 120 2024.07.24
39 安徽金准建设有限公司 1472.469898 120 2024.07.24
40 合肥华天建设工程有限公司 1473.114001 120 2024.07.24
41 安徽达鑫建筑工程有限公司 1494.144815 120 2024.07.24
42 徽源建设集团有限公司 1492.777933 120 2024.07.24
43 安徽钜能建设工程有限公司 1502.707215 120 2024.07.24
44 安徽天序建设工程有限公司 1487.866647 120 2024.07.24
45 安徽国奥建设工程有限公司 1484.8784 120 2024.07.24
46 安徽滨冠建设工程有限公司 1499.655679 120 2024.07.24
47 腾美实业有限公司 1481.848296 120 2024.07.24
48 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 1463.456114 120 2024.07.24
49 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 1470.097124 120 2024.07.24
50 南京星城建设工程有限公司 1500.874972 120 2024.07.24
51 安徽中禄建设工程有限公司 1494.410701 120 2024.07.24
52 芜湖市新城园林建设有限公司 1481.663122 120 2024.07.24
53 安徽颍汉建设工程有限公司 1474.862964 120 2024.07.24
54 振林建设集团股份有限公司 1497.422024 120 2024.07.24
55 安徽省宏远建设项目管理有限公司 1493.517698 120 2024.07.24
56 安徽华航水利工程有限公司 1494.750485 120 2024.07.24
57 天长市千盛建设有限公司 1483.010845 120 2024.07.24
58 安徽长根建筑工程有限公司 1473.347926 120 2024.07.24
59 马鞍山领煜建设工程有限公司 1467.941671 120 2024.07.24
60 安徽先华建筑工程有限公司 1484.231856 120 2024.07.24
61 安徽靖志建筑工程有限公司 1483.275824 120 2024.07.24
62 安徽安池伟宇水利工程有限公司 1479.148258 120 2024.07.24
63 安徽徽楚建筑工程有限公司 1487.384326 120 2024.07.24
64 新政建设集团有限公司 1493.072431 120 2024.07.24
65 安徽觅锦建设工程有限公司 1495.716253 120 2024.07.24
66 马鞍山市大观市政工程有限公司 1578.335889 120 2024.07.24
67 安徽津淮建筑工程有限公司 1497.221961 120 2024.07.24
68 安徽省鸿玮建设有限公司 1497.176893 120 2024.07.24
69 安徽斐泽建设工程有限公司 1494.247318 120 2024.07.24
70 安徽省欣泰建设管理有限公司 1490.8442 120 2024.07.24
71 安徽亿星建设工程有限公司 1541.672575 120 2024.07.24
72 安徽垓下建筑工程有限公司 1483.431024 120 2024.07.24
73 安徽明欣建设工程有限公司 1470.135325 120 2024.07.24
74 安徽威氏路桥工程有限公司 1579.199891 120 2024.07.24
75 滁州力天建筑工程有限公司 1491.850057 120 2024.07.24
76 安徽显旺建设工程有限公司 1477.8207 120 2024.07.24
77 安徽桥安建设工程有限公司 1484.000615 120 2024.07.24
78 安徽华安建筑安装工程有限公司 1468.443707 120 2024.07.24
79 安徽轩禹建设工程有限公司 1470.728713 120 2024.07.24
80 安徽名湖建设工程有限公司 1484.7548 120 2024.07.24
81 明光和顺铁路工程有限公司 1522.305282 120 2024.07.24
82 安徽芜合建设有限公司 1471.649919 120 2024.07.24
83 安徽洪瑞建筑工程有限公司 1495.053569 120 2024.07.24
84 天长市石梁建设工程有限公司 1468.814755 120 2024.07.24
85 安徽国振建设工程有限公司 1488.24731 120 2024.07.24
86 安徽星大建设项目管理有限公司 1469.006723 120 2024.07.24
87 安徽嘉玮建设有限公司 1514.341317 120 2024.07.24
88 安徽盛宁建设工程有限公司 1477.307921 120 2024.07.24
89 安徽巢发建设工程有限公司 1475.496812 120 2024.07.24
90 安徽景域工程项目管理有限公司 1587.722577 120 2024.07.24
91 安徽致轩建设工程有限公司 1478.171901 120 2024.07.24
92 安徽昌定环境工程有限公司 1526.4 120 2024.07.24
93 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 1473.436749 120 2024.07.24
94 安徽靖翰建设工程有限公司 1587.33654 120 2024.07.24
95 安徽独匠建设工程有限公司 1495.364925 120 2024.07.24
96 安徽航衡建筑工程有限公司 1496.290399 120 2024.07.24
97 安徽金朝项目管理有限公司 1513.987724 120 2024.07.24
98 安徽联工建设工程有限公司 1471.864965 120 2024.07.24
99 安徽嘉图建筑工程有限公司 1478.992619 120 2024.07.24
100 南京凯捷建设工程有限公司 1476.408051 120 2024.07.24
101 安徽成斌建工集团有限公司 1495.911769 120 2024.07.24
102 安徽群魁建设有限公司 1488.1877 120 2024.07.24
103 安徽中宇建设项目管理有限公司 1488.826059 120 2024.07.24
104 安徽泊东建筑工程有限公司 1480.212375 120 2024.07.24
105 安徽中安踔厉建设工程有限公司 1479.753928 120 2024.07.24
106 天长市星源建设工程有限公司 1459.900914 120 2024.07.24
107 安徽完美建设工程有限公司 1468.484613 120 2024.07.24
108 安徽贵合建设工程有限公司 1475.621403 120 2024.07.24
109 安徽宣安建筑工程有限公司 1479.777519 120 2024.07.24
110 安徽中余建设有限公司 1473.016087 120 2024.07.24
111 安徽玉梯建设有限公司 1487.302758 120 2024.07.24
112 安徽永泽建设工程有限公司 1493.53039 120 2024.07.24
113 安徽龙佑建设工程有限公司 1505.925859 120 2024.07.24
114 安徽钧坤建设工程有限公司 1488.737482 120 2024.07.24
115 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 1499.571679 120 2024.07.24
116 安徽武邦建筑工程有限公司 1477.010384 120 2024.07.24
117 安徽禹丹建设工程有限公司 1466.833901 120 2024.07.24
118 无为鑫隆市政工程有限公司 1493.233938 120 2024.07.24
119 安徽柘中建设工程有限公司 1484.126301 120 2024.07.24
120 安徽卓诺建设工程有限公司 1464.038104 120 2024.07.24
121 鸿之路建设集团有限公司 1490.8269 120 2024.07.24
122 安徽诺业建筑工程有限公司 1499.55799 120 2024.07.24
123 安徽佐铭建设工程有限公司 1491.2183 120 2024.07.24
124 天长市平安建筑安装有限责任公司 1492.916327 120 2024.07.24
125 安徽明都建设工程有限公司 1494.455315 120 2024.07.24
126 滁州祥兵建设工程有限公司 1481.690309 120 2024.07.24
127 安徽铂城建设有限公司 1464.758285 120 2024.07.24
128 安徽鑫马泰建设工程有限公司 1480.101981 120 2024.07.24
129 黄山城泰建筑工程有限公司 1478.677646 120 2024.07.24
130 江苏群胜建设工程有限公司 1479.463903 120 2024.07.24
131 安徽九仁建设工程有限公司 1465.658359 120 2024.07.24
132 安徽禹航建设工程有限公司 1481.16326 120 2024.07.24
133 安徽玄界建设工程管理有限公司 1471.508266 120 2024.07.24
134 安徽龙汇建设工程有限公司 1491.5422 120 2024.07.24
135 安徽乐盟建筑工程有限公司 1496.139203 120 2024.07.24
136 江苏公衡项目管理有限公司 1575.909588 120 2024.07.24
137 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 1492.449473 120 2024.07.24
138 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 1535.871232 120 2024.07.24
139 安徽赫喆建筑工程有限公司 1476.788032 120 2024.07.24
140 安徽锋瑞建设工程有限公司 1472.1161 120 2024.07.24
141 江苏常金建设工程有限公司 1473.335182 120 2024.07.24
142 安徽京田建筑工程有限公司 1467.824308 120 2024.07.24
143 安徽扬邦建设工程有限公司 1482.676235 120 2024.07.24
144 安徽益萃建设工程有限公司 1525.172399 120 2024.07.24
145 安徽义泽建筑工程有限公司 1511.052747 120 2024.07.24
146 安徽帝启项目管理有限公司 1500.026172 120 2024.07.24
147 安徽家庆建设工程有限公司 1480.589616 120 2024.07.24
148 安徽山河秀园工程建设有限公司 1472.216166 120 2024.07.24
149 安徽省万强建设工程有限公司 1492.553166 120 2024.07.24
150 安徽中时建设发展有限公司 1499.03 120 2024.07.24
151 安徽鸿丰建设工程有限公司 1470.139135 120 2024.07.24
152 安徽科望建设工程有限公司 1495.063778 120 2024.07.24
153 安徽坚禾建筑工程有限公司 1462.8418 120 2024.07.24
154 安徽晟烨建设项目管理有限公司 1497.191707 120 2024.07.24
155 安徽宇越建设有限公司 1471.455895 120 2024.07.24
156 中桐生态园林建设有限公司 1476.13118 120 2024.07.24
157 宿州市大屯建筑工程有限公司 1476.518805 120 2024.07.24
158 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 1508.725635 120 2024.07.24
159 安徽东汇市政工程有限公司 1502.562056 120 2024.07.24
160 安徽丰聚电力工程建设有限公司 1492.451023 120 2024.07.24
161 安徽北翱建设有限公司 1486.792899 120 2024.07.24
162 安徽竣达建设工程有限公司 1485.1256 120 2024.07.24
163 安徽奉天建设工程有限公司 1487.565491 120 2024.07.24
164 安徽舜安建设工程有限公司 1485.982101 120 2024.07.24
165 安徽景行建筑安装有限公司 1464.192762 120 2024.07.24
166 安徽源脉建设有限公司 1459.5707 120 2024.07.24
167 凤阳皓昇建筑工程有限公司 1486.479715 120 2024.07.24
168 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 1503.108933 120 2024.07.24
169 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 1492.304555 120 2024.07.24
170 安徽省双利建筑工程有限公司 1562.212217 120 2024.07.24
171 安徽道贤建设有限公司 1486.078486 120 2024.07.24
172 安徽红石建设有限公司 1474.561915 120 2024.07.24
173 安徽锐创建筑有限公司 1482.995095 120 2024.07.24
174 安徽建广建设工程有限公司 1488.174735 120 2024.07.24
175 宣城龙巨建设工程有限公司 1486.337322 120 2024.07.24
176 安徽省征越建设有限公司 1477.068325 120 2024.07.24
177 安徽元入建设工程有限公司 1491.366513 120 2024.07.24
178 安徽瑞尚建设工程有限公司 1484.5034 120 2024.07.24
179 安徽中格建设有限公司 1559.754439 120 2024.07.24
180 安徽云舰建设有限公司 1485.681106 120 2024.07.24
181 安徽仁奥建设工程有限责任公司 1477.919773 120 2024.07.24
182 安徽扩丰建筑工程有限公司 1500.414608 120 2024.07.24
183 安徽万佛湖建设集团有限公司 1488.319507 120 2024.07.24
184 凤阳方大建设工程有限公司 1536.888888 120 2024.07.24
185 安徽新城建设有限公司 1504.733129 120 2024.07.24
186 天长市富春建筑工程有限公司 1466.503451 120 2024.07.24
187 安徽明峰建筑工程有限公司 1490.43 120 2024.07.24
188 安徽丰洲市政工程有限公司 1499.040477 120 2024.07.24
189 安徽中邺建设工程有限公司 1467.494186 120 2024.07.24
190 安徽栩汉建设有限公司 1490.037183 120 2024.07.24
191 安徽青舟建设有限公司 1497.761867 120 2024.07.24
192 安徽广众建设工程有限公司 1479.1831 120 2024.07.24
193 安徽千奕市政工程有限公司 1488.266618 120 2024.07.24
194 安徽晧煜建筑有限责任公司 1486.517788 120 2024.07.24
195 中安鼎盛建设集团有限公司 1491.104596 120 2024.07.24
196 安徽晟途建设有限公司 1478.490604 120 2024.07.24
197 安徽鸿创金元建设有限公司 1478.746131 120 2024.07.24
198 安徽正恒建设科技有限公司 1621.092916 120 2024.07.24
199 安徽濠城建筑有限公司 1482.691194 120 2024.07.24
200 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 1485.878416 120 2024.07.24
201 安徽暄之建设有限公司 1503.364528 120 2024.07.24
202 安徽恒地建筑工程有限公司 1484.6291 120 2024.07.24
203 安徽三达建设有限公司 1487.464305 120 2024.07.24
204 定远振坤建设工程有限公司 1530.850808 120 2024.07.24
205 安徽煜地建设工程有限责任公司 1498.572785 120 2024.07.24
206 安徽庐晟建设工程有限公司 1499.348297 120 2024.07.24
207 安徽屹筑建设工程有限公司 1484.331444 120 2024.07.24
208 安徽省卓尚建设工程有限公司 1484.252052 120 2024.07.24
209 安徽凤胜建筑有限公司 1419.192642 120 2024.07.24
210 安徽广纳建设工程有限公司 1493.398732 120 2024.07.24
211 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 1480.316757 120 2024.07.24
212 安徽泓樾工程项目管理有限公司 1464.522904 120 2024.07.24
213 安徽全顺建筑有限公司 1493.809728 120 2024.07.24
214 安徽耀扬建设工程有限公司 1469.475 120 2024.07.24
215 安徽魁尊建筑工程有限公司 1492.2 120 2024.07.24
216 滁州中拓建设工程有限公司 1523.237253 120 2024.07.24
217 滁州泰禾建设有限公司 1496.444617 120 2024.07.24
218 安徽鸿之越建设工程有限公司 1465.843474 120 2024.07.24
219 安徽科源建设工程有限公司 1488.208238 120 2024.07.24
220 安徽荣一建设工程有限公司 1484.351745 120 2024.07.24
221 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 1499.3608 120 2024.07.24
222 芜湖鑫运建设工程有限公司 1475.026626 120 2024.07.24
223 安徽石头记建设有限公司 1486.510322 120 2024.07.24
224 中乐建业安徽工程有限公司 1476.0637 120 2024.07.24
225 安徽龙居建设有限公司 1479.036256 120 2024.07.24
226 安徽力源建设工程有限公司 1501.789432 120 2024.07.24
227 安徽吉泰建筑有限公司 1484.9917 120 2024.07.24
228 安徽春铭建设工程有限公司 1474.408815 120 2024.07.24
229 安徽泰宏项目管理有限公司 1482.369764 120 2024.07.24
230 安庆浩泰建筑工程有限公司 1497.357723 120 2024.07.24
231 安徽中乾建筑工程有限公司 1485.249808 120 2024.07.24
232 安徽长中建筑有限公司 1501.487419 120 2024.07.24
233 安徽亚拓建筑工程有限公司 1499.677025 120 2024.07.24
234 安徽山湖生态建设有限公司 1502.953349 120 2024.07.24
235 安徽鑫百源建设工程有限公司 1473.949782 120 2024.07.24
236 安徽吾华建设工程有限公司 1471.125775 120 2024.07.24
237 安徽麒朗工程项目管理有限公司 1519.698923 120 2024.07.24
238 安徽崇拓建设工程有限公司 1480.30999 120 2024.07.24
239 宿州众泰建筑工程有限公司 1476.703059 120 2024.07.24
240 天长市华通建筑安装工程有限公司 1489.478807 120 2024.07.24
241 马鞍山市铭云环境工程有限公司 1513.228045 120 2024.07.24
242 安徽启源建筑工程有限公司 1492.60601 120 2024.07.24
243 安徽祥时建筑工程有限公司 1478.2528 120 2024.07.24
244 安徽省昊熙建设工程有限公司 1490.604111 120 2024.07.24
245 安徽金焱建设有限公司 1486.957037 120 2024.07.24
246 安徽星驰建设工程有限公司 1493.674233 120 2024.07.24
247 安徽松篁建筑工程有限公司 1485.1221 120 2024.07.24
248 安徽一升建设工程有限公司 1474.828255 120 2024.07.24
249 安徽雷辰建工集团有限公司 1485.109011 120 2024.07.24
250 安徽西之旺建设工程有限公司 1473.125623 120 2024.07.24
251 安徽省志合建筑有限公司 1487.423784 120 2024.07.24
252 安徽双桥建筑工程有限公司 1497.302211 120 2024.07.24
253 安徽傲阳建筑工程有限公司 1498.6275 120 2024.07.24
254 兆宇建设工程有限公司 1485.3728 120 2024.07.24
255 安徽一新建设发展有限公司 1501.967813 120 2024.07.24
256 地久恒达建设集团有限公司 1478.058743 120 2024.07.24
257 安徽乾永建设工程有限公司 1493.524649 120 2024.07.24
258 安徽舒冉建设工程有限公司 1490.719595 120 2024.07.24
259 中苏控股集团有限公司 1484.0013 120 2024.07.24
260 安徽华亮建设有限公司 1472.432094 120 2024.07.24
261 安徽旺越建设工程有限公司 1490.9689 120 2024.07.24
262 安徽金江建筑工程有限责任公司 1504.241007 120 2024.07.24
263 百鲸建设集团有限公司 1480.673727 120 2024.07.24
264 安徽剑春园林股份有限公司 1480.294326 120 2024.07.24
265 安徽徽佰建筑有限公司 1470.421495 120 2024.07.24
266 安徽科置建筑工程有限公司 1500.264688 120 2024.07.24
267 安徽精迅项目管理有限公司 1471.179368 120 2024.07.24
268 安徽嘉诚建设工程有限公司 1495.208932 120 2024.07.24
269 安徽省通胜建设有限公司 1452.331742 120 2024.07.24
270 安徽蚁工建设工程有限公司 1484.201337 120 2024.07.24
271 安徽盛畅工程监理有限公司 1496.110202 120 2024.07.24
272 安徽朗辰建筑工程有限公司 1498.062794 120 2024.07.24
273 安徽平顺建筑工程有限公司 1482.361242 120 2024.07.24
274 福建艺景生态建设集团有限公司 1480.389588 120 2024.07.24
275 安徽省天潜建筑工程有限公司 1479.294629 120 2024.07.24
276 宿州翔硕建筑工程有限公司 1476.545665 120 2024.07.24
277 安徽浩奎建设工程有限公司 1477.293715 120 2024.07.24
278 安徽旻扬建设工程有限公司 1489.859521 120 2024.07.24
279 安徽捷创晟建筑工程有限公司 1481.659343 120 2024.07.24
280 安徽徽匠建筑工程有限公司 1463.176829 120 2024.07.24
281 安徽祺瑞建设工程有限公司 1492.72595 120 2024.07.24
282 安徽源筑建筑有限公司 1474.717078 120 2024.07.24
283 安徽海栩建筑工程有限公司 1505.019774 120 2024.07.24
284 安徽银海项目管理有限公司 1483.683328 120 2024.07.24
285 旭晁生态环境建设有限公司 1491.6996 120 2024.07.24
286 安徽陆巡建设工程有限公司 1499.255441 120 2024.07.24
287 天长市泰众建筑工程有限公司 1493.989176 120 2024.07.24
288 安徽华丰建筑装饰有限公司 1477.135902 120 2024.07.24
289 安徽北庐建设工程有限公司 1485.788622 120 2024.07.24
290 安徽战绩建筑工程有限公司 1499.501722 120 2024.07.24
291 安徽若颖建筑工程有限公司 1504.856109 120 2024.07.24
292 安徽邦龙建业有限公司 1476.077888 120 2024.07.24
293 安徽嘉龙路桥工程有限公司 1482.636937 120 2024.07.24
294 安徽志云建筑工程有限公司 1477.7153 120 2024.07.24
295 安徽立春项目管理有限公司 1476.0 120 2024.07.24
296 安徽立安建设工程有限公司 1501.953593 120 2024.07.24
297 安徽新置东建设工程有限公司 1480.676456 120 2024.07.24
298 池州锐启建设工程有限公司 1477.504531 120 2024.07.24
299 安徽问鼎项目管理有限公司 1481.693441 120 2024.07.24
300 安徽中栋建筑项目管理有限公司 1479.334756 120 2024.07.24
301 石台县市政建筑安装工程有限公司 1478.533808 120 2024.07.24
302 安徽瑞达建筑工程有限公司 1488.539147 120 2024.07.24
303 安徽明图项目管理有限公司 1483.341011 120 2024.07.24
304 群毅建设工程有限公司 1523.96253 120 2024.07.24
305 安徽省华浦建设有限公司 1480.833464 120 2024.07.24
306 安徽安康工程建设有限公司 1465.368488 120 2024.07.24
307 滁州瑞安市政工程有限公司 1465.513358 120 2024.07.24
308 安徽途邺建设工程有限公司 1492.091268 120 2024.07.24
309 安徽绿洲建设工程有限公司 1474.247894 120 2024.07.24
310 安徽优贝建筑工程有限公司 1490.251491 120 2024.07.24
311 潜山县建设工程监理有限公司 1491.467764 120 2024.07.24
312 安徽南岳生态科技有限公司 1493.979824 120 2024.07.24
313 安徽宇舟建设工程有限公司 1482.524904 120 2024.07.24
314 安徽林宇建筑工程有限公司 1483.893737 120 2024.07.24
315 明光市金鑫建筑安装有限公司 1503.055511 120 2024.07.24
316 安徽水木建工集团有限公司 1479.709455 120 2024.07.24
317 安徽硕赞建设工程有限公司 1498.27238 120 2024.07.24
318 安徽巢东工程项目管理有限公司 1477.2136 120 2024.07.24
319 安徽信盛建设工程有限公司 1498.2406 120 2024.07.24
320 安徽强恩建设工程有限公司 1471.035578 120 2024.07.24
321 安徽齐松建设工程有限公司 1500.721833 120 2024.07.24
322 安徽龙海园林工程有限公司 1507.296883 120 2024.07.24
323 安徽华控建设工程有限公司 1477.452916 120 2024.07.24
324 安徽铭冠建筑工程有限公司 1506.232361 120 2024.07.24
325 安徽忆卿建设工程有限公司 1476.678725 120 2024.07.24
326 安徽翔辰建设工程有限公司 1484.043943 120 2024.07.24
327 谦谨建设集团有限公司 1462.166616 120 2024.07.24
328 安徽吉程建设集团有限公司 1461.551623 120 2024.07.24
329 安徽沐峻建筑工程有限公司 1484.572673 120 2024.07.24
330 徽春建工集团有限公司 1480.984459 120 2024.07.24
331 安徽庆达建设工程有限公司 1480.067221 120 2024.07.24
332 安徽元义建设工程有限公司 1472.714097 120 2024.07.24
333 安徽天驰建工集团有限公司 1474.181712 120 2024.07.24
334 安徽中首建设工程有限公司 1475.323288 120 2024.07.24
335 安徽鸿友建筑工程有限公司 1490.493369 120 2024.07.24
336 安徽连晟建设工程有限公司 1483.4505 120 2024.07.24
337 安徽熠坤建设工程有限公司 1463.639482 120 2024.07.24
338 安徽聚丰建设工程有限公司 1491.343039 120 2024.07.24
339 安徽詺凰建筑工程有限公司 1498.387243 120 2024.07.24
340 安徽华鑫建筑工程有限公司 1478.719 120 2024.07.24
341 滁州市新华建筑安装有限责任公司 1492.811276 120 2024.07.24
342 凤阳天成建设工程有限公司 1459.252837 120 2024.07.24
343 安徽润飞建设工程有限公司 1484.368677 120 2024.07.24
344 安徽渤一建设工程有限公司 1499.32817 120 2024.07.24
345 安徽嘉山建设有限公司 1483.08806 120 2024.07.24
346 安徽振元建设工程有限公司 1497.05675 120 2024.07.24
347 安徽东大建筑工程有限公司 1508.091258 120 2024.07.24
348 安徽中群建设工程有限公司 1489.405372 120 2024.07.24
349 安徽海涵建设工程有限公司 1498.208653 120 2024.07.24
350 安徽中启建设工程有限公司 1506.388542 120 2024.07.24
351 安徽元固建筑工程有限公司 1488.84857 120 2024.07.24
352 中禹园林建设集团有限公司 1460.561195 120 2024.07.24
353 安徽君时建设有限公司 1495.926674 120 2024.07.24
354 安徽锐升建设工程有限公司 1489.283535 120 2024.07.24
355 安徽舜尚建设工程有限公司 1470.292336 120 2024.07.24
356 安徽洲驰实业有限公司 1503.009227 120 2024.07.24
357 安徽轻舟建设工程有限公司 1487.252207 120 2024.07.24
358 安徽展坤建设工程有限公司 1482.060193 120 2024.07.24
359 安徽际业建工有限公司 1485.002016 120 2024.07.24
360 安徽中旺建设工程有限公司 1497.672792 120 2024.07.24
361 安徽凯恩建筑工程有限公司 1472.355322 120 2024.07.24
362 安徽中滁工程有限公司 1490.0 120 2024.07.24
363 明光市启航建设有限公司 1488.2931 120 2024.07.24
364 安徽扇角建设工程有限公司 1472.870019 120 2024.07.24
365 滁州市华硕建筑工程有限公司 1486.156807 120 2024.07.24
366 安徽荣辉建设工程有限公司 1481.888866 120 2024.07.24
367 安徽智夏建设工程有限公司 1503.328295 120 2024.07.24
368 安徽德邦建设有限公司 1495.787771 120 2024.07.24
369 安徽誉萧建设工程有限公司 1480.770715 120 2024.07.24
370 安徽群犇建设工程有限公司 1483.549322 120 2024.07.24
371 安徽廖郭山建设工程有限公司 1476.883711 120 2024.07.24
372 安徽山水绿城生态发展有限公司 1493.04545 120 2024.07.24
373 合肥名盛装饰工程有限公司 1474.55544 120 2024.07.24
374 安徽省于湖环境建设工程有限公司 1505.643697 120 2024.07.24
375 安徽高腾建筑工程有限公司 1471.796342 120 2024.07.24
376 江苏金景德建设工程有限公司 1463.86267 120 2024.07.24
377 安徽巢北建筑工程有限公司 1475.633185 120 2024.07.24
378 滁州鸿卓建设有限公司 1494.607122 120 2024.07.24
379 天长市天苑建筑工程有限公司 1488.33172 120 2024.07.24
380 安徽圣涛建设工程有限公司 1488.921989 120 2024.07.24
381 安徽拓誉建设有限公司 1499.069 120 2024.07.24
382 安徽中水建筑工程有限公司 1497.991647 120 2024.07.24
383 安徽许过建设工程有限公司 1473.766891 120 2024.07.24
384 安徽万景建设工程有限公司 1473.106607 120 2024.07.24
385 安徽科华建设工程有限公司 1479.930372 120 2024.07.24
386 天长市晟开建筑工程有限公司 1468.156873 120 2024.07.24
387 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 1477.004099 120 2024.07.24
388 安徽励丰市政工程有限公司 1509.433501 120 2024.07.24
389 安徽天景建设工程有限公司 1495.893173 120 2024.07.24
390 亿盛建设工程有限公司 1490.629742 120 2024.07.24
391 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 1485.613012 120 2024.07.24
392 安徽恩泰建设工程有限公司 1487.428651 120 2024.07.24
393 安徽鼎固建筑有限公司 1497.97 120 2024.07.24
394 安徽乾达项目管理有限公司 1501.41533 120 2024.07.24
395 安徽徽嘉生态建设有限公司 1482.215356 120 2024.07.24
396 安徽携昇建设工程有限公司 1488.792121 120 2024.07.24
397 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 1492.610446 120 2024.07.24
398 安徽国舒建设工程有限公司 1484.377778 120 2024.07.24
399 安徽顺欣建设有限公司 1492.35488 120 2024.07.24
400 江苏领先建设有限公司 1462.872191 120 2024.07.24
401 安徽禹升建设工程有限公司 1505.770659 120 2024.07.24
402 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 1501.1985 120 2024.07.24
403 安徽众茂建设工程有限公司 1501.582711 120 2024.07.24
404 道圆建设集团有限公司 1478.076881 120 2024.07.24
405 安徽华华建设有限公司 1501.799808 120 2024.07.24
406 安徽山度士建工集团股份有限公司 1489.244458 120 2024.07.24
407 安徽华南建设工程有限公司 1488.723557 120 2024.07.24
408 亭城建设集团有限公司 1467.164043 120 2024.07.24
409 安徽良策建工集团有限公司 1468.154471 120 2024.07.24
410 安徽里奇建设有限公司 1505.626298 120 2024.07.24
411 安徽三梁建设集团有限公司 1481.372522 120 2024.07.24
412 安徽营缮建筑工程有限公司 1495.410811 120 2024.07.24
413 安徽天长建工集团有限公司 1503.6849 120 2024.07.24
414 安徽广荣建设工程有限公司 1494.926929 120 2024.07.24
415 安徽百卉园林有限公司 1493.881226 120 2024.07.24
416 安徽辰未建设项目管理有限公司 1489.558489 120 2024.07.24
417 安徽熠城建设工程有限公司 1481.686482 120 2024.07.24
418 安徽滁全建设工程有限公司 1480.699882 120 2024.07.24
419 安徽安泰建工集团有限公司 1502.248752 120 2024.07.24
420 安徽建航建筑工程有限公司 1472.255629 120 2024.07.24
421 安徽犇牛建设工程有限公司 1504.7767 120 2024.07.24
422 安徽联赢环境建设有限公司 1491.966525 120 2024.07.24
423 安徽传祥建设工程有限公司 1476.395459 120 2024.07.24
424 安徽营巢建设发展有限公司 1498.603077 120 2024.07.24
425 安徽宏泽工程项目管理有限公司 1475.777546 120 2024.07.24
426 安徽峻熙建设有限公司 1487.108844 120 2024.07.24
427 安徽金鹏建设集团股份有限公司 1491.791331 120 2024.07.24
428 安徽辰洋建筑工程有限公司 1509.741655 120 2024.07.24
429 安徽途韵建筑工程有限公司 1464.853074 120 2024.07.24
430 安徽苏源路桥工程有限公司 1470.465691 120 2024.07.24
431 安徽杰智建设工程有限公司 1497.521455 120 2024.07.24
432 安徽上木建设工程有限公司 1494.291177 120 2024.07.24
