序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽明昆建设有限公司 758.989797 90 2024.07.31
2 芜湖市新城园林建设有限公司 748.374735 90 2024.07.31
3 安徽玉梯建设有限公司 755.963099 90 2024.07.31
4 安徽华鑫建筑工程有限公司 720.223812 90 2024.07.31
5 安徽东汇市政工程有限公司 719.146042 90 2024.07.31
6 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 719.040112 90 2024.07.31
7 安徽奕乐建设工程有限公司 711.799015 90 2024.07.31
8 安徽晟瑞达建设工程有限公司 708.304532 90 2024.07.31
9 安徽劭岩市政工程有限公司 711.881265 90 2024.07.31
10 安徽建阳建筑安装有限公司 725.153413 90 2024.07.31
11 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 711.236864 90 2024.07.31
12 宇宸建设有限公司 701.50323 90 2024.07.31
13 安徽皖翔市政园林工程有限公司 706.848193 90 2024.07.31
14 安徽熠城建设工程有限公司 746.535745 90 2024.07.31
15 安徽泰宏项目管理有限公司 751.934835 90 2024.07.31
16 安徽志洪项目管理有限公司 708.08955 90 2024.07.31
17 安徽江泽建设有限公司 723.890176 90 2024.07.31
18 安徽省宏远建设项目管理有限公司 719.940967 90 2024.07.31
19 江西省第十建筑工程有限公司 700.804536 90 2024.07.31
20 安徽国稷建设集团有限公司 740.085258 90 2024.07.31
21 安徽东壹建设工程有限公司 743.493202 90 2024.07.31
22 河南盛园通建设工程有限公司 723.422393 90 2024.07.31
23 安徽广纳建设工程有限公司 741.577114 90 2024.07.31
24 安徽富恒建筑工程有限公司 706.139184 90 2024.07.31
25 安徽广瀚生态园林建设有限公司 738.158019 90 2024.07.31
26 嘉安建工(安徽)有限公司 742.047803 90 2024.07.31
27 安徽明泽建设有限公司 737.453106 90 2024.07.31
28 安徽三江建设工程有限公司 732.697616 90 2024.07.31
29 安徽圣涛建设工程有限公司 721.895023 90 2024.07.31
30 安徽皖韬建筑工程有限公司 735.57635 90 2024.07.31
31 安徽强能建设工程有限公司 750.175602 90 2024.07.31
32 明光市嘉恒建设集团有限公司 749.162764 90 2024.07.31
33 马鞍山领煜建设工程有限公司 757.546516 90 2024.07.31
34 安徽悦和工程劳务有限公司 771.872055 90 2024.07.31
35 安徽忠兴建设工程有限公司 758.385112 90 2024.07.31
36 寿县国辉建筑工程有限公司 715.524632 90 2024.07.31
37 安徽佑林建设工程有限公司 742.159838 90 2024.07.31
38 安徽楚城建设工程有限公司 715.557531 90 2024.07.31
39 安徽慧泽建筑工程有限公司 709.366514 90 2024.07.31
40 安徽吉程建设集团有限公司 727.286532 90 2024.07.31
41 安徽省创晟建设工程有限公司 717.427934 90 2024.07.31
42 安徽森茂建设工程有限公司 711.701375 90 2024.07.31
43 安徽宝峰建筑工程有限公司 724.725557 90 2024.07.31
44 河南亚都水利工程有限公司 720.704545 90 2024.07.31
45 安徽嘉桑建设工程有限公司 716.6186 90 2024.07.31
46 安徽中标路桥工程有限公司 705.606609 90 2024.07.31
47 安徽省大拙建设工程有限公司 737.520946 90 2024.07.31
48 四川宏纬建筑工程有限公司 711.68324 90 2024.07.31
49 安徽尚云建设工程有限公司 714.177734 90 2024.07.31
50 安徽中辰岩润建设有限公司 717.568014 90 2024.07.31
51 安徽巨森建设有限公司 733.902881 90 2024.07.31
52 安徽府学建设工程有限公司 714.634678 90 2024.07.31
53 安徽朗驰建设项目管理有限公司 718.333288 90 2024.07.31
54 安徽天景建设工程有限公司 729.092198 90 2024.07.31
55 安徽山水绿城生态发展有限公司 722.336699 90 2024.07.31
56 明光市明秀建筑工程有限公司 785.438536 90 2024.07.31
57 安徽创升建设工程有限公司 705.121555 90 2024.07.31
58 贵州正泓建设工程有限公司 722.013516 90 2024.07.31
59 安徽交运建设工程有限公司 713.842663 90 2024.07.31
60 安徽雨泽建设工程有限公司 717.798949 90 2024.07.31
61 安徽万顺源建设项目管理有限公司 744.4158 90 2024.07.31
62 安徽东寅建设工程有限公司 717.187028 90 2024.07.31
63 安徽永利建设工程有限公司 734.482954 90 2024.07.31
64 安徽能远建设有限公司 733.969696 90 2024.07.31
65 安徽营缮建筑工程有限公司 764.518316 90 2024.07.31
66 安徽捷创晟建筑工程有限公司 732.668261 90 2024.07.31
67 安徽丰成建筑工程有限公司 763.22864 90 2024.07.31
68 安徽伟晟建设工程有限公司 705.028892 90 2024.07.31
69 安徽铭烨建设有限公司 706.158658 90 2024.07.31
70 安徽晨晖建设工程有限公司 708.672653 90 2024.07.31
71 沁泽科技有限公司 732.46268 90 2024.07.31
72 安徽宏翔建筑工程有限公司 724.31019 90 2024.07.31
73 安徽嘉伦市政工程有限公司 720.297912 90 2024.07.31
74 安徽省燕云建设工程有限公司 722.790535 90 2024.07.31
75 安徽众联建设工程有限公司 749.000357 90 2024.07.31
76 安徽艺林环境工程有限公司 716.258888 90 2024.07.31
77 安徽鼎固建筑有限公司 745.420744 90 2024.07.31
78 四川德能工程项目管理有限公司 722.236434 90 2024.07.31
79 安徽禹腾建筑工程有限公司 712.207424 90 2024.07.31
80 安徽锐升建设工程有限公司 734.556758 90 2024.07.31
81 安徽华航水利工程有限公司 713.164541 90 2024.07.31
82 安徽桂科建设工程有限公司 735.219801 90 2024.07.31
83 安徽星程建筑工程有限公司 711.345274 90 2024.07.31
84 安徽金字塔建设工程有限公司 755.956684 90 2024.07.31
85 纳迅水利有限公司 729.21433 90 2024.07.31
86 安徽星大建设项目管理有限公司 771.538 90 2024.07.31
87 安徽百仁建筑工程有限公司 713.601022 90 2024.07.31
88 安徽华创园林工程有限公司 713.404218 90 2024.07.31
89 安徽启源建筑工程有限公司 751.887364 90 2024.07.31
90 安徽旭伦建设工程有限公司 705.767341 90 2024.07.31
91 安徽长久建筑工程有限公司 714.545042 90 2024.07.31
92 天丰建筑集团有限公司 703.828067 90 2024.07.31
93 安徽浩鲲建设工程有限公司 713.619913 90 2024.07.31
94 安徽觅锦建设工程有限公司 727.825318 90 2024.07.31
95 凤阳中源建设有限公司 772.458791 90 2024.07.31
96 明光嘉鑫建设工程有限公司 765.680258 90 2024.07.31
97 安徽弘立建设工程有限公司 715.356498 90 2024.07.31
98 安徽晟煌建设工程有限公司 728.121191 90 2024.07.31
99 山东长龙三辉建设工程有限公司 702.083287 90 2024.07.31
100 安徽航元建设工程有限公司 712.063017 90 2024.07.31
101 安徽远见建设有限公司 723.052555 90 2024.07.31
102 安徽昌丰项目管理有限公司 747.966963 90 2024.07.31
103 安徽武邦建筑工程有限公司 733.940869 90 2024.07.31
104 湖北洋发建设工程有限公司 700.364378 90 2024.07.31
105 安徽耀威园林建设工程有限公司 715.822534 90 2024.07.31
106 安徽骏荣建设有限公司 712.623119 90 2024.07.31
107 江西文勇建设工程有限公司 700.899453 90 2024.07.31
108 安徽栩汉建设有限公司 734.754414 90 2024.07.31
109 安徽通堃市政工程有限公司 726.813369 90 2024.07.31
110 滁州龙汇建筑安装有限公司 726.333395 90 2024.07.31
111 安徽泽升建设工程有限公司 714.917976 90 2024.07.31
112 永烽生态建设集团有限公司 712.749032 90 2024.07.31
113 滁州祥兵建设工程有限公司 714.334002 90 2024.07.31
114 滁州华第建设工程有限公司 738.255573 90 2024.07.31
115 安徽那天建设有限公司 711.47736 90 2024.07.31
116 安徽双楼建筑工程有限公司 713.856788 90 2024.07.31
117 安徽省汉徽工程咨询有限公司 724.0543 90 2024.07.31
118 安徽阆韵园林绿化有限公司 713.478217 90 2024.07.31
119 安徽雷辰建工集团有限公司 737.864011 90 2024.07.31
120 安徽斌杰建筑工程有限公司 724.181234 90 2024.07.31
121 滁州市嘉冠建设工程有限公司 721.709118 90 2024.07.31
122 安徽盛畅工程监理有限公司 765.99413 90 2024.07.31
123 安徽聿铭建筑有限公司 717.560231 90 2024.07.31
124 明光市众建市政工程有限公司 778.132109 90 2024.07.31
125 滁州市新华建筑安装有限责任公司 735.656336 90 2024.07.31
126 安徽海川市政建设有限公司 738.435145 90 2024.07.31
127 安徽明和建筑工程有限公司 746.07832 90 2024.07.31
128 陕西北春建设工程有限公司 704.547762 90 2024.07.31
129 安徽途韵建筑工程有限公司 720.115224 90 2024.07.31
130 安徽贵宏建工集团有限公司 713.997232 90 2024.07.31
131 广德宜生建筑工程有限公司 720.545185 90 2024.07.31
132 安徽荣建建筑工程有限公司 722.902872 90 2024.07.31
133 凤阳凯晨建设工程有限公司 737.002997 90 2024.07.31
134 安徽巢发建设工程有限公司 707.289632 90 2024.07.31
135 安徽长隆建筑工程有限公司 741.278236 90 2024.07.31
136 安徽嘉诚建设工程有限公司 717.997917 90 2024.07.31
137 安徽欧驰建筑工程有限公司 741.122464 90 2024.07.31
138 中涵生态科技有限公司 713.322534 90 2024.07.31
139 安徽林辉建筑工程有限公司 770.296129 90 2024.07.31
140 安徽科源建设工程有限公司 716.910559 90 2024.07.31
141 明光市大成建设工程有限公司 718.489036 90 2024.07.31
142 安徽业峰建筑工程有限公司 709.015176 90 2024.07.31
143 安徽林景建设工程有限公司 758.510334 90 2024.07.31
144 安徽九迁建筑工程有限公司 732.680003 90 2024.07.31
145 安徽融亭建设工程有限公司 794.193633 90 2024.07.31
146 安徽中格建设有限公司 768.93608 90 2024.07.31
147 安徽富久建设工程有限公司 717.38501 90 2024.07.31
148 安徽致畅建设有限公司 704.762026 90 2024.07.31
149 中桥建设(山东)有限公司 702.628346 90 2024.07.31
150 安徽方禾建筑有限公司 717.062352 90 2024.07.31
151 安徽霆玺工程管理有限公司 709.545276 90 2024.07.31
152 亿盛建设工程有限公司 751.938553 90 2024.07.31
153 安徽百卉园林有限公司 739.241022 90 2024.07.31
154 上江建设集团有限公司 743.308786 90 2024.07.31
155 安徽新城建设有限公司 716.40664 90 2024.07.31
156 安徽省信力建设项目管理有限公司 712.675636 90 2024.07.31
157 滁州市通泰建设工程有限公司 718.069131 90 2024.07.31
158 安徽端铭建设工程有限公司 725.072525 90 2024.07.31
159 安徽浩都建设有限公司 709.722121 90 2024.07.31
160 安徽陆宸建筑工程有限公司 749.288861 90 2024.07.31
161 安徽省言者工程项目管理有限公司 716.356737 90 2024.07.31
162 安徽煌泰建设有限公司 718.120098 90 2024.07.31
163 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 743.6222 90 2024.07.31
164 安徽嘉敏建设工程有限公司 740.212463 90 2024.07.31
165 安徽中允项目管理有限公司 770.207872 90 2024.07.31
166 滁州航空建筑安装工程有限公司 763.565024 90 2024.07.31
167 安徽安澜建筑工程有限公司 740.110036 90 2024.07.31
168 滁州市长河建设有限公司 763.256038 90 2024.07.31
169 安徽靖翰建设工程有限公司 785.357906 90 2024.07.31
170 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 635.7927 90 2024.07.31
171 海铁路桥工程有限公司 702.916233 90 2024.07.31
172 中禹园林建设集团有限公司 729.302236 90 2024.07.31
173 巢湖市方兴建设有限公司 707.590392 90 2024.07.31
174 安徽聚庆建设工程有限公司 748.60095 90 2024.07.31
175 中桐生态园林建设有限公司 723.537266 90 2024.07.31
176 安徽琅东建设有限公司 717.286316 90 2024.07.31
177 福建大景建设有限公司 712.235121 90 2024.07.31
178 安徽苏达建筑工程有限公司 712.420746 90 2024.07.31
179 滁州茂业建筑工程有限公司 735.046 90 2024.07.31
180 四川润邦远华建设工程有限公司 710.247472 90 2024.07.31
181 安徽前莱建筑工程有限公司 738.333752 90 2024.07.31
182 安徽科望建设工程有限公司 718.642335 90 2024.07.31
183 安徽长禧建设发展有限公司 705.258777 90 2024.07.31
184 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 744.534647 90 2024.07.31
185 安徽徽弘建筑工程有限公司 710.974365 90 2024.07.31
186 安徽大德科技有限公司 714.025912 90 2024.07.31
187 安徽东大建筑工程有限公司 775.562185 90 2024.07.31
188 安徽霄芸建筑工程有限公司 717.628 90 2024.07.31
189 安徽全中建筑工程有限公司 712.584335 90 2024.07.31
190 安徽鸿之星建设工程有限公司 708.840134 90 2024.07.31
191 安徽源脉建设有限公司 724.724724 90 2024.07.31
192 四川君虹建设工程有限公司 721.103039 90 2024.07.31
193 凤阳方大建设工程有限公司 781.388838 90 2024.07.31
194 安徽国班建设工程有限公司 721.291335 90 2024.07.31
195 宁夏浩泞建筑工程有限公司 724.900519 90 2024.07.31
196 安徽吉智建设工程有限公司 715.999825 90 2024.07.31
197 安徽优贝建筑工程有限公司 744.645049 90 2024.07.31
198 安徽同与建设工程有限公司 739.513817 90 2024.07.31
199 安徽省昊熙建设工程有限公司 777.777777 90 2024.07.31
200 南京星城建设工程有限公司 738.568591 90 2024.07.31
201 安徽昱满建设工程有限公司 714.211016 90 2024.07.31
202 安徽万利建设有限公司 711.456235 90 2024.07.31
203 安徽百鸿建设工程有限公司 716.890212 90 2024.07.31
204 安徽润飞建设工程有限公司 756.1215 90 2024.07.31
205 安徽海健建设工程有限公司 645.432118 90 2024.07.31
206 安徽锋瑞建设工程有限公司 734.87 90 2024.07.31
207 安徽高能建设有限公司 707.435517 90 2024.07.31
208 安徽洁彩建设有限公司 709.186464 90 2024.07.31
209 安徽浩百川建设工程管理有限公司 787.951314 90 2024.07.31
210 安徽隆栋建设工程有限公司 768.445611 90 2024.07.31
211 安徽栋翔建筑工程有限公司 780.313364 90 2024.07.31
212 中水京林建设有限公司 721.389587 90 2024.07.31
213 福建省华策建设集团有限公司 710.074877 90 2024.07.31
214 安徽联淼建设工程有限公司 604.157603 90 2024.07.31
215 安徽荣辉建设工程有限公司 732.286666 90 2024.07.31
216 安徽辰洋建筑工程有限公司 739.547086 90 2024.07.31
217 安徽正峰建设工程有限公司 715.758709 90 2024.07.31
218 安徽中大恒基建设工程有限公司 710.427226 90 2024.07.31
219 安徽汉朝生态环境建设有限公司 759.616962 90 2024.07.31
220 贵弘建设发展有限公司 730.386053 90 2024.07.31
221 合肥金域园林有限公司 729.8599 90 2024.07.31
222 安徽詺凰建筑工程有限公司 754.537641 90 2024.07.31
223 安徽省宇桦建设工程有限公司 747.966963 90 2024.07.31
224 安徽昶之丰建筑工程有限公司 745.760553 90 2024.07.31
225 安徽朋焕建筑工程有限公司 707.919835 90 2024.07.31
226 安徽省立伟达建设工程有限公司 741.1762 90 2024.07.31
227 湖北力越建设有限公司 701.203604 90 2024.07.31
228 安徽若木建筑工程有限公司 731.719111 90 2024.07.31
229 安徽达鑫建筑工程有限公司 713.129372 90 2024.07.31
230 安徽宏铭建设工程有限公司 715.867154 90 2024.07.31
231 安徽临水建设有限公司 724.360832 90 2024.07.31
232 滁州天禾建筑工程有限公司 744.966205 90 2024.07.31
233 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 756.181514 90 2024.07.31
234 安徽渤阳建设工程有限公司 710.621843 90 2024.07.31
235 安徽禹丹建设工程有限公司 744.5678 90 2024.07.31
236 安徽环途建设工程有限公司 734.896899 90 2024.07.31
237 凤阳惠通建业有限公司 740.065689 90 2024.07.31
238 安徽诺业建筑工程有限公司 737.464847 90 2024.07.31
239 淮南市瑞鼎建筑安装工程有限公司 708.948512 90 2024.07.31
240 安徽省林霆建设工程有限公司 716.222785 90 2024.07.31
241 芜湖子宸建设工程有限公司 714.829023 90 2024.07.31
242 安徽明诚建设项目管理有限公司 760.181811 90 2024.07.31
243 安徽景行建筑安装有限公司 740.77397 90 2024.07.31
244 安徽木昜建设工程有限公司 716.131534 90 2024.07.31
245 天长市振业建设工程有限公司 742.965432 90 2024.07.31
246 安徽林楼建设有限公司 759.978078 90 2024.07.31
247 安徽正桐建设工程有限公司 714.585966 90 2024.07.31
248 安徽新元和建设工程有限公司 716.531495 90 2024.07.31
249 安徽拓誉建设有限公司 775.751 90 2024.07.31
250 安徽道贤建设有限公司 758.9718 90 2024.07.31
251 安徽青舟建设有限公司 748.92016 90 2024.07.31
252 合肥博发建筑工程有限公司 725.583956 90 2024.07.31
253 安徽鼎顺建筑工程有限公司 734.155576 90 2024.07.31
254 安徽省通胜建设有限公司 721.542765 90 2024.07.31
255 首信建设有限公司 703.009211 90 2024.07.31
256 安徽天得建设有限公司 735.026438 90 2024.07.31
257 安徽登润建设工程有限公司 746.413629 90 2024.07.31
258 四川辉天建筑工程有限公司 709.838893 90 2024.07.31
259 安徽华韬建设工程有限公司 716.972801 90 2024.07.31
260 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 746.907777 90 2024.07.31
261 旭晁生态环境建设有限公司 719.394122 90 2024.07.31
262 安徽晟烨建设项目管理有限公司 740.525582 90 2024.07.31
263 安徽鸿友建筑工程有限公司 720.649165 90 2024.07.31
264 安徽省庐居建设工程有限公司 717.609934 90 2024.07.31
265 安徽苏源路桥工程有限公司 752.968286 90 2024.07.31
266 安徽茂逸建设工程有限公司 711.949243 90 2024.07.31
267 安徽一升建设工程有限公司 715.276876 90 2024.07.31
268 安徽德邦建设有限公司 755.202282 90 2024.07.31
269 安徽铭慧建筑工程有限公司 707.215155 90 2024.07.31
270 安徽豪景建设有限公司 715.221723 90 2024.07.31
271 安徽戈维建筑工程有限公司 717.327194 90 2024.07.31
272 安徽耀扬建设工程有限公司 755.692266 90 2024.07.31
273 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 728.402018 90 2024.07.31
274 安徽邦青工程项目管理有限公司 707.94451 90 2024.07.31
275 潜山县第一建筑安装工程有限公司 704.86547 90 2024.07.31
276 河南鑫品建筑工程有限公司 703.44031 90 2024.07.31
277 安徽德晖建设管理有限公司 727.951027 90 2024.07.31
278 安徽柘中建设工程有限公司 723.825112 90 2024.07.31
279 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 752.555091 90 2024.07.31
280 安徽独匠建设工程有限公司 771.100156 90 2024.07.31
281 贵州黔安泰建设有限公司 701.325416 90 2024.07.31
282 安徽万烁建设工程有限公司 711.52811 90 2024.07.31
283 安徽佳启建筑有限公司 728.499866 90 2024.07.31
284 安徽淮为建设工程有限公司 741.9498 90 2024.07.31
285 福建丰庆建设有限公司 703.037967 90 2024.07.31
286 安徽致禾建设工程有限公司 704.727483 90 2024.07.31
287 中建友安建工(集团)有限公司 731.650535 90 2024.07.31
288 安徽三达建设有限公司 747.525675 90 2024.07.31
289 安徽厦博建设工程有限公司 625.13605 90 2024.07.31
290 安徽颍众建设工程有限公司 708.554253 90 2024.07.31
291 安徽优学建筑工程有限公司 750.818565 90 2024.07.31
292 安徽乔闻建设工程有限公司 717.478423 90 2024.07.31
293 安徽龙汇建设工程有限公司 733.33 90 2024.07.31
294 安徽舜安建设工程有限公司 713.498919 90 2024.07.31
295 安徽天邦建筑工程有限公司 733.734546 90 2024.07.31
296 安徽上木建设工程有限公司 766.977644 90 2024.07.31
297 安徽沐屹项目管理有限公司 725.505672 90 2024.07.31
298 河南润汇建设工程有限公司 704.316101 90 2024.07.31
299 安徽万成投建设有限公司 717.102789 90 2024.07.31
300 河南安丰建设工程有限公司 721.016022 90 2024.07.31
301 江苏景然生态建设集团有限公司 715.461675 90 2024.07.31
302 安徽中彩园林建设工程有限公司 712.896975 90 2024.07.31
303 安徽益萃建设工程有限公司 740.582808 90 2024.07.31
304 安徽徽楚建筑工程有限公司 713.959426 90 2024.07.31
305 河南园田建设工程有限公司 710.545265 90 2024.07.31
306 安徽省滁州市鑫达建筑安装工程有限公司 728.462039 90 2024.07.31
307 安徽京千建设工程有限公司 757.020084 90 2024.07.31
308 安徽华未建设有限公司 708.60408 90 2024.07.31
309 安徽承天工程项目管理有限公司 769.620076 90 2024.07.31
310 安徽野草建筑工程有限公司 728.018879 90 2024.07.31
311 安徽鑫马泰建设工程有限公司 724.168401 90 2024.07.31
312 华夏世纪城建集团有限公司 700.776808 90 2024.07.31
313 安徽广荣建设工程有限公司 763.809197 90 2024.07.31
314 安徽楠一建筑工程有限公司 712.597878 90 2024.07.31
315 安徽启呈建设工程有限公司 757.062166 90 2024.07.31
316 滁州市冠宇建设有限公司 734.957941 90 2024.07.31
317 安徽长中建筑有限公司 726.532993 90 2024.07.31
318 滁州市纳川建设工程有限公司 719.581825 90 2024.07.31
319 滁州中拓建设工程有限公司 771.355219 90 2024.07.31
320 禾朴生态建设有限公司 740.606699 90 2024.07.31
321 安徽广优项目管理有限公司 718.420213 90 2024.07.31
322 安徽创工建筑工程有限公司 748.294988 90 2024.07.31
323 安徽晨淼电力科技有限公司 715.034732 90 2024.07.31
324 安徽家骎建设工程有限公司 719.429226 90 2024.07.31
325 安徽南旺建设工程有限公司 712.949912 90 2024.07.31
326 常春藤建工集团有限公司 703.191133 90 2024.07.31
327 宁波大秦建设有限公司 703.753368 90 2024.07.31
328 安徽省志合建筑有限公司 757.113172 90 2024.07.31
329 合肥华天建设工程有限公司 615.345673 90 2024.07.31
330 滁州市正启建筑安装工程有限公司 713.814212 90 2024.07.31
331 安徽仑元交通科技有限公司 716.712016 90 2024.07.31
332 安徽东圆建设工程有限公司 773.162735 90 2024.07.31
333 安徽斐泽建设工程有限公司 758.156683 90 2024.07.31
334 九州水文建设集团有限公司 713.307612 90 2024.07.31
335 安徽鸿创金元建设有限公司 722.638274 90 2024.07.31
336 南京中天园林建设有限责任公司 727.218039 90 2024.07.31
337 安徽盛乾建筑工程有限公司 745.061347 90 2024.07.31
338 安徽竣达建设工程有限公司 737.986 90 2024.07.31
339 安徽犇牛建设工程有限公司 747.5022 90 2024.07.31
340 安徽省宏厚建设工程有限公司 733.372788 90 2024.07.31
341 安徽剑春园林股份有限公司 718.851232 90 2024.07.31
342 安徽泓樾工程项目管理有限公司 728.955398 90 2024.07.31
343 安徽国振建设工程有限公司 745.138211 90 2024.07.31
344 安徽润方建设有限公司 709.689565 90 2024.07.31
345 安徽强林建设工程有限公司 714.738465 90 2024.07.31
346 安徽威岩环保工程建设有限公司 725.416193 90 2024.07.31
347 安徽胜和建设工程有限公司 757.835223 90 2024.07.31
348 安徽坦程建设有限公司 749.723348 90 2024.07.31
349 四川堡闰建筑工程有限公司 721.199715 90 2024.07.31
350 云南正滇建筑工程有限公司 710.051017 90 2024.07.31
351 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 706.724773 90 2024.07.31
352 广西建港建设集团有限公司 701.894555 90 2024.07.31
353 安徽乐盟建筑工程有限公司 718.677918 90 2024.07.31
354 安徽恒明建筑工程有限公司 754.536067 90 2024.07.31
355 安徽奇力建设有限公司 740.075474 90 2024.07.31
356 安徽尧天建设工程有限公司 716.941906 90 2024.07.31
357 安徽巢北建筑工程有限公司 707.229412 90 2024.07.31
358 安徽著樾建筑工程有限公司 740.2 90 2024.07.31
359 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 763.81378 90 2024.07.31
360 高岚建工有限公司 730.83837 90 2024.07.31
361 安徽鸿之越建设工程有限公司 738.490123 90 2024.07.31
362 安徽中余建设有限公司 715.640321 90 2024.07.31
363 安徽辰光建筑工程有限责任公司 718.805042 90 2024.07.31
364 安徽耀杰建设工程有限公司 716.460212 90 2024.07.31
365 安徽嘉山建设有限公司 741.895476 90 2024.07.31
366 安徽观景建设有限公司 741.184368 90 2024.07.31
367 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 735.049235 90 2024.07.31
368 安徽百利源建筑工程有限公司 728.547418 90 2024.07.31
369 安徽锦晟建筑工程有限公司 718.871881 90 2024.07.31
370 淮南市福源禄建筑工程有限公司 723.403456 90 2024.07.31
371 安徽联建公路工程有限公司 706.668568 90 2024.07.31
372 安徽恒信造价咨询有限公司 746.996128 90 2024.07.31
373 安徽立匠建设工程有限公司 726.670086 90 2024.07.31
374 安徽丰菡建筑工程有限公司 754.6754 90 2024.07.31
375 安徽品源工程项目管理有限公司 733.13969 90 2024.07.31
376 无为鑫隆市政工程有限公司 736.33077 90 2024.07.31
377 石台县第二建筑安装工程有限公司 705.435442 90 2024.07.31
378 明光市金鑫建筑安装有限公司 750.078718 90 2024.07.31
379 安徽勇发建筑工程有限公司 741.200608 90 2024.07.31
380 凤阳皓昇建筑工程有限公司 736.582226 90 2024.07.31
381 安徽北庐建设工程有限公司 745.030632 90 2024.07.31
382 安徽威氏路桥工程有限公司 719.992015 90 2024.07.31
383 安徽顺欣建设有限公司 754.860567 90 2024.07.31
384 重庆捷佳建筑工程有限公司 702.704657 90 2024.07.31
385 安徽开胜建设有限公司 750.085159 90 2024.07.31
386 安徽津淮建筑工程有限公司 711.394255 90 2024.07.31
387 安徽房投建设工程有限公司 709.420829 90 2024.07.31
388 安徽连晟建设工程有限公司 726.9059 90 2024.07.31
389 安徽冠纵建筑有限公司 713.127701 90 2024.07.31
390 安徽涨长建设有限公司 755.645372 90 2024.07.31
391 安徽九德建设工程有限公司 722.74262 90 2024.07.31
392 安徽凤安建筑工程有限公司 740.774355 90 2024.07.31
393 安徽东滁市政工程有限公司 741.31234 90 2024.07.31
394 安徽恒诚卓业建设有限公司 727.169112 90 2024.07.31
395 滁州环宇建设工程有限公司 736.660569 90 2024.07.31
396 河南千马建筑工程有限公司 703.287885 90 2024.07.31
397 芜湖鑫运建设工程有限公司 709.139623 90 2024.07.31
398 无为县星彩建筑劳务有限公司 714.863849 90 2024.07.31
399 安徽梓正建设工程有限公司 708.122233 90 2024.07.31
400 安徽金澳建设工程有限公司 705.962508 90 2024.07.31
401 河南翰风方世建筑工程有限公司 737.195761 90 2024.07.31
402 安徽成新建设有限公司 756.181515 90 2024.07.31
403 安徽鸿为建设工程有限公司 742.389072 90 2024.07.31
404 安徽镜湖任发水利工程有限公司 717.751515 90 2024.07.31
405 安徽京田建筑工程有限公司 713.662483 90 2024.07.31
406 安徽路祥建设工程有限公司 719.821431 90 2024.07.31
407 安徽丰聚电力工程建设有限公司 756.192569 90 2024.07.31
408 安徽群魁建设有限公司 725.945995 90 2024.07.31
409 安徽申武建设工程管理有限公司 773.073113 90 2024.07.31
410 全椒华茂建筑装饰工程有限公司 769.780505 90 2024.07.31
411 安徽元固建筑工程有限公司 734.06751 90 2024.07.31
412 安徽德合衡建筑工程有限公司 726.255899 90 2024.07.31
413 安徽羽翔建设工程有限公司 730.721055 90 2024.07.31
414 安徽暄之建设有限公司 722.950276 90 2024.07.31
415 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 708.407723 90 2024.07.31
416 全椒县心宇装饰工程有限公司 759.503326 90 2024.07.31
417 安徽龙海园林工程有限公司 728.118256 90 2024.07.31
418 安徽君时建设有限公司 737.218266 90 2024.07.31
419 安徽利宇建筑工程有限公司 753.930974 90 2024.07.31
420 安徽志成项目管理有限公司 741.400471 90 2024.07.31
421 福建旺阳建设工程有限公司 710.608455 90 2024.07.31
422 安徽守正建设工程有限公司 705.785815 90 2024.07.31
423 安徽曲阳建设有限公司 783.970793 90 2024.07.31
424 安徽省路振建设有限公司 751.232493 90 2024.07.31
425 振林建设集团股份有限公司 769.060523 90 2024.07.31
426 安徽明峰建筑工程有限公司 744.5569 90 2024.07.31
427 安徽中安铭阳建设有限公司 707.47571 90 2024.07.31
428 正航水利集团有限公司 703.920044 90 2024.07.31
429 安徽昊兴建设工程有限公司 708.361796 90 2024.07.31
430 安徽千方寸工程项目管理有限公司 783.140368 90 2024.07.31
431 安徽坚禾建筑工程有限公司 723.6916 90 2024.07.31
432 安徽登典建设工程有限公司 745.026663 90 2024.07.31
433 滁州市华硕建筑工程有限公司 725.461281 90 2024.07.31
434 滁州市中远建筑安装工程有限公司 724.649311 90 2024.07.31
435 安徽嘉国建设有限公司 747.696867 90 2024.07.31
436 湖南省一建园林建设有限公司 721.851702 90 2024.07.31
437 安徽滁全建设工程有限公司 755.006244 90 2024.07.31
438 安徽飞鸿建设工程有限公司 707.855194 90 2024.07.31
439 滁州胜林建筑工程有限公司 715.359168 90 2024.07.31
440 安徽昌谯建设工程有限公司 723.763948 90 2024.07.31
441 河南省鹏志建筑工程有限公司 711.6079 90 2024.07.31
442 安徽金江建筑工程有限责任公司 741.2345 90 2024.07.31
443 湖北森垚建设有限公司 703.46696 90 2024.07.31
444 安徽全纵建设工程有限公司 746.73733 90 2024.07.31
445 安徽东磊建设有限公司 716.730223 90 2024.07.31
446 安徽吉泰建筑有限公司 718.833087 90 2024.07.31
