序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽置达建筑工程有限公司 695.806686 150 2024.08.05
2 安徽宏毅建设有限公司 697.035084 150 2024.08.05
3 安徽安能建设集团有限公司 707.8989 150 2024.08.05
4 安徽景泓建设有限公司 699.503518 150 2024.08.05
5 安徽银阳建设工程有限公司 700.293084 150 2024.08.05
6 南京雷凯建设工程有限公司 734.700055 150 2024.08.05
7 安徽百之元建设工程有限公司 698.876305 150 2024.08.05
8 安徽圣涛建设工程有限公司 701.177931 150 2024.08.05
9 安徽天尚建筑工程有限公司 702.629139 150 2024.08.05
10 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 712.649871 150 2024.08.05
11 安徽广爵建设项目管理有限公司 705.212965 150 2024.08.05
12 安徽徽匠建筑工程有限公司 688.213229 150 2024.08.05
13 安徽金江建筑工程有限责任公司 785.556489 150 2024.08.05
14 明光市启航建设有限公司 706.34 150 2024.08.05
15 旭晁生态环境建设有限公司 694.5216 150 2024.08.05
16 安徽能远建设有限公司 760.555555 150 2024.08.05
17 安徽邦林建设工程有限公司 700.295065 150 2024.08.05
18 安徽柘中建设工程有限公司 686.703254 150 2024.08.05
19 安徽壕洲项目管理有限公司 697.995134 150 2024.08.05
20 安徽辰光建筑工程有限责任公司 711.741131 150 2024.08.05
21 安徽西之旺建设工程有限公司 692.214213 150 2024.08.05
22 安徽路诚工程建设有限公司 689.475038 150 2024.08.05
23 安徽景行建筑安装有限公司 735.583088 150 2024.08.05
24 安徽营缮建筑工程有限公司 708.92362 150 2024.08.05
25 安徽华未建设有限公司 768.392454 150 2024.08.05
26 安徽禾佳建筑工程有限公司 715.0388 150 2024.08.05
27 安徽徽明建设集团有限公司 706.159676 150 2024.08.05
28 安徽全纵建设工程有限公司 734.703922 150 2024.08.05
29 安徽九迁建筑工程有限公司 706.666034 150 2024.08.05
30 滁州泰禾建设有限公司 696.098118 150 2024.08.05
31 安徽中铖建设有限公司 701.932788 150 2024.08.05
32 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 709.828981 150 2024.08.05
33 安徽山水绿城生态发展有限公司 699.787996 150 2024.08.05
34 安徽恒琦建设有限公司 696.75625 150 2024.08.05
35 安徽万顺源建设项目管理有限公司 702.941 150 2024.08.05
36 滁州市冠宇建设有限公司 768.017284 150 2024.08.05
37 滁州市嘉冠建设工程有限公司 713.095246 150 2024.08.05
38 安徽盛畅工程监理有限公司 699.902606 150 2024.08.05
39 浙江中殷建设有限公司 702.478096 150 2024.08.05
40 安徽方至建设工程有限公司 741.729703 150 2024.08.05
41 安徽长淮环保科技有限公司 696.252545 150 2024.08.05
42 安徽巢东工程项目管理有限公司 703.9812 150 2024.08.05
43 安徽钰诚建筑工程有限公司 695.193751 150 2024.08.05
44 宿州市大屯建筑工程有限公司 704.411005 150 2024.08.05
45 安徽道贤建设有限公司 735.6748 150 2024.08.05
46 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 705.706126 150 2024.08.05
47 定远县文钰建设有限公司 750.330459 150 2024.08.05
48 安徽创地建设有限公司 693.2962 150 2024.08.05
49 安徽维创建设工程有限公司 703.193101 150 2024.08.05
50 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 694.283148 150 2024.08.05
51 凤阳天成建设工程有限公司 698.168811 150 2024.08.05
52 池州锐启建设工程有限公司 704.758512 150 2024.08.05
53 安徽枞航建设工程有限公司 688.293118 150 2024.08.05
54 安徽乾达项目管理有限公司 710.618695 150 2024.08.05
55 安徽泓樾工程项目管理有限公司 728.558762 150 2024.08.05
56 安徽江泽建设有限公司 726.065171 150 2024.08.05
57 安徽睿谨建设工程有限公司 705.502557 150 2024.08.05
58 枞阳县皖鑫建设有限责任公司 701.3034 150 2024.08.05
59 安徽启呈建设工程有限公司 696.7086 150 2024.08.05
60 安徽省冠禹建设发展有限公司 703.561395 150 2024.08.05
61 安徽悦和工程劳务有限公司 701.376501 150 2024.08.05
62 大荣建设集团有限公司 706.394955 150 2024.08.05
63 安徽峰宁建设工程有限公司 707.69657 150 2024.08.05
64 安徽钱琛建设工程有限公司 683.327535 150 2024.08.05
65 安徽锦上市政工程有限公司 701.474686 150 2024.08.05
66 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 745.309939 150 2024.08.05
67 安徽帝启项目管理有限公司 725.268233 150 2024.08.05
68 安徽皖韬建筑工程有限公司 767.891363 150 2024.08.05
69 安徽永利建设工程有限公司 728.31864 150 2024.08.05
70 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 691.485788 150 2024.08.05
71 安徽优贝建筑工程有限公司 704.574111 150 2024.08.05
72 安徽长灵建设工程有限公司 731.175572 150 2024.08.05
73 安徽启盈建设工程有限公司 717.289322 150 2024.08.05
74 广德宜生建筑工程有限公司 700.050705 150 2024.08.05
75 中安瑞龙建设集团有限公司 691.817981 150 2024.08.05
76 安徽欧驰建筑工程有限公司 709.627461 150 2024.08.05
77 安徽禹航建设工程有限公司 701.004031 150 2024.08.05
78 安徽锦拓建筑工程有限公司 717.187028 150 2024.08.05
79 安徽观景建设有限公司 719.3227 150 2024.08.05
80 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 733.414044 150 2024.08.05
81 凤阳皓昇建筑工程有限公司 699.837788 150 2024.08.05
82 安徽涨长建设有限公司 710.128704 150 2024.08.05
83 安徽企盛建设工程有限公司 704.822878 150 2024.08.05
84 安徽利有建设有限公司 712.492711 150 2024.08.05
85 安徽中部建工有限公司 707.9929 150 2024.08.05
86 安徽中宇建设项目管理有限公司 701.518005 150 2024.08.05
87 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 566.6666 150 2024.08.05
88 安徽敦丰建设有限公司 768.093907 150 2024.08.05
89 安徽硕秦建设工程有限公司 723.917723 150 2024.08.05
90 安徽省征越建设有限公司 701.307074 150 2024.08.05
91 安徽华源山水建设工程有限公司 804.035088 150 2024.08.05
92 安徽达鑫建筑工程有限公司 723.222322 150 2024.08.05
93 安徽乐盟建筑工程有限公司 697.1988 150 2024.08.05
94 安徽玉梯建设有限公司 704.430898 150 2024.08.05
95 广德市林宏建设工程有限公司 703.505781 150 2024.08.05
96 安徽科源建设工程有限公司 686.099502 150 2024.08.05
97 安徽乐世建筑工程有限公司 694.2023 150 2024.08.05
98 安徽省通胜建设有限公司 698.978599 150 2024.08.05
99 安徽玄德建设有限公司 711.337957 150 2024.08.05
100 安徽朋达建设工程有限公司 742.840912 150 2024.08.05
101 安徽聚庆建设工程有限公司 706.396204 150 2024.08.05
102 安徽君创建筑工程有限责任公司 722.682944 150 2024.08.05
103 安徽省于湖环境建设工程有限公司 773.605536 150 2024.08.05
104 安徽伟迈建设工程有限公司 718.107637 150 2024.08.05
105 安徽志成项目管理有限公司 699.544422 150 2024.08.05
106 安徽广瀚生态园林建设有限公司 703.0456 150 2024.08.05
107 明光市金鑫建筑安装有限公司 709.577798 150 2024.08.05
108 安徽亚拓建筑工程有限公司 697.836901 150 2024.08.05
109 安徽洲欢建筑工程有限公司 695.5129 150 2024.08.05
110 安徽省凤阳县名城建筑安装有限责任公司 733.565656 150 2024.08.05
111 安徽长云建设工程有限公司 721.36033 150 2024.08.05
112 安徽端铭建设工程有限公司 705.074545 150 2024.08.05
113 安徽省卓尚建设工程有限公司 694.794416 150 2024.08.05
114 安徽创城建设有限公司 703.511338 150 2024.08.05
115 滁州胜林建筑工程有限公司 704.821579 150 2024.08.05
116 安徽恒锦安建筑工程有限公司 698.296912 150 2024.08.05
117 安徽德邦建设有限公司 704.604799 150 2024.08.05
118 安徽盛乾建筑工程有限公司 728.203101 150 2024.08.05
119 安徽晟煌建设工程有限公司 712.697608 150 2024.08.05
120 安徽洲拓建设工程有限公司 780.461679 150 2024.08.05
121 安徽祥禹水利工程有限公司 703.782351 150 2024.08.05
122 安徽昱道建设工程有限公司 715.243431 150 2024.08.05
123 安徽圣合建设工程有限公司 720.153504 150 2024.08.05
124 安徽禹丹建设工程有限公司 702.2987 150 2024.08.05
125 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 719.960426 150 2024.08.05
126 合肥三福建设工程有限公司 519.564223 150 2024.08.05
127 滁州恒新建设工程有限公司 700.511101 150 2024.08.05
128 安徽省宇桦建设工程有限公司 712.276889 150 2024.08.05
129 安徽洪瑞建筑工程有限公司 700.697148 150 2024.08.05
130 安徽伟辰建设工程有限公司 696.550719 150 2024.08.05
131 安徽九安市政工程有限公司 706.2958 150 2024.08.05
132 安徽群魁建设有限公司 707.98051 150 2024.08.05
133 安徽三品建设工程有限公司 722.80928 150 2024.08.05
134 安徽千奕市政工程有限公司 714.220586 150 2024.08.05
135 安徽冠纵建筑有限公司 725.063707 150 2024.08.05
136 安徽凤安建筑工程有限公司 687.993477 150 2024.08.05
137 安徽琰旭建筑工程有限公司 699.336631 150 2024.08.05
138 安徽政通建筑工程有限公司 722.301755 150 2024.08.05
139 河南颍淮建工有限公司 705.195755 150 2024.08.05
140 中安和裕建设集团有限公司 696.83 150 2024.08.05
141 安徽静博瑞建筑工程有限公司 706.647632 150 2024.08.05
142 安徽省鸿玮建设有限公司 708.095088 150 2024.08.05
143 合肥金域园林有限公司 705.73002 150 2024.08.05
144 江苏鑫玙建设工程有限公司 589.821689 150 2024.08.05
145 明光市拓道装饰工程有限公司 706.632686 150 2024.08.05
146 安徽筑梁建设工程有限公司 691.672636 150 2024.08.05
147 安徽三贝建设有限公司 696.938681 150 2024.08.05
148 安徽光时建设有限公司 692.668843 150 2024.08.05
149 凤阳惠通建业有限公司 696.341126 150 2024.08.05
150 河南浙嘉建设有限公司 669.84409 150 2024.08.05
151 安徽志英建筑工程有限公司 699.438724 150 2024.08.05
152 安徽省宏远建设项目管理有限公司 704.260066 150 2024.08.05
153 安徽恒坤建筑科技有限公司 722.724497 150 2024.08.05
154 滁州金涛建筑有限公司 705.955087 150 2024.08.05
155 安徽明诚建设项目管理有限公司 708.226026 150 2024.08.05
156 安徽省路振建设有限公司 708.4333 150 2024.08.05
157 无为鑫隆市政工程有限公司 768.224843 150 2024.08.05
158 江苏苏雅建设工程有限公司 703.808948 150 2024.08.05
159 安徽嘉敏建设工程有限公司 660.812736 150 2024.08.05
160 安徽亿星建设工程有限公司 550.0 150 2024.08.05
161 安徽麒朗工程项目管理有限公司 734.883935 150 2024.08.05
162 合肥华天建设工程有限公司 702.315801 150 2024.08.05
163 安徽星大建设项目管理有限公司 701.285 150 2024.08.05
164 安徽沐坤建设工程有限公司 700.700036 150 2024.08.05
165 安徽瑞腾建筑工程有限公司 703.828856 150 2024.08.05
166 安徽成斌建工集团有限公司 699.800312 150 2024.08.05
167 安徽宏禄市政工程有限公司 750.665664 150 2024.08.05
168 滁州瑞安市政工程有限公司 669.006298 150 2024.08.05
169 安徽宏兴项目管理有限公司 703.333337 150 2024.08.05
170 安徽众浦建设工程有限公司 710.593566 150 2024.08.05
171 安徽广荣建设工程有限公司 746.770609 150 2024.08.05
172 安徽中济建设有限公司 711.895087 150 2024.08.05
173 安徽沐徽园林建设工程有限公司 776.917064 150 2024.08.05
174 安徽筑恒建设有限公司 694.469905 150 2024.08.05
175 安徽沐屹项目管理有限公司 700.564165 150 2024.08.05
176 安徽禹森建设工程有限公司 656.559099 150 2024.08.05
177 风后建设有限公司 688.400188 150 2024.08.05
178 安徽汇邦建设工程有限公司 760.559913 150 2024.08.05
179 安徽屹筑建设工程有限公司 710.377762 150 2024.08.05
180 明光市千嘉建设有限公司 557.205696 150 2024.08.05
181 安徽煌泰建设有限公司 695.7994 150 2024.08.05
182 安徽锐茂建设工程有限公司 680.534894 150 2024.08.05
183 安徽立春项目管理有限公司 711.6 150 2024.08.05
184 安徽蓝标建设工程有限公司 697.953023 150 2024.08.05
185 安徽天悦建筑安装工程有限公司 724.245275 150 2024.08.05
186 安徽诚伟建设工程有限公司 693.8949 150 2024.08.05
187 安徽成新建设有限公司 700.9184 150 2024.08.05
188 安徽辰腾建设有限公司 697.923535 150 2024.08.05
189 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 731.405968 150 2024.08.05
190 安徽志云建筑工程有限公司 704.869 150 2024.08.05
191 安徽尚成建设工程有限公司 761.892631 150 2024.08.05
192 中宾市政工程有限公司 716.9 150 2024.08.05
193 江苏领先建设有限公司 707.878191 150 2024.08.05
194 安徽枞可建设工程有限公司 711.9699 150 2024.08.05
195 安徽明图项目管理有限公司 704.499888 150 2024.08.05
196 安徽登典建设工程有限公司 721.381104 150 2024.08.05
197 安徽众行建筑工程有限责任公司 686.297812 150 2024.08.05
198 安徽恒垣建筑有限公司 705.05 150 2024.08.05
199 安徽凤胜建筑有限公司 703.786443 150 2024.08.05
200 安徽名灿建筑工程有限公司 771.191003 150 2024.08.05
201 安徽大通建设工程有限公司 705.934614 150 2024.08.05
202 池州新凯建筑工程有限公司 692.597756 150 2024.08.05
203 安徽辰洋建筑工程有限公司 764.5494 150 2024.08.05
204 谦谨建设集团有限公司 697.546416 120 2024.08.05
205 安徽濠城建筑有限公司 700.717607 150 2024.08.05
206 凤阳方大建设工程有限公司 686.888888 150 2024.08.05
207 安徽青舟建设有限公司 730.275208 150 2024.08.05
208 安徽通堃市政工程有限公司 702.520252 150 2024.08.05
209 滁州市纳川建设工程有限公司 794.022936 150 2024.08.05
210 滁州市长河建设有限公司 701.157473 150 2024.08.05
211 安徽山谦建筑工程有限公司 715.042912 150 2024.08.05
212 安徽承汉项目管理有限公司 741.635423 150 2024.08.05
213 安徽丰力建设有限公司 689.199211 150 2024.08.05
214 江苏弈皓装饰工程有限公司 709.924105 150 2024.08.05
215 安徽明昆建设有限公司 801.545244 150 2024.08.05
216 安徽一升建设工程有限公司 705.631456 150 2024.08.05
217 滁州市鑫玮建设有限公司 736.50299 150 2024.08.05
218 安徽海川市政建设有限公司 748.133233 150 2024.08.05
219 安徽泰润市政园林建设有限公司 727.639215 150 2024.08.05
220 南京中天园林建设有限责任公司 703.68414 150 2024.08.05
221 安徽中安华宇建设工程有限公司 712.2978 150 2024.08.05
222 安徽润飞建设工程有限公司 741.972836 150 2024.08.05
223 安徽新品建设工程有限公司 703.123003 150 2024.08.05
224 中安鼎盛建设集团有限公司 707.53111 150 2024.08.05
225 安徽沐峻建筑工程有限公司 703.09084 150 2024.08.05
226 安徽宏佳建设工程有限公司 722.199431 150 2024.08.05
227 安徽誉萧建设工程有限公司 702.730515 150 2024.08.05
228 皖顺建设有限公司 701.7975 150 2024.08.05
229 安徽刘羊建设工程有限公司 696.114264 150 2024.08.05
230 河南翰风方世建筑工程有限公司 673.997249 150 2024.08.05
231 安徽邵滨建筑工程有限公司 699.194 150 2024.08.05
232 安徽威岩环保工程建设有限公司 695.6751 150 2024.08.05
233 安徽嘉山建设有限公司 756.161247 150 2024.08.05
234 安徽荣建建筑工程有限公司 780.116522 150 2024.08.05
235 安徽漠北建设工程有限公司 735.283687 150 2024.08.05
236 安徽佳启建筑有限公司 694.740395 150 2024.08.05
237 安徽宏烨建设工程有限公司 689.797812 150 2024.08.05
238 安徽展坤建设工程有限公司 704.940068 150 2024.08.05
239 安徽烨伟建设有限公司 688.589583 150 2024.08.05
240 安徽紫都苑建设有限公司 688.7744 150 2024.08.05
241 安徽骁瑶项目管理有限公司 696.728119 150 2024.08.05
242 安徽林景建设工程有限公司 714.016 150 2024.08.05
243 安徽华炬建设工程有限公司 687.3964 150 2024.08.05
244 滁州帝城建设工程有限公司 727.416482 150 2024.08.05
245 安徽航衡建筑工程有限公司 695.2978 150 2024.08.05
246 安徽琅东建设有限公司 732.282326 150 2024.08.05
247 马鞍山领煜建设工程有限公司 707.622488 150 2024.08.05
248 安徽腾杰建工集团有限公司 692.629116 150 2024.08.05
249 安徽丽园建设有限公司 706.824728 150 2024.08.05
250 安徽胜和建设工程有限公司 787.645367 150 2024.08.05
251 安徽雷辰建工集团有限公司 716.266311 150 2024.08.05
252 安徽省家得建筑工程有限公司 708.901108 150 2024.08.05
253 安徽贵合建设工程有限公司 703.110102 150 2024.08.05
254 安徽东沃建设工程有限公司 714.0158 150 2024.08.05
255 安徽鼎固建筑有限公司 704.6049 150 2024.08.05
256 安徽新城建设有限公司 703.634024 150 2024.08.05
257 安徽朗驰建设项目管理有限公司 725.998226 150 2024.08.05
258 安徽银海项目管理有限公司 704.603619 150 2024.08.05
259 安徽迪利来建设工程有限公司 729.466666 150 2024.08.05
260 安徽省万物生建设工程有限公司 712.563314 150 2024.08.05
261 安徽路通建筑工程有限公司 748.976568 150 2024.08.05
262 安徽昊兴建设工程有限公司 716.865035 150 2024.08.05
263 明光市大成建设工程有限公司 721.858442 150 2024.08.05
264 安徽致轩建设工程有限公司 697.945411 150 2024.08.05
265 安徽增创建设工程有限公司 727.700866 150 2024.08.05
266 安徽中群建设工程有限公司 709.43974 150 2024.08.05
267 安徽青筑建设有限公司 709.8949 150 2024.08.05
268 安徽河粤建筑工程有限公司 710.795885 150 2024.08.05
269 安徽联赢环境建设有限公司 770.828239 150 2024.08.05
270 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 697.2033 150 2024.08.05
271 安徽城都建设工程有限公司 745.522615 150 2024.08.05
272 安徽君时建设有限公司 785.264044 150 2024.08.05
273 安徽徽嘉生态建设有限公司 701.174009 150 2024.08.05
274 振林建设集团股份有限公司 727.686492 150 2024.08.05
275 安徽铸建建筑工程有限公司 693.045516 150 2024.08.05
276 安徽金字塔建设工程有限公司 700.947061 150 2024.08.05
277 安徽国振建设工程有限公司 727.539235 150 2024.08.05
278 安徽新辉达建设工程有限公司 664.9018 150 2024.08.05
279 安徽全中建筑工程有限公司 719.130688 150 2024.08.05
280 安徽省小岗村建设工程有限公司 680.872449 150 2024.08.05
281 铜陵明川建设有限公司 695.317388 150 2024.08.05
282 安徽正霖建设有限公司 691.797588 150 2024.08.05
283 铜陵一琛建设工程有限公司 713.624537 150 2024.08.05
284 安徽曲阳建设有限公司 771.812313 150 2024.08.05
285 安徽优学建筑工程有限公司 726.821724 150 2024.08.05
286 安徽龙汇建设工程有限公司 722.7977 150 2024.08.05
287 安徽东大建筑工程有限公司 743.131027 150 2024.08.05
288 安徽登润建设工程有限公司 736.080924 150 2024.08.05
289 安徽诺业建筑工程有限公司 713.443047 150 2024.08.05
290 滁州环宇建设工程有限公司 697.346822 150 2024.08.05
291 安徽滁全建设工程有限公司 743.001305 150 2024.08.05
292 安徽铭烨建设有限公司 691.294388 150 2024.08.05
293 安徽梵鱼生态建设有限公司 770.82948 150 2024.08.05
294 安徽海栩建筑工程有限公司 700.127719 150 2024.08.05
295 铜陵三工建设有限公司 705.297718 150 2024.08.05
296 安徽长隆建筑工程有限公司 701.540644 150 2024.08.05
297 安徽中禄建设工程有限公司 721.176501 150 2024.08.05
298 芜湖市新城园林建设有限公司 561.204864 150 2024.08.05
299 安徽明都建设工程有限公司 710.179851 150 2024.08.05
300 安徽开信建设工程有限公司 697.64877 150 2024.08.05
301 安徽捷创晟建筑工程有限公司 705.883481 150 2024.08.05
302 安徽卫青项目管理有限公司 776.406597 150 2024.08.05
303 安徽淮中建安有限公司 685.0 150 2024.08.05
304 安徽戎良建设工程有限公司 707.264457 150 2024.08.05
305 安徽东壹建设工程有限公司 731.453902 150 2024.08.05
306 安徽宸禹建设工程有限公司 707.878224 150 2024.08.05
307 安徽湾池建设有限公司 702.6898 150 2024.08.05
308 安徽星空建设工程有限公司 771.675193 150 2024.08.05
309 安徽浩鹏建筑有限公司 695.60288 150 2024.08.05
310 安徽鸿之越建设工程有限公司 750.490008 150 2024.08.05
311 安徽众联建设工程有限公司 701.52 150 2024.08.05
312 安徽创工建筑工程有限公司 694.978188 150 2024.08.05
313 安徽利宇建筑工程有限公司 760.457619 150 2024.08.05
314 安徽省信力建设项目管理有限公司 697.49226 150 2024.08.05
315 安徽铂城建设有限公司 692.043963 150 2024.08.05
316 安徽中余建设有限公司 697.5621 150 2024.08.05
317 安徽顺欣建设有限公司 708.318091 150 2024.08.05
318 安徽卓诺建设工程有限公司 695.147903 150 2024.08.05
319 安徽津淮建筑工程有限公司 710.947068 150 2024.08.05
320 安徽省大拙建设工程有限公司 722.72566 150 2024.08.05
321 安徽傲阳建筑工程有限公司 717.0847 150 2024.08.05
322 安徽省滁港建设工程有限责任公司 702.14973 150 2024.08.05
323 安徽搬山建设发展有限公司 703.684148 150 2024.08.05
324 安徽华控建设工程有限公司 711.615978 150 2024.08.05
325 安徽武邦建筑工程有限公司 734.157167 150 2024.08.05
326 安徽璞石生态建设有限公司 712.992968 150 2024.08.05
327 安徽恒明建筑工程有限公司 713.192305 150 2024.08.05
328 安徽中安铭阳建设有限公司 718.464979 150 2024.08.05
329 安徽鑫马泰建设工程有限公司 698.405657 150 2024.08.05
330 安徽双桥建筑工程有限公司 708.062507 150 2024.08.05
331 安徽启源建筑工程有限公司 729.626121 150 2024.08.05
332 滁州茂业建筑工程有限公司 709.014921 150 2024.08.05
333 安徽百利源建筑工程有限公司 696.535818 150 2024.08.05
334 安徽昊硕建设有限公司 688.854233 150 2024.08.05
335 至赢建设有限公司 710.33226 150 2024.08.05
336 安徽羽翔建设工程有限公司 708.113502 150 2024.08.05
337 安徽栩汉建设有限公司 765.77898 150 2024.08.05
338 安徽至盛建设有限公司 699.82924 150 2024.08.05
339 安徽徽芊建筑工程有限公司 697.885006 150 2024.08.05
340 安徽锋瑞建设工程有限公司 640.553221 150 2024.08.05
341 安徽习铭建设工程有限公司 695.7531 150 2024.08.05
342 安徽泰宏项目管理有限公司 696.348927 150 2024.08.05
343 桐玉建设集团有限公司 780.593462 150 2024.08.05
344 安徽坦程建设有限公司 722.403978 150 2024.08.05
345 安徽三江建设工程有限公司 727.723365 150 2024.08.05
346 安徽奕乐建设工程有限公司 696.799428 150 2024.08.05
347 安徽玄界建设工程管理有限公司 691.856555 150 2024.08.05
348 芜湖清水付氏园林工程有限公司 707.141393 150 2024.08.05
349 安徽威氏路桥工程有限公司 732.257326 150 2024.08.05
350 安徽灿瓴建设工程有限公司 694.0482 150 2024.08.05
351 安徽华航水利工程有限公司 716.061726 150 2024.08.05
352 安徽耀源欣建设工程有限公司 726.341184 150 2024.08.05
353 安徽拓誉建设有限公司 701.433 150 2024.08.05
354 巢湖市方兴建设有限公司 699.721926 150 2024.08.05
355 安徽东一建筑装饰工程有限公司 700.513033 150 2024.08.05
356 安徽益萃建设工程有限公司 733.307008 150 2024.08.05
办理流程公开
招标代理已录入完成