序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽东汇市政工程有限公司 2198.679119 150 2024.08.07
2 安徽远信路桥工程有限公司 2197.908444 150 2024.08.07
3 安徽海栩建筑工程有限公司 2210.700538 150 2024.08.07
4 旭航建设有限公司 2243.106396 150 2024.08.07
5 安徽卓涛建设有限公司 2218.829875 150 2024.08.07
6 安徽融亭建设工程有限公司 2195.969998 150 2024.08.07
7 安徽中蜀建筑工程有限公司 2215.417332 150 2024.08.07
8 安徽省卉东市政工程有限公司 2200.270836 150 2024.08.07
9 安徽邦迅建筑工程有限公司 2223.815959 150 2024.08.07
10 安徽龙海园林工程有限公司 2171.627537 150 2024.08.07
11 安徽华宥建设工程有限公司 2204.674871 150 2024.08.07
12 安徽芹河水利工程有限公司 2225.545022 150 2024.08.07
13 安徽省迈思建设工程有限公司 2240.425581 150 2024.08.07
14 安徽宝拓生态科技有限公司 2188.546602 150 2024.08.07
15 安徽四强市政工程有限公司 2233.671716 150 2024.08.07
16 中安致诚建设集团有限公司 2226.222662 150 2024.08.07
17 安徽浩宸市政工程有限公司 2181.850218 150 2024.08.07
18 安徽中气消防工程有限公司 2191.912159 150 2024.08.07
19 安徽永锦建筑工程有限公司 2221.461503 150 2024.08.07
20 安徽行安建设有限公司 2213.400022 150 2024.08.07
21 安徽明图项目管理有限公司 2251.789999 150 2024.08.07
22 安徽强林建设工程有限公司 2244.9713 150 2024.08.07
23 安徽星棋建设工程有限公司 2204.91444 150 2024.08.07
24 安徽弘华建设工程有限公司 2237.558283 150 2024.08.07
25 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 2173.1227 150 2024.08.07
26 安徽滁全建设工程有限公司 2228.066666 150 2024.08.07
27 安徽蒙通建设工程有限公司 2212.682449 150 2024.08.07
28 江苏客筑建设有限公司 2227.702571 150 2024.08.07
29 安徽省卓尚建设工程有限公司 2214.969147 150 2024.08.07
30 安徽海川市政建设有限公司 2184.498328 150 2024.08.07
31 通圆建筑集团有限公司 2216.416123 150 2024.08.07
32 安徽宏海园林景观有限公司 2224.195712 150 2024.08.07
33 安徽省芊萃建筑工程有限公司 2194.072374 150 2024.08.07
34 安徽佳启建筑有限公司 2198.808008 150 2024.08.07
35 安徽昌定环境工程有限公司 2266.4 150 2024.08.07
36 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 2255.493189 150 2024.08.07
37 滁州华第建设工程有限公司 2231.922257 150 2024.08.07
38 安徽新丰采建设工程有限公司 2234.173455 150 2024.08.07
39 安徽全安建筑工程有限公司 2199.311118 150 2024.08.07
40 华晟工程技术有限公司 2223.216343 150 2024.08.07
41 安徽鸿喆建筑工程有限公司 2230.128868 150 2024.08.07
42 安徽鹤东建筑工程有限公司 2253.081078 150 2024.08.07
43 安徽中能六控建设有限公司 2222.222222 150 2024.08.07
44 泰和宏顺建设集团有限公司 2228.75755 150 2024.08.07
45 安徽隆栋建设工程有限公司 2252.425374 150 2024.08.07
46 安徽焕天建设有限公司 2210.341869 150 2024.08.07
47 安徽鲁工建筑工程有限公司 2188.972556 150 2024.08.07
48 安徽显旺建设工程有限公司 2209.609575 150 2024.08.07
49 无为鑫隆市政工程有限公司 2252.304768 150 2024.08.07
50 安徽高腾建筑工程有限公司 2251.588035 150 2024.08.07
51 安徽省路振建设有限公司 2138.829478 150 2024.08.07
52 安徽家骎建设工程有限公司 2233.321323 150 2024.08.07
53 安徽津淮建筑工程有限公司 2239.556411 150 2024.08.07
54 安徽山水园林环境建设有限公司 2209.311023 150 2024.08.07
55 安智建筑集团有限公司 2229.818063 150 2024.08.07
56 安徽路国建设工程有限公司 2200.631225 150 2024.08.07
57 安徽腾杰建工集团有限公司 2196.694256 150 2024.08.07
58 安徽中少建设工程有限公司 2229.551551 150 2024.08.07
59 安徽吉泰建筑有限公司 2250.786798 150 2024.08.07
60 安徽益萃建设工程有限公司 2228.87773 150 2024.08.07
61 安徽省中朴建设工程有限公司 2230.813367 150 2024.08.07
62 江苏品富建设工程有限公司 2227.248931 150 2024.08.07
63 安徽周念建设工程有限公司 2251.871189 150 2024.08.07
64 安徽福川建筑工程有限公司 2196.876863 150 2024.08.07
65 安徽天尚建筑工程有限公司 2190.607819 150 2024.08.07
66 安徽利锐建筑工程有限公司 2200.900455 150 2024.08.07
67 安徽博瑞达市政工程有限公司 2215.418015 150 2024.08.07
68 安徽省优赛建筑工程有限公司 2254.119108 150 2024.08.07
69 安徽利尚建设项目管理有限公司 2260.851631 150 2024.08.07
70 安徽卫青项目管理有限公司 2274.306702 150 2024.08.07
71 安徽可丰建筑工程有限公司 2205.147679 150 2024.08.07
72 永晖建设工程有限公司 2221.777777 150 2024.08.07
73 安徽一林建设工程有限公司 2254.001952 150 2024.08.07
74 安徽邦彦建设工程有限公司 2241.807677 150 2024.08.07
75 雄霸建设集团有限公司 2252.802521 150 2024.08.07
76 安徽恒信造价咨询有限公司 2256.7791 105 2024.08.07
77 安徽国丰建设工程有限公司 2230.868212 150 2024.08.07
78 安徽沐徽园林建设工程有限公司 2235.310898 150 2024.08.07
79 安徽共恒建设工程有限公司 2212.947051 150 2024.08.07
80 安徽佳合建设有限公司 2220.669759 150 2024.08.07
81 安徽豪燊建筑工程有限公司 2193.7848 150 2024.08.07
82 安徽马也建筑工程有限公司 2140.578007 150 2024.08.07
83 安徽方禾建筑有限公司 2202.199914 150 2024.08.07
84 安徽鸿之越建设工程有限公司 2143.187259 150 2024.08.07
85 阅顺环保有限公司 2243.047684 150 2024.08.07
86 安徽颍众建设工程有限公司 2192.68053 150 2024.08.07
87 安徽中卓建设集团有限公司 2199.41288 150 2024.08.07
88 安徽腾骉建设有限公司 2199.887594 150 2024.08.07
89 安徽振伟建筑工程有限公司 2208.009532 150 2024.08.07
90 安徽优学建筑工程有限公司 2145.016101 150 2024.08.07
91 安徽永泽建设工程有限公司 2189.993544 150 2024.08.07
92 安徽煜唯琪建设工程有限公司 2212.667054 150 2024.08.07
93 河南五建建设集团有限公司 2104.708791 150 2024.08.07
94 安徽锋瑞建设工程有限公司 2276.991967 150 2024.08.07
95 宿州众泰建筑工程有限公司 2199.595503 150 2024.08.07
96 安徽传强建筑工程有限公司 2217.245014 150 2024.08.07
97 安徽固磬建设工程有限公司 2206.354382 150 2024.08.07
98 安徽磬鸣建设工程有限公司 2203.217144 150 2024.08.07
99 安徽毅荣建设工程有限公司 2216.838658 150 2024.08.07
100 安徽方达工程咨询服务有限公司 2256.503822 150 2024.08.07
101 安徽全纵建设工程有限公司 2221.898136 150 2024.08.07
102 安徽佰正建设工程有限公司 2264.459628 150 2024.08.07
103 滁州金涛建筑有限公司 2169.547 150 2024.08.07
104 安徽木鑫建设有限公司 2188.397588 150 2024.08.07
105 安徽携昇建设工程有限公司 2205.191718 150 2024.08.07
106 安徽省密涛建设工程有限公司 2208.022821 150 2024.08.07
107 安徽鹏泰建设工程有限公司 2214.141414 150 2024.08.07
108 安徽省安庆市通顺建筑工程有限公司 2214.342183 150 2024.08.07
109 安徽申兴建设有限公司 2247.200734 150 2024.08.07
110 安徽增创建设工程有限公司 2171.088516 150 2024.08.07
111 安徽紫来建设集团有限公司 2194.759256 150 2024.08.07
112 安徽昊烨建设工程有限公司 2216.658193 150 2024.08.07
113 中铧正鑫路桥有限公司 2245.35669 150 2024.08.07
114 温岭市市政环境工程公司 2212.051241 150 2024.08.07
115 滁州市新华建筑安装有限责任公司 2227.248964 150 2024.08.07
116 安徽佰特建筑工程有限公司 2203.808111 150 2024.08.07
117 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 2225.732985 150 2024.08.07
118 安徽臻禹建设工程有限公司 2193.2971 150 2024.08.07
119 安徽同与建设工程有限公司 2188.124918 150 2024.08.07
120 安徽乾辉建设工程有限公司 2219.833006 150 2024.08.07
121 安徽茶马道路工程有限公司 2220.250555 150 2024.08.07
122 安徽房投建设工程有限公司 2220.93311 150 2024.08.07
123 安徽汇邦建设工程有限公司 2279.203257 150 2024.08.07
124 合肥丰耀工程建设有限公司 2246.279718 150 2024.08.07
125 安徽博控项目管理有限公司 2196.0 150 2024.08.07
126 安徽捷星建设有限公司 2224.939559 150 2024.08.07
127 安徽徽力建设工程有限公司 2226.323196 150 2024.08.07
128 安徽博源艺景建设集团有限公司 2189.630913 150 2024.08.07
129 至赢建设有限公司 2203.47926 150 2024.08.07
130 阜阳市同济装饰有限公司 2187.877823 150 2024.08.07
131 安徽隆瀛水利工程有限公司 2197.217556 150 2024.08.07
132 安徽颍汉建设工程有限公司 2254.259278 150 2024.08.07
133 安徽耀杰建设工程有限公司 2229.881212 150 2024.08.07
134 安徽乾成建设有限公司 2256.663509 150 2024.08.07
135 安徽川仁建设工程有限公司 2197.261425 150 2024.08.07
136 铜陵鼎峰建设有限公司 2229.678766 150 2024.08.07
137 安徽锐发建设工程有限公司 2201.922936 150 2024.08.07
138 双云建工集团有限公司 2254.385713 150 2024.08.07
139 安徽万顺源建设项目管理有限公司 2188.302737 150 2024.08.07
140 安徽锦上市政工程有限公司 2183.665123 150 2024.08.07
141 安徽映辉交通道路设施有限公司 2184.723892 150 2024.08.07
142 安徽泓樾工程项目管理有限公司 2182.189706 150 2024.08.07
143 合肥市硕源建设工程有限公司 2224.232789 150 2024.08.07
144 安徽顺德水利工程有限公司 2235.417372 150 2024.08.07
145 凤阳皓昇建筑工程有限公司 2108.509939 150 2024.08.07
146 安徽尚硕建设工程有限公司 2253.889579 150 2024.08.07
147 安徽启安市政工程有限公司 2233.799239 150 2024.08.07
148 安徽巨门建筑工程有限公司 2241.901917 150 2024.08.07
149 淮北达飞建筑劳务有限公司 2130.427028 150 2024.08.07
150 亿盛建设工程有限公司 2252.642643 150 2024.08.07
151 安徽观景建设有限公司 2180.41678 150 2024.08.07
152 滁州市嘉冠建设工程有限公司 2237.300637 150 2024.08.07
153 安徽光元建设有限公司 2222.96146 150 2024.08.07
154 楚宸建设集团有限公司 2247.3615 150 2024.08.07
155 安徽正恒建设科技有限公司 2251.14356 150 2024.08.07
156 安徽寅啸建设工程有限公司 2187.955001 150 2024.08.07
157 安徽云臻建设工程有限公司 2258.049188 150 2024.08.07
158 安徽三贝建设有限公司 2164.400038 150 2024.08.07
159 安徽锲宏建筑工程有限公司 2171.031468 150 2024.08.07
160 安徽广瀚生态园林建设有限公司 2196.708009 150 2024.08.07
161 滁州瑞安市政工程有限公司 2192.929935 150 2024.08.07
162 安徽宏泽工程项目管理有限公司 2239.293682 150 2024.08.07
163 安徽达鑫建筑工程有限公司 2188.632235 150 2024.08.07
164 安徽省燕云建设工程有限公司 2152.077 150 2024.08.07
165 安徽易城建筑工程有限公司 2186.499793 150 2024.08.07
166 安徽新伟项目管理有限公司 2252.246075 150 2024.08.07
167 安徽省昊熙建设工程有限公司 2197.1122 150 2024.08.07
168 安徽途邺建设工程有限公司 2259.366415 150 2024.08.07
169 安徽创之源建设有限公司 2210.067503 150 2024.08.07
170 安徽玉翔市政建设有限公司 2200.949754 150 2024.08.07
171 安徽致禾建设工程有限公司 2202.721354 150 2024.08.07
172 安徽垒金项目管理有限公司 2199.040589 150 2024.08.07
173 安徽锦拓建筑工程有限公司 2200.389518 150 2024.08.07
174 安徽北翱建设有限公司 2194.397156 150 2024.08.07
175 凤阳中源建设有限公司 2170.855053 150 2024.08.07
176 安徽立之丰建设工程有限公司 2230.939952 150 2024.08.07
177 安徽柏夏建筑工程有限公司 2199.47437 150 2024.08.07
178 安徽贺成建设有限公司 2230.513416 150 2024.08.07
179 安徽瀚博建筑工程有限公司 2202.345949 150 2024.08.07
180 凤阳惠通建业有限公司 2115.004879 150 2024.08.07
181 安徽雷翔建筑工程有限公司 2211.986058 150 2024.08.07
182 安徽前莱建筑工程有限公司 2202.279134 150 2024.08.07
183 安徽宁建建设工程有限公司 2187.276766 150 2024.08.07
184 安徽河粤建筑工程有限公司 2187.616474 150 2024.08.07
185 安徽轩禹建设工程有限公司 2229.817545 150 2024.08.07
186 鸿之路建设集团有限公司 2251.172158 150 2024.08.07
187 安徽伟辰建设工程有限公司 2137.524516 150 2024.08.07
188 安徽星大建设项目管理有限公司 2161.89 150 2024.08.07
189 池州圣翔建筑工程有限公司 2229.6385 150 2024.08.07
190 安徽省立伟达建设工程有限公司 2198.4694 150 2024.08.07
191 安徽御恒建设有限责任公司 2151.566555 150 2024.08.07
192 安徽天彧建设工程有限公司 2202.831855 150 2024.08.07
193 安徽淮汉工程项目管理有限公司 2253.646566 150 2024.08.07
194 安徽天景建设工程有限公司 2213.451412 150 2024.08.07
195 安徽金鹏建设集团股份有限公司 2218.285817 150 2024.08.07
196 滁州祥兵建设工程有限公司 2296.642104 150 2024.08.07
197 安徽恒地建筑工程有限公司 2152.3255 150 2024.08.07
198 安徽东乔市政建设有限公司 2221.673461 150 2024.08.07
199 安徽亚亨环境建设工程有限公司 2130.526566 150 2024.08.07
200 安徽扩丰建筑工程有限公司 2185.9224 150 2024.08.07
201 安徽蓝爵建设有限公司 2189.244877 150 2024.08.07
202 安徽万华建设科技集团有限公司 2216.537645 150 2024.08.07
203 安徽霄泽建设工程有限公司 2246.581697 150 2024.08.07
204 吉林省中邦建设工程有限公司 2245.720946 150 2024.08.07
205 安徽冠磊建筑工程有限公司 2227.406035 150 2024.08.07
206 安徽圣涛建设工程有限公司 2145.683549 150 2024.08.07
207 安徽拓誉建设有限公司 2139.899 150 2024.08.07
208 宣城子昊市政工程有限公司 2208.751822 150 2024.08.07
209 安徽圣航交通工程有限公司 2214.060825 150 2024.08.07
210 安徽省庐居建设工程有限公司 2248.431937 150 2024.08.07
211 滁州市广恒建设工程有限公司 2207.79973 150 2024.08.07
212 安徽长淮环保科技有限公司 2169.223333 150 2024.08.07
213 义峰建设投资集团有限公司 2203.993104 150 2024.08.07
214 安徽乐盟建筑工程有限公司 2197.773166 150 2024.08.07
215 安徽希筑建设工程有限公司 2202.879797 150 2024.08.07
216 安徽十建建设工程有限公司 2244.404041 150 2024.08.07
217 安徽越程建设工程有限公司 2197.553141 150 2024.08.07
218 滁州茂业建筑工程有限公司 2166.24483 150 2024.08.07
219 安徽问鼎项目管理有限公司 2258.600023 150 2024.08.07
220 安徽恒明建筑工程有限公司 2288.982933 150 2024.08.07
221 安徽戈维建筑工程有限公司 2199.646166 150 2024.08.07
222 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 2201.1842 150 2024.08.07
223 乾正建设科技集团有限公司 2254.058804 150 2024.08.07
224 安徽芊烨建筑工程有限公司 2259.7484 150 2024.08.07
225 安徽八公建设有限公司 2241.03192 150 2024.08.07
226 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 2184.5642 150 2024.08.07
227 安徽峰云建设有限公司 2226.857631 150 2024.08.07
228 中乐建业安徽工程有限公司 2151.787 150 2024.08.07
229 安徽蓝泽建设工程有限公司 2228.904481 150 2024.08.07
230 安徽镜湖任发水利工程有限公司 2206.662416 150 2024.08.07
231 安徽山水绿城生态发展有限公司 2181.18888 150 2024.08.07
232 安徽省保环建设有限公司 2257.503231 150 2024.08.07
233 安徽元康建筑工程有限公司 2181.511116 150 2024.08.07
234 安徽中柱工程建设有限公司 2192.024632 150 2024.08.07
235 安徽宇辰水利水电工程有限公司 2242.245028 150 2024.08.07
236 风后建设有限公司 2210.588944 150 2024.08.07
237 安徽省旺康建筑工程有限公司 2250.432293 150 2024.08.07
238 安徽庞希建设工程有限公司 2197.009321 150 2024.08.07
239 安徽鼎誉建筑工程有限公司 2217.981627 150 2024.08.07
240 安徽锦宣建设工程有限公司 2255.484572 150 2024.08.07
241 安徽元义建设工程有限公司 2214.474406 150 2024.08.07
242 安徽冠梦建筑工程有限公司 2216.412599 150 2024.08.07
243 安徽荣通市政工程有限责任公司 2202.047916 150 2024.08.07
244 安徽三达建设有限公司 2239.577214 150 2024.08.07
245 安徽慧泽建筑工程有限公司 2216.810979 150 2024.08.07
246 安徽云俊水电建工有限公司 2217.680738 150 2024.08.07
247 安徽广创建筑工程有限公司 2242.080726 150 2024.08.07
248 安徽徽嘉生态建设有限公司 2172.97403 150 2024.08.07
249 安徽龙圣建筑工程有限公司 2198.435555 150 2024.08.07
250 安徽合基建设工程有限公司 2228.0021 150 2024.08.07
251 龙乔建设集团有限公司 2208.761293 150 2024.08.07
252 安徽三品建设工程有限公司 2187.754303 150 2024.08.07
253 安徽东一建筑装饰工程有限公司 2185.221665 150 2024.08.07
254 南京中天园林建设有限责任公司 2141.5232 150 2024.08.07
255 安徽航衡建筑工程有限公司 2221.371363 150 2024.08.07
256 安徽晨航建设工程有限公司 2212.911662 150 2024.08.07
257 安徽阳泉建筑工程有限公司 2220.736974 150 2024.08.07
258 安徽中汇安建设工程有限公司 2204.819077 150 2024.08.07
259 合肥华俊建筑安装工程有限公司 2210.200508 150 2024.08.07
260 安徽禹腾建筑工程有限公司 2227.917416 150 2024.08.07
261 安徽亿威建设工程有限公司 2129.896014 150 2024.08.07
262 明光和顺铁路工程有限公司 2193.338213 150 2024.08.07
263 安徽省博青建筑工程有限公司 2248.708178 150 2024.08.07
264 安徽源脉建设有限公司 2208.537732 150 2024.08.07
265 安徽承兴建筑工程有限公司 2211.921679 150 2024.08.07
266 安徽祺商建设工程有限责任公司 2216.555235 150 2024.08.07
267 宿州翔硕建筑工程有限公司 2231.502673 150 2024.08.07
268 安徽信诺路桥工程有限公司 2219.410714 150 2024.08.07
269 安徽广营建设工程有限公司 2222.563158 150 2024.08.07
270 安徽旭伦建设工程有限公司 2186.259366 150 2024.08.07
271 滁州宇堃建筑工程有限公司 2195.0529 150 2024.08.07
272 安徽叶隆建筑工程有限公司 2263.829264 150 2024.08.07
273 安徽省滁港建设工程有限责任公司 2156.675554 150 2024.08.07
274 安徽景泓建设有限公司 2228.483163 150 2024.08.07
275 安徽如路建设工程有限公司 2223.457355 150 2024.08.07
276 安徽若竹建设工程有限公司 2216.624067 150 2024.08.07
277 安徽巢发建设工程有限公司 2226.45456 150 2024.08.07
278 明光市启航建设有限公司 2184.22431 150 2024.08.07
279 安徽康帅建设有限公司 2244.765086 150 2024.08.07
280 锦卓生态科技有限公司 2230.382012 150 2024.08.07
281 安徽辰光建筑工程有限责任公司 2231.0152 150 2024.08.07
282 安徽泽升建设工程有限公司 2241.959367 150 2024.08.07
283 安徽中鹿建设有限公司 2215.375666 150 2024.08.07
284 安徽安澜建筑工程有限公司 2223.950008 150 2024.08.07
285 安徽詺凰建筑工程有限公司 2203.209862 150 2024.08.07
286 安徽勇发建筑工程有限公司 2223.222222 150 2024.08.07
287 安徽九迁建筑工程有限公司 2129.330008 150 2024.08.07
288 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 2130.783068 150 2024.08.07
289 安徽望承建设工程有限公司 2189.386269 150 2024.08.07
290 安徽新正启交通工程有限公司 2210.21515 150 2024.08.07
291 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 2191.580852 150 2024.08.07
292 安徽茂元建设工程有限公司 2251.805108 150 2024.08.07
293 安徽德润建筑工程有限公司 2246.693236 150 2024.08.07
294 安徽金帅建设有限公司 2196.804055 150 2024.08.07
295 滁州天禾建筑工程有限公司 2221.569088 150 2024.08.07
296 安徽铁矿建设集团有限公司 2208.256931 150 2024.08.07
297 安徽天邦建筑工程有限公司 2219.097603 150 2024.08.07
298 安徽杰森建设工程有限公司 2253.511705 150 2024.08.07
299 安徽昱满建设工程有限公司 2293.348229 150 2024.08.07
300 安徽源筑建筑有限公司 2252.12418 150 2024.08.07
301 安徽捌工工程项目管理有限公司 2201.216438 150 2024.08.07
302 安徽走运建设工程有限公司 2253.206393 150 2024.08.07
303 安徽永利建设工程有限公司 2220.67751 150 2024.08.07
304 安徽创兴电力工程有限公司 2229.149696 150 2024.08.07
305 安徽安能建设集团有限公司 2238.149983 150 2024.08.07
306 安徽新启城建设工程有限公司 2251.439274 150 2024.08.07
307 安徽枞禹建设工程有限公司 2150.880025 150 2024.08.07
308 安徽明钰建设工程有限公司 2222.85091 150 2024.08.07
309 安徽筑骋建设工程有限公司 2196.271748 150 2024.08.07
310 安徽中儒建设工程有限公司 2190.666787 150 2024.08.07
311 安徽利萧建设工程有限公司 2191.09125 150 2024.08.07
312 安徽皖岳园林建设有限公司 2206.269184 150 2024.08.07
313 安徽贵宏建工集团有限公司 2231.8741 150 2024.08.07
314 安徽有维建筑工程有限公司 2205.663486 150 2024.08.07
315 安徽陆宸建筑工程有限公司 2217.784278 150 2024.08.07
316 安徽辉祥卓建筑工程有限公司 2251.277257 150 2024.08.07
317 安徽丰阳建设工程有限公司 2197.695005 150 2024.08.07
318 安徽峻熙建设有限公司 2195.075312 150 2024.08.07
319 巢湖市石磊建筑装饰有限公司 2218.791413 150 2024.08.07
320 安徽辰弘建设工程有限公司 2243.217736 150 2024.08.07
321 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 2202.102026 150 2024.08.07
322 安徽旭光建设工程有限公司 2178.4578 150 2024.08.07
323 安徽天满建设工程有限公司 2240.879353 150 2024.08.07
324 安徽高帆建筑工程有限公司 2183.205255 150 2024.08.07
325 安徽吉智建设工程有限公司 2241.43075 150 2024.08.07
326 安徽平顺建筑工程有限公司 2199.657913 150 2024.08.07
327 芜湖鑫运建设工程有限公司 2244.468818 150 2024.08.07
328 安徽端铭建设工程有限公司 2197.075454 150 2024.08.07
329 安徽九德建设工程有限公司 2140.80812 150 2024.08.07
330 安徽旺越建设工程有限公司 2180.4927 150 2024.08.07
331 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 2259.497094 150 2024.08.07
332 安徽鸿友建筑工程有限公司 2196.774511 150 2024.08.07
333 安徽靖翰建设工程有限公司 2296.918332 150 2024.08.07
334 安徽万水建设工程有限公司 2232.199454 150 2024.08.07
335 芜湖市中龙建设工程有限公司 2203.717401 150 2024.08.07
336 安徽凯迪建业有限公司 2222.898986 150 2024.08.07
337 河南龙宸建设工程有限公司 2230.243712 150 2024.08.07
338 安徽万骏建设工程有限公司 2238.334258 150 2024.08.07
339 安徽陵阳建设工程有限公司 2248.822003 150 2024.08.07
340 安徽汇财建设有限公司 2218.303559 150 2024.08.07
341 安徽祥宏建设工程有限公司 2208.327028 150 2024.08.07
342 安徽东壹建设工程有限公司 2218.215802 150 2024.08.07
343 安徽合建建设工程有限公司 2258.037912 150 2024.08.07
344 定远县崇宏市政工程有限公司 2199.117111 150 2024.08.07
345 安徽煌泰建设有限公司 2201.340228 150 2024.08.07
346 安徽钧尧建筑工程有限公司 2202.601464 150 2024.08.07
347 安徽阆韵园林绿化有限公司 2192.561011 150 2024.08.07
348 安徽省华日建工集团有限公司 2198.190721 150 2024.08.07
349 安徽中乾建筑工程有限公司 2211.628908 150 2024.08.07
350 安徽天能建筑工程有限公司 2142.437856 150 2024.08.07
351 安徽毛峰建筑工程有限公司 2187.652619 150 2024.08.07
352 安徽禹稷建设工程有限公司 2207.268961 150 2024.08.07
353 安徽可为建设工程有限公司 2249.512822 150 2024.08.07
354 安徽龙汇建设工程有限公司 2212.22 150 2024.08.07
355 安徽路诚工程建设有限公司 2130.152043 150 2024.08.07
356 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 2163.087766 150 2024.08.07
357 安徽垚樾建筑工程有限公司 2221.094328 150 2024.08.07
358 四川仁禄建设工程有限公司 2243.765973 150 2024.08.07
359 安徽水木建工集团有限公司 2201.024939 150 2024.08.07
360 淮北萱芮建筑劳务有限公司 2245.248077 150 2024.08.07
361 安徽雅知建设工程有限公司 2200.5053 150 2024.08.07
362 安徽凝德建设工程有限公司 2252.363394 150 2024.08.07
363 安徽金坐标建设工程有限公司 2202.538755 150 2024.08.07
364 安徽华航水利工程有限公司 2192.317326 150 2024.08.07
365 安徽杰远建筑工程有限公司 2200.411666 150 2024.08.07
366 安徽锦宏道路工程有限公司 2216.59135 150 2024.08.07
367 安徽中汇众科建设有限公司 2200.874212 150 2024.08.07
368 安徽满彩建设工程有限公司 2179.816111 150 2024.08.07
369 安徽明帆建设工程有限公司 2218.546767 150 2024.08.07
370 安徽烨伟建设有限公司 2232.594932 150 2024.08.07
371 巢湖安广建设工程有限公司 2230.621435 150 2024.08.07
372 安徽临水建设有限公司 2155.530666 150 2024.08.07
373 安徽天序建设工程有限公司 2214.853057 150 2024.08.07
374 安徽群魁建设有限公司 2142.7204 150 2024.08.07
375 安徽嘉易建设工程有限公司 2208.387803 150 2024.08.07
376 安徽宇宙建筑工程有限公司 2236.140761 150 2024.08.07
377 安徽斌飞建设工程有限公司 2217.700003 150 2024.08.07
378 安徽百卉园林有限公司 2227.475818 150 2024.08.07
379 安徽丰洲建设科技有限公司 2208.223389 150 2024.08.07
380 安徽荣宏建筑工程有限公司 2198.348526 150 2024.08.07
381 枞阳县皖鑫建设有限责任公司 2169.985 150 2024.08.07
382 安徽双桥建筑工程有限公司 2200.110417 150 2024.08.07
383 安徽涵亮建筑工程有限公司 2214.21394 150 2024.08.07
384 安徽君创建筑工程有限责任公司 2227.417802 150 2024.08.07
385 安徽睿鑫建设工程有限公司 2205.410861 150 2024.08.07
386 中桐生态园林建设有限公司 2250.836649 150 2024.08.07
387 安徽联丰建筑有限公司 2225.654305 150 2024.08.07
388 黄山城泰建筑工程有限公司 2193.380869 150 2024.08.07
389 安徽琅亭建设工程有限公司 2196.239575 150 2024.08.07
390 安徽道程建设有限公司 2219.404247 150 2024.08.07
391 安徽淮郡建筑工程有限公司 2190.851018 150 2024.08.07
392 安徽峰伟建设投资集团有限公司 2230.524179 150 2024.08.07
393 安徽城冠建设有限公司 2215.1299 150 2024.08.07
394 安徽金朝项目管理有限公司 2250.993476 150 2024.08.07
395 安徽竣达建设工程有限公司 2182.2886 150 2024.08.07
396 淮北实佳建筑工程有限公司 2229.976585 150 2024.08.07
397 安徽汇特建设工程集团有限公司 2226.987773 150 2024.08.07
398 安徽晟杰建筑工程有限公司 2220.140195 150 2024.08.07
399 安徽里奇建设有限公司 2230.4754 150 2024.08.07
400 安徽永欣市政工程有限责任公司 2242.200957 150 2024.08.07
401 安徽湛科建设工程有限公司 2222.466101 150 2024.08.07
402 安徽同川建筑工程有限责任公司 2249.511617 150 2024.08.07
403 安徽腾辉建筑有限公司 2242.1342 150 2024.08.07
404 安徽渤阳建设工程有限公司 2207.912895 150 2024.08.07
405 安徽攀图市政工程有限公司 2245.083207 150 2024.08.07
406 安徽钜川建设有限公司 2232.456363 150 2024.08.07
407 安徽山谦建筑工程有限公司 2255.380428 150 2024.08.07
408 安徽华亮建设有限公司 2208.802497 150 2024.08.07
409 安徽君时建设有限公司 2227.722895 150 2024.08.07
410 滁州环宇建设工程有限公司 2179.768228 150 2024.08.07
411 安徽野草建筑工程有限公司 2159.848742 150 2024.08.07
412 四达路桥工程有限公司 2252.265807 150 2024.08.07
413 安徽丰尚源建筑工程有限责任公司 2225.794278 150 2024.08.07
414 景熠建设集团有限公司 2253.353795 150 2024.08.07
415 康格建设有限公司 2244.154721 150 2024.08.07
416 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 2217.5689 150 2024.08.07
417 安徽省林霆建设工程有限公司 2230.37476 150 2024.08.07
418 安徽钦大建筑工程有限公司 2215.862876 150 2024.08.07
419 四川星铭建设工程有限公司 2231.062405 150 2024.08.07
420 滁州市鑫玮建设有限公司 2199.963889 150 2024.08.07
421 安徽玖佰建设工程有限公司 2242.661759 150 2024.08.07
422 安徽龙跃建设工程有限公司 2197.094033 150 2024.08.07
423 安徽刘羊建设工程有限公司 2162.474456 150 2024.08.07
