序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽壕洲项目管理有限公司 1198.459102 120 2024.08.09
2 安徽羽顺建设工程有限公司 1218.845362 120 2024.08.09
3 安徽林景建设工程有限公司 1185.123414 120 2024.08.09
4 安徽涵亮建筑工程有限公司 1214.894312 120 2024.08.09
5 安徽野草建筑工程有限公司 1215.581617 120 2024.08.09
6 安徽濠城建筑有限公司 1212.892435 120 2024.08.09
7 上江建设集团有限公司 1205.26893 120 2024.08.09
8 安徽琦乾市政道路工程有限公司 1221.821454 120 2024.08.09
9 安徽东特建设工程有限公司 1207.276767 120 2024.08.09
10 安徽峰敦建筑工程有限公司 1226.474665 120 2024.08.09
11 河南昌明建筑工程有限公司 1214.526039 120 2024.08.09
12 安徽顺德水利工程有限公司 1207.195788 120 2024.08.09
13 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 1196.328158 120 2024.08.09
14 安徽玉翔市政建设有限公司 1207.960709 120 2024.08.09
15 安徽嘉航建设工程有限公司 1223.424509 120 2024.08.09
16 安徽联丰建筑有限公司 1213.935064 120 2024.08.09
17 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 1207.3222 120 2024.08.09
18 安徽景欣园林工程有限公司 1215.7439 120 2024.08.09
19 建麒建设有限公司 1212.492221 120 2024.08.09
20 滁州市通泰建设工程有限公司 1220.294799 120 2024.08.09
21 安徽族路建筑工程有限公司 1198.78099 120 2024.08.09
22 安徽铭慧建筑工程有限公司 1221.249751 120 2024.08.09
23 安徽杰远建筑工程有限公司 1221.58519 120 2024.08.09
24 安徽滕伟建筑工程有限公司 1223.363871 120 2024.08.09
25 安徽立星建设工程有限公司 1210.211196 120 2024.08.09
26 安徽众茂建设工程有限公司 1220.391833 120 2024.08.09
27 安徽蚁工建设工程有限公司 1215.873172 120 2024.08.09
28 安徽徽嘉生态建设有限公司 1227.796558 120 2024.08.09
29 安徽万成投建设有限公司 1194.779058 120 2024.08.09
30 安徽全益建设工程有限公司 1222.653514 120 2024.08.09
31 凤阳皓昇建筑工程有限公司 1210.791676 120 2024.08.09
32 安徽圣红建筑工程有限公司 1236.426887 120 2024.08.09
33 安徽晨晖建设工程有限公司 1220.093815 120 2024.08.09
34 安徽明和建筑工程有限公司 1212.022153 120 2024.08.09
35 安徽省保环建设有限公司 1219.972765 120 2024.08.09
36 安徽中汇众科建设有限公司 1200.472354 120 2024.08.09
37 安徽明都建设工程有限公司 1223.87955 120 2024.08.09
38 安徽詺凰建筑工程有限公司 1212.061035 120 2024.08.09
39 安徽三贝建设有限公司 1133.622113 120 2024.08.09
40 安徽百宇建设有限公司 1198.510391 120 2024.08.09
41 邦旭建设有限公司 1185.77619 120 2024.08.09
42 安徽力航建设工程有限公司 1222.217672 120 2024.08.09
43 安徽省凝心建筑安装有限公司 1211.698417 120 2024.08.09
44 安徽励丰市政工程有限公司 1215.500103 120 2024.08.09
45 安徽金麒麟生态环境建设发展有限公司 1206.943855 120 2024.08.09
46 安徽渤阳建设工程有限公司 1198.632642 120 2024.08.09
47 湖北力越建设有限公司 1209.823021 120 2024.08.09
48 安徽永泽建设工程有限公司 1199.000316 120 2024.08.09
49 安徽大德科技有限公司 1220.58 120 2024.08.09
50 安徽宇驰建设工程有限公司 1221.046807 120 2024.08.09
51 安徽骏馨建筑工程有限公司 1210.983033 120 2024.08.09
52 安徽昊烨建设工程有限公司 1222.357794 120 2024.08.09
53 安徽洛尚建设工程有限公司 1212.153842 120 2024.08.09
54 安徽赞昂建设工程有限公司 1213.551169 120 2024.08.09
55 安徽龙圣建筑工程有限公司 1203.374111 120 2024.08.09
56 安徽丰盈建筑工程有限公司 1210.137226 120 2024.08.09
57 安徽禾佳建筑工程有限公司 1209.3881 120 2024.08.09
58 安智建筑集团有限公司 1235.024254 120 2024.08.09
59 安徽鸿为建设工程有限公司 1200.322433 120 2024.08.09
60 安徽筑诚建筑工程有限公司 1225.804424 120 2024.08.09
61 安徽宜星建设工程有限公司 1198.366615 120 2024.08.09
62 安徽长林建设工程有限公司 1198.569095 120 2024.08.09
63 安徽通堃市政工程有限公司 1209.079995 120 2024.08.09
64 安徽隆鸣建设工程有限公司 1219.016922 120 2024.08.09
65 安徽明钰建设工程有限公司 1199.165748 120 2024.08.09
66 安徽临水建设有限公司 1212.242377 120 2024.08.09
67 安徽洲驰实业有限公司 1229.127758 120 2024.08.09
68 安徽志英建筑工程有限公司 1207.576727 120 2024.08.09
69 安徽一林建设工程有限公司 1208.022928 120 2024.08.09
70 安徽恒琦建设有限公司 1197.736825 120 2024.08.09
71 滁州市嘉冠建设工程有限公司 1197.026084 120 2024.08.09
72 安徽申旺建筑工程有限公司 1207.757842 120 2024.08.09
73 安徽万朋建设工程有限公司 1215.604547 120 2024.08.09
74 山东路盛建设有限公司 1209.428078 120 2024.08.09
75 安徽霆玺工程管理有限公司 1210.719604 120 2024.08.09
76 滁州市冠宇建设有限公司 1217.138628 120 2024.08.09
77 安徽河塔建设有限责任公司 1211.825667 120 2024.08.09
78 安徽强淮建筑工程有限公司 1216.677667 120 2024.08.09
79 安徽汘泽建设有限公司 1215.406966 120 2024.08.09
80 安徽勇泰市政工程有限公司 1219.532037 120 2024.08.09
81 安徽嘉易建设工程有限公司 1212.692465 120 2024.08.09
82 安徽明合环境工程有限公司 1214.996618 120 2024.08.09
83 安徽纵立建筑工程有限公司 1223.824742 120 2024.08.09
84 安徽宏兴项目管理有限公司 1204.58588 120 2024.08.09
85 安徽恒曦建设工程有限公司 1203.546262 120 2024.08.09
86 启蒙山(安徽)建设有限公司 1205.691557 120 2024.08.09
87 安徽梭哈建设工程有限公司 1203.162919 120 2024.08.09
88 安徽安能建设集团有限公司 1209.029774 120 2024.08.09
89 安徽硕赞建设工程有限公司 1212.828068 120 2024.08.09
90 安徽贵合建设工程有限公司 1203.417234 120 2024.08.09
91 安徽昌定环境工程有限公司 1247.667768 120 2024.08.09
92 吉安吉荣实业工程有限责任公司 1210.912 120 2024.08.09
93 安徽茂天路桥工程有限公司 1210.5932 120 2024.08.09
94 安徽浩鹏建筑有限公司 1203.717801 120 2024.08.09
95 安徽登丰建设工程有限公司 1205.447707 120 2024.08.09
96 安徽先华建筑工程有限公司 1217.813256 120 2024.08.09
97 安徽佳启建筑有限公司 1203.208218 120 2024.08.09
98 安徽廖郭山建设工程有限公司 1221.818011 120 2024.08.09
99 安徽嘉陈建设有限公司 1204.53423 120 2024.08.09
100 安徽瀚韬建设工程有限公司 1202.437486 120 2024.08.09
101 安徽天能建筑工程有限公司 1197.822734 120 2024.08.09
102 陕西国筑建设集团有限公司 1210.017526 120 2024.08.09
103 安徽中创建筑工程有限公司 1218.40043 120 2024.08.09
104 安徽申明建筑工程有限公司 1208.010533 120 2024.08.09
105 安徽蓝爵建设有限公司 1208.32894 120 2024.08.09
106 安徽千奕市政工程有限公司 1189.229528 120 2024.08.09
107 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 1205.394967 120 2024.08.09
108 安徽迪安德建设工程有限公司 1214.624322 120 2024.08.09
109 安徽优学建筑工程有限公司 1215.429153 120 2024.08.09
110 安徽嘉玮建设有限公司 1208.002257 120 2024.08.09
111 安徽柏夏建筑工程有限公司 1210.420968 120 2024.08.09
112 安徽奕辰建设工程有限公司 1210.076767 120 2024.08.09
113 明光和顺铁路工程有限公司 1228.947375 120 2024.08.09
114 安徽九德建设工程有限公司 1215.435015 120 2024.08.09
115 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 1225.9991 120 2024.08.09
116 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 1208.394809 120 2024.08.09
117 安徽昊瑭建设工程有限公司 1216.52021 120 2024.08.09
118 安徽捷星建设有限公司 1218.158522 120 2024.08.09
119 安徽妙驰建筑工程有限公司 1211.177796 120 2024.08.09
120 安徽健广建设工程有限公司 1208.146361 120 2024.08.09
121 安徽天满建设工程有限公司 1219.850053 120 2024.08.09
122 中峭建设工程有限公司 1209.905099 120 2024.08.09
123 安徽华安建筑安装工程有限公司 1200.933193 120 2024.08.09
124 安徽龙跃建设工程有限公司 1197.802674 120 2024.08.09
125 安徽瑞雅建筑工程有限公司 1200.747425 120 2024.08.09
126 安徽启泓企业管理有限公司 1224.340102 120 2024.08.09
127 安徽厦博建设工程有限公司 1195.46795 120 2024.08.09
128 安徽金江建筑工程有限责任公司 1221.919911 120 2024.08.09
129 安徽雄姿建设有限公司 1202.716074 120 2024.08.09
130 安徽省信力建设项目管理有限公司 1198.621899 120 2024.08.09
131 安徽驰宇建设工程有限公司 1202.3419 120 2024.08.09
132 至赢建设有限公司 1210.79156 120 2024.08.09
133 安徽拓誉建设有限公司 1203.775 120 2024.08.09
134 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 1209.81054 120 2024.08.09
135 明光市大成建设工程有限公司 1206.752641 120 2024.08.09
136 安徽观海听涛建设工程有限公司 1215.319787 120 2024.08.09
137 安徽中乾建筑工程有限公司 1219.392259 120 2024.08.09
138 安徽省中卿建设工程有限公司 1208.702155 120 2024.08.09
139 滁州中拓建设工程有限公司 1197.012411 120 2024.08.09
140 合肥开城市政园林工程有限公司 1201.1375 120 2024.08.09
141 安徽广瀚生态园林建设有限公司 1210.672701 120 2024.08.09
142 安徽路诚工程建设有限公司 1186.234873 120 2024.08.09
143 合肥市硕源建设工程有限公司 1203.290018 120 2024.08.09
144 安徽华甬市政工程有限公司 1223.423187 120 2024.08.09
145 安徽三冉建筑有限公司 1211.162794 120 2024.08.09
146 安徽昶之丰建筑工程有限公司 1204.85682 120 2024.08.09
147 安徽建广建设工程有限公司 1218.882291 120 2024.08.09
148 安徽水天环境建设集团有限公司 1200.2807 120 2024.08.09
149 安徽鹤东建筑工程有限公司 1207.568955 120 2024.08.09
150 安徽暖簪建筑工程有限公司 1209.13947 120 2024.08.09
151 淮北圣石建筑工程有限公司 1204.412341 120 2024.08.09
152 安徽端铭建设工程有限公司 1207.247117 120 2024.08.09
153 安徽四海工程建设有限公司 1222.420733 120 2024.08.09
154 安徽湛科建设工程有限公司 1198.217101 120 2024.08.09
155 合肥光丰建筑安装工程有限公司 1198.905707 120 2024.08.09
156 安徽徽霖建设集团有限公司 1201.165871 120 2024.08.09
157 安徽皖天下建筑工程有限公司 1222.492417 120 2024.08.09
158 安徽利瑞建筑工程有限公司 1212.548177 120 2024.08.09
159 安徽浩奎建设工程有限公司 1209.777094 120 2024.08.09
160 合肥金域园林有限公司 1192.443 120 2024.08.09
161 安徽凯恩建筑工程有限公司 1210.251022 120 2024.08.09
162 安徽广爵建设项目管理有限公司 1226.070106 120 2024.08.09
163 安徽悦和工程劳务有限公司 1209.585001 120 2024.08.09
164 安徽泰铭建筑工程有限公司 1207.153379 120 2024.08.09
165 安徽鸿之星建设工程有限公司 1208.935805 120 2024.08.09
166 安徽省于湖环境建设工程有限公司 1241.788034 120 2024.08.09
167 安徽劭岩市政工程有限公司 1223.039244 120 2024.08.09
168 安徽泽升建设工程有限公司 1201.645921 120 2024.08.09
169 明光市千嘉建设有限公司 1200.559355 120 2024.08.09
170 安徽光敏建设工程有限公司 1195.81188 120 2024.08.09
171 安徽乾永建设工程有限公司 1207.324865 120 2024.08.09
172 安徽禹航建设工程有限公司 1227.661104 120 2024.08.09
173 安徽众安中成建设工程有限公司 1214.778261 120 2024.08.09
174 安徽西南环保工程有限公司 1218.461579 120 2024.08.09
175 安徽顺颢市政工程有限公司 1203.69524 120 2024.08.09
176 安徽吾华建设工程有限公司 1213.690216 120 2024.08.09
177 安徽日兴建设工程有限公司 1226.688128 120 2024.08.09
178 安徽蒙通建设工程有限公司 1211.512887 120 2024.08.09
179 安徽亿纬建设工程有限公司 1220.278219 120 2024.08.09
180 安徽可为建设工程有限公司 1214.615445 120 2024.08.09
181 安徽硕秦建设工程有限公司 1204.926565 120 2024.08.09
182 安徽香茗山建设工程有限公司 1219.1521 120 2024.08.09
183 安徽择善建设工程有限公司 1217.631094 120 2024.08.09
184 安徽固信水利工程有限公司 1219.407365 120 2024.08.09
185 安徽舒盛建设工程有限公司 1206.161793 120 2024.08.09
186 中安宏基安徽工程有限公司 1213.743035 120 2024.08.09
187 安徽启安市政工程有限公司 1208.464021 120 2024.08.09
188 安徽爱达建筑工程有限公司 1220.655926 120 2024.08.09
189 安徽仁奥建设工程有限责任公司 1203.134153 120 2024.08.09
190 安徽福源建设有限公司 1221.165213 120 2024.08.09
191 安徽海栩建筑工程有限公司 1206.983636 120 2024.08.09
192 安徽茂元建设工程有限公司 1193.1766 120 2024.08.09
193 安徽国丰建设工程有限公司 1199.765721 120 2024.08.09
194 安徽金鹏建设集团股份有限公司 1213.71455 120 2024.08.09
195 安徽玖建工程管理有限公司 1212.368323 120 2024.08.09
196 龙乔建设集团有限公司 1212.293704 120 2024.08.09
197 吉林省中邦建设工程有限公司 1197.924689 120 2024.08.09
198 安徽锐资建设工程有限公司 1219.912515 120 2024.08.09
199 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 1252.970279 120 2024.08.09
200 安徽润涛建设工程有限公司 1210.248672 120 2024.08.09
201 安徽才弘建设有限公司 1215.9203 120 2024.08.09
202 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 1196.500197 120 2024.08.09
203 明光市明秀建筑工程有限公司 1226.800265 120 2024.08.09
204 安徽垒金项目管理有限公司 1197.539862 120 2024.08.09
205 安徽浩都建设有限公司 1214.719927 120 2024.08.09
206 安徽晟煌建设工程有限公司 1214.228079 120 2024.08.09
207 安徽华华建设有限公司 1204.862111 120 2024.08.09
208 安徽天尚建筑工程有限公司 1201.761157 120 2024.08.09
209 安徽好工建设工程有限公司 1227.989042 120 2024.08.09
210 安徽金顺铭元建设有限公司 1215.093277 120 2024.08.09
211 安徽华岑建设工程有限公司 1220.157261 120 2024.08.09
212 安徽东一建筑装饰工程有限公司 1217.286312 120 2024.08.09
213 安徽聚庆建设工程有限公司 1215.207681 120 2024.08.09
214 安徽信诺路桥工程有限公司 1214.706106 120 2024.08.09
215 安徽尚云建设工程有限公司 1204.098678 120 2024.08.09
216 锦卓生态科技有限公司 1216.003405 120 2024.08.09
217 安徽恒庆建设工程有限公司 1222.91062 120 2024.08.09
218 安徽启呈建设工程有限公司 1209.3259 120 2024.08.09
219 安徽凡威建筑工程有限公司 1218.748964 120 2024.08.09
220 安徽如路建设工程有限公司 1194.43252 120 2024.08.09
221 贵州爻达建设集团有限公司 1213.801864 120 2024.08.09
222 马鞍山市拓荒建筑工程有限公司 1218.500411 120 2024.08.09
223 安徽昱道建设工程有限公司 1199.004367 120 2024.08.09
224 安徽丰成建筑工程有限公司 1212.905102 120 2024.08.09
225 合肥博发建筑工程有限公司 1218.900691 120 2024.08.09
226 滁州茂业建筑工程有限公司 1199.095823 120 2024.08.09
227 安徽利宇建筑工程有限公司 1269.579614 120 2024.08.09
228 安徽长灵建设工程有限公司 1204.483457 120 2024.08.09
229 中建友安建工(集团)有限公司 1228.975287 120 2024.08.09
230 安徽见山市政工程有限公司 1217.592119 120 2024.08.09
231 安徽常胜建设有限公司 1224.745556 120 2024.08.09
232 安徽耀杰建设工程有限公司 1194.435145 120 2024.08.09
233 潜山县第二建筑安装工程有限公司 1220.215705 120 2024.08.09
234 安徽永锦建筑工程有限公司 1204.038367 120 2024.08.09
235 河南省中创建筑工程有限公司 1220.398206 120 2024.08.09
236 安徽齐松建设工程有限公司 1195.295777 120 2024.08.09
237 振林建设集团股份有限公司 1230.798801 120 2024.08.09
238 安徽问鼎项目管理有限公司 1219.403941 120 2024.08.09
239 安徽省博青建筑工程有限公司 1221.474114 120 2024.08.09
240 安徽扬名建筑安装有限公司 1202.220182 120 2024.08.09
241 安徽全览建筑工程有限公司 1213.600145 120 2024.08.09
242 马鞍山市铭云环境工程有限公司 1211.552222 120 2024.08.09
243 安徽屹合建设工程有限公司 1213.411981 120 2024.08.09
244 滁州市纳川建设工程有限公司 1197.728074 120 2024.08.09
245 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 1205.1887 120 2024.08.09
246 芜湖市中龙建设工程有限公司 1217.251791 120 2024.08.09
247 安徽艺林环境工程有限公司 1206.023541 120 2024.08.09
248 安徽玺大建筑工程有限公司 1207.127914 120 2024.08.09
249 安徽航元建设工程有限公司 1215.578425 120 2024.08.09
250 安徽光元建设有限公司 1198.56106 120 2024.08.09
251 安徽德邦建设有限公司 1208.071897 120 2024.08.09
252 铜陵鼎峰建设有限公司 1219.910798 120 2024.08.09
253 安徽河畅建筑工程有限公司 1217.318032 120 2024.08.09
254 安徽宇辰水利水电工程有限公司 1224.812414 120 2024.08.09
255 安徽北翱建设有限公司 1203.515823 120 2024.08.09
256 安徽融海建工有限公司 1216.436997 120 2024.08.09
257 安徽呈龙建设工程有限公司 1191.688668 120 2024.08.09
258 安徽省冠禹建设发展有限公司 1201.312364 120 2024.08.09
259 安徽榕擎建设工程有限公司 1202.285948 120 2024.08.09
260 安徽楚兴建设有限公司 1225.467781 120 2024.08.09
261 明光市启航建设有限公司 1203.95176 120 2024.08.09
262 安徽省密涛建设工程有限公司 1199.825266 120 2024.08.09
263 安徽建谊建设工程有限公司 1208.82275 120 2024.08.09
264 安徽敬禹建设有限公司 1222.168813 120 2024.08.09
265 安徽磐旺建筑工程有限公司 1204.156144 120 2024.08.09
266 安徽上木建设工程有限公司 1197.408993 120 2024.08.09
267 安徽九安市政工程有限公司 1200.08111 120 2024.08.09
268 中町建设有限公司 1200.530965 120 2024.08.09
269 安徽潜宇建设工程管理有限公司 1222.363035 120 2024.08.09
270 安徽威艾皮建设工程有限公司 1208.519015 120 2024.08.09
271 安徽中安华宇建设工程有限公司 1211.88542 120 2024.08.09
272 安徽冠磊建筑工程有限公司 1202.842903 120 2024.08.09
273 广德宜生建筑工程有限公司 1192.349629 120 2024.08.09
274 安徽杰森建设工程有限公司 1207.629458 120 2024.08.09
275 滁州市同舟工程咨询有限公司 1207.508573 120 2024.08.09
276 安徽承兴建筑工程有限公司 1218.177002 120 2024.08.09
277 淮北达飞建筑劳务有限公司 1210.765428 120 2024.08.09
278 安徽沐坤建设工程有限公司 1195.747624 120 2024.08.09
279 安徽海鹏建设工程有限公司 1215.546033 120 2024.08.09
280 安徽靖翰建设工程有限公司 1219.315561 120 2024.08.09
281 安徽省跃琦建设工程有限责任公司 1213.470352 120 2024.08.09
282 安徽亮庭建设工程有限公司 1274.639504 120 2024.08.09
283 巢湖安广建设工程有限公司 1199.593954 120 2024.08.09
284 安徽峤轩建筑工程有限公司 1209.108305 120 2024.08.09
285 安徽好兆头建筑有限公司 1200.4523 120 2024.08.09
286 安徽毅龙建筑工程有限公司 1219.680539 120 2024.08.09
287 安徽尧磊建筑工程有限公司 1212.210859 120 2024.08.09
288 大荣建设集团有限公司 1206.999929 120 2024.08.09
289 安徽明诚建设项目管理有限公司 1212.567233 120 2024.08.09
290 安徽省卓尚建设工程有限公司 1226.928994 120 2024.08.09
291 安徽锦宣建设工程有限公司 1213.26665 120 2024.08.09
292 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 1215.235573 120 2024.08.09
293 安徽平望建筑工程有限公司 1212.99774 120 2024.08.09
294 通圆建筑集团有限公司 1217.962912 120 2024.08.09
295 安徽汉蒙建设工程有限公司 1209.373995 120 2024.08.09
296 安徽华韬建设工程有限公司 1222.687816 120 2024.08.09
297 安徽拱铸建设工程有限公司 1226.672413 120 2024.08.09
298 安徽省宝鼎建设科技工程有限公司 1203.982052 120 2024.08.09
299 安徽中禄建设工程有限公司 1227.336387 120 2024.08.09
300 安徽晟烨建设项目管理有限公司 1205.779979 120 2024.08.09
301 湖北中业天成水利水电工程有限公司 1211.113088 120 2024.08.09
302 安徽伟达建设集团有限公司 1225.409005 120 2024.08.09
303 安徽鑫连建筑工程有限公司 1202.727386 120 2024.08.09
304 宁夏浩泞建筑工程有限公司 1210.708835 120 2024.08.09
305 中安顶固有限公司 1223.574843 120 2024.08.09
306 安徽文业建设工程有限公司 1216.915513 120 2024.08.09
307 安徽古一建设工程有限公司 1213.686966 120 2024.08.09
308 安徽中控建设工程有限公司 1214.254191 120 2024.08.09
309 安徽瑾合建设工程有限公司 1211.316813 120 2024.08.09
310 安徽松濡建筑工程有限公司 1211.049275 120 2024.08.09
311 安徽巢发建设工程有限公司 1227.464663 120 2024.08.09
312 安徽启源建筑工程有限公司 1211.839972 120 2024.08.09
313 安徽鑫马泰建设工程有限公司 1194.924215 120 2024.08.09
314 安徽剑春园林股份有限公司 1207.327366 120 2024.08.09
315 巢湖市石磊建筑装饰有限公司 1195.639529 120 2024.08.09
316 河南龙宸建设工程有限公司 1198.316448 120 2024.08.09
317 马鞍山市大观市政工程有限公司 1222.222222 120 2024.08.09
318 安徽乾辉建设工程有限公司 1204.085654 120 2024.08.09
319 安徽启高建筑工程有限公司 1219.046224 120 2024.08.09
320 安徽省锦宇建筑工程有限公司 1201.708193 120 2024.08.09
321 马鞍山领煜建设工程有限公司 1220.265303 120 2024.08.09
322 安徽马也建筑工程有限公司 1215.293568 120 2024.08.09
323 滁州祥兵建设工程有限公司 1207.394024 120 2024.08.09
324 安徽安颜建设工程有限公司 1226.860522 120 2024.08.09
325 徽君建设集团有限公司 1213.838172 120 2024.08.09
326 安徽盈海建筑有限责任公司 1204.708387 120 2024.08.09
327 滁州国振建设工程有限公司 1198.0 120 2024.08.09
328 安徽皖巢建设工程有限公司 1212.827495 120 2024.08.09
329 安徽夏森工程建设有限公司 1186.621103 120 2024.08.09
330 安徽豪景建设有限公司 1226.732427 120 2024.08.09
331 安徽东沃建设工程有限公司 1209.340925 120 2024.08.09
332 安徽玖佰建设工程有限公司 1222.144715 120 2024.08.09
333 安徽路特建设工程有限公司 1205.868656 120 2024.08.09
334 安徽润永建设工程有限公司 1197.702415 120 2024.08.09
335 安徽崇拓建设工程有限公司 1213.846661 120 2024.08.09
336 安徽海川市政建设有限公司 1218.42243 120 2024.08.09
337 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 1217.334017 120 2024.08.09
338 安徽新品建设工程有限公司 1207.155512 120 2024.08.09
339 铜陵三工建设有限公司 1201.977434 120 2024.08.09
340 安徽禹路建设工程有限公司 1218.613063 120 2024.08.09
341 安徽利尚建设项目管理有限公司 1207.260515 120 2024.08.09
342 安徽尚硕建设工程有限公司 1201.844752 120 2024.08.09
343 安徽旭晟建设工程有限公司 1238.627727 120 2024.08.09
344 安徽永城建筑工程有限公司 1209.006089 120 2024.08.09
345 全椒县心宇装饰工程有限公司 1219.99991 120 2024.08.09
346 湖南沿湖建设工程有限公司 1215.760326 120 2024.08.09
347 滁州金涛建筑有限公司 1198.1256 120 2024.08.09
348 安徽省鸿玮建设有限公司 1211.302693 120 2024.08.09
349 安徽宇工建筑工程有限公司 1198.818011 120 2024.08.09
350 安徽伟松建设有限公司 1214.375939 120 2024.08.09
351 安徽云舰建设有限公司 1226.607158 120 2024.08.09
352 安徽攀图市政工程有限公司 1219.141469 120 2024.08.09
353 安徽芊烨建筑工程有限公司 1219.921195 120 2024.08.09
354 安徽永欣市政工程有限责任公司 1187.420589 120 2024.08.09
355 安徽迪生建设工程有限公司 1213.515556 120 2024.08.09
356 安徽纳亿建设工程有限公司 1208.874226 120 2024.08.09
357 安徽省征越建设有限公司 1208.013517 120 2024.08.09
358 安徽川仁建设工程有限公司 1206.796626 120 2024.08.09
359 安徽若竹建设工程有限公司 1206.904683 120 2024.08.09
360 安徽凯为建筑工程有限公司 1211.805144 120 2024.08.09
361 中桐生态园林建设有限公司 1200.849607 120 2024.08.09
362 河南昊锦建设集团有限公司 1214.123211 120 2024.08.09
363 安徽省联设建设发展有限公司 1212.824667 120 2024.08.09
364 安徽金朝项目管理有限公司 1219.519763 120 2024.08.09
365 安徽行安建设有限公司 1210.275115 120 2024.08.09
366 安徽华志建设有限公司 1209.441101 120 2024.08.09
367 中铧正鑫路桥有限公司 1217.442798 120 2024.08.09
368 旭航建设有限公司 1220.195136 120 2024.08.09
369 安徽九月桥建设工程有限公司 1206.296854 120 2024.08.09
370 安徽万青建筑工程有限责任公司 1222.513898 120 2024.08.09
371 铜陵明川建设有限公司 1219.780416 120 2024.08.09
372 安徽羽翔建设工程有限公司 1220.94529 120 2024.08.09
373 安徽云臻建设工程有限公司 1204.224717 120 2024.08.09
374 安徽金寨顺达道路建设有限公司 1207.415354 120 2024.08.09
375 池州圣翔建筑工程有限公司 1221.421928 120 2024.08.09
376 安徽觅诚建筑工程有限公司 1209.251159 120 2024.08.09
377 肥西七建建筑安装工程有限公司 1211.597956 120 2024.08.09
378 安徽徽升建筑有限公司 1210.241159 120 2024.08.09
379 安徽瀛州建筑装饰工程有限公司 1227.129805 120 2024.08.09
380 安徽阳升建设工程有限公司 1213.995713 120 2024.08.09
381 安徽开泰建设有限责任公司 1205.9 120 2024.08.09
382 安徽有维建筑工程有限公司 1216.25021 120 2024.08.09
383 安徽勇发建筑工程有限公司 1204.058823 120 2024.08.09
384 安徽强盛路桥工程有限公司 1220.368571 120 2024.08.09
385 安徽合建建设工程有限公司 1219.130316 120 2024.08.09
386 安徽万顺源建设项目管理有限公司 1207.556 120 2024.08.09
387 安徽山水园林环境建设有限公司 1203.091227 120 2024.08.09
388 安徽泽洋项目管理有限公司 1205.609268 120 2024.08.09
389 安徽嘉图建筑工程有限公司 1198.89433 120 2024.08.09
390 宣城华瓴建设工程有限公司 1203.955755 120 2024.08.09
391 安徽益萃建设工程有限公司 1240.053731 120 2024.08.09
392 安徽安耕建设工程有限公司 1224.951589 120 2024.08.09
393 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 1209.531944 120 2024.08.09
394 安徽兴宏建筑有限公司 1203.019998 120 2024.08.09
395 安徽长裕建设工程有限公司 1212.048745 120 2024.08.09
396 安徽宜军建设工程有限公司 1222.81993 120 2024.08.09
397 安徽御恒建设有限责任公司 1221.372555 120 2024.08.09
398 安徽德济建筑工程有限公司 1208.739119 120 2024.08.09
399 泰和宏顺建设集团有限公司 1205.375882 120 2024.08.09
400 安徽众仁建设项目管理有限公司 1225.342012 120 2024.08.09
401 安徽云俊水电建工有限公司 1220.033615 120 2024.08.09
402 安徽京千建设工程有限公司 1214.511811 120 2024.08.09
403 安徽中枢建设有限公司 1200.983902 120 2024.08.09
404 安徽霄泽建设工程有限公司 1202.092855 120 2024.08.09
405 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 1205.209988 120 2024.08.09
406 安徽华未建设有限公司 1216.775505 120 2024.08.09
407 安徽冠冕建设工程有限公司 1208.320926 120 2024.08.09
408 安徽明邦建设有限公司 1217.045846 120 2024.08.09
409 安徽忠明建设工程有限公司 1223.677366 120 2024.08.09
410 河南省沿程建筑工程有限公司 1213.53486 120 2024.08.09
411 安徽新丰采建设工程有限公司 1213.087273 120 2024.08.09
412 安徽意明建设工程有限公司 1227.277566 120 2024.08.09
413 安徽雷翔建筑工程有限公司 1200.795208 120 2024.08.09
414 安徽犇富建设工程有限公司 1218.014034 120 2024.08.09
415 安徽浦泓建设有限公司 1201.056613 120 2024.08.09
416 安徽康翔建设工程有限责任公司 1214.861635 120 2024.08.09
417 安徽新正启交通工程有限公司 1202.85825 120 2024.08.09
418 安徽银田建设工程有限公司 1207.8233 120 2024.08.09
419 安徽冉升建设工程有限公司 1202.169601 120 2024.08.09
420 安徽壹心建设工程有限公司 1212.324806 120 2024.08.09
421 安徽锲宏建筑工程有限公司 1198.931383 120 2024.08.09
422 安庆市晶海建设有限公司 1196.806638 120 2024.08.09
423 安徽雄风建设集团有限公司 1210.93641 120 2024.08.09
424 福建省五洲建设集团有限公司 1218.217335 120 2024.08.09
425 安徽若木建筑工程有限公司 1203.702788 120 2024.08.09
426 群毅建设工程有限公司 1219.704176 120 2024.08.09
427 安徽徽明建设集团有限公司 1219.957681 120 2024.08.09
428 安徽运胜建设工程有限公司 1212.428748 120 2024.08.09
429 安徽创兴电力工程有限公司 1201.320588 120 2024.08.09
430 河南豫米建筑工程有限公司 1211.309708 120 2024.08.09
