序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽宏致建筑工程有限公司 1473.941158 150 2024.08.20
2 安徽鼎固建筑有限公司 1519.7 150 2024.08.20
3 安徽楚澜建设有限公司 1536.232008 150 2024.08.20
4 安徽瑞达建筑工程有限公司 1512.854432 150 2024.08.20
5 安徽中安建设集团有限公司 1500.803294 150 2024.08.20
6 安徽陆宸建筑工程有限公司 1527.983556 150 2024.08.20
7 安徽锋瑞建设工程有限公司 1552.988788 150 2024.08.20
8 安徽徽芊建筑工程有限公司 1521.532887 150 2024.08.20
9 安徽行安建设有限公司 1498.105702 150 2024.08.20
10 安徽军顺水利建筑工程有限公司 1498.745736 150 2024.08.20
11 安徽省卓尚建设工程有限公司 1500.361868 150 2024.08.20
12 徽源建设集团有限公司 1541.960535 150 2024.08.20
13 安智建筑集团有限公司 1556.691334 150 2024.08.20
14 安徽中柱工程建设有限公司 1519.615532 150 2024.08.20
15 安徽星纪鼎建筑工程有限公司 1499.183721 150 2024.08.20
16 安徽金顺铭元建设有限公司 1507.739557 150 2024.08.20
17 四达路桥工程有限公司 1526.872544 150 2024.08.20
18 安徽乾能建筑工程有限公司 1494.187663 150 2024.08.20
19 安徽仑元交通科技有限公司 1506.3849 150 2024.08.20
20 安徽世强建设工程有限公司 1542.554116 150 2024.08.20
21 安徽天下建设工程有限公司 1486.304092 150 2024.08.20
22 安徽恒航建设工程有限公司 1534.552814 150 2024.08.20
23 安徽添禧工程有限公司 1499.647476 150 2024.08.20
24 安徽金焱建设有限公司 1542.461712 150 2024.08.20
25 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 1528.023138 150 2024.08.20
26 安徽嘉山建设有限公司 1525.4274 150 2024.08.20
27 安徽高帆建筑工程有限公司 1505.653154 150 2024.08.20
28 安徽耀源欣建设工程有限公司 1510.205449 150 2024.08.20
29 安徽争九建设工程有限公司 1521.438213 150 2024.08.20
30 安徽景灏建筑工程有限公司 1491.447021 150 2024.08.20
31 安徽拱铸建设工程有限公司 1492.400322 150 2024.08.20
32 安徽芜合建设有限公司 1505.801663 150 2024.08.20
33 安徽兴宏建筑有限公司 1543.572289 150 2024.08.20
34 安徽中蜀建筑工程有限公司 1501.616933 150 2024.08.20
35 安徽筑利建设工程有限公司 1479.209391 150 2024.08.20
36 安徽航保建筑工程有限公司 1523.438478 150 2024.08.20
37 安徽航元建设工程有限公司 1532.076804 150 2024.08.20
38 安徽明昆建设有限公司 1560.429064 150 2024.08.20
39 安徽启源建筑工程有限公司 1540.18008 150 2024.08.20
40 安徽捷创晟建筑工程有限公司 1529.9246 150 2024.08.20
41 安徽滕伟建筑工程有限公司 1474.706307 150 2024.08.20
42 安徽中启建设工程有限公司 1514.61797 150 2024.08.20
43 安徽鲁屹建筑工程有限公司 1492.091771 150 2024.08.20
44 巢湖市方兴建设有限公司 1511.293216 150 2024.08.20
45 安徽三冉建筑有限公司 1545.575094 150 2024.08.20
46 安徽坤固建设工程有限公司 1521.083534 150 2024.08.20
47 滁州恒新建设工程有限公司 1541.400818 150 2024.08.20
48 安徽凤安建筑工程有限公司 1507.975988 150 2024.08.20
49 安徽远维建设有限公司 1568.622484 150 2024.08.20
50 安徽鑫贵建设有限公司 1492.845049 150 2024.08.20
51 河南省沿程建筑工程有限公司 1494.623529 150 2024.08.20
52 安徽灵迹建设工程有限公司 1581.765528 150 2024.08.20
53 安徽平祥建筑工程有限公司 1452.125992 150 2024.08.20
54 安徽笃敬建筑工程有限公司 1503.662489 150 2024.08.20
55 安徽合基建设工程有限公司 1540.088008 150 2024.08.20
56 安徽伟建道路工程有限公司 1499.65565 150 2024.08.20
57 四川锦宸泰建设工程有限公司 1528.336566 150 2024.08.20
58 贵州省公建投资控股有限公司 1528.775365 150 2024.08.20
59 安徽赞昂建设工程有限公司 1491.986123 150 2024.08.20
60 安徽省征越建设有限公司 1502.7129 150 2024.08.20
61 安徽泽升建设工程有限公司 1551.52427 150 2024.08.20
62 安徽盛徽建筑工程有限公司 1489.320483 150 2024.08.20
63 安徽扬邦建设工程有限公司 1539.917635 150 2024.08.20
64 安徽中栋建筑项目管理有限公司 1540.822425 150 2024.08.20
65 安徽迎日建设工程有限公司 1552.359994 150 2024.08.20
66 安徽建谊建设工程有限公司 1525.374237 150 2024.08.20
67 安徽方达工程咨询服务有限公司 1488.155429 150 2024.08.20
68 安徽暖簪建筑工程有限公司 1491.330716 150 2024.08.20
69 安徽峰众建设工程有限公司 1481.616016 150 2024.08.20
70 安徽业凡建设工程有限公司 1531.485165 150 2024.08.20
71 安徽九安市政工程有限公司 1554.225701 150 2024.08.20
72 安徽俏海建设工程有限公司 1538.888811 150 2024.08.20
73 安徽英伟市政工程有限公司 1512.800022 150 2024.08.20
74 安徽鲁工建筑工程有限公司 1502.857656 150 2024.08.20
75 安徽永锦建筑工程有限公司 1545.146612 150 2024.08.20
76 安徽沃土建设工程有限公司 1511.512902 150 2024.08.20
77 安徽乾永建设工程有限公司 1543.838195 150 2024.08.20
78 鸿之路建设集团有限公司 1556.691333 150 2024.08.20
79 安徽携劦建设工程有限公司 1454.956182 150 2024.08.20
80 安徽恒琦建设有限公司 1542.046071 150 2024.08.20
81 安徽志云建筑工程有限公司 1530.7745 150 2024.08.20
82 安徽夏悦建筑工程有限公司 1510.773162 150 2024.08.20
83 安徽惠怡建设工程有限公司 1484.331109 150 2024.08.20
84 安徽吉程建设集团有限公司 1528.9948 150 2024.08.20
85 安徽智博建设工程有限公司 1539.954289 150 2024.08.20
86 安徽显旺建设工程有限公司 1473.624226 150 2024.08.20
87 四川金手指建筑工程有限公司 1529.88281 150 2024.08.20
88 安徽中少建设工程有限公司 1514.305674 150 2024.08.20
89 安徽道勤建设工程有限公司 1497.567668 150 2024.08.20
90 安徽三江建设工程有限公司 1563.691905 150 2024.08.20
91 宏腾建设集团有限公司 1476.776603 150 2024.08.20
92 安徽驰轩建设工程有限公司 1529.273926 150 2024.08.20
93 安徽新城建设有限公司 1501.043275 150 2024.08.20
94 安徽津淮建筑工程有限公司 1478.995835 150 2024.08.20
95 安徽海辰建筑工程有限公司 1513.883837 150 2024.08.20
96 安徽舜文建设工程有限公司 1500.212912 150 2024.08.20
97 安徽海思项目管理有限公司 1525.035127 150 2024.08.20
98 安徽际业建工有限公司 1512.690376 150 2024.08.20
99 安徽煦辉建设工程有限公司 1514.196217 150 2024.08.20
100 全椒华茂建筑装饰工程有限公司 1548.586166 150 2024.08.20
101 安徽雄风建设集团有限公司 1565.765056 150 2024.08.20
102 安徽纵立建筑工程有限公司 1510.9049 150 2024.08.20
103 安徽九迁建筑工程有限公司 1537.843876 150 2024.08.20
104 中水建(贵安新区)工程有限公司 1421.132154 150 2024.08.20
105 安徽中圣建设项目管理有限公司 1554.449304 150 2024.08.20
106 河南兴木建设工程有限公司 1448.144825 150 2024.08.20
107 安徽登丰建设工程有限公司 1518.000888 150 2024.08.20
108 中核西北建设集团有限公司 1494.005776 150 2024.08.20
109 安徽长志建筑工程有限公司 1523.006204 150 2024.08.20
110 安徽泛亚建筑工程有限公司 1551.012588 150 2024.08.20
111 安徽品辉建筑科技有限公司 1492.517572 150 2024.08.20
112 芜湖珑湾建筑工程有限公司 1531.110766 150 2024.08.20
113 安徽广瀚生态园林建设有限公司 1545.825025 150 2024.08.20
114 安徽宁合生态建设有限公司 1510.063823 150 2024.08.20
115 安徽濠城建筑有限公司 1542.711609 150 2024.08.20
116 安徽犇富建设工程有限公司 1495.163396 150 2024.08.20
117 安徽中汇安建设工程有限公司 1499.75192 150 2024.08.20
118 安徽习铭建设工程有限公司 1562.83247 150 2024.08.20
119 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 1519.031113 150 2024.08.20
120 安徽亿威建设工程有限公司 1531.5878 150 2024.08.20
121 河南源源市政工程有限公司 1528.921631 150 2024.08.20
122 安徽辰光建筑工程有限责任公司 1544.1542 150 2024.08.20
123 安徽元入建设工程有限公司 1559.825611 150 2024.08.20
124 安徽信领建设工程有限公司 1498.597937 150 2024.08.20
125 南京金固建设(集团)有限公司 1489.963507 150 2024.08.20
126 安徽滨冠建设工程有限公司 1525.672137 150 2024.08.20
127 安徽冉升建设工程有限公司 1490.060918 150 2024.08.20
128 安徽犇牛建设工程有限公司 1510.095 150 2024.08.20
129 安徽义泽建筑工程有限公司 1533.521541 150 2024.08.20
130 安徽杰森建设工程有限公司 1500.387206 150 2024.08.20
131 安徽芹河水利工程有限公司 1539.014006 150 2024.08.20
132 安徽翕宇工程建设有限公司 1555.834631 150 2024.08.20
133 安徽安澜建筑工程有限公司 1514.801134 150 2024.08.20
134 振林建设集团股份有限公司 1585.554232 150 2024.08.20
135 安徽迪扬建筑工程有限公司 1488.986164 150 2024.08.20
136 安徽丽园建设有限公司 1529.527591 150 2024.08.20
137 合肥惠民建设工程有限公司 1513.293839 150 2024.08.20
138 安徽嘉国建设有限公司 1514.865961 150 2024.08.20
139 安徽汇锦建设集团有限公司 1501.83319 150 2024.08.20
140 安徽科宇建筑工程有限公司 1493.763831 150 2024.08.20
141 安徽鑫德隆建工有限公司 1514.948429 150 2024.08.20
142 安徽妙山建设集团有限公司 1555.285028 150 2024.08.20
143 安徽明鼎建筑有限公司 1571.317911 150 2024.08.20
144 安徽凯星建设工程有限公司 1532.651138 150 2024.08.20
145 安徽中水建筑工程有限公司 1510.353056 150 2024.08.20
146 安徽宏泽工程项目管理有限公司 1479.622516 150 2024.08.20
147 安徽安耕建设工程有限公司 1546.509928 150 2024.08.20
148 安徽鲁至班建设有限公司 1486.605553 150 2024.08.20
149 安徽致业建设工程有限公司 1553.160047 150 2024.08.20
150 安徽刘羊建设工程有限公司 1513.856181 150 2024.08.20
151 安徽磐岩建设工程有限公司 1551.760069 150 2024.08.20
152 安徽东煜建设工程有限公司 1511.709082 150 2024.08.20
153 安徽四海工程建设有限公司 1512.255321 150 2024.08.20
154 安徽福源建设有限公司 1512.709866 150 2024.08.20
155 安徽淮宿建设工程有限公司 1481.923268 150 2024.08.20
156 安徽辉祥卓建筑工程有限公司 1505.235238 150 2024.08.20
157 安徽高腾建筑工程有限公司 1505.9478 150 2024.08.20
158 安徽省岱迪建设工程有限公司 1513.008704 150 2024.08.20
159 安徽煜丰建设工程有限公司 1541.098862 150 2024.08.20
160 安徽腾图工程建设监理有限公司 1549.434961 150 2024.08.20
161 安徽雷辰建工集团有限公司 1536.840907 150 2024.08.20
162 安徽旭垠建设工程有限公司 1556.168954 150 2024.08.20
163 安徽柏夏建筑工程有限公司 1495.78731 150 2024.08.20
164 安徽聚奥建筑工程有限公司 1510.648242 150 2024.08.20
165 合肥宏峰建设工程有限公司 1498.211901 150 2024.08.20
166 安徽明都建设工程有限公司 1515.899889 150 2024.08.20
167 安徽景泓建设有限公司 1485.163225 150 2024.08.20
168 安徽途韵建筑工程有限公司 1531.758858 150 2024.08.20
169 安徽承政建设工程有限公司 1541.584114 150 2024.08.20
170 安徽丰阳建设工程有限公司 1544.363184 150 2024.08.20
171 安徽骁腾建设工程有限公司 1506.828372 150 2024.08.20
172 安徽木石建设有限公司 1549.731302 150 2024.08.20
173 安徽镜湖任发水利工程有限公司 1503.304247 150 2024.08.20
174 安徽嘉陈建设有限公司 1528.147122 150 2024.08.20
175 安徽远足建设有限公司 1473.110552 150 2024.08.20
176 安徽沐峻建筑工程有限公司 1534.646912 150 2024.08.20
177 安徽展路建设有限公司 1509.3318 150 2024.08.20
178 安徽隆鸣建设工程有限公司 1499.035722 150 2024.08.20
179 安徽高能建设有限公司 1527.880088 150 2024.08.20
180 安徽族路建筑工程有限公司 1539.539717 150 2024.08.20
181 安徽博盛建设工程有限公司 1482.999022 150 2024.08.20
182 安徽爱达建筑工程有限公司 1482.793002 150 2024.08.20
183 安徽中乾建筑工程有限公司 1485.47367 150 2024.08.20
184 安徽竞击建设工程有限公司 1482.467077 150 2024.08.20
185 芜湖翔昀建设有限公司 1558.436081 150 2024.08.20
186 安徽华未建设有限公司 1503.570505 150 2024.08.20
187 安徽山水绿城生态发展有限公司 1525.65785 150 2024.08.20
188 安徽宏铭建设工程有限公司 1544.572075 150 2024.08.20
189 安徽忆卿建设工程有限公司 1535.219037 150 2024.08.20
190 安徽桂科建设工程有限公司 1552.57133 150 2024.08.20
191 安徽铭烨建设有限公司 1551.23769 150 2024.08.20
192 安徽硕秦建设工程有限公司 1475.631815 150 2024.08.20
193 安徽先卓建设项目管理有限公司 1503.45345 150 2024.08.20
194 安徽星大建设项目管理有限公司 1523.685 150 2024.08.20
195 安徽钜川建设有限公司 1483.712757 150 2024.08.20
196 黄山城泰建筑工程有限公司 1529.570162 150 2024.08.20
197 安徽中滁工程有限公司 1545.5 150 2024.08.20
198 安徽呈龙建设工程有限公司 1509.021568 150 2024.08.20
199 安徽众仁建设项目管理有限公司 1493.55103 150 2024.08.20
200 林州市肖隆建筑工程有限公司 1508.338238 150 2024.08.20
201 安徽光富建设工程有限公司 1495.059692 150 2024.08.20
202 安徽乐祥建筑工程有限公司 1434.856326 150 2024.08.20
203 安徽和远建筑工程有限公司 1518.590785 150 2024.08.20
204 安徽九寅建设工程有限公司 1484.866224 150 2024.08.20
205 安徽野草建筑工程有限公司 1554.436225 150 2024.08.20
206 黑山县利民水利工程有限公司 1429.416712 150 2024.08.20
207 安徽京千建设工程有限公司 1522.811888 150 2024.08.20
208 安徽天固建设有限公司 1521.378539 150 2024.08.20
209 安徽佰正建设工程有限公司 1496.307781 150 2024.08.20
210 安徽政昀建设工程有限公司 1531.446899 150 2024.08.20
211 安徽景欣园林工程有限公司 1499.214941 150 2024.08.20
212 安徽省华日建工集团有限公司 1481.096456 150 2024.08.20
213 安徽泓瑞公路工程有限公司 1538.570551 150 2024.08.20
214 安徽弘毅建设项目管理有限公司 1520.751295 150 2024.08.20
215 滁州帝城建设工程有限公司 1542.109613 150 2024.08.20
216 枞阳县皖鑫建设有限责任公司 1548.7333 150 2024.08.20
217 安徽省滁港建设工程有限责任公司 1497.76691 150 2024.08.20
218 安徽丰洲市政工程有限公司 1538.888025 150 2024.08.20
219 安徽钦垚建筑工程有限公司 1554.3511 150 2024.08.20
220 安徽宜军建设工程有限公司 1480.788845 150 2024.08.20
221 安徽清路建设工程有限公司 1530.169986 150 2024.08.20
222 北京鑫峰嘉盛建筑工程有限公司 1481.29131 150 2024.08.20
223 安徽国丰建设工程有限公司 1525.407901 150 2024.08.20
224 安徽常胜建设有限公司 1476.679559 150 2024.08.20
225 安徽伟晟建设工程有限公司 1503.892688 150 2024.08.20
226 安徽齐淼建设工程有限公司 1489.208341 150 2024.08.20
227 安徽德邦建设有限公司 1528.273366 150 2024.08.20
228 安徽广营建设工程有限公司 1516.676458 150 2024.08.20
229 安徽图勤建筑工程有限公司 1478.891123 150 2024.08.20
230 安徽启高建筑工程有限公司 1457.325819 150 2024.08.20
231 安徽立之丰建设工程有限公司 1532.766403 150 2024.08.20
232 安徽利莱登建筑工程有限公司 1496.001687 150 2024.08.20
233 安徽欧润建设工程有限公司 1542.149734 150 2024.08.20
234 安徽亚南建筑工程有限公司 1490.812082 150 2024.08.20
235 安徽中程建设工程有限公司 1494.398413 150 2024.08.20
236 安徽自力建筑工程有限公司 1473.313596 150 2024.08.20
237 安徽轻舟建设工程有限公司 1503.550551 150 2024.08.20
238 安徽诚伟建设工程有限公司 1468.940531 150 2024.08.20
239 安徽丰尚源建筑工程有限责任公司 1544.321383 150 2024.08.20
240 安徽那天建设有限公司 1518.734266 150 2024.08.20
241 安徽盛路建设工程有限公司 1476.033691 150 2024.08.20
242 安徽新鸿煜建设工程有限公司 1498.918855 150 2024.08.20
243 安徽徽明建设集团有限公司 1529.632068 150 2024.08.20
244 安徽凯多建筑工程有限公司 1494.945851 150 2024.08.20
245 安徽明峰建筑工程有限公司 1517.157527 150 2024.08.20
246 安徽洲欢建筑工程有限公司 1563.691905 150 2024.08.20
247 安徽和美装饰工程有限公司 1516.087346 150 2024.08.20
248 安徽川仁建设工程有限公司 1487.010302 150 2024.08.20
249 安徽利瑞建筑工程有限公司 1564.854057 150 2024.08.20
250 淮北实佳建筑工程有限公司 1546.703434 150 2024.08.20
251 明光市瑞祥建设有限公司 1518.122999 150 2024.08.20
252 安徽禾胜建设集团有限公司 1503.151212 150 2024.08.20
253 安徽力航建设工程有限公司 1478.373462 150 2024.08.20
254 安徽广宏营开建设有限公司 1534.43805 150 2024.08.20
255 安徽华甬市政工程有限公司 1510.057087 150 2024.08.20
256 安徽中禄建设工程有限公司 1474.256472 150 2024.08.20
257 安徽佳启建筑有限公司 1539.775201 150 2024.08.20
258 安徽广益建设工程有限公司 1515.506966 150 2024.08.20
259 安徽瑞赢建设有限公司 1521.67762 150 2024.08.20
260 安徽金清建设有限公司 1498.0071 150 2024.08.20
261 中禹园林建设集团有限公司 1526.356316 150 2024.08.20
262 安徽铄才建设工程有限公司 1545.465204 150 2024.08.20
263 安徽禹路建设工程有限公司 1522.214277 150 2024.08.20
264 安徽瑾天建设工程有限公司 1533.370705 150 2024.08.20
265 安徽致禾建设工程有限公司 1514.437797 150 2024.08.20
266 安徽海鹏建设工程有限公司 1487.334512 150 2024.08.20
267 安徽苏源路桥工程有限公司 1526.636281 150 2024.08.20
268 滁州市正启建筑安装工程有限公司 1530.823 150 2024.08.20
269 安徽浩奎建设工程有限公司 1534.962468 150 2024.08.20
270 安徽寅啸建设工程有限公司 1512.9988 150 2024.08.20
271 安徽炜烨建筑工程有限公司 1555.019718 150 2024.08.20
272 安徽冠磊建筑工程有限公司 1548.249678 150 2024.08.20
273 安徽汇尊建设工程有限公司 1531.700691 150 2024.08.20
274 安徽垓下建筑工程有限公司 1527.170055 150 2024.08.20
275 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 1490.363461 150 2024.08.20
276 安徽威岩环保工程建设有限公司 1523.5266 150 2024.08.20
277 安徽省安庆市通顺建筑工程有限公司 1507.442387 150 2024.08.20
278 安徽景然建筑工程有限公司 1508.1479 150 2024.08.20
279 安徽择善建设工程有限公司 1449.854395 150 2024.08.20
280 安徽恒曦建设工程有限公司 1540.265525 150 2024.08.20
281 安徽龙居建设有限公司 1540.432114 150 2024.08.20
282 马鞍山市大观市政工程有限公司 1544.256618 150 2024.08.20
283 国峰建设有限公司 1504.523954 150 2024.08.20
284 安徽省凝心建筑安装有限公司 1521.169549 150 2024.08.20
285 安徽荣通市政工程有限责任公司 1499.844923 150 2024.08.20
286 安徽亿坤建设工程有限公司 1542.879121 150 2024.08.20
287 安徽齐禹生态建设有限公司 1545.013014 150 2024.08.20
288 通圆建筑集团有限公司 1530.1447 150 2024.08.20
289 安徽恒垣建筑有限公司 1513.17084 150 2024.08.20
290 安徽文佳建筑工程有限公司 1535.655051 150 2024.08.20
291 安徽巨森建设有限公司 1547.754437 150 2024.08.20
292 河南泰亚建筑工程有限公司 1488.877913 150 2024.08.20
293 安徽省汇弘建设工程有限公司 1537.100001 150 2024.08.20
294 安徽东圆建设工程有限公司 1502.566566 150 2024.08.20
295 安徽颍汉建设工程有限公司 1488.679705 150 2024.08.20
296 安徽尊天建设工程有限公司 1477.941183 150 2024.08.20
297 安徽格然建设工程管理有限公司 1522.9827 150 2024.08.20
298 安徽携昇建设工程有限公司 1526.308829 150 2024.08.20
299 安徽沐徽园林建设工程有限公司 1528.074616 150 2024.08.20
300 安徽丛盈建筑工程有限公司 1489.753457 150 2024.08.20
301 安徽尚云建设工程有限公司 1536.804899 150 2024.08.20
302 安徽能远建设有限公司 1682.426979 150 2024.08.20
303 安徽嘉龙路桥工程有限公司 1564.747588 150 2024.08.20
304 安徽亮晨建筑工程有限公司 1439.249556 150 2024.08.20
305 安徽亚熙建设工程有限公司 1474.812532 150 2024.08.20
306 安徽鸿之越建设工程有限公司 1514.692758 150 2024.08.20
307 安徽长达建设工程有限公司 1507.34232 150 2024.08.20
308 巢湖安广建设工程有限公司 1526.452556 150 2024.08.20
309 四川省旻瑞建设有限公司 1437.256874 150 2024.08.20
310 安徽天铂建设集团有限公司 1500.982272 150 2024.08.20
311 安徽泓宇建筑工程有限公司 1486.111499 150 2024.08.20
312 安徽昊翀建筑工程有限公司 1523.2853 150 2024.08.20
313 安徽有维建筑工程有限公司 1494.091138 150 2024.08.20
314 凤阳中源建设有限公司 1512.184588 150 2024.08.20
315 安徽长灵建设工程有限公司 1537.330704 150 2024.08.20
316 安徽众创建筑工程有限公司 1512.563366 150 2024.08.20
317 天长市星源建设工程有限公司 1528.365819 150 2024.08.20
318 四川德能工程项目管理有限公司 1513.439848 150 2024.08.20
319 安徽省生慧建设工程管理有限公司 1490.69636 150 2024.08.20
320 安徽壹心建设工程有限公司 1559.449498 150 2024.08.20
321 安徽中浍建设有限公司 1522.006126 150 2024.08.20
322 安徽亮庭建设工程有限公司 1566.929974 150 2024.08.20
323 安徽长隆建筑工程有限公司 1520.114698 150 2024.08.20
324 安徽冠纵建筑有限公司 1541.329759 150 2024.08.20
325 安徽江澜建设工程有限公司 1561.135897 150 2024.08.20
326 启蒙山(安徽)建设有限公司 1493.436322 150 2024.08.20
327 阜阳市同济装饰有限公司 1511.977326 150 2024.08.20
328 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 1507.858822 150 2024.08.20
329 安徽道贤建设有限公司 1549.719616 150 2024.08.20
330 安徽尊峻建筑工程有限公司 1484.124791 150 2024.08.20
331 安徽长淮环保科技有限公司 1533.33666 150 2024.08.20
332 中町建设有限公司 1486.507326 150 2024.08.20
333 安徽嘉敏建设工程有限公司 1555.542098 150 2024.08.20
334 安徽静博瑞建筑工程有限公司 1523.249978 150 2024.08.20
335 潜山县第一建筑安装工程有限公司 1477.835856 150 2024.08.20
336 安徽坦程建设有限公司 1522.214304 150 2024.08.20
337 安徽乾成建设有限公司 1512.485333 150 2024.08.20
338 安徽一升建设工程有限公司 1483.421842 150 2024.08.20
339 安徽富恒建筑工程有限公司 1533.676745 150 2024.08.20
340 安徽聚庆建设工程有限公司 1474.240894 150 2024.08.20
341 安徽明和建筑工程有限公司 1528.346178 150 2024.08.20
342 安徽元庆建筑工程有限公司 1547.554582 150 2024.08.20
343 安徽省卉东市政工程有限公司 1474.924467 150 2024.08.20
344 中徽生态环境有限公司 1642.128868 150 2024.08.20
345 中安瑞龙建设集团有限公司 1501.9788 150 2024.08.20
346 安徽天帆建筑工程有限公司 1559.319948 150 2024.08.20
347 安徽利宇建筑工程有限公司 1509.572689 150 2024.08.20
348 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 1515.630688 150 2024.08.20
349 安徽臻禹建设工程有限公司 1540.891703 150 2024.08.20
350 安徽浩百川建设工程管理有限公司 1553.655263 150 2024.08.20
351 安徽省锦宇建筑工程有限公司 1425.287916 150 2024.08.20
352 河南昌明建筑工程有限公司 1483.523076 150 2024.08.20
353 安徽端铭建设工程有限公司 1524.075432 150 2024.08.20
354 安徽丰成建筑工程有限公司 1520.091326 150 2024.08.20
355 安徽博煜建设工程有限公司 1535.436587 150 2024.08.20
356 安徽硕之鑫建设工程有限公司 1520.944188 150 2024.08.20
357 安徽誉徽建设工程有限公司 1520.798888 150 2024.08.20
358 安徽恒明建筑工程有限公司 1603.164189 150 2024.08.20
359 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 1484.537817 150 2024.08.20
360 安徽松濡建筑工程有限公司 1536.860666 150 2024.08.20
361 安徽锐资建设工程有限公司 1480.478568 150 2024.08.20
362 安徽天坤路桥建设工程有限公司 1556.001792 150 2024.08.20
363 安徽新元和建设工程有限公司 1500.502835 150 2024.08.20
364 凤阳惠通建业有限公司 1540.163247 150 2024.08.20
365 安徽晟煌建设工程有限公司 1556.763422 150 2024.08.20
366 安徽晟景环境建设有限公司 1503.002816 150 2024.08.20
367 安徽同杰建设工程有限公司 1532.756146 150 2024.08.20
368 安徽骏安建设有限公司 1478.155146 150 2024.08.20
369 安徽邦昶建筑工程有限公司 1475.537615 150 2024.08.20
370 安徽优学建筑工程有限公司 1551.57716 150 2024.08.20
371 安徽海富建设有限公司 1540.810992 150 2024.08.20
372 安徽中安桦译建筑工程有限公司 1463.325865 150 2024.08.20
373 安徽志成项目管理有限公司 1538.154435 150 2024.08.20
374 安徽兴禹建设工程有限公司 1539.494595 150 2024.08.20
375 安徽新丰采建设工程有限公司 1473.408896 150 2024.08.20
376 安徽霍宇建设工程有限公司 1541.167117 150 2024.08.20
377 安徽泰宏项目管理有限公司 1544.973556 150 2024.08.20
378 安徽梦书行建筑工程有限公司 1546.362607 150 2024.08.20
379 安徽许过建设工程有限公司 1498.714412 150 2024.08.20
380 安徽省展晟建设工程有限公司 1501.409606 150 2024.08.20
381 安徽铭慧建筑工程有限公司 1477.301292 150 2024.08.20
382 河南庆颖建筑工程有限公司 1497.366823 150 2024.08.20
383 安徽蓝泽建设工程有限公司 1543.786339 150 2024.08.20
384 马鞍山领煜建设工程有限公司 1538.598192 150 2024.08.20
385 福建士维建设有限公司 1510.460723 150 2024.08.20
386 安徽淮汉工程项目管理有限公司 1480.892925 150 2024.08.20
387 安徽汇财建设有限公司 1485.70016 150 2024.08.20
388 安徽前莱建筑工程有限公司 1532.331726 150 2024.08.20
389 滁州市嘉冠建设工程有限公司 1547.836407 150 2024.08.20
390 安徽佳合建设有限公司 1530.330914 150 2024.08.20
391 安徽国俊建筑工程有限公司 1539.999945 150 2024.08.20
392 合肥博发建筑工程有限公司 1525.139603 150 2024.08.20
393 安徽晨淼电力科技有限公司 1512.047558 150 2024.08.20
394 安徽路诚工程建设有限公司 1510.905529 150 2024.08.20
395 安徽禹凯建筑工程有限公司 1477.08024 150 2024.08.20
396 安徽中域建设有限公司 1541.243827 150 2024.08.20
397 安徽焱巽建筑工程有限公司 1514.601409 150 2024.08.20
398 安徽山达水利工程有限公司 1508.295688 150 2024.08.20
399 安徽霖渤建筑工程有限公司 1553.933169 150 2024.08.20
400 安徽海佳市政环境工程有限公司 1548.542211 150 2024.08.20
401 安徽中珺贤工程建设有限公司 1511.186244 150 2024.08.20
402 安徽海鸿建设工程有限公司 1553.340649 150 2024.08.20
403 安徽嘉玮建设有限公司 1526.102871 150 2024.08.20
404 安徽省中朴建设工程有限公司 1511.613519 150 2024.08.20
405 安徽若森生态建设有限公司 1530.422244 150 2024.08.20
406 安徽永隆建设有限公司 1523.592289 150 2024.08.20
407 南京扬子金扬建设工程有限公司 1513.340114 150 2024.08.20
408 安徽筑辉建设工程有限公司 1560.87037 150 2024.08.20
409 安徽靖翰建设工程有限公司 1550.301899 150 2024.08.20
410 安徽熠城建设工程有限公司 1517.742203 150 2024.08.20
411 安徽涵亮建筑工程有限公司 1512.371165 150 2024.08.20
412 安徽元固建筑工程有限公司 1470.568195 150 2024.08.20
413 安徽鑫羽建筑工程有限公司 1556.329682 150 2024.08.20
414 安徽名鸿建设工程有限公司 1501.097306 150 2024.08.20
415 安徽睿天建筑工程有限公司 1418.593329 150 2024.08.20
416 安徽双楼建筑工程有限公司 1540.686931 150 2024.08.20
417 安徽永城建筑工程有限公司 1491.130693 150 2024.08.20
418 滁州瑞安市政工程有限公司 1533.240652 150 2024.08.20
419 安徽润茂建筑工程有限公司 1669.234174 150 2024.08.20
420 安徽省燕云建设工程有限公司 1487.435494 150 2024.08.20
421 安徽扬名建筑安装有限公司 1496.304246 150 2024.08.20
422 邦旭建设有限公司 1550.260112 150 2024.08.20
