序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 凤阳天成建设工程有限公司 364.723583 50 2024.09.05
2 安徽小岗建筑安装工程有限公司 368.855227 50 2024.09.05
3 天长市振业建设工程有限公司 298.628312 50 2024.09.05
4 安徽天帆建筑工程有限公司 332.419957 50 2024.09.05
5 安徽东一建筑装饰工程有限公司 401.338604 50 2024.09.05
6 安徽荣建建筑工程有限公司 247.966045 50 2024.09.05
7 安徽亮庭建设工程有限公司 435.654639 50 2024.09.05
8 安徽臻禹建设工程有限公司 363.775616 50 2024.09.05
9 安徽环途建设工程有限公司 399.753353 50 2024.09.05
10 安徽醉翁园林建设有限公司 333.525522 50 2024.09.05
11 滁州市正启建筑安装工程有限公司 351.539413 50 2024.09.05
12 安徽省信力建设项目管理有限公司 357.9878 50 2024.09.05
13 安徽瑞腾建筑工程有限公司 372.582684 50 2024.09.05
14 安徽问鼎项目管理有限公司 377.267295 50 2024.09.05
15 安徽东磊建设有限公司 449.722603 50 2024.09.05
16 安徽凤安建筑工程有限公司 358.358989 50 2024.09.05
17 安徽豪飞市政工程有限公司 347.723018 50 2024.09.05
18 禾朴生态建设有限公司 345.411901 50 2024.09.05
19 滁州恒新建设工程有限公司 316.492281 50 2024.09.05
20 安徽明诚建设项目管理有限公司 357.051014 50 2024.09.05
21 安徽亿安建设工程有限公司 363.17593 50 2024.09.05
22 鸿之路建设集团有限公司 451.941935 50 2024.09.05
23 安徽百卉园林有限公司 331.04532 50 2024.09.05
24 安徽广荣建设工程有限公司 437.861204 50 2024.09.05
25 安徽皖韬建筑工程有限公司 437.550735 50 2024.09.05
26 滁州市中盛工程项目管理有限公司 365.000831 50 2024.09.05
27 安徽豪燊建筑工程有限公司 366.711305 50 2024.09.05
28 安徽戈维建筑工程有限公司 364.278985 50 2024.09.05
29 安徽百利源建筑工程有限公司 369.484594 50 2024.09.05
30 安徽尚成建设工程有限公司 294.81815 50 2024.09.05
31 滁州市华硕建筑工程有限公司 373.519653 50 2024.09.05
32 明光和顺铁路工程有限公司 447.396444 50 2024.09.05
33 安徽进泽建筑工程有限公司 443.476458 50 2024.09.05
34 安徽腾骞建筑工程有限公司 455.822517 50 2024.09.05
35 安徽昊硕建设有限公司 425.336684 50 2024.09.05
36 安徽茂伟建设工程有限公司 370.646378 50 2024.09.05
37 安徽千奕市政工程有限公司 470.959603 50 2024.09.05
38 滁州泰禾建设有限公司 317.094536 50 2024.09.05
39 安徽义泽建筑工程有限公司 361.693429 50 2024.09.05
40 安徽旻扬建设工程有限公司 336.913849 50 2024.09.05
41 安徽新品建设工程有限公司 345.099636 50 2024.09.05
42 安徽勇发建筑工程有限公司 373.825623 50 2024.09.05
43 滁州天禾建筑工程有限公司 379.76577 50 2024.09.05
44 安徽博控项目管理有限公司 356.655069 50 2024.09.05
45 安徽德邦建设有限公司 367.148561 50 2024.09.05
46 安徽栋翔建筑工程有限公司 350.346399 50 2024.09.05
47 滁州环宇建设工程有限公司 401.566255 50 2024.09.05
48 安徽正恒建设科技有限公司 346.967275 50 2024.09.05
49 安徽锐升建设工程有限公司 366.898689 50 2024.09.05
50 安徽犇牛建设工程有限公司 363.793437 50 2024.09.05
51 安徽江泽建设有限公司 362.150993 50 2024.09.05
52 安徽恒曦建设工程有限公司 357.904237 50 2024.09.05
53 安徽泛亚建筑工程有限公司 385.179869 50 2024.09.05
54 安徽东滁市政工程有限公司 357.3986 50 2024.09.05
55 安徽长隆建筑工程有限公司 401.876515 50 2024.09.05
56 安徽格然建设工程管理有限公司 399.102801 50 2024.09.05
57 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 366.5516 50 2024.09.05
58 滁州华第建设工程有限公司 301.064299 50 2024.09.05
59 安徽省征越建设有限公司 357.841776 50 2024.09.05
60 滁州祥兵建设工程有限公司 354.781195 50 2024.09.05
61 江苏品富建设工程有限公司 454.282234 50 2024.09.05
62 安徽晟烨建设项目管理有限公司 410.871565 50 2024.09.05
63 安徽政通建筑工程有限公司 345.287019 50 2024.09.05
64 安徽端铭建设工程有限公司 298.565833 50 2024.09.05
65 安徽登典建设工程有限公司 354.969299 50 2024.09.05
66 安徽名灿建筑工程有限公司 370.940688 50 2024.09.05
67 安徽欧驰建筑工程有限公司 360.839918 50 2024.09.05
68 安徽里奇建设有限公司 352.837925 50 2024.09.05
69 定远县崇宏市政工程有限公司 283.154984 50 2024.09.05
70 振林建设集团股份有限公司 330.172285 50 2024.09.05
71 地久恒达建设集团有限公司 334.676095 50 2024.09.05
72 安徽巨森建设有限公司 362.602925 50 2024.09.05
73 安徽成斌建工集团有限公司 464.248208 50 2024.09.05
74 安徽雷辰建工集团有限公司 340.290131 50 2024.09.05
75 安徽乐世建筑工程有限公司 360.7759 50 2024.09.05
76 安徽海栩建筑工程有限公司 364.962373 50 2024.09.05
77 中苏控股集团有限公司 354.281488 50 2024.09.05
78 安徽禹迹建设工程有限公司 356.030393 50 2024.09.05
79 安徽玉梯建设有限公司 359.986746 50 2024.09.05
80 安徽伟辰建设工程有限公司 367.442866 50 2024.09.05
81 安徽宏兴项目管理有限公司 345.223366 50 2024.09.05
82 安徽嘉敏建设工程有限公司 461.437272 50 2024.09.05
83 安徽禹杰项目管理有限公司 351.533167 50 2024.09.05
84 安徽悦和工程劳务有限公司 404.916296 50 2024.09.05
85 安徽昌丰项目管理有限公司 360.65237 50 2024.09.05
86 安徽恒琦建设有限公司 356.59258 50 2024.09.05
87 安徽润飞建设工程有限公司 368.535196 50 2024.09.05
88 安徽锋瑞建设工程有限公司 369.334749 50 2024.09.05
89 安徽沐峻建筑工程有限公司 437.579554 50 2024.09.05
90 安徽朗卓建筑工程有限公司 363.842225 50 2024.09.05
91 芜湖清水付氏园林工程有限公司 359.840043 50 2024.09.05
92 安徽幕凡建设有限公司 338.050858 50 2024.09.05
93 中安瑞龙建设集团有限公司 409.559875 50 2024.09.05
94 安徽禹通建设工程有限公司 353.763041 50 2024.09.05
95 安徽励丰市政工程有限公司 367.95857 50 2024.09.05
96 安徽禹航建设工程有限公司 350.455082 50 2024.09.05
97 滁州市纳川建设工程有限公司 353.407037 50 2024.09.05
98 安徽永隆建设有限公司 365.274691 50 2024.09.05
99 安徽中控建设工程有限公司 281.826197 50 2024.09.05
100 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 336.630167 50 2024.09.05
101 安徽邦龙建业有限公司 307.939094 50 2024.09.05
102 安徽徽楚建筑工程有限公司 352.669967 50 2024.09.05
103 安徽维创建设工程有限公司 246.000002 50 2024.09.05
104 安徽松篁建筑工程有限公司 406.0128 50 2024.09.05
105 明光市大成建设工程有限公司 352.032859 50 2024.09.05
106 滁州志明建设投资集团有限公司 360.402696 50 2024.09.05
107 安徽启呈建设工程有限公司 344.7873 50 2024.09.05
108 安徽洲欢建筑工程有限公司 361.277156 50 2024.09.05
109 安徽银阳建设工程有限公司 336.917183 50 2024.09.05
110 安徽争九建设工程有限公司 361.463378 50 2024.09.05
111 无为鑫隆市政工程有限公司 437.069157 50 2024.09.05
112 安徽墅宁建设工程有限公司 349.09717 50 2024.09.05
113 安徽桂科建设工程有限公司 326.192548 50 2024.09.05
114 安徽鸿跃建筑工程有限公司 439.728797 50 2024.09.05
115 河南东邦建设工程有限公司 339.79041 50 2024.09.05
116 安徽圣涛建设工程有限公司 395.593489 50 2024.09.05
117 安徽骁瑶项目管理有限公司 399.2589 50 2024.09.05
118 中安鼎盛建设集团有限公司 360.955143 50 2024.09.05
119 滁州力天建筑工程有限公司 363.213463 50 2024.09.05
120 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 353.157168 50 2024.09.05
121 芜湖市新城园林建设有限公司 361.730077 50 2024.09.05
122 华港安城投资有限公司 359.528262 50 2024.09.05
123 安徽明泽建设有限公司 348.162746 50 2024.09.05
124 安徽长淮环保科技有限公司 341.77783 50 2024.09.05
125 安徽泓宇建筑工程有限公司 378.516523 50 2024.09.05
126 安徽朗驰建设项目管理有限公司 356.592547 50 2024.09.05
127 安徽置达建筑工程有限公司 325.741918 50 2024.09.05
128 安徽纵立建筑工程有限公司 360.926865 50 2024.09.05
129 安徽省昊熙建设工程有限公司 346.708835 50 2024.09.05
130 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 354.000418 50 2024.09.05
131 安徽中能六控建设有限公司 346.036595 50 2024.09.05
132 亭城建设集团有限公司 321.676582 50 2024.09.05
133 安徽龙汇建设工程有限公司 339.24139 50 2024.09.05
134 安徽嘉龙路桥工程有限公司 454.407162 50 2024.09.05
135 贵弘建设发展有限公司 366.461459 50 2024.09.05
136 安徽东圆建设工程有限公司 366.149152 50 2024.09.05
137 安徽金朝项目管理有限公司 361.02731 50 2024.09.05
138 安徽栩汉建设有限公司 436.381915 50 2024.09.05
139 安徽保拓建设有限公司 383.888288 50 2024.09.05
140 安徽家庆建设工程有限公司 385.650998 50 2024.09.05
141 安徽观景建设有限公司 348.150946 50 2024.09.05
142 安徽启源建筑工程有限公司 359.71562 50 2024.09.05
143 安徽交运建设工程有限公司 349.29205 50 2024.09.05
144 安徽威岩环保工程建设有限公司 367.3691 50 2024.09.05
145 安徽京千建设工程有限公司 365.649602 50 2024.09.05
146 安徽双楼建筑工程有限公司 350.275544 50 2024.09.05
147 安徽煌泰建设有限公司 356.467722 50 2024.09.05
148 福建艺景生态建设集团有限公司 354.918591 50 2024.09.05
149 滁州市会峰建筑安装有限公司 354.65273 50 2024.09.05
150 安徽徽力建设工程有限公司 376.018064 50 2024.09.05
151 安徽武邦建筑工程有限公司 453.824295 50 2024.09.05
152 安徽城更建设工程有限公司 251.583938 50 2024.09.05
153 安徽强能建设工程有限公司 375.10216 50 2024.09.05
154 安徽奇力建设有限公司 351.101847 50 2024.09.05
155 安徽敬禹建设有限公司 268.584332 50 2024.09.05
156 广德市林宏建设工程有限公司 363.793515 50 2024.09.05
157 南京中天园林建设有限责任公司 365.774289 50 2024.09.05
158 安徽省言者工程项目管理有限公司 382.358832 50 2024.09.05
159 安徽山水绿城生态发展有限公司 343.455583 50 2024.09.05
160 安徽创瓴建设有限公司 367.273457 50 2024.09.05
161 安徽通堃市政工程有限公司 365.989698 50 2024.09.05
162 安徽增创建设工程有限公司 446.328646 50 2024.09.05
163 安徽道贤建设有限公司 358.84116 50 2024.09.05
164 安徽能远建设有限公司 292.638078 50 2024.09.05
165 安徽志成项目管理有限公司 405.178817 50 2024.09.05
166 天长市大成建筑有限公司 358.528868 50 2024.09.05
167 安徽双朗建设有限公司 314.431081 50 2024.09.05
168 安徽滁全建设工程有限公司 297.004297 50 2024.09.05
169 安徽立春项目管理有限公司 306.68583 50 2024.09.05
170 安徽新城建设有限公司 437.949239 50 2024.09.05
171 安徽顺达交通建设有限公司 365.274691 50 2024.09.05
172 安徽省宏远建设项目管理有限公司 362.908025 50 2024.09.05
173 安徽华屹建设工程有限公司 375.518393 50 2024.09.05
174 安徽正顺建筑工程有限公司 347.028443 50 2024.09.05
175 安徽安钧建设工程有限公司 374.14422 50 2024.09.05
176 安徽鸿友建筑工程有限公司 376.442365 50 2024.09.05
177 安徽登润建设工程有限公司 379.227939 50 2024.09.05
178 安徽盛乾建筑工程有限公司 290.13354 50 2024.09.05
179 安徽琅东建设有限公司 355.655624 50 2024.09.05
180 安徽嘉易建设工程有限公司 360.142303 50 2024.09.05
181 安徽峰宁建设工程有限公司 382.502535 50 2024.09.05
182 安徽乐盟建筑工程有限公司 362.526386 50 2024.09.05
183 滁州市鑫玮建设有限公司 371.427165 50 2024.09.05
184 安徽辰光建筑工程有限责任公司 363.930779 50 2024.09.05
185 安徽英伟市政工程有限公司 343.22579 50 2024.09.05
186 安徽盟晟建设工程有限公司 346.16153 50 2024.09.05
187 安徽昱满建设工程有限公司 356.155317 50 2024.09.05
188 安徽广众建设工程有限公司 356.553477 50 2024.09.05
189 凤阳中源建设有限公司 460.765149 50 2024.09.05
190 安徽贵宏建工集团有限公司 355.328691 50 2024.09.05
191 安徽德晖建设管理有限公司 286.698159 50 2024.09.05
192 安徽众联建设工程有限公司 346.213455 50 2024.09.05
193 安徽信盛建设工程有限公司 366.265595 50 2024.09.05
194 滁州胜林建筑工程有限公司 363.619612 50 2024.09.05
195 安徽建辉建设工程有限公司 379.578368 50 2024.09.05
196 安徽扬名建筑安装有限公司 401.689744 50 2024.09.05
197 安徽暄之建设有限公司 364.572591 50 2024.09.05
198 中科汉兴环境建设集团有限公司 506.06288 50 2024.09.05
199 安徽敦丰建设有限公司 437.868663 50 2024.09.05
200 安徽三远建设有限公司 371.520837 50 2024.09.05
201 安徽东亭建设工程有限公司 357.467007 50 2024.09.05
202 安徽锦晟建筑工程有限公司 326.048886 50 2024.09.05
203 安徽铭湖建设工程有限公司 344.759242 50 2024.09.05
204 安徽全纵建设工程有限公司 289.666653 50 2024.09.05
205 滁州市宝基建设工程有限公司 349.083257 50 2024.09.05
206 安徽广纳建设工程有限公司 358.809929 50 2024.09.05
207 安徽菡峰建筑工程有限公司 337.916566 50 2024.09.05
208 安徽东煜建设工程有限公司 335.799747 50 2024.09.05
209 安徽嘉陈建设有限公司 349.168553 50 2024.09.05
210 安徽家骎建设工程有限公司 331.164549 50 2024.09.05
211 安徽科源建设工程有限公司 361.989609 50 2024.09.05
212 安徽鼎坤建筑工程有限公司 379.64083 50 2024.09.05
213 安徽习铭建设工程有限公司 362.776232 50 2024.09.05
214 滁州宇堃建筑工程有限公司 304.811986 50 2024.09.05
215 安徽坦程建设有限公司 367.585815 50 2024.09.05
216 安徽佳启建筑有限公司 361.030943 50 2024.09.05
217 安徽京田建筑工程有限公司 342.54746 50 2024.09.05
218 安徽尚云建设工程有限公司 360.527609 50 2024.09.05
219 安徽垚合建筑工程有限公司 348.554428 50 2024.09.05
220 安徽立之丰建设工程有限公司 372.832529 50 2024.09.05
221 安徽明邦建设有限公司 347.598094 50 2024.09.05
222 中禹园林建设集团有限公司 364.774944 50 2024.09.05
223 明光市启航建设有限公司 360.590016 50 2024.09.05
224 安徽中宇建设项目管理有限公司 342.288833 50 2024.09.05
225 安徽忠明建设工程有限公司 365.899306 50 2024.09.05
226 安徽同杰建设工程有限公司 354.781195 50 2024.09.05
227 安徽海联建筑工程有限公司 363.775616 50 2024.09.05
228 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 366.648376 50 2024.09.05
229 河南林正建设工程有限公司 303.250426 50 2024.09.05
230 安徽北庐建设工程有限公司 337.302217 50 2024.09.05
231 安徽腾骉建设有限公司 368.297863 50 2024.09.05
232 安徽华鑫建筑工程有限公司 360.590081 50 2024.09.05
233 安徽禾胜建设集团有限公司 363.151001 50 2024.09.05
234 安徽龙圣建筑工程有限公司 369.646994 50 2024.09.05
235 安徽金字塔建设工程有限公司 288.072312 50 2024.09.05
236 安徽琅亭建设工程有限公司 350.846123 50 2024.09.05
237 安徽召伟建设工程有限公司 373.894375 50 2024.09.05
238 安徽吉泰建筑有限公司 377.891928 50 2024.09.05
239 安徽青舟建设有限公司 354.431422 50 2024.09.05
240 安徽巢东工程项目管理有限公司 420.594448 50 2024.09.05
241 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 353.531934 50 2024.09.05
242 安徽林景建设工程有限公司 374.769011 50 2024.09.05
243 广德宜生建筑工程有限公司 365.601258 50 2024.09.05
244 安徽壹心建设工程有限公司 359.984239 50 2024.09.05
245 安徽皖翔市政园林工程有限公司 360.1566 50 2024.09.05
246 安徽鼎固建筑有限公司 362.65 50 2024.09.05
247 安徽成新建设有限公司 329.274932 50 2024.09.05
248 安徽省冠禹建设发展有限公司 427.861087 50 2024.09.05
249 安徽筑恒建设有限公司 310.433187 50 2024.09.05
250 安徽昌定环境工程有限公司 401.0 50 2024.09.05
251 安徽承禹建设工程有限公司 341.421279 50 2024.09.05
252 安徽恒忠建筑工程有限公司 367.77315 50 2024.09.05
253 安徽长灵建设工程有限公司 340.31071 50 2024.09.05
254 全椒县心宇装饰工程有限公司 311.103 50 2024.09.05
255 安徽金江建筑工程有限责任公司 360.305837 50 2024.09.05
256 安徽腾杰建工集团有限公司 362.906296 50 2024.09.05
257 安徽大通建设工程有限公司 358.936601 50 2024.09.05
258 安徽路诚工程建设有限公司 360.153835 50 2024.09.05
259 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 422.864168 50 2024.09.05
260 亿盛建设工程有限公司 361.6298 50 2024.09.05
261 滁州市广恒建设工程有限公司 362.708718 50 2024.09.05
262 安徽昱道建设工程有限公司 351.469457 50 2024.09.05
263 安徽大德科技有限公司 351.545383 50 2024.09.05
264 安徽恒诚卓业建设有限公司 359.153467 50 2024.09.05
265 安徽群魁建设有限公司 359.465763 50 2024.09.05
266 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 360.177977 50 2024.09.05
267 安徽泓樾工程项目管理有限公司 331.292787 50 2024.09.05
268 安徽开泰建设有限责任公司 332.919648 50 2024.09.05
269 合肥金域园林有限公司 362.703633 50 2024.09.05
270 安徽优学建筑工程有限公司 401.274985 50 2024.09.05
271 安徽京秋城市建设有限公司 338.915935 50 2024.09.05
272 安徽鑫马泰建设工程有限公司 362.728097 50 2024.09.05
273 安徽壕洲项目管理有限公司 400.059453 50 2024.09.05
274 明光市千嘉建设有限公司 458.91354 50 2024.09.05
275 安徽朋达建设工程有限公司 503.452688 50 2024.09.05
276 安徽独匠建设工程有限公司 233.605907 50 2024.09.05
277 滁州市智晟建设工程有限公司 358.653777 50 2024.09.05
278 安徽吉程建设集团有限公司 352.282705 50 2024.09.05
279 安徽屹筑建设工程有限公司 343.975329 50 2024.09.05
280 安徽永锦建筑工程有限公司 343.339871 50 2024.09.05
281 安徽星空建设工程有限公司 357.777752 50 2024.09.05
282 安徽野草建筑工程有限公司 213.618234 50 2024.09.05
283 安徽海江建筑工程有限公司 232.356667 50 2024.09.05
284 安徽东乔市政建设有限公司 383.707055 50 2024.09.05
285 安徽航衡建筑工程有限公司 385.979246 50 2024.09.05
286 安徽凯星建设工程有限公司 350.374507 50 2024.09.05
287 安徽华航水利工程有限公司 361.40208 50 2024.09.05
288 安徽鸿之越建设工程有限公司 364.498444 50 2024.09.05
289 安徽水木建工集团有限公司 386.315428 50 2024.09.05
290 安徽东汇市政工程有限公司 364.462692 50 2024.09.05
291 安徽俏海建设工程有限公司 345.93537 50 2024.09.05
292 安徽途韵建筑工程有限公司 352.907365 50 2024.09.05
293 明光市明秀建筑工程有限公司 415.00859 50 2024.09.05
294 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 361.839309 50 2024.09.05
295 安徽立匠建设工程有限公司 379.14119 50 2024.09.05
296 安徽丰成建筑工程有限公司 455.931897 50 2024.09.05
297 安徽方至建设工程有限公司 335.230703 50 2024.09.05
298 安徽禹丹建设工程有限公司 358.029199 50 2024.09.05
299 安徽中允项目管理有限公司 352.595012 50 2024.09.05
300 安徽省立伟达建设工程有限公司 375.701072 50 2024.09.05
301 芜湖翔昀建设有限公司 372.63458 50 2024.09.05
302 安徽广瀚生态园林建设有限公司 400.7028 50 2024.09.05
303 安徽光时建设有限公司 358.307726 50 2024.09.05
办理流程公开
招标代理已录入完成