序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽沐坤建设工程有限公司 736.653207 90 2024.09.24
2 安徽戎发建设工程有限公司 722.075033 90 2024.09.24
3 安徽奇力建设有限公司 740.568587 90 2024.09.24
4 中乐建业安徽工程有限公司 732.647 90 2024.09.24
5 亭城建设集团有限公司 739.407078 90 2024.09.24
6 安徽明都建设工程有限公司 739.248711 90 2024.09.24
7 安徽立春项目管理有限公司 743.100733 90 2024.09.24
8 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 740.171034 90 2024.09.24
9 安徽墅宁建设工程有限公司 728.798823 90 2024.09.24
10 安徽芜合建设有限公司 728.757036 90 2024.09.24
11 安徽楚悦建设工程有限公司 736.5894 90 2024.09.24
12 安徽锐资建设工程有限公司 728.844001 90 2024.09.24
13 安徽鸿为建设工程有限公司 741.907733 90 2024.09.24
14 宿州众泰建筑工程有限公司 728.576025 90 2024.09.24
15 华铮建设集团有限公司 727.549523 90 2024.09.24
16 安徽中滁工程有限公司 787.950015 90 2024.09.24
17 安徽禾胜建设集团有限公司 729.301123 90 2024.09.24
18 芜湖清水付氏园林工程有限公司 737.637014 90 2024.09.24
19 安徽桥安建设工程有限公司 724.17408 90 2024.09.24
20 中安瑞龙建设集团有限公司 725.8139 90 2024.09.24
21 安徽万铸建设工程有限公司 723.056025 90 2024.09.24
22 滁州祥兵建设工程有限公司 732.797721 90 2024.09.24
23 安徽壕洲项目管理有限公司 726.655551 90 2024.09.24
24 安徽野草建筑工程有限公司 734.9977 90 2024.09.24
25 安徽旺越建设工程有限公司 724.893 90 2024.09.24
26 安徽麒朗工程项目管理有限公司 728.956 90 2024.09.24
27 滁州市鑫玮建设有限公司 758.2306 90 2024.09.24
28 安徽合平建筑工程有限公司 729.985035 90 2024.09.24
29 安徽徽嘉生态建设有限公司 733.085044 90 2024.09.24
30 安徽淮锦建设工程有限公司 734.394 90 2024.09.24
31 安徽省冕诚项目管理有限公司 736.542217 90 2024.09.24
32 安徽耀扬建设工程有限公司 723.658111 90 2024.09.24
33 安徽威岩环保工程建设有限公司 726.6881 90 2024.09.24
34 安徽锐升建设工程有限公司 729.090936 90 2024.09.24
35 安徽路飞建筑有限责任公司 735.126017 90 2024.09.24
36 安徽光时建设有限公司 732.034616 90 2024.09.24
37 安徽武邦建筑工程有限公司 761.770347 90 2024.09.24
38 安徽晟烨建设项目管理有限公司 745.046061 90 2024.09.24
39 安徽尚成建设工程有限公司 762.588866 90 2024.09.24
40 安徽东大建筑工程有限公司 752.543296 90 2024.09.24
41 安徽奇开建设工程有限公司 725.1901 90 2024.09.24
42 安徽嘉玮建设有限公司 726.337494 90 2024.09.24
43 安徽科望建设工程有限公司 729.289962 90 2024.09.24
44 安徽琅亭建设工程有限公司 728.194425 90 2024.09.24
45 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 728.272066 90 2024.09.24
46 安徽中蓝建设有限公司 741.502036 90 2024.09.24
47 安徽省路振建设有限公司 736.158019 90 2024.09.24
48 安徽银阳建设工程有限公司 724.059961 90 2024.09.24
49 安徽顺东建设有限公司 728.809918 90 2024.09.24
50 安徽煜丰建设工程有限公司 733.082211 90 2024.09.24
51 安徽龙汇建设工程有限公司 752.2222 90 2024.09.24
52 池州锐启建设工程有限公司 730.266055 90 2024.09.24
53 安徽恒琦建设有限公司 720.403092 90 2024.09.24
54 安徽浩鹏建筑有限公司 738.541898 90 2024.09.24
55 安徽中安踔厉建设工程有限公司 734.476016 90 2024.09.24
56 安徽玄德建设有限公司 787.274826 90 2024.09.24
57 明光市嘉恒建设集团有限公司 733.351469 90 2024.09.24
58 安徽行安建设有限公司 728.358 90 2024.09.24
59 安徽浩华建筑工程有限公司 720.15605 90 2024.09.24
60 安徽恒忠建筑工程有限公司 732.901825 90 2024.09.24
61 安徽三达建设有限公司 758.771161 90 2024.09.24
62 安徽瑞腾建筑工程有限公司 727.716856 90 2024.09.24
63 安徽玉梯建设有限公司 741.438503 90 2024.09.24
64 安徽集达广建设工程有限公司 723.989 90 2024.09.24
65 安徽启盈建设工程有限公司 741.110688 90 2024.09.24
66 安徽嘉陈建设有限公司 750.029618 90 2024.09.24
67 安徽英伟市政工程有限公司 728.396005 90 2024.09.24
68 滁州帝城建设工程有限公司 754.290218 90 2024.09.24
69 安徽川仁建设工程有限公司 736.581166 90 2024.09.24
70 安徽恒垣建筑有限公司 745.395133 90 2024.09.24
71 安徽省兴源建设工程有限公司 738.0092 90 2024.09.24
72 安徽三贝建设有限公司 736.032 90 2024.09.24
73 安徽徽力建设工程有限公司 735.095 90 2024.09.24
74 安徽万顺源建设项目管理有限公司 729.310125 90 2024.09.24
75 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 740.503101 90 2024.09.24
76 安徽若颖建筑工程有限公司 731.478 90 2024.09.24
77 安徽筑通路桥工程有限公司 730.880013 90 2024.09.24
78 安徽益萃建设工程有限公司 767.712569 90 2024.09.24
79 中劲鸿博建设集团有限公司 732.763 90 2024.09.24
80 安徽前川建筑工程有限公司 739.590663 90 2024.09.24
81 安徽耀杰建设工程有限公司 727.267056 90 2024.09.24
82 安徽豪燊建筑工程有限公司 732.368 90 2024.09.24
83 安徽凯展建设工程有限公司 737.40222 90 2024.09.24
84 安徽泛亚建筑工程有限公司 741.0399 90 2024.09.24
85 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 735.3909 90 2024.09.24
86 安徽尧磊建筑工程有限公司 733.105511 90 2024.09.24
87 安徽羽翔建设工程有限公司 725.987956 90 2024.09.24
88 安徽禹杰项目管理有限公司 742.106996 90 2024.09.24
89 安徽灵迹建设工程有限公司 821.502869 90 2024.09.24
90 安徽戎良建设工程有限公司 733.852218 90 2024.09.24
91 安徽省瀚辰生态建设有限公司 726.833861 90 2024.09.24
92 安徽科源建设工程有限公司 739.366625 90 2024.09.24
93 安徽维创建设工程有限公司 738.603101 90 2024.09.24
94 安徽迪扬建筑工程有限公司 725.248001 90 2024.09.24
95 安徽九兴建设工程有限公司 737.641606 90 2024.09.24
96 安徽展峰生态建设有限公司 736.363588 90 2024.09.24
97 安徽坤固建设工程有限公司 724.44 90 2024.09.24
98 安徽中安铭阳建设有限公司 727.405288 90 2024.09.24
99 滁州恒新建设工程有限公司 732.585 90 2024.09.24
100 安徽至盛建设有限公司 752.989427 90 2024.09.24
101 安徽明图项目管理有限公司 727.3938 90 2024.09.24
102 安徽搬山建设发展有限公司 741.254899 90 2024.09.24
103 安徽长隆建筑工程有限公司 736.066988 90 2024.09.24
104 安徽梵鱼生态建设有限公司 726.667 90 2024.09.24
105 安徽华屹建设工程有限公司 728.591018 90 2024.09.24
106 安徽沐峻建筑工程有限公司 724.9549 90 2024.09.24
107 安徽龙圣建筑工程有限公司 736.00164 90 2024.09.24
108 安徽舒盛建设工程有限公司 735.891836 90 2024.09.24
109 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 727.9579 90 2024.09.24
110 安徽南旺建设工程有限公司 731.097001 90 2024.09.24
111 安徽韬路建筑工程有限公司 741.018186 90 2024.09.24
112 安徽雄姿建设有限公司 725.165 90 2024.09.24
113 安徽营缮建筑工程有限公司 729.853154 90 2024.09.24
114 安徽国舒建设工程有限公司 734.592678 90 2024.09.24
115 安徽家骎建设工程有限公司 743.499188 90 2024.09.24
116 安徽三旦建设工程有限公司 722.475 90 2024.09.24
117 安徽首悦建筑工程有限公司 729.048518 90 2024.09.24
118 新政建设集团有限公司 721.9355 90 2024.09.24
119 安徽航元建设工程有限公司 722.696025 90 2024.09.24
120 安徽苇润生态科技有限公司 721.773023 90 2024.09.24
121 安徽高帆建筑工程有限公司 728.978055 90 2024.09.24
122 安徽劭岩市政工程有限公司 723.577024 90 2024.09.24
123 中奥生态环境股份有限公司 762.623409 90 2024.09.24
124 安徽浩木建设工程有限公司 729.777066 90 2024.09.24
125 安徽能远建设有限公司 732.698989 90 2024.09.24
126 安徽耀源欣建设工程有限公司 723.760007 90 2024.09.24
127 安徽伟辰建设工程有限公司 734.577949 90 2024.09.24
128 安徽联赢环境建设有限公司 724.999025 90 2024.09.24
129 安徽省永木建设工程有限公司 733.802488 90 2024.09.24
130 安徽齐禹生态建设有限公司 730.692073 90 2024.09.24
131 安徽宜星建设工程有限公司 727.767 90 2024.09.24
132 安徽富石建设工程有限公司 751.574991 90 2024.09.24
133 安徽茂天路桥工程有限公司 732.2088 90 2024.09.24
134 安徽海联建筑工程有限公司 738.526868 90 2024.09.24
135 南京星城建设工程有限公司 750.706118 90 2024.09.24
136 安徽启源建筑工程有限公司 755.190668 90 2024.09.24
137 安徽途韵建筑工程有限公司 731.893365 90 2024.09.24
138 安徽省家得建筑工程有限公司 736.20202 90 2024.09.24
139 安徽大通建设工程有限公司 743.805512 90 2024.09.24
140 安徽柘中建设工程有限公司 727.4 90 2024.09.24
141 安徽艺然智能科技有限公司 735.985058 90 2024.09.24
142 安徽东亭建设工程有限公司 735.191078 90 2024.09.24
143 安徽桁诚市政工程有限公司 727.659622 90 2024.09.24
144 安徽扬名建筑安装有限公司 743.429308 90 2024.09.24
145 安徽族路建筑工程有限公司 733.806541 90 2024.09.24
146 安徽天帆建筑工程有限公司 731.093117 90 2024.09.24
147 安徽启呈建设工程有限公司 721.5755 90 2024.09.24
148 安徽航衡建筑工程有限公司 726.1977 90 2024.09.24
149 安徽金顺铭元建设有限公司 734.928001 90 2024.09.24
150 安徽众联建设工程有限公司 742.8786 90 2024.09.24
151 安徽沙坪建设工程有限公司 722.87503 90 2024.09.24
152 安徽置达建筑工程有限公司 745.818708 90 2024.09.24
153 安徽蓝标建设工程有限公司 735.01006 90 2024.09.24
154 安徽小岗建筑安装工程有限公司 742.901053 90 2024.09.24
155 安徽金准建设有限公司 729.689067 90 2024.09.24
156 安徽省征越建设有限公司 737.004348 90 2024.09.24
157 安徽聚庆建设工程有限公司 732.02533 90 2024.09.24
158 安徽林楼建设有限公司 736.998855 90 2024.09.24
159 安徽习铭建设工程有限公司 731.524466 90 2024.09.24
160 安徽希筑建设工程有限公司 725.45808 90 2024.09.24
161 安徽乾永建设工程有限公司 733.3931 90 2024.09.24
162 安徽省滁港建设工程有限责任公司 734.622288 90 2024.09.24
163 安徽中儒建设工程有限公司 727.474011 90 2024.09.24
164 安徽盛畅工程监理有限公司 731.595889 90 2024.09.24
165 安徽程嘉建筑有限公司 731.757018 90 2024.09.24
166 安徽恒明建筑工程有限公司 727.989 90 2024.09.24
167 安徽禹腾建筑工程有限公司 723.272022 90 2024.09.24
168 明光市瑞祥建设有限公司 734.060687 90 2024.09.24
169 滁州市华硕建筑工程有限公司 752.577648 90 2024.09.24
170 安徽省燕云建设工程有限公司 736.6899 90 2024.09.24
171 安徽中亚项目管理有限公司 726.795158 90 2024.09.24
172 安徽三冉建筑有限公司 738.795027 90 2024.09.24
173 安徽省昊熙建设工程有限公司 744.098112 90 2024.09.24
174 江西伟能建设工程有限公司 740.71408 90 2024.09.24
175 安徽栋翔建筑工程有限公司 727.59741 90 2024.09.24
176 明光市众建市政工程有限公司 740.741233 90 2024.09.24
177 安徽尚云建设工程有限公司 740.110111 90 2024.09.24
178 安徽禹丹建设工程有限公司 727.7964 90 2024.09.24
179 安徽松濡建筑工程有限公司 733.486056 90 2024.09.24
180 安徽睿谨建设工程有限公司 725.7941 90 2024.09.24
181 安徽邺华建设有限公司 735.283625 90 2024.09.24
182 河南翰风方世建筑工程有限公司 744.985676 90 2024.09.24
183 安徽鸿喆建筑工程有限公司 727.174053 90 2024.09.24
184 安徽鼎禹建设有限公司 743.58136 90 2024.09.24
185 安徽省宏兴建筑安装工程有限公司 736.152498 90 2024.09.24
186 合肥领航园林建设有限公司 726.39 90 2024.09.24
187 安徽东方立地建筑工程有限公司 742.234607 90 2024.09.24
188 安徽宇韬建设有限公司 727.333005 90 2024.09.24
189 安徽省卓尚建设工程有限公司 724.572062 90 2024.09.24
190 安徽天铂建设集团有限公司 724.269 90 2024.09.24
191 安徽嘉豪建设工程有限公司 725.592228 90 2024.09.24
192 安徽华树建设工程有限公司 730.748835 90 2024.09.24
193 安徽丰成建筑工程有限公司 744.050552 90 2024.09.24
194 安徽中铖建设有限公司 729.176088 90 2024.09.24
195 安徽煌泰建设有限公司 736.8067 90 2024.09.24
196 通圆建筑集团有限公司 739.601155 90 2024.09.24
197 安徽意明建设工程有限公司 733.154066 90 2024.09.24
198 安徽励丰市政工程有限公司 789.305681 90 2024.09.24
199 安徽广瀚生态园林建设有限公司 739.8115 90 2024.09.24
200 安徽独匠建设工程有限公司 732.296658 90 2024.09.24
201 安徽环艺建设工程有限公司 720.328068 90 2024.09.24
202 安徽邦龙建业有限公司 731.069592 90 2024.09.24
203 安徽义泽建筑工程有限公司 732.474903 90 2024.09.24
204 安徽中能六控建设有限公司 738.873888 90 2024.09.24
205 安徽荣仕建设有限公司 725.372039 90 2024.09.24
206 安徽海芯建设工程有限公司 741.11 90 2024.09.24
207 安徽佳启建筑有限公司 743.889711 90 2024.09.24
208 安徽新城建设有限公司 736.034114 90 2024.09.24
209 安徽臻禹建设工程有限公司 732.244 90 2024.09.24
210 安徽春锦建筑工程有限公司 740.9088 90 2024.09.24
211 安徽鑫宏生态园林建设有限公司 732.6944 90 2024.09.24
212 安徽威氏路桥工程有限公司 765.47169 90 2024.09.24
213 滁州泰禾建设有限公司 740.704418 90 2024.09.24
214 安徽巢轩建筑工程有限公司 737.102525 90 2024.09.24
215 安徽泽洋项目管理有限公司 741.309763 90 2024.09.24
216 安徽铭铸建设工程有限公司 722.18505 90 2024.09.24
217 定远县文钰建设有限公司 735.088129 90 2024.09.24
218 安徽长志建筑工程有限公司 786.329904 90 2024.09.24
219 安徽乾九建筑工程有限公司 728.078068 90 2024.09.24
220 安徽东汇市政工程有限公司 742.3079 90 2024.09.24
221 安徽圣合建设工程有限公司 732.5951 90 2024.09.24
222 安徽鼎固建筑有限公司 731.66 90 2024.09.24
223 安徽优贝建筑工程有限公司 723.456094 90 2024.09.24
224 安徽硕秦建设工程有限公司 728.484001 90 2024.09.24
225 安徽新品建设工程有限公司 743.69806 90 2024.09.24
226 安徽洁彩建设有限公司 732.396422 90 2024.09.24
227 安徽铭城路桥工程有限公司 737.2031 90 2024.09.24
228 安徽忠明建设工程有限公司 739.807708 90 2024.09.24
229 滁州市嘉冠建设工程有限公司 744.841185 90 2024.09.24
230 安徽裕茗建筑工程有限公司 726.5899 90 2024.09.24
231 安徽郑信建筑工程有限公司 729.1133 90 2024.09.24
232 安徽科华建设工程有限公司 734.654016 90 2024.09.24
233 安徽嘉山建设有限公司 727.898206 90 2024.09.24
234 滁州环宇建设工程有限公司 736.857284 90 2024.09.24
235 安徽悦和工程劳务有限公司 729.847 90 2024.09.24
236 群毅建设工程有限公司 724.053096 90 2024.09.24
237 安徽坦程建设有限公司 731.9859 90 2024.09.24
238 安徽林景建设工程有限公司 737.999015 90 2024.09.24
239 安徽宏泽工程项目管理有限公司 726.167092 90 2024.09.24
240 安徽华未建设有限公司 769.0831 90 2024.09.24
241 安徽志云建筑工程有限公司 730.173 90 2024.09.24
242 安徽圣涛建设工程有限公司 733.24178 90 2024.09.24
243 安徽豪飞市政工程有限公司 729.103333 90 2024.09.24
244 安徽金江建筑工程有限责任公司 793.738132 90 2024.09.24
245 安徽乔汇建筑工程有限公司 759.793646 90 2024.09.24
246 安徽晶大建筑工程有限公司 734.20501 90 2024.09.24
247 安徽胜和建设工程有限公司 809.682501 90 2024.09.24
248 安徽峻熙建设有限公司 734.357545 90 2024.09.24
249 滁州市长河建设有限公司 734.186673 90 2024.09.24
250 安徽捷创晟建筑工程有限公司 722.728413 90 2024.09.24
251 安徽方至建设工程有限公司 760.447674 90 2024.09.24
252 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 734.767 90 2024.09.24
253 中安和裕建设集团有限公司 740.3882 90 2024.09.24
254 安徽利宇建筑工程有限公司 802.404051 90 2024.09.24
255 安徽名湖建设工程有限公司 725.9995 90 2024.09.24
256 安徽德邦建设有限公司 732.894225 90 2024.09.24
257 安徽祥时建筑工程有限公司 731.3385 90 2024.09.24
258 马鞍山领煜建设工程有限公司 788.796416 90 2024.09.24
259 滁州市宝基建设工程有限公司 732.094029 90 2024.09.24
260 安徽昊昇建设工程有限公司 746.144535 90 2024.09.24
261 安徽三江建设工程有限公司 752.769691 90 2024.09.24
262 安徽天序建设工程有限公司 727.088011 90 2024.09.24
263 安徽北翱建设有限公司 734.156005 90 2024.09.24
264 滁州市冠宇建设有限公司 735.555555 90 2024.09.24
265 安徽东圆建设工程有限公司 735.992266 90 2024.09.24
266 安徽迪利来建设工程有限公司 729.00908 90 2024.09.24
267 安徽天尚建筑工程有限公司 737.241763 90 2024.09.24
268 安徽鸿之越建设工程有限公司 764.490084 90 2024.09.24
269 滁州茂业建筑工程有限公司 730.504824 90 2024.09.24
270 安徽锦晟建筑工程有限公司 731.4915 90 2024.09.24
271 安徽茂逸建设工程有限公司 727.885088 90 2024.09.24
272 安徽汇特建设工程集团有限公司 754.702726 90 2024.09.24
273 安徽端铭建设工程有限公司 737.033433 90 2024.09.24
274 安徽霄泽建设工程有限公司 738.417211 90 2024.09.24
275 华晟工程技术有限公司 729.693305 90 2024.09.24
276 安徽建广建设工程有限公司 726.763927 90 2024.09.24
277 安徽省万物生建设工程有限公司 745.547185 90 2024.09.24
278 安徽省立伟达建设工程有限公司 739.375582 90 2024.09.24
279 安徽名灿建筑工程有限公司 775.3441 90 2024.09.24
280 安徽皖玉建筑工程有限公司 730.975 90 2024.09.24
281 安徽康新建设工程有限公司 732.878011 90 2024.09.24
282 安徽百利源建筑工程有限公司 731.28681 90 2024.09.24
283 安徽顺欣建设有限公司 727.376912 90 2024.09.24
284 安徽泰创建筑装饰工程有限责任公司 730.223148 90 2024.09.24
285 安徽奕乐建设工程有限公司 729.890528 90 2024.09.24
286 华港安城投资有限公司 732.495765 90 2024.09.24
287 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 736.795111 90 2024.09.24
288 安徽靖志建筑工程有限公司 730.08945 90 2024.09.24
289 安徽中启建设工程有限公司 730.629049 90 2024.09.24
290 安徽金寨顺达道路建设有限公司 737.6101 90 2024.09.24
291 安徽坚禾建筑工程有限公司 734.4106 90 2024.09.24
292 安徽朗卓建筑工程有限公司 739.666324 90 2024.09.24
293 宣城龙巨建设工程有限公司 735.548018 90 2024.09.24
294 安徽金清建设有限公司 725.625 90 2024.09.24
295 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 730.291181 90 2024.09.24
296 安徽龙跃建设工程有限公司 736.936696 90 2024.09.24
297 安徽道贤建设有限公司 750.467013 90 2024.09.24
298 安徽元入建设工程有限公司 729.418734 90 2024.09.24
299 芜湖市新城园林建设有限公司 738.356044 90 2024.09.24
300 安徽东滁市政工程有限公司 746.064734 90 2024.09.24
301 安徽省尚泽建筑集团有限公司 737.2315 90 2024.09.24
302 安徽琦乾市政道路工程有限公司 726.386018 90 2024.09.24
303 安徽禹升建设工程有限公司 731.267074 90 2024.09.24
304 安徽新辉达建设工程有限公司 732.0252 90 2024.09.24
305 安徽丰佑建设工程有限公司 729.853114 90 2024.09.24
306 明光市大成建设工程有限公司 740.3055 90 2024.09.24
307 安徽鸿友建筑工程有限公司 734.403111 90 2024.09.24
308 安徽百卉园林有限公司 737.517722 90 2024.09.24
309 安徽航升建设工程有限公司 729.537002 90 2024.09.24
310 安徽暄之建设有限公司 793.231562 90 2024.09.24
311 安徽创工建筑工程有限公司 729.239858 90 2024.09.24
312 全椒县心宇装饰工程有限公司 738.401818 90 2024.09.24
313 安徽辰光建筑工程有限责任公司 734.114097 90 2024.09.24
314 安徽濠城建筑有限公司 729.201516 90 2024.09.24
315 安徽泽固建设工程有限公司 720.875018 90 2024.09.24
316 滁州金涛建筑有限公司 736.957781 90 2024.09.24
317 安徽德晖建设管理有限公司 748.122206 90 2024.09.24
318 广德市林宏建设工程有限公司 729.135837 90 2024.09.24
319 凤阳红指印建筑工程有限公司 741.777712 90 2024.09.24
320 安徽金程建设有限公司 736.262055 90 2024.09.24
321 安徽古皖路桥工程有限公司 723.349001 90 2024.09.24
322 安徽政通建筑工程有限公司 727.888888 90 2024.09.24
323 安徽大江城市建设集团有限公司 733.47006 90 2024.09.24
324 安徽亚熙建设工程有限公司 727.389958 90 2024.09.24
325 安徽嘉诚建设工程有限公司 732.998888 90 2024.09.24
326 滁州力天建筑工程有限公司 744.289327 90 2024.09.24
327 凤阳中源建设有限公司 743.061666 90 2024.09.24
328 安徽省宏远建设项目管理有限公司 737.522059 90 2024.09.24
329 安徽磬鸣建设工程有限公司 725.547545 90 2024.09.24
330 安徽润茂建筑工程有限公司 742.7083 90 2024.09.24
331 安徽乾成建设有限公司 722.363065 90 2024.09.24
332 凤阳天成建设工程有限公司 732.214586 90 2024.09.24
333 安徽青岗建设工程有限公司 731.8129 90 2024.09.24
334 安徽银海项目管理有限公司 731.036869 90 2024.09.24
335 中安鼎盛建设集团有限公司 726.355957 90 2024.09.24
336 安徽亮庭建设工程有限公司 772.510448 90 2024.09.24
337 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 724.659011 90 2024.09.24
338 安徽鸿跃建筑工程有限公司 731.691918 90 2024.09.24
339 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 723.145 90 2024.09.24
340 安徽蓝泽建设工程有限公司 734.198221 90 2024.09.24
341 中苏控股集团有限公司 739.2077 90 2024.09.24
342 安徽登典建设工程有限公司 732.099 90 2024.09.24
343 安徽昱满建设工程有限公司 736.4081 90 2024.09.24
344 安徽中时建设发展有限公司 726.973 90 2024.09.24
345 安徽驰轩建设工程有限公司 730.548 90 2024.09.24
346 安徽汇麟建设工程有限公司 733.842857 90 2024.09.24
347 安徽志成项目管理有限公司 731.092412 90 2024.09.24
348 安徽辰腾建设有限公司 727.200666 90 2024.09.24
349 安徽刘羊建设工程有限公司 760.806759 90 2024.09.24
350 安徽凯恩建筑工程有限公司 739.008844 90 2024.09.24
351 安徽滨冠建设工程有限公司 731.663057 90 2024.09.24
352 马鞍山市铭云环境工程有限公司 813.184482 90 2024.09.24
353 安徽省通胜建设有限公司 736.990088 90 2024.09.24
354 安徽淮中建安有限公司 724.0 90 2024.09.24
355 定远县崇宏市政工程有限公司 728.985005 90 2024.09.24
356 安徽恒曦建设工程有限公司 739.701717 90 2024.09.24
357 安徽齐淼建设工程有限公司 726.989166 90 2024.09.24
358 安徽增创建设工程有限公司 744.393756 90 2024.09.24
359 安徽竞击建设工程有限公司 735.2725 90 2024.09.24
360 安徽乐锦建设工程有限公司 729.296 90 2024.09.24
361 安徽羽顺建设工程有限公司 733.777037 90 2024.09.24
362 明光市启航建设有限公司 733.1877 90 2024.09.24
363 安徽杰森建设工程有限公司 729.372 90 2024.09.24
364 安徽齐松建设工程有限公司 736.8152 90 2024.09.24
365 谦谨建设集团有限公司 732.45978 90 2024.09.24
366 安徽拓誉建设有限公司 730.474 90 2024.09.24
367 安徽中安桦译建筑工程有限公司 723.075962 90 2024.09.24
368 安徽沛武建筑工程有限公司 731.875057 90 2024.09.24
369 安徽皖天下建筑工程有限公司 728.696305 90 2024.09.24
370 安徽滨江装饰工程有限公司 728.147 90 2024.09.24
371 安徽省宇桦建设工程有限公司 735.794465 90 2024.09.24
372 安徽景挚建设工程有限公司 738.455011 90 2024.09.24
373 安徽巢基建设工程有限公司 729.179794 90 2024.09.24
374 安徽乐盟建筑工程有限公司 733.591188 90 2024.09.24
375 安徽铭烨建设有限公司 724.776003 90 2024.09.24
376 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 723.196328 90 2024.09.24
377 安徽欧驰建筑工程有限公司 736.391111 90 2024.09.24
378 安徽涨长建设有限公司 737.261635 90 2024.09.24
379 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 744.216723 90 2024.09.24
380 安徽森茂建设工程有限公司 723.457 90 2024.09.24
381 安徽汇泓建设工程有限公司 737.012337 90 2024.09.24
382 安徽携昇建设工程有限公司 743.310228 90 2024.09.24
383 安徽江泽建设有限公司 792.573841 90 2024.09.24
384 安徽明峰建筑工程有限公司 727.593 90 2024.09.24
385 安徽路诚工程建设有限公司 724.456979 90 2024.09.24
386 滁州胜林建筑工程有限公司 737.996734 90 2024.09.24
387 安徽沐徽园林建设工程有限公司 777.30463 90 2024.09.24
388 安徽路通建筑工程有限公司 747.089138 90 2024.09.24
389 安徽铭慧建筑工程有限公司 740.32623 90 2024.09.24
390 安徽雷辰建工集团有限公司 734.0024 90 2024.09.24
391 安徽振伟建筑工程有限公司 727.199935 90 2024.09.24
392 安徽振智建筑工程有限公司 738.135374 90 2024.09.24
393 安徽金坐标建设工程有限公司 725.887255 90 2024.09.24
394 安徽香茗山建设工程有限公司 733.990028 90 2024.09.24
395 至赢建设有限公司 725.94326 90 2024.09.24
396 安徽鸿诚建筑有限公司 735.639066 90 2024.09.24
397 安徽运发建筑工程有限公司 735.78008 90 2024.09.24
398 安徽尤安建设工程有限公司 721.195 90 2024.09.24
399 安徽沃土建设工程有限公司 730.765487 90 2024.09.24
400 凤阳凯晨建设工程有限公司 744.189572 90 2024.09.24
401 宿州翔硕建筑工程有限公司 728.638055 90 2024.09.24
402 安徽星大建设项目管理有限公司 736.138 90 2024.09.24
403 安徽禹航建设工程有限公司 729.4981 90 2024.09.24
404 安徽巢北建筑工程有限公司 726.09305 90 2024.09.24
405 安徽省冠禹建设发展有限公司 732.310034 90 2024.09.24
406 安徽北庐建设工程有限公司 735.076133 90 2024.09.24
407 安徽城都建设工程有限公司 780.682229 90 2024.09.24
408 安徽竣达建设工程有限公司 741.9077 90 2024.09.24
409 安徽若竹建设工程有限公司 785.299147 90 2024.09.24
410 安徽正峰建设工程有限公司 729.0977 90 2024.09.24
411 安徽大德科技有限公司 738.8049 90 2024.09.24
412 安徽昊翀建筑工程有限公司 728.866834 90 2024.09.24
413 安徽乾达项目管理有限公司 728.779026 90 2024.09.24
414 安徽艺林环境工程有限公司 752.769691 90 2024.09.24
415 安徽省迈思建设工程有限公司 735.826816 90 2024.09.24
416 安徽协元建设工程有限公司 724.354 90 2024.09.24
417 安徽煜地建设工程有限责任公司 724.064305 90 2024.09.24
418 安徽嘉敏建设工程有限公司 745.914284 90 2024.09.24
419 滁州市纳川建设工程有限公司 729.5053 90 2024.09.24
420 安徽永泽建设工程有限公司 734.853088 90 2024.09.24
421 安徽中宇建设项目管理有限公司 728.109021 90 2024.09.24
422 安徽滨构建筑工程有限公司 733.275065 90 2024.09.24
423 安徽瀚韬建设工程有限公司 733.328661 90 2024.09.24
424 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 732.517588 90 2024.09.24
425 安徽华航水利工程有限公司 725.390704 90 2024.09.24
426 巢湖市方兴建设有限公司 726.257001 90 2024.09.24
427 安徽斌飞建设工程有限公司 736.466625 90 2024.09.24
428 安徽盛徽建筑工程有限公司 738.029411 90 2024.09.24
429 安徽金焱建设有限公司 734.222065 90 2024.09.24
430 振林建设集团股份有限公司 758.354558 90 2024.09.24
431 安徽青筑建设有限公司 724.996262 90 2024.09.24
432 安徽上木建设工程有限公司 743.357845 90 2024.09.24
433 安徽佰全建设工程有限公司 734.038005 90 2024.09.24
434 安徽锦拓建筑工程有限公司 735.392216 90 2024.09.24
435 安徽洪瑞建筑工程有限公司 741.756728 90 2024.09.24
436 安徽省信力建设项目管理有限公司 728.277252 90 2024.09.24
437 安徽源峰工程管理有限公司 730.497368 90 2024.09.24
