序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽吉江建筑工程有限公司 1227.807022 90 2024.09.25
2 安徽鸿跃建筑工程有限公司 1243.684418 90 2024.09.25
3 安徽仑元交通科技有限公司 1219.782501 90 2024.09.25
4 安徽邵滨建筑工程有限公司 1230.20208 90 2024.09.25
5 安徽其森建设工程有限公司 1230.586436 90 2024.09.25
6 安徽苇润生态科技有限公司 1229.412286 90 2024.09.25
7 安徽顺亚建筑工程有限公司 1221.618316 90 2024.09.25
8 安庆友邦建设工程有限责任公司 1202.388888 90 2024.09.25
9 安徽涨长建设有限公司 1234.366607 90 2024.09.25
10 安徽初翔建筑工程有限公司 1231.62871 90 2024.09.25
11 安徽煜地建设工程有限责任公司 1231.152845 90 2024.09.25
12 安徽晨航建设工程有限公司 1240.383059 90 2024.09.25
13 安徽嘉陈建设有限公司 1215.347996 90 2024.09.25
14 重庆海特建设工程有限公司 1229.691826 90 2024.09.25
15 安徽立弘建设工程有限公司 1236.170475 90 2024.09.25
16 永烽生态建设集团有限公司 1211.920736 90 2024.09.25
17 安徽嘉龙路桥工程有限公司 1237.901543 90 2024.09.25
18 安徽飞宇时代建设有限公司 1241.2066 90 2024.09.25
19 安徽皖烨建设工程有限公司 1209.96964 90 2024.09.25
20 安徽永泽建设工程有限公司 1230.908762 90 2024.09.25
21 北华建设有限公司 1221.6279 90 2024.09.25
22 安徽益萃建设工程有限公司 1228.150085 90 2024.09.25
23 中乐建业安徽工程有限公司 1230.2849 90 2024.09.25
24 安徽全纵建设工程有限公司 1245.981626 90 2024.09.25
25 淮北豪博建筑工程有限公司 1222.015044 90 2024.09.25
26 安徽博辰建设工程有限公司 1226.291399 90 2024.09.25
27 安徽鸿诚建筑有限公司 1212.899666 90 2024.09.25
28 安徽琦乾市政道路工程有限公司 1219.291788 90 2024.09.25
29 芜湖子宸建设工程有限公司 1235.359217 90 2024.09.25
30 安徽益新建设工程有限公司 1235.663301 90 2024.09.25
31 安徽晨淼电力科技有限公司 1235.716106 90 2024.09.25
32 安徽淮锦建设工程有限公司 1229.3474 90 2024.09.25
33 安徽厦博建设工程有限公司 1228.869224 90 2024.09.25
34 安徽义泽建筑工程有限公司 1212.987154 90 2024.09.25
35 安徽图勤建筑工程有限公司 1223.938456 90 2024.09.25
36 安徽浩月建设工程有限公司 1233.5681 90 2024.09.25
37 安徽文颖建设工程有限公司 1244.714766 90 2024.09.25
38 南京革煊建设工程有限公司 1241.911055 90 2024.09.25
39 安徽允冠建设工程有限公司 1224.088204 90 2024.09.25
40 安徽毅龙建筑工程有限公司 1233.1132 90 2024.09.25
41 安徽小岗建筑安装工程有限公司 1210.798779 90 2024.09.25
42 安徽辰腾建设有限公司 1224.922307 90 2024.09.25
43 安徽中栋建筑项目管理有限公司 1229.684705 90 2024.09.25
44 安徽东乔市政建设有限公司 1212.808685 90 2024.09.25
45 安徽优学建筑工程有限公司 1224.042484 90 2024.09.25
46 安徽鲁屹建筑工程有限公司 1233.532109 90 2024.09.25
47 安徽星棋建设工程有限公司 1229.977368 90 2024.09.25
48 安徽鑫义交通科技工程有限公司 1227.505526 90 2024.09.25
49 安徽宸昊工程设计有限公司 1233.685225 90 2024.09.25
50 安徽沃野建筑工程有限公司 1217.690752 90 2024.09.25
51 安徽邦青工程项目管理有限公司 1240.619631 90 2024.09.25
52 安徽华志建设有限公司 1237.8125 90 2024.09.25
53 安徽中亚项目管理有限公司 1218.798758 90 2024.09.25
54 安徽玄界建设工程管理有限公司 1231.629455 90 2024.09.25
55 安徽宝辉建设工程有限公司 1231.752508 90 2024.09.25
56 安徽洪瑞建筑工程有限公司 1215.720735 90 2024.09.25
57 安徽玄德建设有限公司 1188.727677 90 2024.09.25
58 安徽耀源欣建设工程有限公司 1218.656025 90 2024.09.25
59 安徽远瞻建设工程有限公司 1207.333325 90 2024.09.25
60 安徽池应建设工程有限公司 1237.346942 90 2024.09.25
61 安徽腾辉建筑有限公司 1237.737923 90 2024.09.25
62 安徽亿纬建设工程有限公司 1216.843988 90 2024.09.25
63 安徽省芊萃建筑工程有限公司 1230.2001 90 2024.09.25
64 安徽涛长建设工程有限公司 1224.332177 90 2024.09.25
65 安徽浩一建筑工程有限公司 1232.195195 90 2024.09.25
66 安徽锋瑞建设工程有限公司 1245.234863 90 2024.09.25
67 安徽云舰建设有限公司 1233.460878 90 2024.09.25
68 安徽海进建设工程有限公司 1227.3897 90 2024.09.25
69 安徽州亿建设工程有限公司 1224.086906 90 2024.09.25
70 安徽熙然建设工程有限公司 1232.8264 90 2024.09.25
71 安徽众兴建设工程有限公司 1239.633222 90 2024.09.25
72 安徽京田建筑工程有限公司 1224.484459 90 2024.09.25
73 安徽华创园林工程有限公司 1237.072566 90 2024.09.25
74 江苏客筑建设有限公司 1240.881695 90 2024.09.25
75 安徽皖宏建筑工程有限公司 1229.845003 90 2024.09.25
76 安徽焱巽建筑工程有限公司 1242.018211 90 2024.09.25
77 安徽百利源建筑工程有限公司 1216.557093 90 2024.09.25
78 安徽若木建筑工程有限公司 1235.186565 90 2024.09.25
79 安徽金准建设有限公司 1224.455426 90 2024.09.25
80 安徽浩安建设工程有限公司 1212.042947 90 2024.09.25
81 安徽江瑞建设有限公司 1224.226154 90 2024.09.25
82 安徽庆达建设工程有限公司 1224.579358 90 2024.09.25
83 安徽联沁建设工程有限公司 1230.930822 90 2024.09.25
84 安徽樾桐建设工程有限公司 1208.874378 90 2024.09.25
85 安徽盛乾建筑工程有限公司 1246.034525 90 2024.09.25
86 安徽九兴建设工程有限公司 1213.133106 90 2024.09.25
87 安徽新置东建设工程有限公司 1239.195506 90 2024.09.25
88 安徽卫青项目管理有限公司 1171.374232 90 2024.09.25
89 安徽灏璟建设工程有限公司 1242.222363 90 2024.09.25
90 安徽垚合建筑工程有限公司 1214.81878 90 2024.09.25
91 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 1233.601316 90 2024.09.25
92 安徽煌泰建设有限公司 1218.83658 90 2024.09.25
93 安徽鸿为建设工程有限公司 1234.846046 90 2024.09.25
94 安徽玉杰建设工程有限公司 1237.93104 90 2024.09.25
95 安徽安亚建设工程有限公司 1217.046765 90 2024.09.25
96 安徽集达广建设工程有限公司 1219.6603 90 2024.09.25
97 安徽禹迹建设工程有限公司 1228.41 90 2024.09.25
98 中建友安建工(集团)有限公司 1232.300027 90 2024.09.25
99 安徽河粤建筑工程有限公司 1213.762128 90 2024.09.25
100 安徽万青建筑工程有限责任公司 1232.338514 90 2024.09.25
101 安徽巨力建设工程有限公司 1216.218908 90 2024.09.25
102 安徽世强建设工程有限公司 1239.4141 90 2024.09.25
103 铜陵市桐辰建设工程有限公司 1238.196729 90 2024.09.25
104 安徽帅铭建筑工程有限公司 1230.386144 90 2024.09.25
105 安徽誉萧建设工程有限公司 1229.429815 90 2024.09.25
106 安徽路阳建设有限公司 1214.006666 90 2024.09.25
107 合肥嘉骏建筑安装有限公司 1209.357175 90 2024.09.25
108 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 1235.78735 90 2024.09.25
109 安徽江泽建设有限公司 1213.177221 90 2024.09.25
110 安徽省庐江县永兴建安有限公司 1224.659906 90 2024.09.25
111 安徽徽梁建设工程有限公司 1227.681355 90 2024.09.25
112 安徽巡延建筑工程有限公司 1220.028429 90 2024.09.25
113 安徽联淼建设工程有限公司 1239.580306 90 2024.09.25
114 安徽仁源建设工程有限公司 1237.7327 90 2024.09.25
115 安徽承建建设有限公司 1236.56245 90 2024.09.25
116 安徽皖瓴建设工程有限公司 1215.8003 90 2024.09.25
117 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 1238.719916 90 2024.09.25
118 安徽运发建筑工程有限公司 1238.794387 90 2024.09.25
119 安徽广川建设有限公司 1215.5555 90 2024.09.25
120 安徽省宇桦建设工程有限公司 1218.097293 90 2024.09.25
121 安徽聿至建设工程有限公司 1230.898835 90 2024.09.25
122 安徽峦顶建筑工程有限公司 1214.8713 90 2024.09.25
123 安徽创力建设工程有限公司 1235.727497 90 2024.09.25
124 安徽翔联建筑工程有限公司 1236.319199 90 2024.09.25
125 安徽茶马道路工程有限公司 1240.987931 90 2024.09.25
126 安徽山河秀园工程建设有限公司 1231.640468 90 2024.09.25
127 安徽鼎固建筑有限公司 1246.502 90 2024.09.25
128 安徽省友民建设工程有限公司 1224.790995 90 2024.09.25
129 南京领航建设有限公司 1203.299039 90 2024.09.25
130 安徽伟建道路工程有限公司 1235.427494 90 2024.09.25
131 安徽省晟衡建设工程有限公司 1241.2894 90 2024.09.25
132 广德万力建设有限公司 1239.00386 90 2024.09.25
133 安徽中筑建工工程有限公司 1237.713197 90 2024.09.25
134 安徽新柏建设工程有限公司 1240.33179 90 2024.09.25
135 贵弘建设发展有限公司 1245.297723 90 2024.09.25
136 安徽铭来建设有限公司 1235.405848 90 2024.09.25
137 安徽东亭建设工程有限公司 1243.4224 90 2024.09.25
138 安徽伟达建设集团有限公司 1208.12841 90 2024.09.25
139 明光市大成建设工程有限公司 1242.912701 90 2024.09.25
140 安徽中能六控建设有限公司 1239.056789 90 2024.09.25
141 安徽路祥建设工程有限公司 1243.9325 90 2024.09.25
142 安徽省生慧建设工程管理有限公司 1225.929636 90 2024.09.25
143 安徽力造建设工程有限公司 1230.743355 90 2024.09.25
144 安徽龙跃建设工程有限公司 1230.159119 90 2024.09.25
145 安徽顺帆建设工程有限责任公司 1227.138381 90 2024.09.25
146 安徽梦宇建设有限公司 1225.547126 90 2024.09.25
147 安徽建丰工程项目管理有限公司 1251.567752 90 2024.09.25
148 铜陵一琛建设工程有限公司 1239.44442 90 2024.09.25
149 安徽美好路桥工程有限公司 1237.641555 90 2024.09.25
150 安徽宛旭建设工程管理有限公司 1214.497721 90 2024.09.25
151 安徽强能建设工程有限公司 1231.85205 90 2024.09.25
152 安徽昌盛翔合建设有限公司 1234.0228 90 2024.09.25
153 安徽铸建建筑工程有限公司 1240.7259 90 2024.09.25
154 安徽振雨电力工程有限公司 1231.107223 90 2024.09.25
155 安徽始北建设工程有限公司 1231.687423 90 2024.09.25
156 安徽铭慧建筑工程有限公司 1226.659023 90 2024.09.25
157 安徽森联建设有限公司 1242.01128 90 2024.09.25
158 安徽凌一装饰设计工程有限公司 1228.298909 90 2024.09.25
159 安徽旭伦建设工程有限公司 1234.116603 90 2024.09.25
160 安徽铭安建设工程有限公司 1237.198866 90 2024.09.25
161 安徽全中建筑工程有限公司 1237.446909 90 2024.09.25
162 安徽龙汇建设工程有限公司 1219.1001 90 2024.09.25
163 安徽汇财建设有限公司 1242.952423 90 2024.09.25
164 安徽嘉玮建设有限公司 1230.207774 90 2024.09.25
165 安徽明诚建设项目管理有限公司 1227.695419 90 2024.09.25
166 安徽众浦建设工程有限公司 1229.001226 90 2024.09.25
167 合肥惠民建设工程有限公司 1231.815354 90 2024.09.25
168 安徽启源建筑工程有限公司 1222.205866 90 2024.09.25
169 安徽泓榜建设有限公司 1231.470942 90 2024.09.25
170 安徽浩百源建设工程有限公司 1211.300586 90 2024.09.25
171 安徽康新建设工程有限公司 1228.137641 90 2024.09.25
172 安徽唐力建设工程有限公司 1228.307203 90 2024.09.25
173 安徽亚南建筑工程有限公司 1227.588458 90 2024.09.25
174 安徽中诚建业建设工程有限公司 1226.993936 90 2024.09.25
175 安智建筑集团有限公司 1252.241718 90 2024.09.25
176 安徽族路建筑工程有限公司 1226.556245 90 2024.09.25
177 安徽山谦建筑工程有限公司 1225.806587 90 2024.09.25
178 宣城林夕路桥建设有限公司 1226.422985 90 2024.09.25
179 安徽恩泰建设工程有限公司 1214.645437 90 2024.09.25
180 中奥生态环境股份有限公司 1194.77099 90 2024.09.25
181 安徽东壹建设工程有限公司 1245.920601 90 2024.09.25
182 安徽东大建筑工程有限公司 1192.170177 90 2024.09.25
183 安徽交筑建设工程有限公司 1236.6447 90 2024.09.25
184 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 1241.866583 90 2024.09.25
185 芜湖常晟建筑工程有限公司 1242.582423 90 2024.09.25
186 安徽栋翔建筑工程有限公司 1241.713442 90 2024.09.25
187 安徽桐瑶建设有限公司 1215.843337 90 2024.09.25
188 安徽展坤建设工程有限公司 1210.432249 90 2024.09.25
189 安徽苏达建筑工程有限公司 1213.8844 90 2024.09.25
190 安徽汇邦建设工程有限公司 1240.106322 90 2024.09.25
191 安徽前莱建筑工程有限公司 1233.249863 90 2024.09.25
192 安庆市乐居易家装饰工程有限公司 1235.940682 90 2024.09.25
193 安徽天志建设有限公司 1233.112122 90 2024.09.25
194 安徽华策建设有限公司 1240.109409 90 2024.09.25
195 安徽众联建设工程有限公司 1228.283101 90 2024.09.25
196 安徽乾巨建设工程有限公司 1236.977362 90 2024.09.25
197 明光市瑞祥建设有限公司 1237.397177 90 2024.09.25
198 安徽省旭茂建筑工程有限公司 1213.091024 90 2024.09.25
199 安徽楚相工程项目管理有限公司 1236.719332 90 2024.09.25
200 安徽安可建设工程有限公司 1217.573066 90 2024.09.25
201 安徽天序建设工程有限公司 1217.375522 90 2024.09.25
202 安徽得诚建设工程有限公司 1220.484626 90 2024.09.25
203 安徽运新建筑工程有限公司 1242.183513 90 2024.09.25
204 安徽嘉敏建设工程有限公司 1237.790757 90 2024.09.25
205 安徽泽洋项目管理有限公司 1230.786724 90 2024.09.25
206 安徽旅投建设有限公司 1242.293994 90 2024.09.25
207 安徽北乡建设工程有限公司 1223.225963 90 2024.09.25
208 安徽梓柔建筑工程有限公司 1223.1024 90 2024.09.25
209 安徽中儒建设工程有限公司 1222.856918 90 2024.09.25
210 安徽晨筑建设工程有限公司 1213.951427 90 2024.09.25
211 安徽省冕诚项目管理有限公司 1216.843989 90 2024.09.25
212 安徽阆韵园林绿化有限公司 1243.588611 90 2024.09.25
213 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 1219.432134 90 2024.09.25
214 安徽磬鸣建设工程有限公司 1238.904551 90 2024.09.25
215 安徽勇泰市政工程有限公司 1233.975379 90 2024.09.25
216 安徽易城建筑工程有限公司 1241.372318 90 2024.09.25
217 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 1221.382732 90 2024.09.25
218 安徽鸿顺生态建设有限公司 1214.744305 90 2024.09.25
219 安徽大想想建设工程有限公司 1228.2113 90 2024.09.25
220 安徽江塘建设工程有限公司 1224.209245 90 2024.09.25
221 安徽鼎典建设工程有限公司 1240.459925 90 2024.09.25
222 安徽徽力建设工程有限公司 1237.25 90 2024.09.25
223 安徽祐跃建设工程有限公司 1208.497266 90 2024.09.25
224 安徽明淮建设管理有限公司 1195.038084 90 2024.09.25
225 安徽奇开建设工程有限公司 1245.8291 90 2024.09.25
226 安徽中铖建设有限公司 1238.291488 90 2024.09.25
227 安徽雷翔建筑工程有限公司 1234.992133 90 2024.09.25
228 安徽合平建筑工程有限公司 1237.572701 90 2024.09.25
229 安徽九瑞建筑工程有限公司 1232.490716 90 2024.09.25
230 安徽志成项目管理有限公司 1219.808808 90 2024.09.25
231 安徽川冉建设工程有限公司 1237.902118 90 2024.09.25
232 安徽拓盛建设工程有限公司 1232.7068 90 2024.09.25
233 安徽信联建设集团有限公司 1236.7731 90 2024.09.25
234 滁州奇点建设工程有限公司 1232.406252 90 2024.09.25
235 安徽茂胜工程项目管理有限公司 1230.664556 90 2024.09.25
236 安徽豪晟泰建设投资有限公司 1236.08211 90 2024.09.25
237 安徽垣石建设有限责任公司 1200.420296 90 2024.09.25
238 安徽中安建设集团有限公司 1238.112832 90 2024.09.25
239 安徽齐山建设工程有限公司 1238.508212 90 2024.09.25
240 安徽铭亮建筑工程有限公司 1240.035818 90 2024.09.25
241 安徽祥时建筑工程有限公司 1228.8746 90 2024.09.25
242 江西中景园林绿化有限公司 1229.649 90 2024.09.25
243 安徽林景建设工程有限公司 1216.623 90 2024.09.25
244 安徽东瑞建设工程有限公司 1217.200419 90 2024.09.25
245 安徽觅诚建筑工程有限公司 1230.542286 90 2024.09.25
246 潜山县建设工程监理有限公司 1225.4887 90 2024.09.25
247 安徽伟工建设有限公司 1238.216659 90 2024.09.25
248 安徽墅宁建设工程有限公司 1244.287474 90 2024.09.25
249 滁州市纳川建设工程有限公司 1244.0987 90 2024.09.25
250 安徽印宏建筑工程有限公司 1228.446883 90 2024.09.25
251 安徽昊硕建设有限公司 1236.912338 90 2024.09.25
252 安徽胜创建设工程有限公司 1241.638687 90 2024.09.25
253 安徽泰铭建筑工程有限公司 1233.948351 90 2024.09.25
254 安徽鑫垚建设工程有限公司 1238.925581 90 2024.09.25
255 安徽仁郡建设项目管理有限公司 1241.715801 90 2024.09.25
256 安徽博先建设工程有限公司 1223.964323 90 2024.09.25
257 岳西县建筑安装工程有限公司 1217.891516 90 2024.09.25
258 安徽润嘉建设有限公司 1242.693624 90 2024.09.25
259 安徽省桐城市第二建筑安装工程有限公司 1217.753324 90 2024.09.25
260 安徽扬邦建设工程有限公司 1240.455625 90 2024.09.25
261 安徽筑骋建设工程有限公司 1212.991066 90 2024.09.25
262 安徽长隆建筑工程有限公司 1207.861868 90 2024.09.25
263 安徽诚皓建设工程有限公司 1210.215952 90 2024.09.25
264 安徽宇舟建设工程有限公司 1228.045168 90 2024.09.25
265 安徽元入建设工程有限公司 1213.031212 90 2024.09.25
266 安徽荣乾建设工程有限公司 1233.181568 90 2024.09.25
267 安徽宏泽工程项目管理有限公司 1218.353311 90 2024.09.25
268 明光市拓道装饰工程有限公司 1245.923113 90 2024.09.25
269 安徽明邦建设有限公司 1243.0 90 2024.09.25
270 安徽天固建设有限公司 1226.661066 90 2024.09.25
271 安徽丰颂建设工程有限公司 1239.893312 90 2024.09.25
272 安徽瀚博建筑工程有限公司 1233.900133 90 2024.09.25
273 安徽辰盛建设工程有限公司 1228.993125 90 2024.09.25
274 安徽勇发建筑工程有限公司 1182.382323 90 2024.09.25
275 安徽山屹建设工程有限公司 1234.6047 90 2024.09.25
276 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 1210.092612 90 2024.09.25
277 安徽华华建设有限公司 1238.321008 90 2024.09.25
278 安徽航朵建设工程有限公司 1219.877928 90 2024.09.25
279 滁州市广恒建设工程有限公司 1244.88 90 2024.09.25
280 安徽冉升建设工程有限公司 1209.479301 90 2024.09.25
281 安徽年方建筑工程有限公司 1234.967554 90 2024.09.25
282 安徽联工建设工程有限公司 1231.751203 90 2024.09.25
283 安徽润飞建设工程有限公司 1176.4444 90 2024.09.25
284 纳迅水利有限公司 1123.526717 90 2024.09.25
285 安徽名鸿建设工程有限公司 1238.291181 90 2024.09.25
286 安徽达胜建筑工程有限公司 1242.150481 90 2024.09.25
287 安徽金池建设工程有限公司 1235.142868 90 2024.09.25
288 安徽舜安建设工程有限公司 1243.641501 90 2024.09.25
289 安徽明鼎建筑有限公司 1187.300936 90 2024.09.25
290 安徽东滁市政工程有限公司 1175.591595 90 2024.09.25
291 安徽海特建设有限公司 1226.052111 90 2024.09.25
292 肥西七建建筑安装工程有限公司 1233.623447 90 2024.09.25
293 安徽锲宏建筑工程有限公司 1237.275295 90 2024.09.25
294 安徽纵铭建筑工程有限公司 1236.468191 90 2024.09.25
295 定远振坤建设工程有限公司 1219.834724 90 2024.09.25
296 安徽启呈建设工程有限公司 1219.4827 90 2024.09.25
297 安徽贝翔建筑工程有限公司 1228.940106 90 2024.09.25
298 安徽骏荣建设有限公司 1236.86398 90 2024.09.25
299 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 1229.088795 90 2024.09.25
300 安徽昶捷建设工程管理运营有限公司 1237.999845 90 2024.09.25
301 安徽昶之丰建筑工程有限公司 1216.409517 90 2024.09.25
302 安徽爱成建筑工程有限公司 1230.420605 90 2024.09.25
303 安徽共同建设工程有限公司 1234.043684 90 2024.09.25
304 安徽雅知建设工程有限公司 1229.2646 90 2024.09.25
305 安徽盟晟建设工程有限公司 1218.548735 90 2024.09.25
306 安徽和正元建设工程有限公司 1223.250861 90 2024.09.25
307 安徽华之东建筑工程有限公司 1231.775456 90 2024.09.25
308 安徽煜唯琪建设工程有限公司 1240.299126 90 2024.09.25
309 安徽霆玺工程管理有限公司 1221.1364 90 2024.09.25
310 安徽恒忠建筑工程有限公司 1243.34 90 2024.09.25
311 安徽勋达建设工程有限公司 1237.4898 90 2024.09.25
312 安徽山水绿城生态发展有限公司 1217.639339 90 2024.09.25
313 安徽三冉建筑有限公司 1240.8921 90 2024.09.25
314 淮南市新林建筑工程有限公司 1214.100928 90 2024.09.25
315 安徽煜丰建设工程有限公司 1220.882411 90 2024.09.25
316 安徽展扬建设有限公司 1223.11131 90 2024.09.25
317 安徽中禄建设工程有限公司 1208.373956 90 2024.09.25
318 安徽昊翀建筑工程有限公司 1278.655843 90 2024.09.25
319 安徽明峰建筑工程有限公司 1213.884059 90 2024.09.25
320 安徽越程建设工程有限公司 1212.409856 90 2024.09.25
321 安徽顺洲市政工程有限公司 1228.228533 90 2024.09.25
322 安徽鹰拓建设工程有限公司 1214.900166 90 2024.09.25
323 安徽广营建设工程有限公司 1220.5221 90 2024.09.25
324 安徽长裕建设工程有限公司 1239.304053 90 2024.09.25
325 安徽江丰建设工程有限公司 1235.990511 90 2024.09.25
326 安徽茂鼎建设发展有限公司 1228.382758 90 2024.09.25
327 安徽从亮建筑工程有限公司 1217.654016 90 2024.09.25
328 安徽阳景建筑工程有限公司 1216.913229 90 2024.09.25
329 湖南奇立建设工程有限公司 1229.774712 90 2024.09.25
330 安徽禹升建设工程有限公司 1215.851347 90 2024.09.25
331 安徽政泽市政工程有限公司 1235.750759 90 2024.09.25
332 安徽平顺建筑工程有限公司 1233.895951 90 2024.09.25
333 安徽强淮建筑工程有限公司 1207.883636 90 2024.09.25
334 安徽鸿驰建设有限公司 1227.278089 90 2024.09.25
335 安徽启宇建筑工程有限公司 1210.556658 90 2024.09.25
336 合肥市开奥建筑工程有限责任公司 1235.212991 90 2024.09.25
337 安徽舜文建设工程有限公司 1213.392001 90 2024.09.25
338 安徽炯历建设工程有限公司 1211.429356 90 2024.09.25
339 安徽苏源路桥工程有限公司 1172.750342 90 2024.09.25
340 安徽桥安建设工程有限公司 1226.85209 90 2024.09.25
341 安徽邦典环境建设有限公司 1222.39446 90 2024.09.25
342 安徽沐峻建筑工程有限公司 1211.719334 90 2024.09.25
343 兆宇建设工程有限公司 1217.323311 90 2024.09.25
344 安徽徽嘉生态建设有限公司 1211.007853 90 2024.09.25
345 安徽观海听涛建设工程有限公司 1231.013641 90 2024.09.25
346 安徽卓耀建设有限公司 1224.516517 90 2024.09.25
347 安徽沃泰建设工程有限公司 1233.1751 90 2024.09.25
348 安徽戎发建设工程有限公司 1231.169433 90 2024.09.25
349 安徽润昆建设工程有限公司 1239.373329 90 2024.09.25
350 安徽邦昶建筑工程有限公司 1216.709785 90 2024.09.25
351 安徽柏夏建筑工程有限公司 1234.2534 90 2024.09.25
352 安徽南旺建设工程有限公司 1241.508156 90 2024.09.25
353 安徽奉天建设工程有限公司 1213.621345 90 2024.09.25
354 安徽尤安建设工程有限公司 1240.695799 90 2024.09.25
355 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 1211.5914 90 2024.09.25
356 安徽春博建设集团有限公司 1235.6678 90 2024.09.25
357 明光市千嘉建设有限公司 1249.37997 90 2024.09.25
358 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 1243.497 90 2024.09.25
359 安徽启运建设工程有限公司 1231.4259 90 2024.09.25
360 安徽方瑞建设工程有限公司 1236.353732 90 2024.09.25
361 安徽途广建设工程有限公司 1225.371588 90 2024.09.25
362 安徽省永木建设工程有限公司 1212.732488 90 2024.09.25
363 安徽腾图工程建设监理有限公司 1218.553232 90 2024.09.25
364 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 1228.729029 90 2024.09.25
365 明光市启航建设有限公司 1209.767777 90 2024.09.25
366 安徽浩立建筑工程有限公司 1223.841456 90 2024.09.25
367 安徽省冠禹建设发展有限公司 1232.375712 90 2024.09.25
368 安徽宝驹建筑有限公司 1232.704201 90 2024.09.25
369 马鞍山市铭云环境工程有限公司 1219.167948 90 2024.09.25
370 安徽青筑建设有限公司 1242.512164 90 2024.09.25
371 安徽万顺源建设项目管理有限公司 1214.6547 90 2024.09.25
372 安徽道贤建设有限公司 1226.657355 90 2024.09.25
373 安徽天柱松建设工程有限公司 1224.70265 90 2024.09.25
374 安徽腾泰建筑工程有限公司 1232.055163 90 2024.09.25
375 安徽路飞建筑有限责任公司 1231.513896 90 2024.09.25
376 安徽巢轩建筑工程有限公司 1230.106161 90 2024.09.25
377 安徽鑫晟建设科技有限公司 1218.9656 90 2024.09.25
378 安徽润涵坤建设工程有限公司 1216.443199 90 2024.09.25
379 安徽中柱工程建设有限公司 1222.243542 90 2024.09.25
380 安徽湾池建设有限公司 1240.903519 90 2024.09.25
381 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 1198.796777 90 2024.09.25
382 安徽可丰建筑工程有限公司 1226.2977 90 2024.09.25
383 安徽山河水利建筑有限公司 1213.2702 90 2024.09.25
384 安徽安池伟宇水利工程有限公司 1213.59775 90 2024.09.25
385 安徽詺凰建筑工程有限公司 1219.115366 90 2024.09.25
386 芜湖市新城园林建设有限公司 1222.136165 90 2024.09.25
387 南京合诺建设工程有限公司 1245.290815 90 2024.09.25
388 安徽鼎坤建筑工程有限公司 1225.885855 90 2024.09.25
389 安徽戎良建设工程有限公司 1218.835159 90 2024.09.25
390 河南兴木建设工程有限公司 1217.813955 90 2024.09.25
391 安徽嘉山建设有限公司 1202.388198 90 2024.09.25
392 安徽鼎晖建设工程有限公司 1234.4584 90 2024.09.25
393 安徽佳仁建设工程有限公司 1242.803193 90 2024.09.25
394 天长市久安建筑安装工程有限公司 1245.109168 90 2024.09.25
395 滁州市世清建筑有限公司 1217.210078 90 2024.09.25
396 安徽恒明建筑工程有限公司 1246.0246 90 2024.09.25
397 安徽旭昶建筑工程有限公司 1240.2073 90 2024.09.25
398 安徽中宇建设项目管理有限公司 1227.395314 90 2024.09.25
399 安徽亚熙建设工程有限公司 1204.551411 90 2024.09.25
400 安徽金镖榜项目管理有限公司 1210.3447 90 2024.09.25
401 芜湖而立建设工程有限公司 1220.630099 90 2024.09.25
402 安徽霄泽建设工程有限公司 1217.553211 90 2024.09.25
403 沁泽科技有限公司 1230.545309 90 2024.09.25
404 安徽省兴源建设工程有限公司 1220.328388 90 2024.09.25
405 安徽金字塔建设工程有限公司 1211.796922 90 2024.09.25
406 合肥新望建筑安装工程有限公司 1215.360758 90 2024.09.25
407 安徽中大建设集团有限公司 1240.138466 90 2024.09.25
408 安徽源竹建筑工程有限公司 1236.260903 90 2024.09.25
409 安徽业凡建设工程有限公司 1225.315546 90 2024.09.25
410 铜陵鼎峰建设有限公司 1216.586816 90 2024.09.25
411 安徽允乔建设工程有限公司 1207.532775 90 2024.09.25
412 安徽蓝泽建设工程有限公司 1231.275651 90 2024.09.25
413 安徽林宇建筑工程有限公司 1208.406816 90 2024.09.25
414 安徽光富建设工程有限公司 1242.611255 90 2024.09.25
415 安徽利宇建筑工程有限公司 1225.625842 90 2024.09.25
416 安徽三达建设有限公司 1228.907768 90 2024.09.25
417 安徽筑梁建设工程有限公司 1231.993215 90 2024.09.25
418 安徽省尚泽建筑集团有限公司 1231.0965 90 2024.09.25
419 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 1210.3658 90 2024.09.25
420 安徽筑室建筑工程有限公司 1227.889951 90 2024.09.25
