序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽九兴建设工程有限公司 1450.679906 300 2024.10.09
2 安徽运发建筑工程有限公司 1437.881448 300 2024.10.09
3 安徽凌正建设工程有限公司 1451.258921 300 2024.10.09
4 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 1472.345632 300 2024.10.09
5 安徽联赢环境建设有限公司 1486.652824 300 2024.10.09
6 陕西华德建设工程有限公司 1411.9251 300 2024.10.09
7 安徽霄泽建设工程有限公司 1449.422011 300 2024.10.09
8 安徽方莱建设工程有限公司 1400.079831 300 2024.10.09
9 安徽博煜建设工程有限公司 1435.383999 300 2024.10.09
10 安徽希冀建设项目管理有限公司 1430.717445 300 2024.10.09
11 安徽曲阳建设有限公司 1452.394982 300 2024.10.09
12 安徽山谦建筑工程有限公司 1473.835844 300 2024.10.09
13 中劲鸿博建设集团有限公司 1448.723158 300 2024.10.09
14 安徽昊翀建筑工程有限公司 1435.989913 300 2024.10.09
15 安徽拓誉建设有限公司 1429.386935 300 2024.10.09
16 安徽三冉建筑有限公司 1436.721418 300 2024.10.09
17 安徽广优项目管理有限公司 1428.291293 300 2024.10.09
18 合肥新望建筑安装工程有限公司 1536.648337 300 2024.10.09
19 安徽凡恒建设工程有限公司 1444.011166 300 2024.10.09
20 安徽金江建筑工程有限责任公司 1478.281811 300 2024.10.09
21 安徽光时建设有限公司 1431.111448 300 2024.10.09
22 安徽航朵建设工程有限公司 1429.325786 300 2024.10.09
23 安徽安澜建筑工程有限公司 1428.76067 300 2024.10.09
24 安徽名灿建筑工程有限公司 1465.33713 300 2024.10.09
25 安徽巢轩建筑工程有限公司 1431.175902 300 2024.10.09
26 安徽毓泰建筑工程有限公司 1444.4344 300 2024.10.09
27 安徽福川建筑工程有限公司 1458.826211 300 2024.10.09
28 安徽天序建设工程有限公司 1450.224586 300 2024.10.09
29 安徽凯里建筑工程有限公司 1453.315488 300 2024.10.09
30 安徽名鸿建设工程有限公司 1475.865203 300 2024.10.09
31 浙江剑汐建设工程股份有限公司 1426.580458 300 2024.10.09
32 安徽昌定环境工程有限公司 1441.0479 300 2024.10.09
33 安徽中环生态园林集团有限公司 1434.483056 300 2024.10.09
34 品盛建设集团有限公司 1438.640155 300 2024.10.09
35 安徽青舟建设有限公司 1459.467409 300 2024.10.09
36 安徽长达建设工程有限公司 1432.391939 300 2024.10.09
37 群毅建设工程有限公司 1458.366971 300 2024.10.09
38 安徽源脉建设有限公司 1433.3091 300 2024.10.09
39 安徽颍汉建设工程有限公司 1481.552528 300 2024.10.09
40 安徽广川建设有限公司 1510.0 300 2024.10.09
41 安徽省征越建设有限公司 1489.585852 300 2024.10.09
42 安徽锐发建设工程有限公司 1422.814074 300 2024.10.09
43 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 1427.966773 300 2024.10.09
44 安徽启呈建设工程有限公司 1496.331 300 2024.10.09
45 安徽麒朗工程项目管理有限公司 1411.565612 300 2024.10.09
46 安徽乐盟建筑工程有限公司 1459.654404 300 2024.10.09
47 安徽光元建设有限公司 1451.47856 300 2024.10.09
48 安徽祥锐建设工程有限公司 1423.987294 300 2024.10.09
49 安徽鑫马泰建设工程有限公司 1412.927474 300 2024.10.09
50 四川永晖建筑工程有限公司 1425.582121 300 2024.10.09
51 安徽广玉兰建筑工程有限公司 1436.116777 300 2024.10.09
52 安徽茂合建筑工程有限公司 1432.624286 300 2024.10.09
53 安徽峨溪建筑有限公司 1421.9881 300 2024.10.09
54 安徽省滁港建设工程有限责任公司 1422.647078 300 2024.10.09
55 安徽华华建设有限公司 1480.310027 300 2024.10.09
56 安徽京千建设工程有限公司 1452.083047 300 2024.10.09
57 安徽龙王建设工程有限公司 1434.936589 300 2024.10.09
58 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 1413.602225 300 2024.10.09
59 安徽茂天路桥工程有限公司 1455.2522 300 2024.10.09
60 安徽科望建设工程有限公司 1415.219514 300 2024.10.09
61 安徽山丰城市建设有限公司 1433.608659 300 2024.10.09
62 安徽路飞建筑有限责任公司 1446.207461 300 2024.10.09
63 安徽三品建设工程有限公司 1455.700462 300 2024.10.09
64 安徽齐松建设工程有限公司 1429.821029 300 2024.10.09
65 安徽徽芊建筑工程有限公司 1437.323314 300 2024.10.09
66 安徽汇邦建设工程有限公司 1443.771487 300 2024.10.09
67 安徽昌丰项目管理有限公司 1477.3607 300 2024.10.09
68 安徽省旭茂建筑工程有限公司 1431.004512 300 2024.10.09
69 滁州市瑞景园林股份有限公司 1446.10212 300 2024.10.09
70 安徽昱宏建设工程有限公司 1448.343866 300 2024.10.09
71 安徽展峰生态建设有限公司 1443.591888 300 2024.10.09
72 安徽航衡建筑工程有限公司 1473.123556 300 2024.10.09
73 安徽泰铭建筑工程有限公司 1431.631934 300 2024.10.09
74 宁国市新美建设工程有限公司 1421.590175 300 2024.10.09
75 安徽众茂建设工程有限公司 1430.653666 300 2024.10.09
76 安徽京田建筑工程有限公司 1422.380781 300 2024.10.09
77 永龙建设集团有限公司 1439.199203 300 2024.10.09
78 安徽锦智建设工程有限公司 1430.286665 300 2024.10.09
79 安徽腾骉建设有限公司 1439.400866 300 2024.10.09
80 安徽奇力建设有限公司 1490.832328 300 2024.10.09
81 安徽筑通路桥工程有限公司 1431.472206 300 2024.10.09
82 安徽长隆建筑工程有限公司 1432.855897 300 2024.10.09
83 安徽泽升建设工程有限公司 1446.928428 300 2024.10.09
84 安徽亿纬建设工程有限公司 1491.526458 300 2024.10.09
85 河南紫光建筑工程有限公司 1442.67335 300 2024.10.09
86 安徽润飞建设工程有限公司 1457.1664 300 2024.10.09
87 振林建设集团股份有限公司 1474.347107 300 2024.10.09
88 安徽源竹建筑工程有限公司 1444.450303 300 2024.10.09
89 安徽铭慧建筑工程有限公司 1451.698254 300 2024.10.09
90 浙江万玖建设有限公司 1441.555252 300 2024.10.09
91 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 1456.332488 300 2024.10.09
92 江西琼琪建筑工程有限公司 1441.315666 300 2024.10.09
93 安徽宸乐建设工程有限公司 1500.862566 300 2024.10.09
94 安徽永隆建设有限公司 1463.937567 300 2024.10.09
95 安徽志云建筑工程有限公司 1439.725321 300 2024.10.09
96 安徽旭鸿建设工程有限公司 1478.856855 300 2024.10.09
97 东阳市鼎元建设股份有限公司 1426.121202 300 2024.10.09
98 安徽许过建设工程有限公司 1462.360255 300 2024.10.09
99 安徽嘉诚建设工程有限公司 1437.581899 300 2024.10.09
100 凤阳方大建设工程有限公司 1425.876109 300 2024.10.09
101 安徽满江建设有限公司 1420.4707 300 2024.10.09
102 安徽天景建设工程有限公司 1500.426042 300 2024.10.09
103 安徽星空建设工程有限公司 1461.626627 300 2024.10.09
104 滁州环宇建设工程有限公司 1427.068528 300 2024.10.09
105 安徽元康建筑工程有限公司 1442.642447 300 2024.10.09
106 安徽云鯤建设工程有限公司 1428.064735 300 2024.10.09
107 滁州胜林建筑工程有限公司 1447.844608 300 2024.10.09
108 安徽开山建设工程有限公司 1443.4321 300 2024.10.09
109 河北尧筑建设工程有限公司 1441.05612 300 2024.10.09
110 安徽万岁山建设工程有限公司 1447.920347 300 2024.10.09
111 芜湖清水付氏园林工程有限公司 1447.175425 300 2024.10.09
112 安徽森唯建设工程有限公司 1436.072095 300 2024.10.09
113 安徽优贝建筑工程有限公司 1427.259262 300 2024.10.09
114 浙江昆吾建设有限公司 1417.0964 300 2024.10.09
115 扬中市建筑安装工程有限公司 1420.85 300 2024.10.09
116 滁州力天建筑工程有限公司 1477.613273 300 2024.10.09
117 滁州中拓建设工程有限公司 1433.663518 300 2024.10.09
118 绍兴汇亿建设有限公司 1439.718326 300 2024.10.09
119 安徽世亚建设工程有限公司 1433.868101 300 2024.10.09
120 安徽晟烨建设项目管理有限公司 1449.663203 300 2024.10.09
121 安徽弘华建设工程有限公司 1446.645203 300 2024.10.09
122 安徽允冠建设工程有限公司 1421.2294 300 2024.10.09
123 安徽典圣建筑有限公司 1456.669839 300 2024.10.09
124 安徽东大建筑工程有限公司 1472.400887 300 2024.10.09
125 安徽亚熙建设工程有限公司 1451.139172 300 2024.10.09
126 安徽禹升建设工程有限公司 1429.400802 300 2024.10.09
127 安徽鸿兴建筑工程有限公司 1460.383513 300 2024.10.09
128 明光市润丰建设有限公司 1430.114459 300 2024.10.09
129 马鞍山领煜建设工程有限公司 1419.150901 300 2024.10.09
130 安徽星大建设项目管理有限公司 1424.777641 300 2024.10.09
131 安徽省达江建设工程有限公司 1441.508078 300 2024.10.09
132 安徽天尚建筑工程有限公司 1440.732628 300 2024.10.09
133 安徽皖烨建设工程有限公司 1454.213972 300 2024.10.09
134 中创伟业建设工程有限公司 1441.695026 300 2024.10.09
135 安徽平顺建筑工程有限公司 1461.05242 300 2024.10.09
136 安徽梦宇建设有限公司 1431.939389 300 2024.10.09
137 安徽浩月建设工程有限公司 1452.277226 300 2024.10.09
138 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 1428.577036 300 2024.10.09
139 安徽佳合建设有限公司 1443.27235 300 2024.10.09
140 安徽省永木建设工程有限公司 1451.123588 300 2024.10.09
141 江西兴朝建设工程有限公司 1429.23596 300 2024.10.09
142 安徽凤安建筑工程有限公司 1449.013955 300 2024.10.09
143 安徽嘉易建设工程有限公司 1451.8 300 2024.10.09
144 安徽和业建设有限公司 1447.864605 300 2024.10.09
145 安徽瑞达建筑工程有限公司 1452.141314 300 2024.10.09
146 安徽长淮环保科技有限公司 1433.333333 300 2024.10.09
147 安徽省卓尚建设工程有限公司 1470.584533 300 2024.10.09
148 九江市长虹建筑工程有限公司 1423.505635 300 2024.10.09
149 安徽勤国建设工程有限公司 1445.830719 300 2024.10.09
150 安徽耀威园林建设工程有限公司 1432.151023 300 2024.10.09
151 浙江久城建设工程有限公司 1438.141066 300 2024.10.09
152 安徽路遥建设工程有限公司 1427.088113 300 2024.10.09
153 安徽迅普建设工程有限公司 1445.588463 300 2024.10.09
154 安徽行安建设有限公司 1434.367316 300 2024.10.09
155 江西建路建筑工程有限公司 1429.096203 300 2024.10.09
156 浙江佳集建设股份有限公司 1426.859925 300 2024.10.09
157 安徽永利建设工程有限公司 1466.986119 300 2024.10.09
158 安徽骁瑶项目管理有限公司 1439.600088 300 2024.10.09
159 安徽明峰建筑工程有限公司 1425.221289 300 2024.10.09
160 安徽卓耀建设有限公司 1419.7719 300 2024.10.09
161 安徽双桥建筑工程有限公司 1420.018327 300 2024.10.09
162 安徽吉智建设工程有限公司 1476.788788 300 2024.10.09
163 安徽德合衡建筑工程有限公司 1451.68686 300 2024.10.09
164 安徽鸿创金元建设有限公司 1441.011385 300 2024.10.09
165 安徽马也建筑工程有限公司 1496.583526 300 2024.10.09
166 安徽丰港建筑工程有限公司 1437.909163 300 2024.10.09
167 安徽瀚海永兴建筑工程有限公司 1485.936857 300 2024.10.09
168 安徽邦龙建业有限公司 1423.605408 300 2024.10.09
169 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 1492.578997 300 2024.10.09
170 安徽沐峻建筑工程有限公司 1430.933082 300 2024.10.09
171 滁州明瑞建设有限公司 1483.599563 300 2024.10.09
172 安徽龙鹏市政工程建设股份有限公司 1429.198768 300 2024.10.09
173 安徽中滁工程有限公司 1457.000016 300 2024.10.09
174 安徽建辉建设工程有限公司 1442.423591 300 2024.10.09
175 浙江至信建设有限公司 1440.457105 300 2024.10.09
176 安徽齐淼建设工程有限公司 1482.10299 300 2024.10.09
177 安徽迪扬建筑工程有限公司 1447.285601 300 2024.10.09
178 安徽省冕诚项目管理有限公司 1439.997888 300 2024.10.09
179 安徽杰沐建设有限公司 1452.676565 300 2024.10.09
180 安徽明合环境工程有限公司 1437.781516 300 2024.10.09
181 滁州瑞星建筑工程有限公司 1524.934965 300 2024.10.09
182 安徽晨筑建设工程有限公司 1443.771487 300 2024.10.09
183 安徽盛徽建筑工程有限公司 1448.823019 300 2024.10.09
184 安徽习铭建设工程有限公司 1430.4339 300 2024.10.09
185 安徽能远建设有限公司 1477.514729 300 2024.10.09
186 安徽信联建设集团有限公司 1424.977855 300 2024.10.09
187 安徽旺恺建设工程有限公司 1422.15776 300 2024.10.09
188 合肥国奥设备工程有限责任公司 1678.427189 300 2024.10.09
189 安徽龙年建设有限公司 1420.0314 300 2024.10.09
190 安徽武邦建筑工程有限公司 1494.101532 300 2024.10.09
191 安徽省鸿玮建设有限公司 1435.8568 300 2024.10.09
192 建麒建设有限公司 1498.235254 300 2024.10.09
193 芜湖汉方建设工程有限公司 1441.73924 300 2024.10.09
194 安徽中圣建设项目管理有限公司 1449.446613 300 2024.10.09
195 滁州奇点建设工程有限公司 1491.863653 300 2024.10.09
196 安徽红琪建设有限公司 1434.243028 300 2024.10.09
197 安徽鸿迈建设工程有限公司 1434.806658 300 2024.10.09
198 安徽今朝建设有限公司 1418.054902 300 2024.10.09
199 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 1483.1961 300 2024.10.09
200 安徽壹心建设工程有限公司 1433.153355 300 2024.10.09
201 安徽群力建设有限公司 1450.63993 300 2024.10.09
202 安徽中蜀建筑工程有限公司 1442.869092 300 2024.10.09
203 安徽蓝盔建筑工程有限公司 1450.080933 300 2024.10.09
204 杭州康森建设工程有限公司 1429.894899 300 2024.10.09
205 安徽营缮建筑工程有限公司 1431.591992 300 2024.10.09
206 启蒙山(安徽)建设有限公司 1497.865826 300 2024.10.09
207 中奥生态环境股份有限公司 1487.277871 300 2024.10.09
208 安徽徽明建设集团有限公司 1438.879716 300 2024.10.09
209 安徽仲宏建设有限公司 1431.247878 300 2024.10.09
210 安徽沐徽园林建设工程有限公司 1432.410628 300 2024.10.09
211 安徽壕洲项目管理有限公司 1433.522507 300 2024.10.09
212 安徽风鹏建筑工程有限公司 1435.83751 300 2024.10.09
213 安徽嘉豪建设工程有限公司 1464.144122 300 2024.10.09
214 安徽瑞博建设有限公司 1433.777406 300 2024.10.09
215 安徽羽翔建设工程有限公司 1424.2044 300 2024.10.09
216 安徽九地建设有限公司 1453.535123 300 2024.10.09
217 安徽前川建筑工程有限公司 1451.318863 300 2024.10.09
218 安徽祥时建筑工程有限公司 1483.683615 300 2024.10.09
219 安徽乐之梵建设工程有限公司 1455.691468 300 2024.10.09
220 安徽舜安建设工程有限公司 1480.606418 300 2024.10.09
221 安徽华南建设工程有限公司 1448.962755 300 2024.10.09
222 安徽博驰建筑工程有限公司 1450.001668 300 2024.10.09
223 安徽国奥建设工程有限公司 1447.046 300 2024.10.09
224 安徽腾云建筑工程有限公司 1430.833391 300 2024.10.09
225 安徽祥兴建设工程有限公司 1426.153805 300 2024.10.09
226 安徽鸿跃建筑工程有限公司 1482.822828 300 2024.10.09
227 安徽惠鑫建筑工程有限公司 1451.49855 300 2024.10.09
228 安徽君唐建设工程有限公司 1438.142426 300 2024.10.09
229 安徽沃土建设工程有限公司 1449.202456 300 2024.10.09
230 安徽明和建筑工程有限公司 1485.820758 300 2024.10.09
231 安徽隆栋建设工程有限公司 1428.9827 300 2024.10.09
232 安徽若木建筑工程有限公司 1511.856868 300 2024.10.09
233 安徽妙山建设集团有限公司 1449.968158 300 2024.10.09
234 安徽中汇安建设工程有限公司 1450.684931 300 2024.10.09
235 杭州栖岖建设工程有限公司 1428.157833 300 2024.10.09
236 安徽杰隆建筑工程有限公司 1452.8562 300 2024.10.09
237 安徽宇韬建设有限公司 1474.512525 300 2024.10.09
238 安徽海鸿建设工程有限公司 1449.701025 300 2024.10.09
239 安徽华宥建设工程有限公司 1430.758889 300 2024.10.09
240 安徽博辰建设工程有限公司 1446.826356 300 2024.10.09
241 安徽富恒建筑工程有限公司 1462.563868 300 2024.10.09
242 安徽强恩建设工程有限公司 1454.054284 300 2024.10.09
243 安徽浩骥建设有限公司 1479.875854 300 2024.10.09
244 安徽鑫德隆建工有限公司 1515.219046 300 2024.10.09
245 安徽朗驰建设项目管理有限公司 1423.049626 300 2024.10.09
246 明光市明秀建筑工程有限公司 1435.185929 300 2024.10.09
247 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 1499.638525 300 2024.10.09
248 江西省同欣建设工程有限公司 1423.845054 300 2024.10.09
249 安徽叶隆建筑工程有限公司 1451.818099 300 2024.10.09
250 安徽佰全建设工程有限公司 1482.584524 300 2024.10.09
251 安徽省庐江县永兴建安有限公司 1450.500216 300 2024.10.09
252 江西晨基建设有限公司 1424.643712 300 2024.10.09
253 景熠建设集团有限公司 1432.166072 300 2024.10.09
254 滁州市长河建设有限公司 1450.839598 300 2024.10.09
255 安徽天亦建设工程有限公司 1448.396505 300 2024.10.09
256 安徽金顺铭元建设有限公司 1472.596557 300 2024.10.09
257 安徽滔祥建设工程有限公司 1444.250706 300 2024.10.09
258 安徽山屹建设工程有限公司 1454.832901 300 2024.10.09
259 安徽省华铖建设工程有限公司 1418.8334 300 2024.10.09
260 安徽铭湖建设工程有限公司 1429.599107 300 2024.10.09
261 安徽省于湖环境建设工程有限公司 1521.670228 300 2024.10.09
262 安徽松篁建筑工程有限公司 1411.835766 300 2024.10.09
263 河北雪龙建筑园林工程有限公司 1442.89303 300 2024.10.09
264 安徽胜和建设工程有限公司 1448.862936 300 2024.10.09
265 安徽明淮建设管理有限公司 1426.08324 300 2024.10.09
266 安徽骏馨建筑工程有限公司 1469.385012 300 2024.10.09
267 安徽金准建设有限公司 1455.072521 300 2024.10.09
268 安徽双楼建筑工程有限公司 1466.788888 300 2024.10.09
269 安徽同与建设工程有限公司 1445.169136 300 2024.10.09
270 明光市启航建设有限公司 1426.839946 300 2024.10.09
271 安徽建广建设工程有限公司 1450.468113 300 2024.10.09
272 安徽邵滨建筑工程有限公司 1461.8211 300 2024.10.09
273 明光市众建市政工程有限公司 1445.824035 300 2024.10.09
274 安徽三土建筑工程有限公司 1473.325822 300 2024.10.09
275 安徽省宏远建设项目管理有限公司 1446.440997 300 2024.10.09
276 合肥珺琦建设工程有限公司 1431.0129 300 2024.10.09
277 安徽扬邦建设工程有限公司 1468.451973 300 2024.10.09
278 安徽尚成建设工程有限公司 1426.967677 300 2024.10.09
279 安徽谦源项目管理有限公司 1419.999999 300 2024.10.09
280 安徽志成项目管理有限公司 1442.334457 300 2024.10.09
281 蚌埠市长安市政建设有限公司 1443.890838 300 2024.10.09
282 铜陵一琛建设工程有限公司 1462.12063 300 2024.10.09
283 安徽俏海建设工程有限公司 1430.521008 300 2024.10.09
284 安徽利有建设有限公司 1442.089447 300 2024.10.09
285 安徽靖翰建设工程有限公司 1440.3853 300 2024.10.09
286 安徽丽园建设有限公司 1435.185929 300 2024.10.09
287 安徽路诚工程建设有限公司 1416.824754 300 2024.10.09
288 安徽诚皓建设工程有限公司 1468.835025 300 2024.10.09
289 黄山福康建筑工程有限公司 1494.07557 300 2024.10.09
290 安徽乾德建设工程有限公司 1451.69823 300 2024.10.09
291 安徽信盛建设工程有限公司 1503.2318 300 2024.10.09
292 安徽仁都建设有限公司 1423.273429 300 2024.10.09
293 滁州市鑫玮建设有限公司 1465.0064 300 2024.10.09
294 安徽佳启建筑有限公司 1433.043333 300 2024.10.09
295 安徽瀚韬建设工程有限公司 1449.042609 300 2024.10.09
296 安徽振智建筑工程有限公司 1452.102978 300 2024.10.09
297 安徽詺凰建筑工程有限公司 1441.69498 300 2024.10.09
298 安徽义龙建设工程有限公司 1433.545164 300 2024.10.09
299 安徽秋旻建设工程有限公司 1428.666534 300 2024.10.09
300 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 1495.182788 300 2024.10.09
301 安徽庐金建设集团有限公司 1450.240656 300 2024.10.09
302 安徽银阳建设工程有限公司 1458.157832 300 2024.10.09
303 安徽利怡建设工程有限公司 1468.442869 300 2024.10.09
304 安徽置达建筑工程有限公司 1442.773167 300 2024.10.09
305 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 1443.357543 300 2024.10.09
306 安徽江瑞建设有限公司 1418.1146 300 2024.10.09
307 浙江中禾市政工程有限公司 1427.239361 300 2024.10.09
308 安徽犇牛建设工程有限公司 1456.94 300 2024.10.09
309 安徽新标地建设有限公司 1444.994353 300 2024.10.09
310 安徽九瑞建筑工程有限公司 1431.232616 300 2024.10.09
311 安徽香茗山建设工程有限公司 1434.011861 300 2024.10.09
312 安徽青岗建设工程有限公司 1448.4283 300 2024.10.09
313 安徽郑信建筑工程有限公司 1439.045057 300 2024.10.09
314 安徽骁腾建设工程有限公司 1477.562925 300 2024.10.09
315 安徽威弘建设工程有限公司 1427.833612 300 2024.10.09
316 安徽百利源建筑工程有限公司 1436.982906 300 2024.10.09
317 安徽德邦建设有限公司 1502.472748 300 2024.10.09
318 安徽众联建设工程有限公司 1498.345931 300 2024.10.09
319 安徽日兴建设工程有限公司 1448.655341 300 2024.10.09
320 安徽合基建设工程有限公司 1458.307038 300 2024.10.09
321 浙江运宏建设有限公司 1427.538823 300 2024.10.09
322 安徽清路建设工程有限公司 1494.235874 300 2024.10.09
323 中工汇泽有限公司 1439.269752 300 2024.10.09
324 安徽爱达建筑工程有限公司 1428.529007 300 2024.10.09
325 安徽皖天下建筑工程有限公司 1459.505005 300 2024.10.09
326 安徽周念建设工程有限公司 1437.665641 300 2024.10.09
327 安徽苏源路桥工程有限公司 1468.282483 300 2024.10.09
328 安徽泓榜建设有限公司 1474.235874 300 2024.10.09
329 安徽煌泰建设有限公司 1461.150977 300 2024.10.09
330 安徽浩木建设工程有限公司 1454.433666 300 2024.10.09
331 安徽顺普建设有限公司 1419.3326 300 2024.10.09
332 安徽德志建设工程有限公司 1441.982605 300 2024.10.09
333 安徽梓钧建设工程有限公司 1436.298726 300 2024.10.09
334 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 1430.145677 300 2024.10.09
335 芜湖中拓建设有限公司 1422.3076 300 2024.10.09
336 安徽天满建设工程有限公司 1501.538525 300 2024.10.09
337 安徽一升建设工程有限公司 1426.851237 300 2024.10.09
338 安徽亚拓建筑工程有限公司 1457.228926 300 2024.10.09
339 安徽天志建设有限公司 1450.859622 300 2024.10.09
340 安徽圣涛建设工程有限公司 1437.342301 300 2024.10.09
341 安徽凯能市政工程有限公司 1421.6487 300 2024.10.09
342 定远县文钰建设有限公司 1416.01817 300 2024.10.09
343 安徽展坤建设工程有限公司 1430.042517 300 2024.10.09
344 安徽亿德建设工程有限公司 1483.863847 300 2024.10.09
345 安徽顺泽建筑工程有限公司 1433.189287 300 2024.10.09
346 凤阳凯晨建设工程有限公司 1443.9711 300 2024.10.09
347 安徽三达建设有限公司 1487.719954 300 2024.10.09
348 安徽启源建筑工程有限公司 1454.613683 300 2024.10.09
349 安徽飞盛工程项目管理有限公司 1437.188845 300 2024.10.09
350 安徽瑞赢建设有限公司 1433.369008 300 2024.10.09
351 安徽省路振建设有限公司 1439.438888 300 2024.10.09
352 中安宏基安徽工程有限公司 1450.919464 300 2024.10.09
353 安徽新辉达建设工程有限公司 1425.2024 300 2024.10.09
354 安徽蓝泽建设工程有限公司 1466.892596 300 2024.10.09
355 安徽睿谨建设工程有限公司 1468.633839 300 2024.10.09
356 安徽金镖榜项目管理有限公司 1465.635026 300 2024.10.09
357 安智建筑集团有限公司 1455.648916 300 2024.10.09
358 安徽灿瓴建设工程有限公司 1458.087436 300 2024.10.09
359 安徽明泽建设有限公司 1425.452804 300 2024.10.09
360 安徽筑业建筑工程有限公司 1488.452532 300 2024.10.09
361 安徽熠城建设工程有限公司 1444.123456 300 2024.10.09
362 安徽亿星建设工程有限公司 1473.330383 300 2024.10.09
363 安徽吉泰建筑有限公司 1476.116701 300 2024.10.09
364 安徽江百建设有限公司 1417.6754 300 2024.10.09
365 安徽龙汇建设工程有限公司 1431.9421 300 2024.10.09
366 安徽鸿之越建设工程有限公司 1445.360014 300 2024.10.09
367 安徽江泽建设有限公司 1491.082425 300 2024.10.09
368 滁州市嘉冠建设工程有限公司 1463.937567 300 2024.10.09
369 安徽方河建设工程有限公司 1440.164469 300 2024.10.09
370 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 1425.930443 300 2024.10.09
371 安徽沐坤建设工程有限公司 1437.188361 300 2024.10.09
372 安徽道贤建设有限公司 1437.850537 300 2024.10.09
373 安徽乐世建筑工程有限公司 1478.424599 300 2024.10.09
374 安徽竣达建设工程有限公司 1488.08928 300 2024.10.09
375 安徽同一建筑工程有限公司 1493.568526 300 2024.10.09
376 安徽阆韵园林绿化有限公司 1479.109846 300 2024.10.09
377 明光嘉鑫建设工程有限公司 1423.508369 300 2024.10.09
378 江苏蒙建建设有限公司 1397.851632 300 2024.10.09
379 安徽省信力建设项目管理有限公司 1423.71722 300 2024.10.09
380 安徽恒明建筑工程有限公司 1457.113087 300 2024.10.09
381 安徽汇财建设有限公司 1430.056718 300 2024.10.09
382 安徽三江建设工程有限公司 1448.363763 300 2024.10.09
383 安徽省瀚辰生态建设有限公司 1435.42187 300 2024.10.09
384 安徽浩鹏建筑有限公司 1440.663582 300 2024.10.09
385 安徽致轩建设工程有限公司 1444.670001 300 2024.10.09
386 滁州市民泰建设工程有限公司 1447.182017 300 2024.10.09
387 安徽凤胜建筑有限公司 1432.390631 300 2024.10.09
388 安徽召伟建设工程有限公司 1421.316719 300 2024.10.09
389 安徽省途中建设工程管理有限公司 1435.185929 300 2024.10.09
390 安徽忆卿建设工程有限公司 1445.276192 300 2024.10.09
391 安徽曲州建筑工程有限公司 1430.174468 300 2024.10.09
392 安徽煌宇建设有限公司 1424.334303 300 2024.10.09
393 安徽华树建设工程有限公司 1434.946354 300 2024.10.09
394 安徽卫青项目管理有限公司 1456.077162 300 2024.10.09
395 安徽嘉国建设有限公司 1487.971273 300 2024.10.09
396 安徽鸿为建设工程有限公司 1436.96298 300 2024.10.09
397 安徽禹航建设工程有限公司 1436.037776 300 2024.10.09
398 安徽鑫晟建设科技有限公司 1487.358425 300 2024.10.09
399 芜湖市新城园林建设有限公司 1448.51379 300 2024.10.09
400 滁州金涛建筑有限公司 1437.8774 300 2024.10.09
401 安徽嘉山建设有限公司 1425.602049 300 2024.10.09
402 中乐建业安徽工程有限公司 1434.235926 300 2024.10.09
403 安徽政泽市政工程有限公司 1435.166037 300 2024.10.09
404 安徽濠城建筑有限公司 1439.778204 300 2024.10.09
405 安徽省芊萃建筑工程有限公司 1432.855515 300 2024.10.09
406 安徽凯星建设工程有限公司 1424.229819 300 2024.10.09
407 安徽陆宸建筑工程有限公司 1444.555566 300 2024.10.09
408 安徽成斌建工集团有限公司 1492.204257 300 2024.10.09
409 中安鼎盛建设集团有限公司 1435.285761 300 2024.10.09
410 安徽联建公路工程有限公司 1453.774761 300 2024.10.09
411 安徽金澳建设工程有限公司 1450.919532 300 2024.10.09
412 安徽宏日建设工程有限公司 1444.158624 300 2024.10.09
413 安徽锐茂建设工程有限公司 1455.47185 300 2024.10.09
414 安徽昱道建设工程有限公司 1453.355367 300 2024.10.09
415 安徽宏泽工程项目管理有限公司 1475.325844 300 2024.10.09
416 安徽茂伟建设工程有限公司 1483.385065 300 2024.10.09
417 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 1551.390466 300 2024.10.09
418 中涵生态科技有限公司 1432.889868 300 2024.10.09
419 安徽环宸建设工程有限公司 1435.153577 300 2024.10.09
420 安徽湛科建设工程有限公司 1490.658252 300 2024.10.09
421 安徽金程建设有限公司 1471.594564 300 2024.10.09
422 安徽佰昂建设工程有限公司 1435.611841 300 2024.10.09
423 安徽江澜建设工程有限公司 1396.628784 300 2024.10.09
424 安徽恒琦建设有限公司 1462.647549 300 2024.10.09
425 安徽大通建设工程有限公司 1427.587934 300 2024.10.09
426 安徽中能六控建设有限公司 1459.784552 300 2024.10.09
427 安徽陶然亭建设集团有限公司 1443.112635 300 2024.10.09
428 安徽湾池建设有限公司 1460.842803 300 2024.10.09
429 安徽铄才建设工程有限公司 1454.6732 300 2024.10.09
430 安徽朋达建设工程有限公司 1443.9711 300 2024.10.09
431 安徽北乡建设工程有限公司 1456.969368 300 2024.10.09
432 安徽省生慧建设工程管理有限公司 1473.659824 300 2024.10.09
