序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽年方建筑工程有限公司 753.095403 150 2024.10.10
2 安徽布诚建筑工程有限公司 765.949681 150 2024.10.10
3 安徽湛科建设工程有限公司 763.075832 150 2024.10.10
4 安徽省信力建设项目管理有限公司 679.865501 150 2024.10.10
5 江苏宏锦建设有限公司 683.572143 150 2024.10.10
6 安徽顺泽建筑工程有限公司 701.843562 150 2024.10.10
7 安徽乾九建筑工程有限公司 765.729322 150 2024.10.10
8 安徽润嘉建设有限公司 684.857552 150 2024.10.10
9 安徽新西南建设工程有限公司 754.5461 150 2024.10.10
10 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 687.8945 150 2024.10.10
11 安徽翰荣建设工程有限公司 759.96326 150 2024.10.10
12 安徽广优项目管理有限公司 683.177314 150 2024.10.10
13 安徽能远建设有限公司 679.991288 150 2024.10.10
14 安徽嘉敏建设工程有限公司 685.435555 150 2024.10.10
15 安徽犇牛建设工程有限公司 689.7972 150 2024.10.10
16 安徽丽园建设有限公司 685.114637 150 2024.10.10
17 安徽悦和工程劳务有限公司 679.88 150 2024.10.10
18 安徽晨筑建设工程有限公司 674.390497 150 2024.10.10
19 安徽东一建筑装饰工程有限公司 689.354691 150 2024.10.10
20 山东禹盛源建设发展集团有限公司 766.307764 150 2024.10.10
21 康格建设有限公司 686.216426 150 2024.10.10
22 沁泽科技有限公司 689.659439 150 2024.10.10
23 亿盛建设工程有限公司 714.973288 150 2024.10.10
24 滁州航空建筑安装工程有限公司 676.542303 150 2024.10.10
25 安徽丰成建筑工程有限公司 687.109805 150 2024.10.10
26 安徽恒航建设工程有限公司 726.450321 150 2024.10.10
27 安徽丰佑建设工程有限公司 765.857865 150 2024.10.10
28 明光市拓道装饰工程有限公司 682.296899 150 2024.10.10
29 安徽杰弘建设工程有限公司 677.6356 150 2024.10.10
30 安徽榕擎建设工程有限公司 684.811614 150 2024.10.10
31 安徽百卉园林有限公司 678.246712 150 2024.10.10
32 安徽广川建设有限公司 686.0 150 2024.10.10
33 安徽中枢建设有限公司 761.524137 150 2024.10.10
34 安徽承汉项目管理有限公司 680.542267 150 2024.10.10
35 安徽五耀建筑工程有限公司 716.152027 150 2024.10.10
36 安徽华南建设工程有限公司 662.362566 150 2024.10.10
37 安徽双朗建设有限公司 745.731738 150 2024.10.10
38 安徽詺凰建筑工程有限公司 688.732199 150 2024.10.10
39 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 764.25108 150 2024.10.10
40 安徽铭湖建设工程有限公司 729.388442 150 2024.10.10
41 安徽丽华建设工程有限公司 758.292204 150 2024.10.10
42 安徽攀柳建设工程有限公司 786.039081 150 2024.10.10
43 安徽沐峻建筑工程有限公司 678.421231 150 2024.10.10
44 天长市平安建筑安装有限责任公司 679.624024 150 2024.10.10
45 安徽嘉山建设有限公司 674.482313 150 2024.10.10
46 安徽垚合建筑工程有限公司 726.450322 150 2024.10.10
47 安徽明淮建设管理有限公司 689.947846 150 2024.10.10
48 安徽斐泽建设工程有限公司 742.463079 150 2024.10.10
49 安徽三江建设工程有限公司 692.386486 150 2024.10.10
50 安徽厦博建设工程有限公司 759.210367 150 2024.10.10
51 安徽新城建设有限公司 685.93272 150 2024.10.10
52 安徽路诚工程建设有限公司 683.094489 150 2024.10.10
53 安徽辰弘建设工程有限公司 760.642701 150 2024.10.10
54 安徽问鼎项目管理有限公司 763.498187 150 2024.10.10
55 安徽北庐建设工程有限公司 676.318666 150 2024.10.10
56 安徽尊峻建筑工程有限公司 752.994405 150 2024.10.10
57 安徽文舶建设有限公司 682.378513 150 2024.10.10
58 启蒙山(安徽)建设有限公司 763.929723 150 2024.10.10
59 安徽徽明建设集团有限公司 688.576111 150 2024.10.10
60 淮北圣石建筑工程有限公司 762.185214 150 2024.10.10
61 中建友安建工(集团)有限公司 690.807095 150 2024.10.10
62 安徽省通胜建设有限公司 681.834888 150 2024.10.10
63 安徽运发建筑工程有限公司 683.034868 150 2024.10.10
64 安徽君时建设有限公司 683.296675 150 2024.10.10
65 明光市启航建设有限公司 676.520633 150 2024.10.10
66 安徽益泽建设工程有限公司 762.212759 150 2024.10.10
67 安徽嘉豪建设工程有限公司 685.940984 150 2024.10.10
68 安徽明和建筑工程有限公司 683.26 150 2024.10.10
69 安徽习铭建设工程有限公司 646.386535 150 2024.10.10
70 安徽和远建筑工程有限公司 788.698956 150 2024.10.10
71 河南中煜集团建设有限公司 768.906165 150 2024.10.10
72 安徽长中建筑有限公司 682.562188 150 2024.10.10
73 安徽汀洲建设工程有限公司 761.340504 150 2024.10.10
74 安徽润飞建设工程有限公司 682.2419 150 2024.10.10
75 安徽青岗建设工程有限公司 798.2833 150 2024.10.10
76 安徽楚兴建设有限公司 789.387436 150 2024.10.10
77 安徽国聚建设有限公司 766.730119 150 2024.10.10
78 滁州中拓建设工程有限公司 682.507055 150 2024.10.10
79 安徽省迎京建设工程有限公司 769.190795 150 2024.10.10
80 安徽金江环境工程有限公司 778.97841 150 2024.10.10
81 安徽煌泰建设有限公司 680.3861 150 2024.10.10
82 安徽同与建设工程有限公司 684.673851 150 2024.10.10
83 安徽坦程建设有限公司 684.84789 150 2024.10.10
84 安徽品辉建筑科技有限公司 752.930134 150 2024.10.10
85 安徽风鹏建筑工程有限公司 763.094195 150 2024.10.10
86 安徽广众建设工程有限公司 705.240763 150 2024.10.10
87 滁州市纳川建设工程有限公司 713.320595 150 2024.10.10
88 明光市润丰建设有限公司 693.727003 150 2024.10.10
89 安徽乐世建筑工程有限公司 681.144199 150 2024.10.10
90 安徽嘉玮建设有限公司 683.809929 150 2024.10.10
91 安徽省清晟建设工程有限公司 777.821525 150 2024.10.10
92 安徽华未建设有限公司 641.153 150 2024.10.10
93 安徽海思项目管理有限公司 704.598049 150 2024.10.10
94 安徽宝驹建筑有限公司 766.151677 150 2024.10.10
95 纳迅水利有限公司 687.364163 150 2024.10.10
96 山东祥缘建设工程有限公司 787.232692 150 2024.10.10
97 安徽省双利建筑工程有限公司 772.670632 150 2024.10.10
98 滁州市宝基建设工程有限公司 746.925349 150 2024.10.10
99 安徽德邦建设有限公司 683.204859 150 2024.10.10
100 定远振坤建设工程有限公司 719.013232 150 2024.10.10
101 安徽双桥建筑工程有限公司 685.000076 150 2024.10.10
102 河南中圭建设工程有限公司 767.675827 150 2024.10.10
103 安徽苏源路桥工程有限公司 681.552118 150 2024.10.10
104 安徽淮为建设工程有限公司 700.110071 150 2024.10.10
105 安徽明邦建设有限公司 689.999273 150 2024.10.10
106 河南中原广盛建设工程有限公司 768.171635 150 2024.10.10
107 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 684.1566 150 2024.10.10
108 安徽轩瑞建筑工程有限公司 761.615953 150 2024.10.10
109 安徽睿谨建设工程有限公司 685.3574 150 2024.10.10
110 中晔建设集团有限公司 780.897369 150 2024.10.10
111 安徽大江城市建设集团有限公司 677.112858 150 2024.10.10
112 安徽崇伟建设工程有限公司 758.696196 150 2024.10.10
113 安徽开泰建设有限责任公司 742.701801 150 2024.10.10
114 安徽沐坤建设工程有限公司 680.781363 150 2024.10.10
115 滁州环宇建设工程有限公司 686.96455 150 2024.10.10
116 江苏茂银建设有限公司 682.507141 150 2024.10.10
117 安徽省凝心建筑安装有限公司 781.540083 150 2024.10.10
118 安徽林景建设工程有限公司 682.929983 150 2024.10.10
119 建麒建设有限公司 764.012358 150 2024.10.10
120 安徽圣涛建设工程有限公司 681.726617 150 2024.10.10
121 安徽一新建设发展有限公司 756.566058 150 2024.10.10
122 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 667.614984 150 2024.10.10
123 安徽地锦建设工程有限公司 762.506571 150 2024.10.10
124 安徽山水绿城生态发展有限公司 690.916909 150 2024.10.10
125 安徽通堃市政工程有限公司 681.534245 150 2024.10.10
126 安徽星空建设工程有限公司 747.84358 150 2024.10.10
127 安徽乾达项目管理有限公司 683.808092 150 2024.10.10
128 安徽邦国建设有限公司 762.763656 150 2024.10.10
129 安徽锐升建设工程有限公司 728.286647 150 2024.10.10
130 明光市金鑫建筑安装有限公司 683.531393 150 2024.10.10
131 安徽天美建设有限公司 785.185189 150 2024.10.10
132 明光市明秀建筑工程有限公司 677.695883 150 2024.10.10
133 高岚建工有限公司 691.954881 150 2024.10.10
134 安徽通航建设工程有限公司 784.239482 150 2024.10.10
135 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 678.844888 150 2024.10.10
136 安徽華晨建筑工程有限公司 764.627527 150 2024.10.10
137 安徽路祥建设工程有限公司 710.382474 150 2024.10.10
138 安徽朗驰建设项目管理有限公司 730.490237 150 2024.10.10
139 安徽星大建设项目管理有限公司 680.909 150 2024.10.10
140 安徽凤安建筑工程有限公司 675.416577 150 2024.10.10
141 安徽合信润建设工程有限公司 777.45426 150 2024.10.10
142 河南中亿建设有限公司 767.492194 150 2024.10.10
143 安徽欧驰建筑工程有限公司 684.673919 150 2024.10.10
144 安徽省鸿玮建设有限公司 681.590729 150 2024.10.10
145 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 782.550062 150 2024.10.10
146 安徽恒垣建筑有限公司 686.0255 150 2024.10.10
147 安徽拓誉建设有限公司 680.54 150 2024.10.10
148 安徽蓝标建设工程有限公司 678.293338 150 2024.10.10
149 安徽漫歌建设工程有限公司 763.489005 150 2024.10.10
150 安徽胜和建设工程有限公司 695.799438 150 2024.10.10
151 安徽航朵建设工程有限公司 679.661577 150 2024.10.10
152 安徽城阳建设工程有限公司 787.875406 150 2024.10.10
153 安徽煌宇建设有限公司 711.129608 150 2024.10.10
154 青尧建设有限公司 762.176032 150 2024.10.10
155 安徽优嘉建设有限公司 683.021266 150 2024.10.10
156 安徽利宇建筑工程有限公司 712.840153 150 2024.10.10
157 安徽省宏远建设项目管理有限公司 685.914357 150 2024.10.10
158 安徽创兴电力工程有限公司 765.251877 150 2024.10.10
159 安徽鼎坤建筑工程有限公司 763.186011 150 2024.10.10
160 中苏控股集团有限公司 712.861514 150 2024.10.10
161 安徽卫青项目管理有限公司 673.013253 150 2024.10.10
162 安徽华华建设有限公司 683.544579 150 2024.10.10
163 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 688.622019 150 2024.10.10
164 安徽中能六控建设有限公司 725.5321 150 2024.10.10
165 安徽弘毅建设项目管理有限公司 679.618956 150 2024.10.10
166 安徽桂科建设工程有限公司 744.813575 150 2024.10.10
167 安徽广营建设工程有限公司 762.883018 150 2024.10.10
168 安徽鸿友建筑工程有限公司 697.814664 150 2024.10.10
169 安徽合建建设工程有限公司 762.717748 150 2024.10.10
170 安徽腾升建设工程有限公司 753.241391 150 2024.10.10
171 马鞍山领煜建设工程有限公司 682.642025 150 2024.10.10
172 安徽里奇建设有限公司 738.661885 150 2024.10.10
173 安徽三远建设有限公司 685.316633 150 2024.10.10
174 凤阳中源建设有限公司 683.052444 150 2024.10.10
175 安徽烨伟建设有限公司 676.361742 150 2024.10.10
176 安徽齐松建设工程有限公司 764.719343 150 2024.10.10
177 安徽信领建设工程有限公司 780.475015 150 2024.10.10
178 安徽双楼建筑工程有限公司 707.3525 150 2024.10.10
179 安徽红琪建设有限公司 763.902178 150 2024.10.10
180 安徽扬名建筑安装有限公司 717.63596 150 2024.10.10
181 安徽明诚建设项目管理有限公司 676.079917 150 2024.10.10
182 滁州恒新建设工程有限公司 691.988922 150 2024.10.10
183 安徽玉梯建设有限公司 683.002863 150 2024.10.10
184 安徽敬禹建设有限公司 727.552117 150 2024.10.10
185 安徽翰锦建设工程有限公司 783.651858 150 2024.10.10
186 安徽雄风建设集团有限公司 691.651955 150 2024.10.10
187 安徽新元和建设工程有限公司 766.941297 150 2024.10.10
188 乔爵实业有限公司 688.511702 150 2024.10.10
189 明光市千嘉建设有限公司 693.0292 150 2024.10.10
190 安徽金字塔建设工程有限公司 741.691822 150 2024.10.10
191 安徽嘉桑建设工程有限公司 689.7169 150 2024.10.10
192 安徽智文体育产业有限公司 753.536121 150 2024.10.10
193 安徽昊翀建筑工程有限公司 648.446419 150 2024.10.10
194 安徽羽翔建设工程有限公司 682.911047 150 2024.10.10
195 路达建设集团有限公司 779.285076 150 2024.10.10
196 安徽曲景环境建设有限公司 673.380518 150 2024.10.10
197 安徽省路振建设有限公司 679.473898 150 2024.10.10
198 安徽吾华建设工程有限公司 703.955336 150 2024.10.10
199 河南中州建设有限公司 768.603171 150 2024.10.10
200 安徽途韵建筑工程有限公司 716.534164 150 2024.10.10
201 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 758.999189 150 2024.10.10
202 芜湖科扬建设工程有限公司 763.314554 150 2024.10.10
203 安徽山河建设工程有限公司 653.777788 150 2024.10.10
204 安徽大德科技有限公司 749.0371 150 2024.10.10
205 合肥三福建设工程有限公司 687.509268 150 2024.10.10
206 安徽文达建筑工程有限公司 765.123334 150 2024.10.10
207 安徽明鼎建筑有限公司 687.611946 150 2024.10.10
208 安徽道正建设工程有限公司 760.762062 150 2024.10.10
209 安徽繁景建设工程有限公司 762.607569 150 2024.10.10
210 安徽鹏跃建设工程有限公司 786.865427 150 2024.10.10
211 安徽鼎固建筑有限公司 685.13 150 2024.10.10
212 安徽政通建筑工程有限公司 689.007646 150 2024.10.10
213 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 788.652523 150 2024.10.10
214 安徽江泽建设有限公司 679.237478 150 2024.10.10
215 安徽景行建筑安装有限公司 751.699795 150 2024.10.10
216 安徽营缮建筑工程有限公司 681.460345 150 2024.10.10
217 滁州市长河建设有限公司 683.99243 150 2024.10.10
218 安徽房投建设工程有限公司 762.33212 150 2024.10.10
219 安徽利有建设有限公司 687.280866 150 2024.10.10
220 安徽秋旻建设工程有限公司 683.194682 150 2024.10.10
221 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 690.3243 150 2024.10.10
222 安徽省冕诚项目管理有限公司 680.654318 150 2024.10.10
223 安徽麒朗工程项目管理有限公司 709.6323 150 2024.10.10
224 安徽爱达建筑工程有限公司 760.945694 150 2024.10.10
225 安徽青工建设集团有限公司 766.463852 150 2024.10.10
226 安徽明缘建设工程有限公司 694.09336 150 2024.10.10
227 阅顺环保有限公司 693.102275 150 2024.10.10
228 安徽如路建设工程有限公司 759.779628 150 2024.10.10
229 河南新星建筑安装工程有限公司 768.043092 150 2024.10.10
230 安徽白企鹅建设有限公司 776.89418 150 2024.10.10
231 安徽易正建设工程有限公司 764.875431 150 2024.10.10
232 安徽百中建设工程有限公司 784.753653 150 2024.10.10
233 定远县文钰建设有限公司 722.5022 150 2024.10.10
234 湖北泽瑞建设工程有限公司 773.313346 150 2024.10.10
235 安徽若木建筑工程有限公司 722.777671 150 2024.10.10
236 安徽启源建筑工程有限公司 706.893456 150 2024.10.10
237 振林建设集团股份有限公司 690.825609 150 2024.10.10
238 安徽远拓建设工程有限公司 787.691774 150 2024.10.10
239 安徽和正元建设工程有限公司 753.41676 150 2024.10.10
240 安徽舜文建设工程有限公司 771.421931 150 2024.10.10
241 安徽水致建设工程有限公司 765.426328 150 2024.10.10
242 安徽宏兴项目管理有限公司 694.372019 150 2024.10.10
243 安徽一林建设工程有限公司 761.983218 150 2024.10.10
244 安徽锋瑞建设工程有限公司 676.226822 150 2024.10.10
245 巢湖市石磊建筑装饰有限公司 774.112147 150 2024.10.10
246 安徽众联建设工程有限公司 687.048661 150 2024.10.10
247 巢湖市第一建筑工程有限公司 775.516936 150 2024.10.10
248 安徽浦泓建设有限公司 788.758625 150 2024.10.10
249 安徽京千建设工程有限公司 688.293296 150 2024.10.10
250 安徽长隆建筑工程有限公司 685.546722 150 2024.10.10
251 安徽广瀚生态园林建设有限公司 685.4286 150 2024.10.10
252 安徽雅知建设工程有限公司 772.340093 150 2024.10.10
253 安徽明峰建筑工程有限公司 688.759743 150 2024.10.10
254 安徽骁瑶项目管理有限公司 691.100033 150 2024.10.10
255 安徽东滁市政工程有限公司 668.646476 150 2024.10.10
256 安徽禹丹建设工程有限公司 696.579735 150 2024.10.10
257 安徽洪瑞建筑工程有限公司 685.481903 150 2024.10.10
258 安徽霆玺工程管理有限公司 761.799586 150 2024.10.10
259 安徽奇力建设有限公司 724.154988 150 2024.10.10
260 安徽中安建设集团有限公司 788.609936 150 2024.10.10
261 安徽涨长建设有限公司 684.214858 150 2024.10.10
262 安徽九月桥建设工程有限公司 788.875223 150 2024.10.10
263 安徽昶之丰建筑工程有限公司 687.198885 150 2024.10.10
264 安徽亮庭建设工程有限公司 684.263069 150 2024.10.10
265 安徽青舟建设有限公司 682.947745 150 2024.10.10
266 安徽全纵建设工程有限公司 685.966692 150 2024.10.10
267 安徽千奕市政工程有限公司 690.642078 150 2024.10.10
268 雄霸建设集团有限公司 770.228319 150 2024.10.10
269 贵弘建设发展有限公司 707.18176 150 2024.10.10
270 安徽骏馨建筑工程有限公司 764.379623 150 2024.10.10
271 安徽辰沐建筑工程有限公司 762.084216 150 2024.10.10
272 安徽丰聚电力工程建设有限公司 661.444403 150 2024.10.10
273 安徽东大建筑工程有限公司 710.351871 150 2024.10.10
274 安徽道贤建设有限公司 705.975293 150 2024.10.10
275 安徽腾骉建设有限公司 683.687799 150 2024.10.10
276 安徽泓樾工程项目管理有限公司 750.689817 150 2024.10.10
277 春璟建设集团有限公司 786.681795 150 2024.10.10
278 安徽省瀚辰生态建设有限公司 712.87455 150 2024.10.10
279 安徽盛乾建筑工程有限公司 678.894085 150 2024.10.10
280 安徽健广建设工程有限公司 765.362057 150 2024.10.10
281 安徽中蜀建筑工程有限公司 752.976042 150 2024.10.10
282 安徽凯恩建筑工程有限公司 686.684696 150 2024.10.10
283 安徽名湖建设工程有限公司 776.572823 150 2024.10.10
284 中安鼎盛建设集团有限公司 680.211649 150 2024.10.10
285 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 785.855448 150 2024.10.10
286 安徽万昇建设工程有限公司 702.761724 150 2024.10.10
287 安徽景瑞建筑有限公司 780.566831 150 2024.10.10
288 安徽联淼建设工程有限公司 759.687811 150 2024.10.10
289 安徽鑫盛市政工程有限公司 753.297399 150 2024.10.10
290 安徽谦源项目管理有限公司 686.785693 150 2024.10.10
291 安徽昌丰项目管理有限公司 655.7517 150 2024.10.10
292 安徽汇邦建设工程有限公司 680.542187 150 2024.10.10
293 安徽龙汇建设工程有限公司 679.78 150 2024.10.10
294 安徽中石项目管理有限公司 735.815628 150 2024.10.10
295 安徽天满建设工程有限公司 764.471439 150 2024.10.10
296 安徽天能建筑工程有限公司 758.512563 150 2024.10.10
297 嘉安建工(安徽)有限公司 691.251119 150 2024.10.10
298 安徽建辉建设工程有限公司 761.046692 150 2024.10.10
299 安徽省永木建设工程有限公司 714.692288 150 2024.10.10
300 安徽鸿之越建设工程有限公司 683.010067 150 2024.10.10
301 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 767.124929 150 2024.10.10
302 安徽丛盈建筑工程有限公司 781.815532 150 2024.10.10
303 安徽强荣建设有限公司 788.981248 150 2024.10.10
304 绍兴南来北往建筑工程有限公司 773.616339 150 2024.10.10
305 安徽邦龙建业有限公司 749.588021 150 2024.10.10
306 河南仑风建筑工程有限公司 767.400378 150 2024.10.10
307 中安瑞龙建设集团有限公司 682.3886 150 2024.10.10
308 安徽立春项目管理有限公司 709.00523 150 2024.10.10
309 安徽启呈建设工程有限公司 691.9431 150 2024.10.10
310 石台县第二建筑安装工程有限公司 755.556079 150 2024.10.10
311 合肥鸿旗建设工程有限公司 763.746091 150 2024.10.10
312 池州市市政工程集团有限公司 766.555668 150 2024.10.10
313 安徽嘉国建设有限公司 663.1349 150 2024.10.10
314 安徽琅东建设有限公司 729.93934 150 2024.10.10
315 安徽交运建设工程有限公司 682.44 150 2024.10.10
316 安徽祀裕建设工程有限公司 760.495795 150 2024.10.10
317 安徽尧磊建筑工程有限公司 674.218002 150 2024.10.10
318 安徽昊兴建设工程有限公司 758.108572 150 2024.10.10
319 安徽禹航建设工程有限公司 692.005448 150 2024.10.10
320 安徽众浦建设工程有限公司 759.504179 150 2024.10.10
321 安徽香茗山建设工程有限公司 763.681819 150 2024.10.10
322 合肥市苍翔建设工程有限公司 774.461049 150 2024.10.10
323 安徽省林霆建设工程有限公司 775.250669 150 2024.10.10
324 安徽旷游建筑工程有限公司 786.406346 150 2024.10.10
325 安徽志成项目管理有限公司 687.239931 150 2024.10.10
326 安徽锦宣建设工程有限公司 783.284593 150 2024.10.10
327 安徽正日建设工程有限公司 762.442299 150 2024.10.10
328 安徽中时建设发展有限公司 696.26333 150 2024.10.10
329 安徽成新建设有限公司 687.2237 150 2024.10.10
330 安徽嘉陈建设有限公司 728.653912 150 2024.10.10
331 安徽方莱建设工程有限公司 681.643983 150 2024.10.10
332 安徽众茂建设工程有限公司 675.951368 150 2024.10.10
333 安徽华炬建设工程有限公司 761.891402 150 2024.10.10
334 安徽百利源建筑工程有限公司 681.157356 150 2024.10.10
335 商祺建工集团有限公司 787.04906 150 2024.10.10
336 安徽万年红建设工程有限公司 761.248688 150 2024.10.10
337 安徽弘励远建筑有限公司 753.627938 150 2024.10.10
338 河南省中州凯如路桥工程有限公司 768.391994 150 2024.10.10
339 安徽省卓尚建设工程有限公司 776.003562 150 2024.10.10
340 安徽威岩环保工程建设有限公司 682.8122 150 2024.10.10
341 明光市嘉恒建设集团有限公司 682.431766 150 2024.10.10
342 滁州市通泰建设工程有限公司 681.083903 150 2024.10.10
343 安徽松篁建筑工程有限公司 654.649999 150 2024.10.10
344 安徽越程建设工程有限公司 783.009144 150 2024.10.10
345 安徽东投建设发展有限公司 766.647485 150 2024.10.10
346 明光市众建市政工程有限公司 690.539143 150 2024.10.10
347 安徽川韵建筑工程有限公司 761.707769 150 2024.10.10
348 安徽永隆建设有限公司 687.152959 150 2024.10.10
349 安徽桥石建设工程有限公司 757.273044 150 2024.10.10
350 安徽鑫百源建设工程有限公司 789.052055 150 2024.10.10
办理流程公开
招标代理已录入完成