序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽平祥建筑工程有限公司 | 816.535971 | 180 | 2024.10.31 |
2 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 810.419019 | 180 | 2024.10.31 |
3 | 武汉博翼建设工程有限公司 | 815.887028 | 180 | 2024.10.31 |
4 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 816.380045 | 180 | 2024.10.31 |
5 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 816.4134 | 180 | 2024.10.31 |
6 | 安徽有色建筑有限公司 | 816.368965 | 180 | 2024.10.31 |
7 | 安徽江泽建设有限公司 | 816.302216 | 180 | 2024.10.31 |
8 | 安徽省国元建工集团有限公司 | 791.587217 | 180 | 2024.10.31 |
9 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 816.485952 | 180 | 2024.10.31 |
10 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 816.457394 | 180 | 2024.10.31 |
11 | 安徽祥嘉建筑工程有限公司 | 816.206257 | 180 | 2024.10.31 |
12 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 816.3259 | 180 | 2024.10.31 |
13 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 816.27135 | 180 | 2024.10.31 |
14 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 815.841722 | 180 | 2024.10.31 |
15 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 816.059517 | 180 | 2024.10.31 |
16 | 安徽泓石建设有限公司 | 815.991857 | 180 | 2024.10.31 |
17 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 816.205559 | 180 | 2024.10.31 |
18 | 安徽润贤建设工程有限公司 | 815.953205 | 180 | 2024.10.31 |
19 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 815.845153 | 180 | 2024.10.31 |
20 | 安徽迎潜建设工程有限公司 | 816.128044 | 180 | 2024.10.31 |
21 | 安徽亮晨建筑工程有限公司 | 816.266736 | 180 | 2024.10.31 |
22 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 815.954907 | 180 | 2024.10.31 |
23 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 816.228993 | 180 | 2024.10.31 |
24 | 锦斌集团有限公司 | 815.055264 | 180 | 2024.10.31 |
25 | 安徽华锐建筑工程有限公司 | 815.718623 | 180 | 2024.10.31 |
26 | 安徽远博建设工程有限公司 | 815.694626 | 180 | 2024.10.31 |
27 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | 816.095121 | 180 | 2024.10.31 |
28 | 安徽利尚建设项目管理有限公司 | 816.119101 | 180 | 2024.10.31 |
29 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 816.331326 | 180 | 2024.10.31 |
30 | 浙江鼎邦建设有限公司 | 816.043304 | 180 | 2024.10.31 |
31 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 815.32943 | 180 | 2024.10.31 |
32 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 816.071365 | 180 | 2024.10.31 |
33 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 816.304375 | 180 | 2024.10.31 |
34 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 816.209412 | 180 | 2024.10.31 |
35 | 安徽华策建设有限公司 | 816.00813 | 180 | 2024.10.31 |
36 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 816.077118 | 180 | 2024.10.31 |
37 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 816.283544 | 180 | 2024.10.31 |
38 | 浙江汪洋建设有限公司 | 816.372849 | 180 | 2024.10.31 |
39 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 816.241291 | 180 | 2024.10.31 |
40 | 通衢市政工程有限公司 | 816.407111 | 180 | 2024.10.31 |
41 | 颖川建设工程有限公司 | 816.153101 | 180 | 2024.10.31 |
42 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 816.345167 | 180 | 2024.10.31 |
43 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 816.365211 | 180 | 2024.10.31 |
44 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 816.455359 | 180 | 2024.10.31 |
45 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 816.150839 | 180 | 2024.10.31 |
46 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 815.947624 | 180 | 2024.10.31 |
47 | 安徽高能建设有限公司 | 815.395903 | 180 | 2024.10.31 |
48 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 815.868355 | 180 | 2024.10.31 |
49 | 安徽川水建设工程有限公司 | 816.361789 | 180 | 2024.10.31 |
50 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 815.855025 | 180 | 2024.10.31 |
51 | 安徽巨路建设有限公司 | 816.278521 | 180 | 2024.10.31 |
52 | 巢湖市水利建设有限公司 | 816.285812 | 180 | 2024.10.31 |
53 | 安徽恒地建筑工程有限公司 | 816.114393 | 180 | 2024.10.31 |
54 | 安徽瀚海永兴建筑工程有限公司 | 816.240701 | 180 | 2024.10.31 |
55 | 欧瑞建业建设有限公司 | 816.15487 | 180 | 2024.10.31 |
56 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 815.916431 | 180 | 2024.10.31 |
57 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 815.823382 | 180 | 2024.10.31 |
58 | 芜湖天泰建设有限公司 | 816.458674 | 180 | 2024.10.31 |
59 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 815.923381 | 180 | 2024.10.31 |
60 | 三赢建设集团有限公司 | 816.263012 | 180 | 2024.10.31 |
61 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 816.542961 | 180 | 2024.10.31 |
62 | 安徽东特建设工程有限公司 | 816.573501 | 180 | 2024.10.31 |
63 | 安徽登颐建设工程有限公司 | 816.054058 | 180 | 2024.10.31 |
64 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 816.407598 | 180 | 2024.10.31 |
65 | 安徽邦河建设有限公司 | 816.602208 | 180 | 2024.10.31 |
66 | 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 | 816.161308 | 180 | 2024.10.31 |
67 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 816.446 | 180 | 2024.10.31 |
68 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 816.037699 | 180 | 2024.10.31 |
69 | 河南圣本市政工程有限公司 | 815.988218 | 180 | 2024.10.31 |
70 | 浙江高远建设有限公司 | 816.433555 | 180 | 2024.10.31 |
71 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 816.684176 | 180 | 2024.10.31 |
72 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 816.511365 | 180 | 2024.10.31 |
73 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 815.9437 | 180 | 2024.10.31 |
74 | 安徽德志建设工程有限公司 | 816.222922 | 180 | 2024.10.31 |
75 | 铜陵市天资建设有限公司 | 816.462262 | 180 | 2024.10.31 |
76 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 809.841686 | 180 | 2024.10.31 |
77 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 815.661196 | 180 | 2024.10.31 |
78 | 安徽中余建设有限公司 | 816.482658 | 180 | 2024.10.31 |
79 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 816.695504 | 180 | 2024.10.31 |
80 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 814.1598 | 180 | 2024.10.31 |
81 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 816.634503 | 180 | 2024.10.31 |
82 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 816.166026 | 180 | 2024.10.31 |
83 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 816.627326 | 180 | 2024.10.31 |
84 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 816.460507 | 180 | 2024.10.31 |
85 | 四川聚超建筑工程有限公司 | 815.882002 | 180 | 2024.10.31 |
86 | 安徽金程建设有限公司 | 816.605796 | 180 | 2024.10.31 |
87 | 安徽省同佳建设有限公司 | 815.996426 | 180 | 2024.10.31 |
88 | 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 816.560576 | 180 | 2024.10.31 |
89 | 池州锐启建设工程有限公司 | 816.115038 | 180 | 2024.10.31 |
90 | 安徽共同建设工程有限公司 | 815.848031 | 180 | 2024.10.31 |
91 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 816.169757 | 180 | 2024.10.31 |
92 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 816.157015 | 180 | 2024.10.31 |
93 | 中安华旭建设有限公司 | 815.769058 | 180 | 2024.10.31 |
94 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 815.994988 | 180 | 2024.10.31 |
95 | 河南武天建设工程有限公司 | 816.106451 | 180 | 2024.10.31 |
96 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 816.198491 | 180 | 2024.10.31 |
97 | 安徽匠淳建筑工程有限公司 | 794.998618 | 180 | 2024.10.31 |
98 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 794.993933 | 180 | 2024.10.31 |
99 | 安徽友穗建设工程有限公司 | 794.987205 | 180 | 2024.10.31 |
100 | 安徽利锐建筑工程有限公司 | 816.072776 | 180 | 2024.10.31 |
101 | 安徽展云建设有限公司 | 816.386907 | 180 | 2024.10.31 |
102 | 安徽聚广富建设工程有限公司 | 815.898466 | 180 | 2024.10.31 |
103 | 安徽光富建设工程有限公司 | 816.159216 | 180 | 2024.10.31 |
104 | 岳西县奥翔路桥工程有限公司 | 816.346918 | 180 | 2024.10.31 |
105 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 815.893501 | 180 | 2024.10.31 |
106 | 安徽锦智建设工程有限公司 | 815.997332 | 180 | 2024.10.31 |
107 | 安徽全顺建筑有限公司 | 848.981381 | 180 | 2024.10.31 |
108 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 815.982615 | 180 | 2024.10.31 |
109 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 816.001313 | 180 | 2024.10.31 |
110 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 815.978127 | 180 | 2024.10.31 |
111 | 安徽仁迁建设有限公司 | 816.025578 | 180 | 2024.10.31 |
112 | 合肥市前行建设工程有限公司 | 816.014377 | 180 | 2024.10.31 |
113 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 816.562736 | 180 | 2024.10.31 |
114 | 安徽省志松建筑工程有限公司 | 816.530441 | 180 | 2024.10.31 |
115 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 816.353399 | 180 | 2024.10.31 |
116 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 816.197532 | 179 | 2024.10.31 |
117 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 816.490969 | 180 | 2024.10.31 |
118 | 无为县星彩建筑劳务有限公司 | 815.467908 | 180 | 2024.10.31 |
119 | 安徽祺商建设工程有限责任公司 | 816.104244 | 180 | 2024.10.31 |
120 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 816.455893 | 180 | 2024.10.31 |
121 | 中安景泰建设集团有限公司 | 816.358942 | 180 | 2024.10.31 |
122 | 安徽乾辉建设工程有限公司 | 816.494961 | 180 | 2024.10.31 |
123 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 816.248239 | 180 | 2024.10.31 |
124 | 安徽新寿春建筑工程有限公司 | 816.186795 | 180 | 2024.10.31 |
125 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 816.613889 | 180 | 2024.10.31 |
126 | 安徽浦拓建设工程有限公司 | 816.616561 | 180 | 2024.10.31 |
127 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | 816.538938 | 180 | 2024.10.31 |
128 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 816.135366 | 180 | 2024.10.31 |
129 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 816.182069 | 180 | 2024.10.31 |
130 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 816.294418 | 180 | 2024.10.31 |
131 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 816.138439 | 180 | 2024.10.31 |
132 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 816.090401 | 180 | 2024.10.31 |
133 | 安徽安水工程建设有限公司 | 815.752659 | 180 | 2024.10.31 |
134 | 禹舜建设集团有限公司 | 816.470355 | 180 | 2024.10.31 |
135 | 安徽天河水利建筑安装工程有限公司 | 816.426379 | 180 | 2024.10.31 |
136 | 安徽金川建设工程有限公司 | 816.137081 | 180 | 2024.10.31 |
137 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 816.045381 | 180 | 2024.10.31 |
138 | 安徽广桐建设有限公司 | 816.051393 | 180 | 2024.10.31 |
139 | 安徽其森建设工程有限公司 | 816.587854 | 180 | 2024.10.31 |
140 | 安徽宸鑫建设工程有限公司 | 816.2418 | 180 | 2024.10.31 |
141 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 815.959324 | 180 | 2024.10.31 |
142 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 815.959666 | 180 | 2024.10.31 |
143 | 安徽皓天建筑工程有限公司 | 816.087114 | 180 | 2024.10.31 |
144 | 安徽本东建筑有限公司 | 816.232499 | 180 | 2024.10.31 |
145 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 815.213121 | 180 | 2024.10.31 |
146 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 815.873023 | 180 | 2024.10.31 |
147 | 安徽东水建筑工程有限公司 | 816.088266 | 180 | 2024.10.31 |
148 | 宁国市比瑞特建设有限公司 | 815.907373 | 180 | 2024.10.31 |
149 | 陕西北春建设工程有限公司 | 816.102245 | 180 | 2024.10.31 |
150 | 安徽诚信建设有限公司 | 816.343847 | 180 | 2024.10.31 |
151 | 安徽中驰工程建设有限公司 | 816.575846 | 180 | 2024.10.31 |
152 | 安徽继远建设工程有限公司 | 815.677728 | 180 | 2024.10.31 |
153 | 安徽舜山建筑工程有限公司 | 816.431214 | 180 | 2024.10.31 |
154 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 815.912949 | 180 | 2024.10.31 |
155 | 太和水利水电建筑工程有限公司 | 815.777383 | 180 | 2024.10.31 |
156 | 安徽坤耀水利建设工程有限公司 | 815.973846 | 180 | 2024.10.31 |
157 | 安徽省海禹水利工程有限公司 | 816.183692 | 180 | 2024.10.31 |
158 | 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 816.143262 | 180 | 2024.10.31 |
159 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 816.480204 | 180 | 2024.10.31 |
160 | 安徽瑞尚建设工程有限公司 | 816.160622 | 180 | 2024.10.31 |
161 | 思信集团有限公司 | 816.065828 | 180 | 2024.10.31 |
162 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 816.209332 | 180 | 2024.10.31 |
163 | 安徽达川建设有限公司 | 815.967775 | 180 | 2024.10.31 |
164 | 安徽牛头山建筑工程有限公司 | 816.677279 | 180 | 2024.10.31 |
165 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 816.108678 | 180 | 2024.10.31 |
166 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 816.244802 | 180 | 2024.10.31 |
167 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 816.082096 | 180 | 2024.10.31 |
168 | 安徽鲁滨建设工程有限公司 | 816.648856 | 180 | 2024.10.31 |
169 | 安徽鹤东建筑工程有限公司 | 816.516087 | 180 | 2024.10.31 |
170 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 815.548318 | 180 | 2024.10.31 |
171 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 816.037802 | 180 | 2024.10.31 |
172 | 安徽汉同建设工程有限公司 | 816.176214 | 180 | 2024.10.31 |
173 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 816.306317 | 180 | 2024.10.31 |
174 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 814.897407 | 180 | 2024.10.31 |
175 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 815.768404 | 180 | 2024.10.31 |
176 | 望江县正兴建筑安装有限责任公司 | 816.002026 | 180 | 2024.10.31 |
177 | 安徽华原建设有限公司 | 816.382076 | 180 | 2024.10.31 |
178 | 安徽湾池建设有限公司 | 816.419202 | 180 | 2024.10.31 |
179 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 816.220782 | 180 | 2024.10.31 |
180 | 杭州萧城建设有限公司 | 816.642596 | 180 | 2024.10.31 |
181 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 816.593384 | 180 | 2024.10.31 |
182 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 815.95719 | 180 | 2024.10.31 |
183 | 四川嘉泽德建设工程有限公司 | 816.12511 | 180 | 2024.10.31 |
184 | 智泽工程技术有限公司 | 816.269333 | 180 | 2024.10.31 |
185 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 815.820488 | 180 | 2024.10.31 |
186 | 安徽协和建设工程有限公司 | 816.540072 | 180 | 2024.10.31 |
187 | 福建省杰胤建设有限公司 | 816.126662 | 180 | 2024.10.31 |
188 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 816.225214 | 180 | 2024.10.31 |
189 | 安徽妙山建设集团有限公司 | 816.609788 | 180 | 2024.10.31 |
190 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 816.499062 | 180 | 2024.10.31 |
191 | 安徽暄之建设有限公司 | 815.213602 | 180 | 2024.10.31 |
192 | 安徽若森生态建设有限公司 | 816.434428 | 180 | 2024.10.31 |
193 | 安徽迪扬建筑工程有限公司 | 816.073112 | 180 | 2024.10.31 |
194 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 816.410011 | 180 | 2024.10.31 |
195 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 815.987426 | 180 | 2024.10.31 |
196 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 816.129375 | 180 | 2024.10.31 |
197 | 安徽强荣建设有限公司 | 816.421887 | 180 | 2024.10.31 |
198 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 816.246392 | 180 | 2024.10.31 |
199 | 安徽天乾建设有限公司 | 816.141151 | 180 | 2024.10.31 |
200 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 816.544794 | 180 | 2024.10.31 |
201 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 816.365377 | 180 | 2024.10.31 |
202 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 816.118136 | 180 | 2024.10.31 |
203 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 815.912055 | 180 | 2024.10.31 |
204 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 816.623738 | 180 | 2024.10.31 |
205 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 816.203793 | 180 | 2024.10.31 |
206 | 安徽美基建设工程有限公司 | 816.229827 | 180 | 2024.10.31 |
207 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 815.983152 | 180 | 2024.10.31 |
208 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 815.871031 | 180 | 2024.10.31 |
209 | 安徽万欣建设有限公司 | 815.948425 | 180 | 2024.10.31 |
210 | 滁州永丰建设工程有限公司 | 816.057757 | 180 | 2024.10.31 |
211 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 815.959347 | 180 | 2024.10.31 |
212 | 安徽建开控股集团有限公司 | 816.384235 | 180 | 2024.10.31 |
213 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 815.845412 | 180 | 2024.10.31 |
214 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 816.184537 | 180 | 2024.10.31 |
215 | 宣城建工市政工程有限公司 | 816.537617 | 180 | 2024.10.31 |
216 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 816.429967 | 180 | 2024.10.31 |
217 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 816.104787 | 180 | 2024.10.31 |
218 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 816.09575 | 180 | 2024.10.31 |
219 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 816.27761 | 180 | 2024.10.31 |
220 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 816.29 | 180 | 2024.10.31 |
221 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 816.024255 | 180 | 2024.10.31 |
222 | 安徽云翔水利建设工程有限公司 | 816.100333 | 180 | 2024.10.31 |
223 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 816.713443 | 180 | 2024.10.31 |
224 | 安徽中蓝建设有限公司 | 816.235687 | 180 | 2024.10.31 |
225 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 813.74 | 180 | 2024.10.31 |
226 | 安徽泓深建设有限公司 | 816.039377 | 180 | 2024.10.31 |
227 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 816.368156 | 180 | 2024.10.31 |
228 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 816.08243 | 180 | 2024.10.31 |
229 | 安徽阳泉建筑工程有限公司 | 815.98018 | 180 | 2024.10.31 |
230 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 816.414371 | 180 | 2024.10.31 |
231 | 安徽伯益建设工程有限公司 | 815.794821 | 180 | 2024.10.31 |
232 | 广德万力建设有限公司 | 815.470677 | 180 | 2024.10.31 |
233 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 815.877866 | 180 | 2024.10.31 |
234 | 君行天下建设集团有限公司 | 816.163012 | 180 | 2024.10.31 |
235 | 铜陵天盛建设有限公司 | 816.251082 | 180 | 2024.10.31 |
236 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 816.154446 | 180 | 2024.10.31 |
237 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 816.638495 | 180 | 2024.10.31 |
238 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 815.961705 | 180 | 2024.10.31 |
239 | 坤翔集团有限公司 | 815.9254 | 180 | 2024.10.31 |
240 | 四川长淮建设工程有限公司 | 816.581081 | 180 | 2024.10.31 |
241 | 安徽洪鑫建设工程有限公司 | 815.843449 | 180 | 2024.10.31 |
242 | 安徽开信建设工程有限公司 | 816.131558 | 180 | 2024.10.31 |
243 | 安徽博源艺景建设集团有限公司 | 815.989869 | 180 | 2024.10.31 |
244 | 永烽生态建设集团有限公司 | 815.978327 | 180 | 2024.10.31 |
245 | 河南腾华建设工程有限公司 | 816.172469 | 180 | 2024.10.31 |
246 | 安徽石头记建设有限公司 | 816.419458 | 180 | 2024.10.31 |
247 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 816.008051 | 180 | 2024.10.31 |
248 | 安徽连达建设集团有限公司 | 815.802833 | 180 | 2024.10.31 |
249 | 安徽佰正建设工程有限公司 | 816.049218 | 180 | 2024.10.31 |
250 | 安徽天得建设有限公司 | 816.019543 | 180 | 2024.10.31 |
251 | 安徽廷娟建筑工程有限公司 | 816.077387 | 180 | 2024.10.31 |
252 | 瀚景建设集团有限公司 | 816.424742 | 180 | 2024.10.31 |
253 | 安徽三江建设工程有限公司 | 815.487172 | 180 | 2024.10.31 |
254 | 安徽江顺水利工程有限公司 | 816.589687 | 180 | 2024.10.31 |
255 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 816.234441 | 180 | 2024.10.31 |
256 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 816.548382 | 180 | 2024.10.31 |
257 | 山东润康水务有限公司 | 810.614846 | 180 | 2024.10.31 |
258 | 安徽省天成水利工程有限公司 | 816.323001 | 180 | 2024.10.31 |
259 | 安徽典圣建筑有限公司 | 816.110909 | 180 | 2024.10.31 |
260 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 816.44432 | 180 | 2024.10.31 |
261 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 815.939489 | 180 | 2024.10.31 |
262 | 永邦建工集团有限公司 | 816.275382 | 180 | 2024.10.31 |
263 | 安徽布诚建筑工程有限公司 | 815.965728 | 180 | 2024.10.31 |
264 | 安徽临淮建设有限公司 | 816.428119 | 180 | 2024.10.31 |
265 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 816.076081 | 180 | 2024.10.31 |
266 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 795.002958 | 180 | 2024.10.31 |
267 | 安徽宏恺建设有限公司 | 816.2844 | 180 | 2024.10.31 |
268 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 828.194157 | 180 | 2024.10.31 |
269 | 安徽荣乾建设工程有限公司 | 816.299557 | 180 | 2024.10.31 |
270 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 816.473202 | 180 | 2024.10.31 |
271 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 815.944077 | 180 | 2024.10.31 |
272 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 816.072257 | 180 | 2024.10.31 |
273 | 安徽鑫连建筑工程有限公司 | 816.2206 | 180 | 2024.10.31 |
274 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 816.392437 | 180 | 2024.10.31 |
275 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 816.111133 | 180 | 2024.10.31 |
276 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 816.6135 | 180 | 2024.10.31 |
277 | 安徽衡格建设有限公司 | 816.431614 | 180 | 2024.10.31 |
278 | 安徽省锦宇建筑工程有限公司 | 816.53187 | 180 | 2024.10.31 |
279 | 安徽修济建设工程有限公司 | 816.054994 | 180 | 2024.10.31 |
280 | 安徽茨润建设有限公司 | 815.963293 | 180 | 2024.10.31 |
281 | 河南林正建设工程有限公司 | 816.124873 | 180 | 2024.10.31 |
282 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 816.177518 | 180 | 2024.10.31 |
283 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 815.914027 | 180 | 2024.10.31 |
284 | 明光市众建市政工程有限公司 | 813.337161 | 180 | 2024.10.31 |
285 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 816.423598 | 180 | 2024.10.31 |
286 | 安徽固信水利工程有限公司 | 816.437548 | 180 | 2024.10.31 |
287 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 816.127268 | 180 | 2024.10.31 |
288 | 安徽省安卓建设工程有限公司 | 816.248903 | 180 | 2024.10.31 |
289 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 816.015028 | 180 | 2024.10.31 |
290 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 816.006413 | 180 | 2024.10.31 |
291 | 安徽正禹建设工程有限公司 | 816.061045 | 180 | 2024.10.31 |
292 | 安徽瑞浩建筑工程有限公司 | 816.10958 | 180 | 2024.10.31 |
293 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 816.505322 | 180 | 2024.10.31 |
294 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 815.825155 | 180 | 2024.10.31 |
295 | 浩天建工集团有限公司 | 816.36373 | 180 | 2024.10.31 |
296 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 816.202146 | 180 | 2024.10.31 |
297 | 安庆中望建筑工程有限公司 | 816.040223 | 180 | 2024.10.31 |
298 | 安徽汇民水利工程有限公司 | 816.058388 | 180 | 2024.10.31 |
299 | 安徽中正建设有限公司 | 816.065324 | 180 | 2024.10.31 |
300 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 816.415614 | 180 | 2024.10.31 |
301 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 816.095574 | 180 | 2024.10.31 |
302 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 816.275963 | 180 | 2024.10.31 |
303 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 816.152326 | 180 | 2024.10.31 |
304 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 816.049699 | 180 | 2024.10.31 |
305 | 中原跃发建设工程有限公司 | 816.113204 | 180 | 2024.10.31 |
306 | 皖顺建设有限公司 | 816.566619 | 180 | 2024.10.31 |
307 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 816.185937 | 180 | 2024.10.31 |
308 | 安徽泰能建设有限公司 | 816.667202 | 180 | 2024.10.31 |
309 | 鹿景建设集团有限公司 | 815.9413 | 180 | 2024.10.31 |
310 | 安徽天满建设工程有限公司 | 816.340553 | 180 | 2024.10.31 |
311 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 816.3891 | 180 | 2024.10.31 |
312 | 安徽板正建筑工程有限公司 | 816.320035 | 180 | 2024.10.31 |
313 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 816.143003 | 180 | 2024.10.31 |
314 | 四川幔延建筑工程有限公司 | 816.238164 | 180 | 2024.10.31 |
315 | 安徽恒景泰建设工程有限公司 | 816.287567 | 180 | 2024.10.31 |
316 | 安徽瀚海水利水电工程有限公司 | 815.9095 | 180 | 2024.10.31 |
317 | 安徽庸道建设工程有限责任公司 | 816.044543 | 180 | 2024.10.31 |
318 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 816.022018 | 180 | 2024.10.31 |
319 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 816.07161 | 180 | 2024.10.31 |
320 | 安徽铭城路桥工程有限公司 | 816.15646 | 180 | 2024.10.31 |
321 | 安徽顺雷建筑工程有限公司 | 815.884434 | 180 | 2024.10.31 |
322 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 816.654899 | 180 | 2024.10.31 |
323 | 安徽栗新建设工程有限公司 | 816.212008 | 180 | 2024.10.31 |
324 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 816.428212 | 180 | 2024.10.31 |
325 | 合肥名萱水务有限公司 | 815.834166 | 180 | 2024.10.31 |
326 | 安徽诚伟建设工程有限公司 | 816.347435 | 180 | 2024.10.31 |
327 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 816.093065 | 180 | 2024.10.31 |
328 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 816.308145 | 180 | 2024.10.31 |
329 | 安徽玉梯建设有限公司 | 815.913508 | 180 | 2024.10.31 |
330 | 安徽程大建筑工程有限公司 | 808.757 | 180 | 2024.10.31 |
331 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 816.256913 | 180 | 2024.10.31 |
332 | 安徽西鼎建筑工程有限公司 | 815.719326 | 180 | 2024.10.31 |
333 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 816.520483 | 180 | 2024.10.31 |
334 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 815.880086 | 180 | 2024.10.31 |
335 | 杭州绿邦建设有限公司 | 816.405144 | 180 | 2024.10.31 |
336 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 816.202933 | 180 | 2024.10.31 |
