序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽申武建设工程管理有限公司 698.771005 270 2024.12.02
2 安徽屹辰项目管理有限公司 693.341811 270 2024.12.02
3 安徽舜安建设工程有限公司 697.729201 270 2024.12.02
4 安徽东汇市政工程有限公司 689.8495 270 2024.12.02
5 安徽长中建筑有限公司 700.500205 270 2024.12.02
6 安徽敬禹建设有限公司 698.445936 270 2024.12.02
7 安徽东亭建设工程有限公司 702.062616 270 2024.12.02
8 安徽野草建筑工程有限公司 725.000613 270 2024.12.02
9 安徽建丰工程项目管理有限公司 703.723511 180 2024.12.02
10 安徽众联建设工程有限公司 698.004901 270 2024.12.02
11 安徽钰诚建筑工程有限公司 690.716236 270 2024.12.02
12 安徽柘中建设工程有限公司 698.415752 270 2024.12.02
13 安徽大通建设工程有限公司 699.680088 180 2024.12.02
14 天长市富春建筑工程有限公司 693.458825 270 2024.12.02
15 滁州金涛建筑有限公司 703.0274 270 2024.12.02
16 安徽东乔市政建设有限公司 698.101389 270 2024.12.02
17 安徽省昊熙建设工程有限公司 699.798777 270 2024.12.02
18 安徽中能六控建设有限公司 703.172802 180 2024.12.02
19 安徽中允项目管理有限公司 699.086747 270 2024.12.02
20 安徽茂伟建设工程有限公司 700.3105 180 2024.12.02
21 安徽省宏远建设项目管理有限公司 702.458498 270 2024.12.02
22 安徽明淮建设管理有限公司 693.510386 270 2024.12.02
23 天长市振业建设工程有限公司 704.137047 270 2024.12.02
24 安徽同杰建设工程有限公司 693.505983 180 2024.12.02
25 地久恒达建设集团有限公司 701.3713 270 2024.12.02
26 安徽晟煌建设工程有限公司 711.643215 270 2024.12.02
27 安徽晨筑建设工程有限公司 703.884 270 2024.12.02
28 安徽濠梁生态建设有限公司 731.305651 270 2024.12.02
29 滁州市冠宇建设有限公司 702.984312 270 2024.12.02
30 安徽景行建筑安装有限公司 731.172659 270 2024.12.02
31 安徽坦程建设有限公司 697.1122 270 2024.12.02
32 安徽山水绿城生态发展有限公司 698.77777 270 2024.12.02
33 安徽政通建筑工程有限公司 690.860068 270 2024.12.02
34 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 693.652088 270 2024.12.02
35 安徽锦拓建筑工程有限公司 689.579912 270 2024.12.02
36 安徽嘉陈建设有限公司 691.840085 180 2024.12.02
37 安徽龙汇建设工程有限公司 700.8462 270 2024.12.02
38 安徽志成项目管理有限公司 703.290559 270 2024.12.02
39 安徽拓誉建设有限公司 693.6836 270 2024.12.02
40 东熠建设有限公司 690.3271 270 2024.12.02
41 安徽淮中建安有限公司 740.0 270 2024.12.02
42 安徽昱道建设工程有限公司 699.519655 270 2024.12.02
43 安徽润茂建筑工程有限公司 695.9534 270 2024.12.02
44 安徽星大建设项目管理有限公司 693.3733 270 2024.12.02
45 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 690.0015 270 2024.12.02
46 安徽铭湖建设工程有限公司 696.365677 270 2024.12.02
47 安徽泓樾工程项目管理有限公司 735.762398 270 2024.12.02
48 安徽嘉玮建设有限公司 703.194488 270 2024.12.02
49 安徽端铭建设工程有限公司 711.033433 180 2024.12.02
50 安徽明诚建设项目管理有限公司 703.478814 270 2024.12.02
51 安徽禹杰项目管理有限公司 696.862222 270 2024.12.02
52 中禹园林建设集团有限公司 697.4652 270 2024.12.02
53 安徽凤胜建筑有限公司 694.43379 270 2024.12.02
54 安徽金江建筑工程有限责任公司 696.773088 270 2024.12.02
55 安徽坚禾建筑工程有限公司 701.2206 270 2024.12.02
56 安徽永隆建设有限公司 699.1474 270 2024.12.02
57 安徽德晖建设管理有限公司 690.155037 270 2024.12.02
58 安徽德邦建设有限公司 699.680739 270 2024.12.02
59 安徽成斌建工集团有限公司 706.298668 270 2024.12.02
60 滁州宇凡建设工程有限公司 700.634056 270 2024.12.02
61 安徽众茂建设工程有限公司 703.515555 270 2024.12.02
62 安徽省信力建设项目管理有限公司 696.578812 270 2024.12.02
63 安徽新城建设有限公司 716.96333 180 2024.12.02
64 安徽亮庭建设工程有限公司 696.445805 270 2024.12.02
65 凤阳皓昇建筑工程有限公司 702.608025 180 2024.12.02
66 安徽旻扬建设工程有限公司 701.1446 180 2024.12.02
67 安徽冠纵建筑有限公司 690.489366 180 2024.12.02
68 安徽家骎建设工程有限公司 698.433366 270 2024.12.02
69 滁州市中盛工程项目管理有限公司 738.763867 270 2024.12.02
70 安徽瑞达建筑工程有限公司 696.142947 270 2024.12.02
71 滁州市正启建筑安装工程有限公司 700.238 270 2024.12.02
72 明光市拓道装饰工程有限公司 689.8934 180 2024.12.02
73 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 715.430274 270 2024.12.02
74 来安县宝成建筑工程有限公司 704.216266 270 2024.12.02
75 安徽群魁建设有限公司 699.209 270 2024.12.02
76 安徽紫宁市政工程有限公司 697.2069 180 2024.12.02
77 安徽锦晟建筑工程有限公司 694.1963 270 2024.12.02
78 安徽优贝建筑工程有限公司 698.073602 270 2024.12.02
79 安徽羽翔建设工程有限公司 700.382068 180 2024.12.02
80 安徽鸿跃建筑工程有限公司 695.580711 270 2024.12.02
81 安徽小岗建筑安装工程有限公司 705.404116 270 2024.12.02
82 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 700.244501 270 2024.12.02
83 安徽中南天开建设集团有限公司 700.556324 270 2024.12.02
84 安徽润嘉建设有限公司 700.647046 270 2024.12.02
85 安徽醉翁园林建设有限公司 718.000737 270 2024.12.02
86 天长市超杰建筑工程有限公司 704.61266 270 2024.12.02
87 天长市天兴建筑安装工程有限公司 706.756902 270 2024.12.02
88 安徽省宇桦建设工程有限公司 697.866771 270 2024.12.02
89 至赢建设有限公司 700.930681 270 2024.12.02
90 安徽玉梯建设有限公司 702.623584 270 2024.12.02
91 安徽里奇建设有限公司 696.8835 270 2024.12.02
92 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 704.475353 270 2024.12.02
93 安徽朗驰建设项目管理有限公司 694.957733 270 2024.12.02
94 中安瑞龙建设集团有限公司 692.192324 180 2024.12.02
95 安徽豪飞市政工程有限公司 702.708438 270 2024.12.02
96 安徽银阳建设工程有限公司 705.229107 270 2024.12.02
97 安徽维创建设工程有限公司 701.791101 270 2024.12.02
98 贵弘建设发展有限公司 695.830293 180 2024.12.02
99 安徽长隆建筑工程有限公司 703.891323 270 2024.12.02
100 滁州市嘉冠建设工程有限公司 697.360008 270 2024.12.02
101 安徽星空建设工程有限公司 694.866346 270 2024.12.02
102 安徽启源建筑工程有限公司 730.230689 270 2024.12.02
103 安徽中控建设工程有限公司 702.565656 180 2024.12.02
104 安徽沐屹项目管理有限公司 715.672335 270 2024.12.02
105 安徽雷辰建工集团有限公司 747.56159 270 2024.12.02
106 安徽尚成建设工程有限公司 699.4327 270 2024.12.02
107 安徽博雅园林建筑有限公司 741.90882 270 2024.12.02
108 安徽英伟市政工程有限公司 701.688815 270 2024.12.02
109 谦谨建设集团有限公司 703.236029 270 2024.12.02
110 安徽苏源路桥工程有限公司 700.086347 270 2024.12.02
111 安徽嘉伦市政工程有限公司 690.087 270 2024.12.02
112 滁州开顺建筑工程有限公司 753.307037 270 2024.12.02
113 安徽洪瑞建筑工程有限公司 702.712086 270 2024.12.02
114 安徽天帆建筑工程有限公司 710.728411 270 2024.12.02
115 安徽詺凰建筑工程有限公司 702.327156 270 2024.12.02
116 滁州奇点建设工程有限公司 693.440001 270 2024.12.02
117 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 745.256242 270 2024.12.02
118 安徽三远建设有限公司 699.245937 180 2024.12.02
119 安徽双楼建筑工程有限公司 694.105254 270 2024.12.02
120 安徽灵迹建设工程有限公司 702.8079 270 2024.12.02
121 安徽启呈建设工程有限公司 694.36 270 2024.12.02
122 安徽省万物生建设工程有限公司 691.763777 270 2024.12.02
123 安徽明图项目管理有限公司 701.579311 270 2024.12.02
124 安徽宏禄市政工程有限公司 763.8 270 2024.12.02
125 安徽金朝项目管理有限公司 697.191905 270 2024.12.02
126 安徽恒诚卓业建设有限公司 697.900006 270 2024.12.02
127 安徽瑞腾建筑工程有限公司 701.667344 270 2024.12.02
128 亭城建设集团有限公司 698.842877 270 2024.12.02
129 安徽长淮环保科技有限公司 702.323323 270 2024.12.02
130 安徽菡峰建筑工程有限公司 702.1538 180 2024.12.02
131 安徽亿星建设工程有限公司 740.631969 270 2024.12.02
132 滁州宇堃建筑工程有限公司 699.6058 270 2024.12.02
133 全椒县心宇装饰工程有限公司 708.578378 180 2024.12.02
134 安徽丰成建筑工程有限公司 707.419188 270 2024.12.02
135 安徽恒明建筑工程有限公司 699.0549 270 2024.12.02
136 滁州瑞安市政工程有限公司 704.113166 270 2024.12.02
137 安徽栋翔建筑工程有限公司 696.946001 270 2024.12.02
138 滁州市玖益建筑工程有限公司 754.439497 270 2024.12.02
139 安徽天尧建筑工程有限公司 715.255277 270 2024.12.02
140 安徽广荣建设工程有限公司 703.48333 180 2024.12.02
141 安徽优学建筑工程有限公司 721.647838 270 2024.12.02
142 安徽增创建设工程有限公司 728.0583 270 2024.12.02
143 安徽携昇建设工程有限公司 704.236519 270 2024.12.02
144 滁州鸿卓建设有限公司 702.070958 270 2024.12.02
145 安徽融亭建设工程有限公司 704.454 180 2024.12.02
146 安徽至盛建设有限公司 720.965205 270 2024.12.02
147 振林建设集团股份有限公司 746.989105 270 2024.12.02
148 凤阳惠通建业有限公司 701.886997 180 2024.12.02
149 中安和裕建设集团有限公司 695.4816 270 2024.12.02
150 安徽海联建筑工程有限公司 690.489325 270 2024.12.02
151 明光和顺铁路工程有限公司 697.012858 180 2024.12.02
152 安徽秋旻建设工程有限公司 697.606395 270 2024.12.02
153 安徽金孔雀环境建设有限公司 697.3566 270 2024.12.02
154 中安鼎盛建设集团有限公司 701.582626 270 2024.12.02
155 安徽北庐建设工程有限公司 695.415666 270 2024.12.02
156 安徽通堃建设有限公司 701.906488 270 2024.12.02
157 安徽名灿建筑工程有限公司 758.490005 270 2024.12.02
158 天长市泰众建筑工程有限公司 696.17328 270 2024.12.02
159 安徽东方立地建筑工程有限公司 696.215195 270 2024.12.02
160 安徽省言者工程项目管理有限公司 694.871 180 2024.12.02
161 滁州帝城建设工程有限公司 711.238731 180 2024.12.02
162 安徽完美建设工程有限公司 701.328012 270 2024.12.02
163 安徽国骏建设工程有限公司 696.679526 270 2024.12.02
164 安徽沐坤建设工程有限公司 699.97007 270 2024.12.02
165 安徽麒朗工程项目管理有限公司 963.747 270 2024.12.02
166 中筑鼎创工程有限公司 697.590888 270 2024.12.02
167 安徽浩鹏建筑有限公司 700.827001 270 2024.12.02
168 安徽立春项目管理有限公司 698.018808 270 2024.12.02
169 安徽明峰建筑工程有限公司 704.5908 270 2024.12.02
170 安徽华航水利工程有限公司 702.502512 270 2024.12.02
171 安徽汇邦建设工程有限公司 746.932859 270 2024.12.02
172 安徽青舟建设有限公司 693.373033 270 2024.12.02
173 华港安城投资有限公司 700.589136 270 2024.12.02
174 安徽垚合建筑工程有限公司 704.340034 180 2024.12.02
175 安徽百卉园林有限公司 696.791518 270 2024.12.02
176 滁州市会峰建筑安装有限公司 699.389431 270 2024.12.02
177 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 706.515301 270 2024.12.02
178 安徽沐峻建筑工程有限公司 698.690332 270 2024.12.02
179 安徽曲阳建设有限公司 745.780184 270 2024.12.02
180 安徽京千建设工程有限公司 703.4181 270 2024.12.02
181 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 706.605688 270 2024.12.02
182 安徽徽明建设集团有限公司 753.953692 270 2024.12.02
183 安徽胜和建设工程有限公司 780.150782 270 2024.12.02
184 滁州市鑫玮建设有限公司 703.522846 270 2024.12.02
185 安徽润飞建设工程有限公司 697.008 180 2024.12.02
186 安徽强能建设工程有限公司 696.738667 270 2024.12.02
187 安徽嘉国建设有限公司 725.251891 270 2024.12.02
188 安徽长灵建设工程有限公司 699.260502 270 2024.12.02
189 安徽鲲邦建筑有限公司 700.475236 270 2024.12.02
190 滁州恒新建设工程有限公司 700.850001 270 2024.12.02
191 安徽习铭建设工程有限公司 698.713 270 2024.12.02
192 安徽鑫马泰建设工程有限公司 695.350006 270 2024.12.02
193 安徽东大建筑工程有限公司 738.611586 270 2024.12.02
194 安徽嘉诚建设工程有限公司 698.191144 180 2024.12.02
195 安徽科望建设工程有限公司 699.755113 270 2024.12.02
196 凤阳中源建设有限公司 713.552463 270 2024.12.02
197 安徽达鑫建筑工程有限公司 702.969536 270 2024.12.02
198 安徽明合环境工程有限公司 712.3456 270 2024.12.02
199 明光市明秀建筑工程有限公司 723.355432 270 2024.12.02
200 安徽壕洲项目管理有限公司 694.390811 180 2024.12.02
201 亿盛建设工程有限公司 702.400007 270 2024.12.02
202 安徽千奕市政工程有限公司 710.885694 270 2024.12.02
203 安徽天景建设工程有限公司 717.973304 270 2024.12.02
204 安徽明都建设工程有限公司 699.778006 180 2024.12.02
205 安徽威岩环保工程建设有限公司 699.9913 270 2024.12.02
206 安徽景域工程项目管理有限公司 756.028913 180 2024.12.02
207 滁州中拓建设工程有限公司 706.458972 270 2024.12.02
208 安徽盛畅工程监理有限公司 745.680662 180 2024.12.02
209 安徽官塘建筑工程有限公司 709.208977 180 2024.12.02
210 安徽昶之丰建筑工程有限公司 704.037666 270 2024.12.02
211 安徽君时建设有限公司 702.900223 270 2024.12.02
212 天长市星源建设工程有限公司 704.413501 270 2024.12.02
213 安徽双桥建筑工程有限公司 689.6888 270 2024.12.02
214 安徽阆韵园林绿化有限公司 704.214012 270 2024.12.02
215 安徽邦龙建业有限公司 742.11258 270 2024.12.02
216 安徽朗卓建筑工程有限公司 700.634001 270 2024.12.02
217 安徽林景建设工程有限公司 709.419374 270 2024.12.02
218 安徽顺欣建设有限公司 703.167709 270 2024.12.02
219 安徽嘉敏建设工程有限公司 705.0 270 2024.12.02
220 安徽启盈建设工程有限公司 715.400123 180 2024.12.02
221 安徽晟烨建设项目管理有限公司 699.705321 270 2024.12.02
222 安徽恒垣建筑有限公司 710.599522 180 2024.12.02
223 安徽海思项目管理有限公司 693.820068 270 2024.12.02
224 安徽义泽建筑工程有限公司 693.312512 270 2024.12.02
225 滁州市华硕建筑工程有限公司 733.081706 270 2024.12.02
226 安徽青岗建设工程有限公司 696.7483 270 2024.12.02
227 天长市盛林水电建设有限公司 697.015506 270 2024.12.02
228 安徽班佑建筑工程有限责任公司 704.535103 270 2024.12.02
229 安徽荣建建筑工程有限公司 701.400008 270 2024.12.02
230 安徽昊翀建筑工程有限公司 699.673546 270 2024.12.02
231 明光市一诚建设工程有限公司 711.5143 270 2024.12.02
232 滁州胜林建筑工程有限公司 741.277237 270 2024.12.02
233 安徽远维建设有限公司 749.311559 270 2024.12.02
234 安徽剑春园林股份有限公司 689.751568 270 2024.12.02
235 安徽熠城建设工程有限公司 700.729 270 2024.12.02
236 安徽利宇建筑工程有限公司 751.522188 180 2024.12.02
237 安徽省通胜建设有限公司 695.174812 180 2024.12.02
238 明光市瑞祥建设有限公司 699.959606 270 2024.12.02
239 安徽嘉豪建设工程有限公司 690.135736 270 2024.12.02
240 安徽百利源建筑工程有限公司 699.886116 270 2024.12.02
241 安徽耀扬建设工程有限公司 712.984299 180 2024.12.02
242 滁州茂业建筑工程有限公司 694.873902 180 2024.12.02
243 安徽省冕诚项目管理有限公司 702.55506 180 2024.12.02
244 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 697.166 270 2024.12.02
245 安徽省路振建设有限公司 701.594558 180 2024.12.02
246 中苏控股集团有限公司 698.179383 270 2024.12.02
247 明光市金鑫建筑安装有限公司 712.830123 270 2024.12.02
248 安徽渤一建设工程有限公司 739.886397 270 2024.12.02
249 安徽省鸿玮建设有限公司 707.046141 270 2024.12.02
250 安徽东一建筑装饰工程有限公司 701.553923 270 2024.12.02
251 安徽浩泰建筑工程有限公司 699.6725 180 2024.12.02
252 明光市启航建设有限公司 693.777712 270 2024.12.02
253 安徽省小岗村建设工程有限公司 706.694051 180 2024.12.02
254 安徽万顺源建设项目管理有限公司 716.95 270 2024.12.02
255 安徽勇发建筑工程有限公司 701.965822 270 2024.12.02
256 天长市平安建筑安装有限责任公司 700.909566 270 2024.12.02
257 安徽圣涛建设工程有限公司 697.580001 270 2024.12.02
258 滁州市纳川建设工程有限公司 699.098296 270 2024.12.02
259 安徽上木建设工程有限公司 694.254187 270 2024.12.02
260 安徽煌宇建设有限公司 703.956036 270 2024.12.02
261 安徽水木建工集团有限公司 713.562595 270 2024.12.02
262 滁州市新华建筑安装有限责任公司 698.152468 270 2024.12.02
263 安徽佳启建筑有限公司 704.360005 180 2024.12.02
264 安徽凤安建筑工程有限公司 703.265877 270 2024.12.02
265 滁州市通泰建设工程有限公司 737.373333 270 2024.12.02
266 滁州天禾建筑工程有限公司 699.673006 270 2024.12.02
267 安徽鼎固建筑有限公司 690.29 270 2024.12.02
268 安徽宏毅建设有限公司 702.591137 270 2024.12.02
269 安徽承汉项目管理有限公司 723.041067 270 2024.12.02
270 安徽登典建设工程有限公司 704.3446 270 2024.12.02
271 安徽豪燊建筑工程有限公司 693.9231 270 2024.12.02
272 安徽良策建工集团有限公司 704.027566 270 2024.12.02
273 安徽城都建设工程有限公司 707.419188 270 2024.12.02
274 滁州环宇建设工程有限公司 700.495618 180 2024.12.02
275 安徽东滁市政工程有限公司 720.78 270 2024.12.02
276 安徽三达建设有限公司 742.071846 270 2024.12.02
277 安徽立匠建设工程有限公司 701.739465 270 2024.12.02
278 安徽捷创晟建筑工程有限公司 694.670361 270 2024.12.02
279 滁州市长河建设有限公司 702.198808 270 2024.12.02
280 安徽倔士建设投资有限公司 722.307547 270 2024.12.02
281 安徽凤飞建筑工程有限公司 718.795034 270 2024.12.02
282 安徽山河建设工程有限公司 747.383449 270 2024.12.02
283 安徽广众建设工程有限公司 694.0251 270 2024.12.02
284 安徽禹航建设工程有限公司 702.905347 270 2024.12.02
285 安徽维基建设工程有限公司 698.379015 270 2024.12.02
286 安徽广川建设有限公司 767.16 180 2024.12.02
287 安徽省冠禹建设发展有限公司 705.436512 270 2024.12.02
288 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 698.88 270 2024.12.02
289 安徽宏兴项目管理有限公司 705.871416 270 2024.12.02
290 安徽承禹建设工程有限公司 694.565655 270 2024.12.02
291 凤阳方大建设工程有限公司 704.6913 180 2024.12.02
292 安徽永利建设工程有限公司 723.483703 270 2024.12.02
293 安徽明邦建设有限公司 699.3428 180 2024.12.02
294 凤阳天成建设工程有限公司 695.773232 270 2024.12.02
295 安徽易木建设项目管理有限公司 692.935313 270 2024.12.02
296 安徽祥时建筑工程有限公司 697.2312 270 2024.12.02
297 滁州力天建筑工程有限公司 689.962004 270 2024.12.02
298 明光市众建市政工程有限公司 704.0833 270 2024.12.02
办理流程公开
招标代理已录入完成