序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽洪瑞建筑工程有限公司 675.529799 100 2024.12.02
2 安徽长灵建设工程有限公司 680.375894 100 2024.12.02
3 安徽中能六控建设有限公司 687.00646 100 2024.12.02
4 安徽耀扬建设工程有限公司 680.411225 100 2024.12.02
5 安徽三达建设有限公司 680.504611 100 2024.12.02
6 安徽浩鲲建设工程有限公司 688.0528 100 2024.12.02
7 安徽良策建工集团有限公司 683.684511 100 2024.12.02
8 安徽泓樾工程项目管理有限公司 673.852691 100 2024.12.02
9 安徽雷辰建工集团有限公司 687.166633 100 2024.12.02
10 安徽登典建设工程有限公司 685.528375 100 2024.12.02
11 安徽朗驰建设项目管理有限公司 686.643955 100 2024.12.02
12 安徽麒朗工程项目管理有限公司 678.6332 100 2024.12.02
13 安徽鸿跃建筑工程有限公司 676.418989 100 2024.12.02
14 安徽景行建筑安装有限公司 674.037721 100 2024.12.02
15 安徽帝启项目管理有限公司 678.170985 100 2024.12.02
16 安徽维创建设工程有限公司 691.786264 100 2024.12.02
17 安徽开胜建设有限公司 687.187783 100 2024.12.02
18 中安瑞龙建设集团有限公司 673.869804 100 2024.12.02
19 安徽佳启建筑有限公司 691.997914 100 2024.12.02
20 天长市超杰建筑工程有限公司 688.589334 100 2024.12.02
21 安徽明邦建设有限公司 679.0297 100 2024.12.02
22 安徽渤一建设工程有限公司 686.494869 100 2024.12.02
23 安徽中控建设工程有限公司 677.812945 100 2024.12.02
24 天长市星源建设工程有限公司 688.557057 100 2024.12.02
25 安徽德邦建设有限公司 680.070188 100 2024.12.02
26 安徽通堃建设有限公司 680.437542 100 2024.12.02
27 安徽志成项目管理有限公司 680.753892 100 2024.12.02
28 安徽省宏远建设项目管理有限公司 680.832149 100 2024.12.02
29 安徽尚成建设工程有限公司 678.8912 100 2024.12.02
30 安徽浩鹏建筑有限公司 674.953373 100 2024.12.02
31 安徽至盛建设有限公司 674.737563 100 2024.12.02
32 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 682.098895 100 2024.12.02
33 安徽交运建设工程有限公司 685.3686 100 2024.12.02
34 安徽菡峰建筑工程有限公司 675.2911 100 2024.12.02
35 安徽敬禹建设有限公司 674.7751 100 2024.12.02
36 安徽锐升建设工程有限公司 691.909294 100 2024.12.02
37 安徽景域工程项目管理有限公司 708.004586 100 2024.12.02
38 安徽天帆建筑工程有限公司 674.210016 100 2024.12.02
39 安徽濠梁生态建设有限公司 676.300663 100 2024.12.02
40 安徽鼎固建筑有限公司 678.58 100 2024.12.02
41 安徽强能建设工程有限公司 689.745033 100 2024.12.02
42 安徽开煌工程项目管理有限公司 686.165 100 2024.12.02
43 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 684.467388 100 2024.12.02
44 安徽小岗建筑安装工程有限公司 677.831195 100 2024.12.02
45 安徽水木建工集团有限公司 679.296058 100 2024.12.02
46 安徽中允项目管理有限公司 684.870236 100 2024.12.02
47 天长市富春建筑工程有限公司 675.833858 100 2024.12.02
48 安徽省昊熙建设工程有限公司 680.458177 100 2024.12.02
49 凤阳方大建设工程有限公司 676.104566 100 2024.12.02
50 安徽金孔雀环境建设有限公司 674.6426 100 2024.12.02
51 天长市晟开建筑工程有限公司 684.493119 100 2024.12.02
52 安徽德晖建设管理有限公司 679.982611 100 2024.12.02
53 明光市众建市政工程有限公司 679.897786 100 2024.12.02
54 安徽宏兴项目管理有限公司 687.883636 100 2024.12.02
55 滁州市通泰建设工程有限公司 681.043939 100 2024.12.02
56 安徽东方立地建筑工程有限公司 674.040428 100 2024.12.02
57 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 680.949806 100 2024.12.02
58 安徽海川市政建设有限公司 673.258253 100 2024.12.02
59 安徽羽翔建设工程有限公司 676.739968 100 2024.12.02
60 明光市金鑫建筑安装有限公司 680.543753 100 2024.12.02
61 明光市瑞祥建设有限公司 679.381111 100 2024.12.02
62 安徽炜烨建筑工程有限公司 684.279769 100 2024.12.02
63 亿盛建设工程有限公司 682.061161 100 2024.12.02
64 天长市市政建筑有限责任公司 683.049642 100 2024.12.02
65 安徽山度士建工集团股份有限公司 675.660108 100 2024.12.02
66 安徽屹辰项目管理有限公司 689.338549 100 2024.12.02
67 安徽鲲邦建筑有限公司 675.027671 100 2024.12.02
68 中桐生态园林建设有限公司 679.989216 100 2024.12.02
69 中禹园林建设集团有限公司 688.091124 100 2024.12.02
70 安徽勇发建筑工程有限公司 676.718067 100 2024.12.02
71 安徽昱江建业有限公司 683.534727 100 2024.12.02
72 安徽鸿创金元建设有限公司 684.563001 100 2024.12.02
73 亭城建设集团有限公司 677.639618 100 2024.12.02
74 滁州市冠宇建设有限公司 685.699999 100 2024.12.02
75 凤阳惠通建业有限公司 679.070033 100 2024.12.02
76 全椒县心宇装饰工程有限公司 679.817829 100 2024.12.02
77 滁州开顺建筑工程有限公司 703.895938 100 2024.12.02
78 滁州市鑫玮建设有限公司 676.197746 100 2024.12.02
79 安徽明峰建筑工程有限公司 680.067513 100 2024.12.02
80 安徽长淮环保科技有限公司 687.231125 100 2024.12.02
81 华耐建设集团有限公司 675.762774 100 2024.12.02
82 天长市天建建筑工程有限责任公司 676.18912 100 2024.12.02
83 安徽金江建筑工程有限责任公司 687.472811 100 2024.12.02
84 安徽贵宏建工集团有限公司 685.556871 100 2024.12.02
85 安徽省家得建筑工程有限公司 678.112606 100 2024.12.02
86 安徽豪燊建筑工程有限公司 679.28739 100 2024.12.02
87 安徽青舟建设有限公司 685.623673 100 2024.12.02
88 安徽铭湖建设工程有限公司 681.4936 100 2024.12.02
89 安徽顺欣建设有限公司 679.6133 100 2024.12.02
90 天长市四鼎建设工程有限公司 675.327309 100 2024.12.02
91 华港安城投资有限公司 676.550156 100 2024.12.02
92 安徽嘉诚建设工程有限公司 684.708954 100 2024.12.02
93 安徽醉翁园林建设有限公司 673.671802 100 2024.12.02
94 安徽宇佳建工集团有限公司 688.51075 100 2024.12.02
95 安徽维基建设工程有限公司 687.317811 100 2024.12.02
96 安徽瑞达建筑工程有限公司 676.500005 100 2024.12.02
97 安徽万顺源建设项目管理有限公司 676.432487 100 2024.12.02
98 安徽中时建设发展有限公司 694.994612 100 2024.12.02
99 安徽隆泰工程项目管理有限公司 676.566581 100 2024.12.02
100 安徽群魁建设有限公司 674.3977 100 2024.12.02
101 安徽百卉园林有限公司 676.018918 100 2024.12.02
102 滁州宇凡建设工程有限公司 684.291208 100 2024.12.02
103 安徽明淮建设管理有限公司 678.756356 100 2024.12.02
104 安徽剑春园林股份有限公司 678.475368 100 2024.12.02
105 安徽京千建设工程有限公司 682.00774 100 2024.12.02
106 中苏控股集团有限公司 672.7709 100 2024.12.02
107 安徽星空建设工程有限公司 683.929414 100 2024.12.02
108 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 685.710507 100 2024.12.02
109 安徽恒明建筑工程有限公司 681.0685 100 2024.12.02
110 安徽栋翔建筑工程有限公司 675.117701 100 2024.12.02
111 安徽东滁市政工程有限公司 684.588 100 2024.12.02
112 滁州奇点建设工程有限公司 675.657702 100 2024.12.02
113 滁州胜林建筑工程有限公司 682.130592 100 2024.12.02
114 安徽携昇建设工程有限公司 688.136638 100 2024.12.02
115 滁州环宇建设工程有限公司 681.362852 100 2024.12.02
116 天长市天苑建筑工程有限公司 688.256416 100 2024.12.02
117 安徽嘉陈建设有限公司 677.012365 100 2024.12.02
118 安徽安泰建工集团有限公司 680.420853 100 2024.12.02
119 安徽祥时建筑工程有限公司 676.746987 100 2024.12.02
120 滁州恒新建设工程有限公司 676.878801 100 2024.12.02
121 安徽禹航建设工程有限公司 679.906766 100 2024.12.02
122 安徽名灿建筑工程有限公司 691.554754 100 2024.12.02
123 安徽省言者工程项目管理有限公司 686.239474 100 2024.12.02
124 安徽钰诚建筑工程有限公司 677.099979 100 2024.12.02
125 安徽双楼建筑工程有限公司 683.450156 100 2024.12.02
126 安徽政通建筑工程有限公司 679.153367 100 2024.12.02
127 安徽省信力建设项目管理有限公司 672.709765 100 2024.12.02
128 滁州宇堃建筑工程有限公司 687.0483 100 2024.12.02
129 安徽坚禾建筑工程有限公司 673.0916 100 2024.12.02
130 安徽若木建筑工程有限公司 687.357331 100 2024.12.02
131 滁州帝城建设工程有限公司 676.608968 100 2024.12.02
132 安徽朗卓建筑工程有限公司 688.822228 100 2024.12.02
133 安徽明都建设工程有限公司 680.096985 100 2024.12.02
134 安徽谦源项目管理有限公司 693.0088 100 2024.12.02
135 安徽壕洲项目管理有限公司 686.745643 100 2024.12.02
136 安徽天尧建筑工程有限公司 673.1377 100 2024.12.02
137 安徽中南天开建设集团有限公司 681.700996 100 2024.12.02
138 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 678.3577 100 2024.12.02
139 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 674.960734 100 2024.12.02
140 安徽锦晟建筑工程有限公司 676.743 100 2024.12.02
141 安徽秋旻建设工程有限公司 684.718498 100 2024.12.02
142 安徽广成建设工程有限公司 681.940895 100 2024.12.02
143 明光市启航建设有限公司 674.902579 100 2024.12.02
144 明光市拓道装饰工程有限公司 683.683384 100 2024.12.02
145 安徽东乔市政建设有限公司 676.9129 100 2024.12.02
146 安徽东大建筑工程有限公司 679.804586 100 2024.12.02
147 安徽锦拓建筑工程有限公司 678.73801 100 2024.12.02
148 安徽豪飞市政工程有限公司 681.599555 100 2024.12.02
149 安徽捷创晟建筑工程有限公司 679.2503 100 2024.12.02
150 安徽晧煜建筑有限责任公司 686.888801 100 2024.12.02
151 滁州金涛建筑有限公司 675.434772 100 2024.12.02
152 安徽瑞腾建筑工程有限公司 680.642556 100 2024.12.02
153 安徽凤飞建筑工程有限公司 684.123607 100 2024.12.02
154 滁州市会峰建筑安装有限公司 681.018612 100 2024.12.02
155 安徽大通建设工程有限公司 681.426432 100 2024.12.02
156 安徽嘉伦市政工程有限公司 677.21573 100 2024.12.02
157 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 677.102301 100 2024.12.02
158 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 673.110549 100 2024.12.02
159 中安鼎盛建设集团有限公司 675.555555 100 2024.12.02
160 安徽禹杰项目管理有限公司 674.935151 100 2024.12.02
161 安徽嘉玮建设有限公司 684.272287 100 2024.12.02
162 安徽邦龙建业有限公司 683.59464 100 2024.12.02
163 安徽泱广建设工程有限公司 680.641377 100 2024.12.02
164 安徽省小岗村建设工程有限公司 676.1977 100 2024.12.02
165 滁州中拓建设工程有限公司 673.393127 100 2024.12.02
166 安徽启呈建设工程有限公司 678.346389 100 2024.12.02
167 天长市泰众建筑工程有限公司 678.833939 100 2024.12.02
168 滁州天禾建筑工程有限公司 674.570106 100 2024.12.02
169 安徽圣涛建设工程有限公司 683.797108 100 2024.12.02
170 安徽陆宸建筑工程有限公司 684.236838 100 2024.12.02
171 安徽优贝建筑工程有限公司 679.792 100 2024.12.02
172 明光和顺铁路工程有限公司 680.217036 100 2024.12.02
173 安徽省宇桦建设工程有限公司 673.492925 100 2024.12.02
174 安徽立春项目管理有限公司 677.458619 100 2024.12.02
175 安徽东亭建设工程有限公司 678.5321 100 2024.12.02
176 滁州瑞安市政工程有限公司 691.700888 100 2024.12.02
177 安徽凤安建筑工程有限公司 681.263255 100 2024.12.02
178 安徽完美建设工程有限公司 686.952312 100 2024.12.02
179 安徽立匠建设工程有限公司 676.617636 100 2024.12.02
180 滁州市长河建设有限公司 675.808585 100 2024.12.02
181 天长市平安建筑安装有限责任公司 677.247 100 2024.12.02
182 安徽山河建设工程有限公司 673.3106 100 2024.12.02
183 安徽野草建筑工程有限公司 679.7415 100 2024.12.02
184 安徽鑫马泰建设工程有限公司 681.376386 100 2024.12.02
185 安徽荣建建筑工程有限公司 692.088013 100 2024.12.02
186 安徽国骏建设工程有限公司 682.745935 100 2024.12.02
187 凤阳天成建设工程有限公司 679.223543 100 2024.12.02
188 安徽达鑫建筑工程有限公司 685.330216 100 2024.12.02
189 安徽百利源建筑工程有限公司 679.316788 100 2024.12.02
190 安徽朗辰建筑工程有限公司 679.36313 100 2024.12.02
191 天长市振业建设工程有限公司 685.942537 100 2024.12.02
192 安徽三远建设有限公司 680.792037 100 2024.12.02
193 安徽冠纵建筑有限公司 674.487458 100 2024.12.02
194 安徽亿星建设工程有限公司 708.007037 100 2024.12.02
195 安徽晟煌建设工程有限公司 685.128256 100 2024.12.02
196 安徽晟烨建设项目管理有限公司 681.555555 100 2024.12.02
197 滁州市嘉冠建设工程有限公司 678.60825 100 2024.12.02
198 安徽千奕市政工程有限公司 677.724106 100 2024.12.02
199 安徽润飞建设工程有限公司 689.454994 100 2024.12.02
200 天长市大成建筑有限公司 682.713597 100 2024.12.02
201 安徽双桥建筑工程有限公司 683.501354 100 2024.12.02
202 安徽润嘉建设有限公司 683.624441 100 2024.12.02
203 安徽明图项目管理有限公司 678.966666 100 2024.12.02
204 安徽里奇建设有限公司 681.9705 100 2024.12.02
205 安徽翔江建设有限公司 686.152473 100 2024.12.02
206 安徽海江建筑工程有限公司 687.692757 100 2024.12.02
207 贵弘建设发展有限公司 691.500231 100 2024.12.02
208 安徽垚合建筑工程有限公司 683.356666 100 2024.12.02
209 安徽海思项目管理有限公司 674.752268 100 2024.12.02
210 安徽天大项目管理有限公司 674.409535 100 2024.12.02
211 安徽长中建筑有限公司 680.281308 100 2024.12.02
212 安徽端铭建设工程有限公司 679.013333 100 2024.12.02
213 安徽君时建设有限公司 683.0656 100 2024.12.02
214 滁州市纳川建设工程有限公司 672.9509 100 2024.12.02
215 安徽承汉项目管理有限公司 685.112938 100 2024.12.02
216 安徽嘉豪建设工程有限公司 677.813108 100 2024.12.02
217 安徽舜安建设工程有限公司 683.949601 100 2024.12.02
218 安徽广优项目管理有限公司 703.75913 100 2024.12.02
219 安徽青岗建设工程有限公司 678.4079 100 2024.12.02
220 安徽润茂建筑工程有限公司 677.9977 100 2024.12.02
221 安徽阆韵园林绿化有限公司 682.539111 100 2024.12.02
222 明光市一诚建设工程有限公司 681.6354 100 2024.12.02
223 安徽嘉国建设有限公司 688.569408 100 2024.12.02
224 来安县宝成建筑工程有限公司 691.623967 100 2024.12.02
225 安徽义泽建筑工程有限公司 677.520231 100 2024.12.02
226 安徽建丰工程项目管理有限公司 683.374211 100 2024.12.02
227 安徽金通建工集团有限公司 681.289706 100 2024.12.02
228 天长市石梁建设工程有限公司 679.891806 100 2024.12.02
229 安徽玉梯建设有限公司 678.639188 100 2024.12.02
230 安徽明诚建设项目管理有限公司 677.293356 100 2024.12.02
231 天长市盛林水电建设有限公司 681.561448 100 2024.12.02
232 安徽沐峻建筑工程有限公司 679.434 100 2024.12.02
233 安徽辰未建设项目管理有限公司 694.088938 100 2024.12.02
234 安徽昶之丰建筑工程有限公司 681.015335 100 2024.12.02
235 安徽利宇建筑工程有限公司 686.687313 100 2024.12.02
236 安徽苏源路桥工程有限公司 682.784084 100 2024.12.02
237 安徽英伟市政工程有限公司 683.292022 100 2024.12.02
238 安徽北庐建设工程有限公司 675.830888 100 2024.12.02
239 安徽艮和建设工程有限公司 676.155309 100 2024.12.02
240 安徽威岩环保工程建设有限公司 678.1754 100 2024.12.02
241 安徽启盈建设工程有限公司 677.978517 100 2024.12.02
242 安徽倔士建设投资有限公司 679.959596 100 2024.12.02
243 安徽家骎建设工程有限公司 678.092424 100 2024.12.02
244 天长市天兴建筑安装工程有限公司 681.847147 100 2024.12.02
245 安徽亮庭建设工程有限公司 687.999977 100 2024.12.02
246 安徽勤国建设工程有限公司 688.198833 100 2024.12.02
247 滁州市正启建筑安装工程有限公司 682.6666 100 2024.12.02
248 安徽坦程建设有限公司 679.480488 100 2024.12.02
249 安徽恒垣建筑有限公司 682.286051 100 2024.12.02
250 安徽班佑建筑工程有限责任公司 688.478076 100 2024.12.02
251 安徽明合环境工程有限公司 681.478773 100 2024.12.02
252 凤阳皓昇建筑工程有限公司 678.8999 100 2024.12.02
253 安徽紫宁市政工程有限公司 688.309908 100 2024.12.02
254 安徽盛宁建设工程有限公司 675.092918 100 2024.12.02
255 安徽烨煌建筑工程有限公司 686.361766 100 2024.12.02
256 安徽科望建设工程有限公司 681.48156 100 2024.12.02
257 东熠建设有限公司 691.84082 100 2024.12.02
258 滁州市华硕建筑工程有限公司 679.313394 100 2024.12.02
259 安徽拓誉建设有限公司 683.8295 100 2024.12.02
260 安徽凤胜建筑有限公司 677.270155 100 2024.12.02
261 安徽省鸿玮建设有限公司 682.834603 100 2024.12.02
262 天长市宏和建筑安装工程有限公司 673.324154 100 2024.12.02
263 安徽曲州建筑工程有限公司 700.711074 100 2024.12.02
264 安徽龙汇建设工程有限公司 682.5367 100 2024.12.02
265 天长市千盛建设有限公司 683.133593 100 2024.12.02
266 禾朴生态建设有限公司 676.379602 100 2024.12.02
267 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 678.469322 100 2024.12.02
268 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 688.364707 100 2024.12.02
269 安徽城都建设工程有限公司 675.560136 100 2024.12.02
270 安徽华航水利工程有限公司 685.768102 100 2024.12.02
271 安徽煌宇建设有限公司 681.702727 100 2024.12.02
272 安徽长隆建筑工程有限公司 676.288339 100 2024.12.02
273 安徽龙佑建设工程有限公司 678.30493 100 2024.12.02
274 安徽天景建设工程有限公司 682.247815 100 2024.12.02
275 安徽旻扬建设工程有限公司 684.652574 100 2024.12.02
276 安徽山水绿城生态发展有限公司 686.238388 100 2024.12.02
277 安徽启源建筑工程有限公司 683.297037 100 2024.12.02
278 安徽林景建设工程有限公司 678.223996 100 2024.12.02
279 明光市明秀建筑工程有限公司 685.642234 100 2024.12.02
280 安徽银阳建设工程有限公司 674.537308 100 2024.12.02
281 安徽国稷建设集团有限公司 677.776066 100 2024.12.02
282 安徽承禹建设工程有限公司 683.223403 100 2024.12.02
283 安徽优学建筑工程有限公司 679.218046 100 2024.12.02
284 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 677.444166 100 2024.12.02
285 安徽同杰建设工程有限公司 686.920802 100 2024.12.02
286 安徽东汇市政工程有限公司 681.2903 100 2024.12.02
287 滁州广运建筑工程有限公司 683.38002 100 2024.12.02
288 安徽恒诚卓业建设有限公司 692.055456 100 2024.12.02
289 安徽金朝项目管理有限公司 686.721468 100 2024.12.02
290 安徽省冠禹建设发展有限公司 678.718912 100 2024.12.02
291 滁州力天建筑工程有限公司 675.472988 100 2024.12.02
292 安徽熠城建设工程有限公司 680.778292 100 2024.12.02
293 地久恒达建设集团有限公司 685.18154 100 2024.12.02
294 安徽东一建筑装饰工程有限公司 684.336723 100 2024.12.02
办理流程公开
招标代理已录入完成