序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽威岩环保工程建设有限公司 270.3824 70 2025.01.03
2 明光市瑞祥建设有限公司 269.718902 70 2025.01.03
3 安徽乐世建筑工程有限公司 273.103189 70 2025.01.03
4 安徽省信力建设项目管理有限公司 268.376729 70 2025.01.03
5 振林建设集团股份有限公司 274.767316 70 2025.01.03
6 滁州胜林建筑工程有限公司 267.287055 70 2025.01.03
7 明光市润丰建设有限公司 271.154014 70 2025.01.03
8 安徽携昇建设工程有限公司 273.391913 70 2025.01.03
9 安徽长灵建设工程有限公司 271.134567 70 2025.01.03
10 中安瑞龙建设集团有限公司 271.398251 70 2025.01.03
11 安徽羽翔建设工程有限公司 269.279961 70 2025.01.03
12 安徽龙汇建设工程有限公司 270.290999 70 2025.01.03
13 安徽荣建建筑工程有限公司 290.242058 70 2025.01.03
14 安徽栋翔建筑工程有限公司 269.181102 70 2025.01.03
15 安徽省昊熙建设工程有限公司 249.617762 70 2025.01.03
16 亭城建设集团有限公司 273.531143 70 2025.01.03
17 安徽省瀚辰生态建设有限公司 272.258854 70 2025.01.03
18 安徽勇永建设工程有限公司 263.596357 70 2025.01.03
19 滁州祥兵建设工程有限公司 267.40245 70 2025.01.03
20 安徽通堃建设有限公司 271.108257 70 2025.01.03
21 安徽北庐建设工程有限公司 272.586066 70 2025.01.03
22 安徽昱满建设工程有限公司 267.710057 70 2025.01.03
23 安徽东一建筑装饰工程有限公司 274.776139 70 2025.01.03
24 安徽方至建设工程有限公司 272.9666 70 2025.01.03
25 滁州恒新建设工程有限公司 270.066601 70 2025.01.03
26 安徽双桥建筑工程有限公司 265.516493 70 2025.01.03
27 安徽东壹建设工程有限公司 271.159341 70 2025.01.03
28 安徽明鼎建筑有限公司 276.243968 70 2025.01.03
29 安徽明图项目管理有限公司 271.2222 70 2025.01.03
30 安徽天青建设集团有限公司 269.395 70 2025.01.03
31 安徽青舟建设有限公司 271.22129 70 2025.01.03
32 安徽全纵建设工程有限公司 272.338912 70 2025.01.03
33 安徽乐盟建筑工程有限公司 271.266539 70 2025.01.03
34 安徽启盈建设工程有限公司 270.124821 70 2025.01.03
35 安徽登润建设工程有限公司 273.993578 70 2025.01.03
36 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 270.124821 70 2025.01.03
37 安徽至盛建设有限公司 272.23697 70 2025.01.03
38 滁州市鑫玮建设有限公司 279.735887 70 2025.01.03
39 安徽宏兴项目管理有限公司 273.354558 70 2025.01.03
40 安徽桂科建设工程有限公司 285.023401 70 2025.01.03
41 安徽小岗建筑安装工程有限公司 273.603204 70 2025.01.03
42 安徽嘉龙路桥工程有限公司 272.834347 70 2025.01.03
43 安徽省言者工程项目管理有限公司 277.014444 70 2025.01.03
44 滁州金涛建筑有限公司 265.495372 70 2025.01.03
45 安徽长淮环保科技有限公司 271.983838 70 2025.01.03
46 安徽剑春园林股份有限公司 272.452093 70 2025.01.03
47 滁州市智晟建设工程有限公司 272.007662 70 2025.01.03
48 安徽武邦建筑工程有限公司 268.491937 70 2025.01.03
49 安徽屹筑建设工程有限公司 282.315352 70 2025.01.03
50 安徽万顺源建设项目管理有限公司 277.07 70 2025.01.03
51 明光市一诚建设工程有限公司 271.35 70 2025.01.03
52 滁州奇点建设工程有限公司 272.033213 70 2025.01.03
53 安徽城都建设工程有限公司 269.255767 70 2025.01.03
54 安徽润飞建设工程有限公司 280.419 70 2025.01.03
55 安徽沐峻建筑工程有限公司 272.014236 70 2025.01.03
56 安徽君时建设有限公司 273.120234 70 2025.01.03
57 安徽鼎固建筑有限公司 271.831055 70 2025.01.03
58 安徽优贝建筑工程有限公司 269.20315 70 2025.01.03
59 安徽家骎建设工程有限公司 279.099566 70 2025.01.03
60 凤阳中源建设有限公司 266.223488 70 2025.01.03
61 安徽百卉园林有限公司 273.190018 70 2025.01.03
62 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 271.666605 70 2025.01.03
63 滁州市通泰建设工程有限公司 270.845256 70 2025.01.03
64 安徽良策建工集团有限公司 276.856601 70 2025.01.03
65 安徽省宏远建设项目管理有限公司 272.836438 70 2025.01.03
66 安徽梵鱼生态建设有限公司 272.314 70 2025.01.03
67 安徽嘉诚建设工程有限公司 271.523579 70 2025.01.03
68 安徽省立伟达建设工程有限公司 272.962092 70 2025.01.03
69 安徽邦龙建业有限公司 269.724867 70 2025.01.03
70 安徽星空建设工程有限公司 272.987679 70 2025.01.03
71 安徽林景建设工程有限公司 271.085542 70 2025.01.03
72 安徽京千建设工程有限公司 269.456614 70 2025.01.03
73 安徽省冕诚项目管理有限公司 262.367469 70 2025.01.03
74 安徽义泽建筑工程有限公司 271.833743 70 2025.01.03
75 安徽科望建设工程有限公司 272.656804 70 2025.01.03
76 安徽五耀建筑工程有限公司 269.413507 70 2025.01.03
77 滁州市纳川建设工程有限公司 265.932456 70 2025.01.03
78 安徽晨筑建设工程有限公司 274.1032 70 2025.01.03
79 中安鼎盛建设集团有限公司 275.290925 70 2025.01.03
80 安徽禹杰项目管理有限公司 267.446363 70 2025.01.03
81 安徽永隆建设有限公司 266.466092 70 2025.01.03
82 安徽双楼建筑工程有限公司 274.137766 70 2025.01.03
83 安徽圣涛建设工程有限公司 270.597174 70 2025.01.03
84 安徽东汇市政工程有限公司 264.613645 70 2025.01.03
85 安徽广优项目管理有限公司 271.338348 70 2025.01.03
86 安徽恒曦建设工程有限公司 264.251123 70 2025.01.03
87 凤阳天成建设工程有限公司 272.851412 70 2025.01.03
88 安徽瑞达建筑工程有限公司 270.525222 70 2025.01.03
89 安徽城更建设工程有限公司 274.414049 70 2025.01.03
90 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 272.263853 70 2025.01.03
91 安徽鲲邦建筑有限公司 274.585647 70 2025.01.03
92 明光市众建市政工程有限公司 270.646333 70 2025.01.03
93 安徽运发建筑工程有限公司 259.679278 70 2025.01.03
94 安徽陆宸建筑工程有限公司 275.280827 70 2025.01.03
95 安徽骁瑶项目管理有限公司 273.550055 70 2025.01.03
96 安徽能远建设有限公司 272.613319 70 2025.01.03
97 滁州瑞星建筑工程有限公司 270.67398 70 2025.01.03
98 安徽耀扬建设工程有限公司 272.818496 70 2025.01.03
99 安徽红科建设工程有限公司 269.152456 70 2025.01.03
100 安徽立春项目管理有限公司 269.7599 70 2025.01.03
101 安徽新城建设有限公司 271.330283 70 2025.01.03
102 安徽泓樾工程项目管理有限公司 274.718555 70 2025.01.03
103 安徽省鸿玮建设有限公司 269.807614 70 2025.01.03
104 安徽蓝标建设工程有限公司 261.599414 70 2025.01.03
105 安徽曲景环境建设有限公司 276.077245 70 2025.01.03
106 安徽成斌建工集团有限公司 272.853646 70 2025.01.03
107 安徽锦晟建筑工程有限公司 270.0718 70 2025.01.03
108 安徽沐坤建设工程有限公司 267.267816 70 2025.01.03
109 明光市启航建设有限公司 267.539032 70 2025.01.03
110 安徽省通胜建设有限公司 262.828302 70 2025.01.03
111 安徽星大建设项目管理有限公司 272.185 70 2025.01.03
112 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 268.358295 70 2025.01.03
113 安徽山水绿城生态发展有限公司 270.617345 70 2025.01.03
114 安徽嘉国建设有限公司 278.773088 70 2025.01.03
115 安徽国稷建设集团有限公司 268.819128 70 2025.01.03
116 安徽林辉建筑工程有限公司 268.660717 70 2025.01.03
117 安徽达鑫建筑工程有限公司 266.519573 70 2025.01.03
118 安徽开煌工程项目管理有限公司 277.194666 70 2025.01.03
119 安徽雷辰建工集团有限公司 269.293402 70 2025.01.03
120 安徽拓誉建设有限公司 272.236 70 2025.01.03
121 安徽青岗建设工程有限公司 271.0436 70 2025.01.03
122 安徽麒朗工程项目管理有限公司 270.628253 70 2025.01.03
123 安徽昶之丰建筑工程有限公司 270.950491 70 2025.01.03
124 安徽凤飞建筑工程有限公司 272.851415 70 2025.01.03
125 安徽禹丹建设工程有限公司 272.7549 70 2025.01.03
126 安徽嘉山建设有限公司 269.433571 70 2025.01.03
127 安徽嘉陈建设有限公司 270.707777 70 2025.01.03
128 安徽尧磊建筑工程有限公司 282.789619 70 2025.01.03
129 安徽利有建设有限公司 272.139428 70 2025.01.03
130 安徽朗卓建筑工程有限公司 263.481916 70 2025.01.03
131 安徽京田建筑工程有限公司 270.497328 70 2025.01.03
132 安徽景行建筑安装有限公司 272.352179 70 2025.01.03
133 安徽丰成建筑工程有限公司 265.799137 70 2025.01.03
134 安徽锐升建设工程有限公司 269.368287 70 2025.01.03
135 安徽习铭建设工程有限公司 271.276903 70 2025.01.03
136 安徽道贤建设有限公司 272.124534 70 2025.01.03
137 安徽银阳建设工程有限公司 269.642098 70 2025.01.03
138 安徽嘉敏建设工程有限公司 267.455831 70 2025.01.03
139 安徽凤安建筑工程有限公司 271.616555 70 2025.01.03
140 安徽豪飞市政工程有限公司 269.514602 70 2025.01.03
141 安徽俏海建设工程有限公司 272.878249 70 2025.01.03
142 安徽艮和建设工程有限公司 271.797509 70 2025.01.03
143 安徽强能建设工程有限公司 274.500092 70 2025.01.03
144 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 263.908187 70 2025.01.03
145 安徽禾胜建设集团有限公司 281.952863 70 2025.01.03
146 明光市金鑫建筑安装有限公司 271.336693 70 2025.01.03
147 安徽亿星建设工程有限公司 274.914563 70 2025.01.03
148 安徽群魁建设有限公司 272.3555 70 2025.01.03
149 安徽天帆建筑工程有限公司 277.475116 70 2025.01.03
150 安徽明淮建设管理有限公司 269.293402 70 2025.01.03
151 安徽晟煌建设工程有限公司 259.218445 70 2025.01.03
152 安徽坦程建设有限公司 271.200098 70 2025.01.03
153 安徽广川建设有限公司 269.8 70 2025.01.03
154 安徽铭湖建设工程有限公司 272.056407 70 2025.01.03
155 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 270.251688 70 2025.01.03
156 安徽徽明建设集团有限公司 273.06263 70 2025.01.03
157 安徽捷创晟建筑工程有限公司 269.3716 70 2025.01.03
158 安徽禹航建设工程有限公司 269.101349 70 2025.01.03
159 安徽德晖建设管理有限公司 271.314644 70 2025.01.03
160 安徽明邦建设有限公司 273.0 70 2025.01.03
161 安徽屹辰项目管理有限公司 269.421236 70 2025.01.03
162 安徽鸿友建筑工程有限公司 270.46492 70 2025.01.03
163 定远县文钰建设有限公司 272.697804 70 2025.01.03
164 安徽犇牛建设工程有限公司 271.983513 70 2025.01.03
165 天长市振业建设工程有限公司 271.811111 70 2025.01.03
166 安徽德邦建设有限公司 269.506267 70 2025.01.03
167 安徽吴松建设工程有限公司 268.222696 70 2025.01.03
168 安徽壕洲项目管理有限公司 270.389817 70 2025.01.03
169 安徽盛乾建筑工程有限公司 270.574145 70 2025.01.03
170 安徽省宇桦建设工程有限公司 270.7312 70 2025.01.03
171 明光市明秀建筑工程有限公司 270.240029 70 2025.01.03
172 安徽东滁市政工程有限公司 276.11 70 2025.01.03
173 安徽晟烨建设项目管理有限公司 270.124821 70 2025.01.03
174 安徽尚云建设工程有限公司 266.939314 70 2025.01.03
175 安徽梦宇建设有限公司 278.253818 70 2025.01.03
176 安徽端铭建设工程有限公司 275.014433 70 2025.01.03
177 安徽启源建筑工程有限公司 273.951359 70 2025.01.03
178 安徽嘉玮建设有限公司 272.378293 70 2025.01.03
179 安徽辰光建筑工程有限责任公司 274.7031 70 2025.01.03
180 滁州市华硕建筑工程有限公司 270.742494 70 2025.01.03
181 安徽明合环境工程有限公司 275.374466 70 2025.01.03
182 滁州天禾建筑工程有限公司 279.249306 70 2025.01.03
183 安徽启呈建设工程有限公司 268.304723 70 2025.01.03
184 安徽交运建设工程有限公司 267.5406 70 2025.01.03
185 安徽乾达项目管理有限公司 269.109453 70 2025.01.03
186 安徽熠城建设工程有限公司 272.500766 70 2025.01.03
187 安徽睿谨建设工程有限公司 253.458035 70 2025.01.03
188 安徽省路振建设有限公司 263.327537 70 2025.01.03
189 安徽志成项目管理有限公司 272.154022 70 2025.01.03
190 滁州环宇建设工程有限公司 268.851322 70 2025.01.03
191 安徽长隆建筑工程有限公司 270.831266 70 2025.01.03
192 安徽胜和建设工程有限公司 275.278456 70 2025.01.03
193 滁州泰禾建设有限公司 272.102606 70 2025.01.03
194 安徽元入建设工程有限公司 275.34 70 2025.01.03
195 安徽明都建设工程有限公司 265.067565 70 2025.01.03
196 安徽钰诚建筑工程有限公司 268.14516 70 2025.01.03
197 安徽詺凰建筑工程有限公司 285.793136 70 2025.01.03
198 安徽长中建筑有限公司 272.888824 70 2025.01.03
199 安徽省宏威建设有限公司 263.903578 70 2025.01.03
200 安徽煌宇建设有限公司 270.137002 70 2025.01.03
201 安徽蓝泽建设工程有限公司 255.378172 70 2025.01.03
202 滁州帝城建设工程有限公司 270.065298 70 2025.01.03
203 安徽悦和工程劳务有限公司 272.275 70 2025.01.03
204 安徽明诚建设项目管理有限公司 269.333725 70 2025.01.03
205 安徽鑫马泰建设工程有限公司 266.710418 70 2025.01.03
206 安徽润嘉建设有限公司 273.504262 70 2025.01.03
办理流程公开
招标代理已录入完成