序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 3.33 | 已退款 |
2 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
3 | 定远县文钰建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
4 | 安徽坦程建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
5 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
6 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
7 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
8 | 安徽利有建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
9 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
10 | 安徽腾骉建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
11 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
12 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
13 | 安徽增创建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
14 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
15 | 安徽林景建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
16 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
17 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
18 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
19 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
20 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
21 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
22 | 中禹园林建设集团有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
23 | 明光市众建市政工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
24 | 安徽德邦建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
25 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
26 | 安徽广优项目管理有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
27 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
28 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
29 | 安徽华航水利工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
30 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
31 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
32 | 沁泽科技有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
33 | 高岚建工有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
34 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
35 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
36 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
37 | 安徽道贤建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
38 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
39 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
40 | 安徽三江建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
41 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
42 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
43 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
44 | 安徽中时建设发展有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
45 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
46 | 安徽玄德建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
47 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
48 | 阅顺环保有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
49 | 纳迅水利有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
50 | 乔爵实业有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
51 | 康格建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
52 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
53 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
54 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
55 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
56 | 安徽昊硕建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
57 | 安徽新城建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
58 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
59 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
60 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
61 | 安徽百卉园林有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
62 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
63 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
64 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
65 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
66 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
67 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
68 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
69 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.0 | 已退款 |
70 | 安徽江泽建设有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.66 | 已退款 |
71 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-10 10:46:59 | 4.66 | 已退款 |
0天0小时1分12秒
0天0小时3分15秒
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 160000.00元 | 2024-09-25 10:10:37 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分4秒
0天0小时9分28秒