序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽昌谯建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
2 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
3 | 定远县文钰建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
4 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
5 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
6 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽能远建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽中余建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
10 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
11 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
12 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
13 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽坦程建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
16 | 滁州市建邦建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
17 | 安徽德邦建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
18 | 中安和裕建设集团有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
21 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
22 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
24 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽里奇建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
28 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽林景建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽煌宇建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
33 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
34 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
35 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
38 | 安徽敬禹建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
39 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽青舟建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
41 | 安徽邦龙建业有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
42 | 安徽科望建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
43 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
44 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
45 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
46 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
47 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
48 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽星空建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
51 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
52 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
53 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
54 | 安徽三江建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
56 | 亿盛建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
57 | 安徽强能建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
58 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
59 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
60 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
61 | 安徽新城建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽登润建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
64 | 滁州华第建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
65 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 6.87 | 已退款 |
66 | 滁州市民泰建设工程有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 9.37 | 已退款 |
67 | 安徽江泽建设有限公司 | 150000.00元 | 2024-09-29 14:56:54 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时1分54秒