保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽东鸿生态工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
2 安徽朗卓建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
3 安徽林景建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
4 河南翰风方世建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
5 安徽芜合建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
6 安徽福源建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
7 定远县文钰建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
8 安徽永泽建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
9 安徽凤安建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
10 滁州恒新建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
11 宣城华瓴建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
12 安徽铭烨建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
13 安徽巢轩建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
14 安徽恒琦建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
15 安徽省卓尚建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
16 安徽艺林环境工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
17 安徽龙跃建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
18 滁州国振建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
19 安徽意明建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
20 安徽利宇建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
21 安徽卫青项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
22 安徽君悦生态建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
23 安徽明图项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
24 安徽华航水利工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
25 安徽端铭建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
26 安徽银阳建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
27 安徽徽力建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
28 安徽宏泽工程项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
29 安徽亚南建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
30 安徽巢北建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
31 安徽臻禹建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
32 安徽德邦建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
33 安徽弘毅建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
34 安徽峻熙建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
35 安徽奇讯建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
36 安徽煌宇建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
37 安徽齐松建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
38 安徽邦龙建业有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
39 安徽东圆建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
40 安徽豪燊建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
41 安徽瑾天建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
42 安徽路诚工程建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
43 滁州市华硕建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
44 安徽增创建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
45 安徽长隆建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
46 安徽青筑建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
47 安徽柘中建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
48 安徽政通建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
49 安徽省冠禹建设发展有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
50 安徽科华建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
51 安徽禹筑建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
52 安徽聿至建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
53 安徽天柱松建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
54 安徽长志建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
55 巢湖市方兴建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
56 安徽中乾建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
57 安徽坦程建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
58 安徽省聚川建筑安装有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
59 明光市瑞祥建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
60 滁州市宝基建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
61 安徽庆达建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
62 安徽龙汇建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
63 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
64 安徽明都建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
65 安徽思宇水利建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
66 安徽蓝标建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
67 安徽利有建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
68 安徽世亚建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
69 安徽暄之建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
70 安徽汇泓建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
71 江苏苏雅建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
72 安徽中儒建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
73 安徽立之丰建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
74 江西云峰建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
75 安徽圣涛建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
76 安徽九秋建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
77 安徽志云建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
78 安徽戎发建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
79 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
80 安徽尧磊建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
81 中禹园林建设集团有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
82 定远振坤建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
83 安徽省宏远建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
84 安徽省瀚辰生态建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
85 安徽玉梯建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
86 安徽康新建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
87 安徽海联建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
88 广德万力建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
89 安徽英伟市政工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
90 滁州市嘉冠建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
91 安徽万旺建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
92 安徽金江建筑工程有限责任公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
93 安徽铭铸建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
94 安徽承汉项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
95 安徽展峰生态建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
96 安徽省通胜建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
97 安徽广优项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
98 江西伟能建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
99 安徽云鯤建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
100 安徽启宣建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
101 安徽海江建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
102 安徽华屹建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
103 安徽旺越建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
104 安徽大道建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
105 安徽晶大建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
106 安徽华未建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
107 安徽明淮建设管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
108 安徽荣建建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
109 安徽励丰市政工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
110 安徽丰聚电力工程建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
111 安徽津淮建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
112 安徽三江建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
113 亭城建设集团有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
114 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
115 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
116 安徽晟煌建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
117 安徽小岗建筑安装工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
118 安徽青舟建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
119 安徽中时建设发展有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
120 安徽创力建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
121 安徽玄德建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
122 安徽银海项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
123 中安和裕建设集团有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
124 中安鼎盛建设集团有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
125 安徽瑞腾建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
126 安徽新城建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
127 安徽省于湖环境建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
128 安徽新辉达建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
129 中建友安建工(集团)有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
130 安徽东磊建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
131 安徽曲阳建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
132 安徽路通建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
133 安徽东大建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
134 安徽营缮建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
135 安徽大通建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
136 乔爵实业有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
137 纳迅水利有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
138 安徽宏毅建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
139 阅顺环保有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
140 高岚建工有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
141 康格建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
142 沁泽科技有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
143 安徽省信力建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
144 安徽梦宇建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
145 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
146 安徽登典建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
147 安智建筑集团有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
148 中奥生态环境股份有限公司 200000.00元 2024-09-30 15:02:08 0 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/09/30 15:01:04
    0天0小时1分5秒
  • 服务系统
    通过
    2024/09/30 15:02:07
    0天0小时2分3秒

0天0小时1分5秒

0天0小时2分3秒