保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽皖公山项目管理有限公司 200000.00元 0 尚未确认
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
  • 服务系统
    通过

保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽九迁建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
2 安徽永泽建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
3 安徽嘉图建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
4 安徽郑萍建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
5 安徽驰宇建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
6 铜陵鼎峰建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
7 安徽瑞夏建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
8 安徽光敏建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
9 潜山第七建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
10 安徽万旺建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
11 安徽益辉建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
12 安徽德邦建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
13 安徽省博青建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
14 安徽瑾天建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
15 安徽禹升建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
16 安徽鲲邦建筑有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
17 安徽省华路路桥工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
18 安徽金帅建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
19 安徽省宏远建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
20 安徽海鸿水利水电工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
21 安徽青筑建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
22 安徽长禧建设发展有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
23 安徽驷骏建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
24 无为而治建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
25 安徽伟辰建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
26 安徽石头记建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
27 安徽强荣建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
28 安徽俏海建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
29 安徽立之丰建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
30 宣城建工市政工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
31 安徽天柱松建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
32 安徽庆达建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
33 唐山燕丰工程建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
34 安徽中儒建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
35 安徽坤裕园林建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
36 芜湖鑫运建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
37 合肥光丰建筑安装工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
38 安徽宏恺建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
39 安徽轩赫建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
40 安徽安兆建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
41 安徽达鑫建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
42 安徽天江建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
43 安徽竣达建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
44 安徽中乾建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
45 宣城大禹建设工程有限责任公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
46 芜湖建江水利建设有限责任公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
47 安徽盛雄建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
48 安徽中柱工程建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
49 安徽方至建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
50 安徽九瑞建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
51 安徽云俊水电建工有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
52 安徽省煜城市政工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
53 安徽利怡建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
54 安徽俊阳生态科技有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
55 安徽峻熙建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
56 安徽浩安建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
57 安徽卓锐建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
58 阜阳众嘉工程建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
59 安徽宸功环境工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
60 安徽成飞建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
61 安徽省信力建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
62 安徽丙丰建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
63 安徽高能建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
64 合肥开城市政园林工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
65 安徽长立建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
66 安徽宏禄市政工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
67 华耐建设集团有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
68 安徽祺瑞建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
69 安徽水源建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
70 安徽省汇弘建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
71 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
72 安徽巨森建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
73 安徽世亚建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
74 安徽华控建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
75 安徽纵立建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
76 江苏宏锦建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
77 宣城市金水水利工程有限责任公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
78 淮北卓越市政工程有限责任公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
79 安徽省于湖环境建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
80 安徽维盛建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
81 安徽嘉国建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
82 安徽三江建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
83 安徽洲皖建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
84 安徽浩宸市政工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
85 安徽鸿登建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
86 芜湖市川河建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
87 安徽中环水利工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
88 安徽开信建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
89 安徽琦乾市政道路工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
90 安徽汶禹水利建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
91 滁州市正启建筑安装工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
92 芜湖市从众建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
93 合肥雷泽建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
94 安徽祺祥生态科技有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
95 安徽宇盛建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
96 安徽祥禹水利工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
97 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
98 安徽启源建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
99 安徽景瑞建筑有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
100 江苏朗拓建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
101 安徽恒扬建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
102 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
103 安徽林扬建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
104 安徽中南天开建设集团有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
105 天长市市政建筑有限责任公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
106 滁州市三维环境艺术工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
107 安徽苏源路桥工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
108 安徽嘉玮建设有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
109 安徽昶之丰建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
110 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
111 天长市富春建筑工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
112 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
113 安徽恒达建设工程有限公司 200000.00元 2024-09-30 16:14:59 0 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/09/30 15:08:33
    0天0小时1分2秒
  • 服务系统
    通过
    2024/09/30 16:14:58
    0天1小时7分25秒

0天0小时1分2秒

0天1小时7分25秒