保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽铭烨建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
2 安徽永泽建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
3 天长市大成建筑有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
4 安徽明图项目管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
5 安徽东圆建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
6 宣城华瓴建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
7 安徽浩百川建设工程管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
8 安徽金准建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
9 安徽乐盟建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
10 安徽安畅建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
11 安徽川仁建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
12 安徽清路建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
13 安徽蓝标建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
14 安徽省卓尚建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
15 安徽聿至建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
16 安徽巢北建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
17 安徽宏泽工程项目管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
18 安徽立匠建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
19 安徽柏瀚建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
20 安徽省永木建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
21 安徽禹航建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
22 安徽国稷建设集团有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
23 安徽楚兴建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
24 安徽双楼建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
25 安徽光时建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
26 安徽省天潜建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
27 安徽拓宙建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
28 安徽瑾天建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
29 安徽东江鸿业建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
30 安徽携昇建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
31 安徽圣涛建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
32 安徽嘉玮建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
33 安徽恒琦建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
34 安徽邦龙建业有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
35 安徽峻熙建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
36 安徽昶之丰建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
37 安徽宏达建设发展有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
38 安徽长隆建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
39 安徽中余建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
40 安徽中安踔厉建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
41 安徽屹筑建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
42 安徽中儒建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
43 滁州市嘉冠建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
44 安徽伟辰建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
45 安徽政通建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
46 安徽银阳建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
47 广德市林宏建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
48 安徽科华建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
49 安智建筑集团有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
50 安徽省华路路桥工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
51 安徽创工建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
52 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
53 安徽汇泓建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
54 安徽五耀建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
55 安徽乾达项目管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
56 安徽天柱松建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
57 安徽禹升建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
58 明光市众建市政工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
59 安徽省于湖环境建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
60 安徽榕擎建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
61 安徽庆达建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
62 安徽煌宇建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
63 安徽明峰建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
64 安徽德邦建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
65 安徽汇财建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
66 安徽方至建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
67 安徽腾图工程建设监理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
68 安徽鲲邦建筑有限公司 150000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
69 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
70 安徽麒朗工程项目管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
71 安徽靖翰建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
72 安徽铭湖建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
73 安徽省冠禹建设发展有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
74 安徽乔汇建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
75 安徽省瀚辰生态建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
76 安徽晟煌建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
77 安徽途韵建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
78 安徽洪瑞建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
79 安徽鲲邦建筑有限公司 100000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
80 安徽道贤建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
81 滁州金涛建筑有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
82 安徽德合衡建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
83 安徽明诚建设项目管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
84 安徽龙汇建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
85 安徽端铭建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
86 安徽维创建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
87 安徽旻扬建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
88 安徽中允项目管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
89 安徽瑞腾建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
90 安徽丽园建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
91 安徽禹丹建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
92 安徽广优项目管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
93 安徽剑春园林股份有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
94 滁州国振建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
95 安徽和宸建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
96 滁州市正启建筑安装工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
97 安徽星灿建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
98 安徽明鼎建筑有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
99 安徽巢轩建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
100 安徽利有建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
101 安徽合基建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
102 安徽昌定环境工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
103 安徽龙跃建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
104 安徽万旺建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
105 安徽省鸿玮建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
106 安徽林景建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
107 安徽启呈建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
108 安徽华控建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
109 安徽三江建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
110 安徽开信建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
111 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
112 安徽启源建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
113 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
114 安徽齐松建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
115 安徽尚成建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
116 安徽轻舟建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
117 安徽丰菡建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
118 安徽瑞达建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
119 安徽若颖建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
120 安徽雄风建设集团有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
121 安徽营缮建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
122 安徽玄德建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
123 安徽省宏远建设项目管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
124 中奥生态环境股份有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
125 安徽新城建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
126 安徽宇佳建工集团有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
127 安徽苏源路桥工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
128 安徽犇牛建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
129 安徽青舟建设有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
130 天长市大成建筑有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
131 华耐建设集团有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
132 安徽沐坤建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
133 天长市市政建筑有限责任公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
134 安徽熠城建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
135 安徽中南天开建设集团有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
136 天长市富春建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
137 安徽鼎固建筑有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
138 安徽东大建筑工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
139 安徽省信力建设项目管理有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
140 安徽勤国建设工程有限公司 250000.00元 2024-09-30 09:29:12 0 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/09/29 16:17:54
    0天0小时1分22秒
  • 服务系统
    通过
    2024/09/30 09:29:12
    0天17小时12分18秒

0天0小时1分22秒

0天17小时12分18秒