保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽端铭建设工程有限公司 150000.00元 0 尚未确认
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
  • 服务系统
    通过

保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽朗卓建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
2 安徽春锦建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
3 安徽林景建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
4 河南翰风方世建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
5 安徽芜合建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
6 定远县文钰建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
7 马鞍山市铭云环境工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
8 安徽永泽建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
9 安徽凤安建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
10 安徽富石建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
11 安徽九迁建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
12 滁州恒新建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
13 安徽省滁港建设工程有限责任公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
14 安徽振伟建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
15 安徽驰轩建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
16 中安瑞龙建设集团有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
17 安徽铭烨建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
18 安徽巢轩建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
19 安徽恒琦建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
20 安徽省卓尚建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
21 安徽辰光建筑工程有限责任公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
22 安徽中启建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
23 安徽艺林环境工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
24 安徽龙跃建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
25 安徽意明建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
26 安徽利宇建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
27 安徽维创建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
28 安徽明图项目管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
29 合肥开城市政园林工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
30 安徽华航水利工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
31 安徽曲州建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
32 安徽增创建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
33 安徽银阳建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
34 安徽腾骉建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
35 安徽宏泽工程项目管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
36 安徽徽力建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
37 安徽纵立建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
38 安徽臻禹建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
39 安徽巢北建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
40 安徽德邦建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
41 安徽峻熙建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
42 安徽煌宇建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
43 安徽邦龙建业有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
44 安徽伟辰建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
45 安徽东圆建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
46 安徽路诚工程建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
47 安徽豪燊建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
48 安徽程嘉建筑有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
49 滁州市华硕建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
50 安徽中安踔厉建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
51 安徽青筑建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
52 安徽亚熙建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
53 安徽柘中建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
54 安徽政通建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
55 安徽省冠禹建设发展有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
56 安徽启源建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
57 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
58 安徽长志建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
59 安徽煜地建设工程有限责任公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
60 安徽启呈建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
61 安徽科华建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
62 安徽中乾建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
63 安徽坦程建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
64 明光市瑞祥建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
65 巢湖市方兴建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
66 滁州市宝基建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
67 安徽乾达项目管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
68 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
69 安徽明都建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
70 安徽蓝标建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
71 安徽光时建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
72 安徽世亚建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
73 安徽汇泓建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
74 安徽泽洋项目管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
75 安徽中儒建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
76 安徽齐淼建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
77 安徽乔汇建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
78 安徽万顺源建设项目管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
79 安徽沐徽园林建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
80 安徽戎发建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
81 安徽志云建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
82 安徽方至建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
83 安徽竣达建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
84 安徽尧磊建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
85 安徽省宏远建设项目管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
86 安徽省鸿玮建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
87 安徽康新建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
88 安徽玉梯建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
89 安徽省瀚辰生态建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
90 安徽海联建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
91 安徽英伟市政工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
92 安徽桁诚市政工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
93 滁州市嘉冠建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
94 安徽金江建筑工程有限责任公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
95 安徽铭铸建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
96 安徽睿谨建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
97 安徽道贤建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
98 安徽巢基建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
99 安徽茂逸建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
100 江西伟能建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
101 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
102 安徽合基建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
103 安徽华屹建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
104 安徽东汇市政工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
105 安徽旺越建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
106 安徽励丰市政工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
107 安徽鸿创金元建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
108 亭城建设集团有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
109 安徽三江建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
110 安徽源峰工程管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
111 安徽晶大建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
112 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
113 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
114 安徽小岗建筑安装工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
115 安徽若颖建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
116 安徽尚成建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
117 安徽中时建设发展有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
118 安徽禹丹建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
119 广德市林宏建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
120 安徽野草建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
121 安徽玄德建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
122 安徽银海项目管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
123 中安和裕建设集团有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
124 中安鼎盛建设集团有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
125 安徽瑞腾建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
126 安徽中亚项目管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
127 安徽新城建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
128 安徽灵迹建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
129 安徽邺华建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
130 安徽新辉达建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
131 安徽鼎固建筑有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
132 明光市众建市政工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
133 安徽省永木建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
134 安徽路通建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 尚未确认
135 安徽东大建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
136 安徽大通建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
137 安徽嘉玮建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
138 安徽省信力建设项目管理有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
139 安徽昶之丰建筑工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
140 至赢建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
141 安徽登典建设工程有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
142 谦谨建设集团有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
143 中奥生态环境股份有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
144 安徽三贝建设有限公司 150000.00元 2024-09-30 17:19:59 0 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/09/30 17:19:19
    0天0小时1分5秒
  • 服务系统
    通过
    2024/09/30 17:19:59
    0天0小时1分40秒

0天0小时1分5秒

0天0小时1分40秒