序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
6 | 宣城建工市政工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽省池州市水电工程局有限公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 360000.00元 | 2024-11-04 15:10:59 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时1分20秒
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽汉鸿建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
2 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
3 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
4 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
5 | 安徽宏恺建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
6 | 安徽方维建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
7 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
8 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
9 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
10 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
11 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
12 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
13 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
14 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 8.0 | 已退款 |
15 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
16 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
17 | 安徽长林建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
18 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
19 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
20 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
21 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 8.0 | 已退款 |
22 | 安徽金帅建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
23 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
24 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
25 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
26 | 安徽德邦建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
27 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
28 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
29 | 中安华旭建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
30 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
31 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
32 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 8.0 | 已退款 |
33 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
34 | 安徽强荣建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
35 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
36 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
37 | 安徽安可建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
38 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
39 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
40 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
41 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
42 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
43 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 8.0 | 已退款 |
44 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
45 | 安徽峻熙建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
46 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
47 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
48 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
49 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
50 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
51 | 合肥高元建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
52 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
53 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
54 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
55 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
56 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
57 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
58 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
59 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
60 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
61 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
62 | 安徽嘉国建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
63 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
64 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
65 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
66 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 8.0 | 已退款 |
67 | 广德万力建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
68 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 12.0 | 已退款 |
69 | 安徽省冰利市政工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
70 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
71 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
72 | 安徽三江建设工程有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 10.0 | 已退款 |
73 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 17.5 | 已退款 |
74 | 安徽强禹水利水电建设有限公司 | 360000.00元 | 2024-10-22 16:07:54 | 19.0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时1分47秒