序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽正禹建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽宏恺建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽光富建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
14 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽石头记建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽方至建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
17 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
20 | 中安景泰建设集团有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽长林建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽水诚建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽邦龙建业有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽德邦建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽金帅建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
46 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
47 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
48 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
51 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽青筑建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽安水工程建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
60 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
65 | 宣城建工市政工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽强荣建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
71 | 望江县市政建设工程有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
76 | 池州锐启建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽元义建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
79 | 芜湖永屹建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽峻熙建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
84 | 芜湖精帅建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
85 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
88 | 淮北洪瑞水利工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
89 | 中苏环境建设集团有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
91 | 芜湖市从众建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
92 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
93 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
94 | 江苏宏锦建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
95 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
96 | 安徽方维建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
98 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
99 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
100 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
101 | 合肥高元建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
102 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
104 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽天乾建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
106 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
107 | 安徽创地建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
108 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
109 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
110 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
111 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
112 | 安徽三江建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
113 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
114 | 芜湖久一公路工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
115 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
116 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
117 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
118 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
119 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
120 | 安徽昇紫水利建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
121 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
122 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
123 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
124 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
125 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
126 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
127 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
128 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
129 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-10-22 15:23:33 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时7分46秒