保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽海鸿水利水电工程有限公司 500000.00元 2024-10-22 16:31:59 14.58 已退款
2 安徽垣茂建筑工程有限公司 500000.00元 2024-10-22 16:31:59 14.58 已退款
3 唐山燕丰工程建设有限公司 500000.00元 2024-10-22 16:31:59 14.58 已退款
4 淮北市大唐水利建设有限公司 500000.00元 2024-10-22 16:31:59 14.58 已退款
5 四川佳祥建筑工程有限公司 500000.00元 2024-10-22 16:31:59 14.58 已退款
6 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 500000.00元 2024-10-22 16:31:59 14.58 已退款
7 安徽恒扬建筑工程有限公司 500000.00元 2024-10-22 16:31:59 14.58 已退款
8 安徽九华水安集团有限公司 500000.00元 2024-10-22 16:31:59 16.67 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/10/22 16:31:15
    0天0小时1分2秒
  • 服务系统
    通过
    2024/10/22 16:31:59
    0天0小时1分44秒

0天0小时1分2秒

0天0小时1分44秒

保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
2 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
3 阜阳众嘉工程建设有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
4 亳州市水利建设工程有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
5 山东大禹水务建设集团有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
6 宣城大禹建设工程有限责任公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
7 安徽圣红建筑工程有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
8 安徽太平建筑工程有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
9 芜湖建江水利建设有限责任公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
10 安徽宇盛建设工程有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
11 安徽恒达建设工程有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
12 安徽鑫汇水利电力工程有限责任公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
13 宣城市振华水利工程有限责任公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
14 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
15 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
16 巢湖市水利建设有限公司 500000.00元 2024-11-04 15:13:17 0 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/11/04 15:13:05
    0天0小时1分3秒
  • 服务系统
    通过
    2024/11/04 15:13:16
    0天0小时1分11秒

0天0小时1分3秒

0天0小时1分11秒