序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽坦程建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽华南建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽明图项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽能远建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
6 | 天长市振业建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
7 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
11 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽煌宇建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽筑恒建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽利有建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽中时建设发展有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽林景建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽三江建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽长中建筑有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
39 | 阅顺环保有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽全顺建筑有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽登典建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽省志合建筑有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
46 | 沁泽科技有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
48 | 康格建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
49 | 纳迅水利有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
50 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
51 | 高岚建工有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
53 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
54 | 乔爵实业有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
56 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
57 | 华耐建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2024-10-22 16:07:44 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时55分45秒