保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽永泽建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 6.38 已退款
2 安徽驰宇建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 6.38 已退款
3 安徽万华水利工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 0.0 已退款
4 安徽安池伟宇水利工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 6.38 已退款
5 安徽九迁建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.0 已退款
6 安徽中柱工程建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 6.38 已退款
7 安徽盛雄建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.0 已退款
8 安徽伟辰建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.0 已退款
9 安徽强荣建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.0 已退款
10 安徽中旺建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.0 已退款
11 安徽弘华建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
12 安徽旌桥建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
13 安徽万岁山建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
14 安徽宏恺建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
15 安徽光富建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
16 安徽东鸿生态工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
17 潜山第七建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
18 安徽天柱松建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
19 合肥光丰建筑安装工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
20 安徽方至建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
21 旭航建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
22 安徽启高建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
23 安徽瑾天建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
24 安徽长立建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
25 安徽省华路路桥工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
26 安徽长隆建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
27 安徽浩奎建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
28 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
29 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
30 安徽登冠建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
31 安徽禹升建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
32 安徽坤裕园林建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
33 安徽长禧建设发展有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
34 安徽俊阳生态科技有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
35 安徽禹通建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
36 芜湖精帅建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
37 安徽海鸿水利水电工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
38 宣城大禹建设工程有限责任公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
39 安徽石头记建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
40 安徽省中瀚建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
41 安徽中乾建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
42 滁州市嘉冠建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
43 安徽长林建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
44 雨艺生态建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
45 安徽创工建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
46 安徽丰洲建设科技有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
47 宣城建工市政工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
48 安徽乐世建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
49 安徽俏海建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
50 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
51 安徽泰亚建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
52 安徽驷骏建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
53 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
54 安徽丙丰建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
55 中安华旭建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
56 江苏宏锦建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
57 安徽兆昌建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
58 安徽峻熙建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
59 安徽创地建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
60 安徽德邦建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
61 安徽竣达建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
62 宿州大唐水利建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
63 安徽益辉建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
64 江苏龙岩建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
65 安徽明诚建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
66 安徽立之丰建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
67 安徽嘉图建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
68 安徽浩瀚建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
69 安徽九瑞建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
70 中苏环境建设集团有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
71 安徽中余建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
72 淮北市大唐水利建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
73 安徽嘉国建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
74 安徽垣茂建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
75 安徽奥达建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
76 合肥开城市政园林工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
77 安徽启源建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
78 安徽浩宸市政工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
79 安徽省宏远建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
80 安徽旺恺建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
81 安徽昶之丰建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
82 望江县市政建设工程有限责任公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
83 明光市众建市政工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
84 安徽元义建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
85 安徽景瑞建筑有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
86 安徽祺祥生态科技有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
87 安徽青筑建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
88 安徽方维建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
89 安徽省信力建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
90 安徽祺瑞建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
91 安徽水源建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
92 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
93 安徽云鯤建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
94 安徽宏禄市政工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
95 安徽霍宇建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
96 安徽水诚建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
97 安徽广瀚生态园林建设有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
98 林海生态环境股份有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
99 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
100 安徽祥禹水利工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
101 安徽扬邦建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
102 安徽长灵建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
103 宣城市金水水利工程有限责任公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
104 安徽卓锐建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
105 安徽林扬建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
106 安徽禹顺建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
107 安徽汶禹水利建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
108 芜湖建江水利建设有限责任公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
109 安徽中允项目管理有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
110 颖川建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
111 安徽春锦建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
112 安徽恒扬建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
113 安徽恒达建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
114 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
115 安徽明鼎建筑有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
116 安徽省于湖环境建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 7.22 已退款
117 滁州市正启建筑安装工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
118 广德市林宏建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
119 安徽三江建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 5.56 已退款
120 安徽毓泰建筑工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 8.05 已退款
121 安徽励丰市政工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 6.11 已退款
122 安徽昇紫水利建设工程有限公司 200000.00元 2024-10-22 14:51:36 8.05 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/10/22 10:19:48
    0天0小时1分2秒
  • 服务系统
    通过
    2024/10/22 14:51:35
    0天4小时32分47秒

0天0小时1分2秒

0天4小时32分47秒