序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽坦程建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
2 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽光时建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽业超建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽敬禹建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
19 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽辰来建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽煌宇建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
22 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽长林建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽德邦建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
30 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽石头记建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
33 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
34 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
35 | 芜湖精帅建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
36 | 上江建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽能远建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽科华建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽创地建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽创升建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽智行建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
50 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
51 | 中安景泰建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽完美建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
55 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽蓝爵建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
61 | 黄山国恒建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽邦龙建业有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
65 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽玉梯建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽林景建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
69 | 滁州国振建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽隆栋建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽汇一装饰工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽一林建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
80 | 中安华旭建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
86 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
88 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
91 | 中安顶固有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
92 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
94 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
96 | 安徽昶欣建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽利有建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
98 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
99 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
100 | 高岚建工有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
102 | 纳迅水利有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
104 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽三江建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
106 | 滁州市同舟工程咨询有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
107 | 安徽承胜建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
108 | 中苏环境建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
109 | 雨艺生态建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
110 | 乔爵实业有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
111 | 沁泽科技有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
112 | 中禹园林建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
113 | 安徽恒信造价咨询有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
114 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 600000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
115 | 安徽新城建设有限公司 | 600000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
116 | 广德万力建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
117 | 康格建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
118 | 阅顺环保有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
119 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
120 | 亭城建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
121 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
122 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
123 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
124 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
125 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
126 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
127 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
128 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
129 | 安徽凯迪建业有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
130 | 南京合诺建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
131 | 南京革煊建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
132 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 500000.00元 | 2024-10-22 17:17:21 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时15分18秒