序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
4 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
5 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
6 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
7 | 亳州市水利建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽德顺建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
11 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
13 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
14 | 宣城市振华水利工程有限责任公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽鑫汇水利电力工程有限责任公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
20 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
22 | 巢湖市水利建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-06 14:47:59 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时1分13秒
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-29 16:37:22 | 8.89 | 已退款 |
2 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-29 16:37:22 | 8.89 | 已退款 |
3 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-29 16:37:22 | 8.89 | 已退款 |
4 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-29 16:37:22 | 8.89 | 已退款 |
5 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-29 16:37:22 | 8.89 | 已退款 |
6 | 安徽九华水安集团有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-29 16:37:22 | 8.89 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时1分9秒