序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳市水利机械工程有限责任公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
3 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽嘉国建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
7 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
11 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
12 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-10-30 16:42:30 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时1分25秒