序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽长林建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽宏恺建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
10 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
13 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
17 | 芜湖精帅建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽方至建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽德邦建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
29 | 宣城建工市政工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
36 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽青筑建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
40 | 江苏宏锦建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
41 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽元义建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽邦龙建业有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
57 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
64 | 中安和裕建设集团有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
65 | 广德万力建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽明合环境工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
69 | 景熠建设集团有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽峻熙建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽嘉国建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽四海工程建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
81 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
82 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽三江建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽方维建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
88 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
92 | 望江县市政建设工程有限责任公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
94 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
96 | 林海生态环境股份有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
97 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
98 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 350000.00元 | 2024-10-31 08:31:48 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时3分10秒