序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽光时建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽华南建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽邦龙建业有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
9 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
12 | 滁州泰禾建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽常胜建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
14 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽星空建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽能远建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽交运建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
26 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
27 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽联建公路工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽明图项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽省征越建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽道贤建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽完美建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
48 | 滁州金涛建筑有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
52 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽腾骉建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽明都建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
58 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
59 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
60 | 亿盛建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽维创建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽林景建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
70 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
71 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽宏毅建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽百卉园林有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽中时建设发展有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽三品建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽三江建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽华未建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽利有建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽天高建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
88 | 中禹园林建设集团有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
92 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
94 | 安徽合基建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
95 | 天长市振业建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
96 | 中奥生态环境股份有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
98 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
99 | 南京领航建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
100 | 安智建筑集团有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
102 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
104 | 安徽里奇建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
106 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
107 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
108 | 安徽登润建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
109 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
110 | 安徽京千建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
111 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
112 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
113 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
114 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
115 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
116 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
117 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
118 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
119 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
120 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
121 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
122 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
123 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
124 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
125 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
126 | 华耐建设集团有限公司 | 120000.00元 | 2024-10-31 09:36:40 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天17小时33分29秒