序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽方维建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽宏恺建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽明合环境工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
18 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
21 | 景熠建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽中余建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
24 | 江苏宏锦建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽嘉国建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽德邦建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
29 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
32 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
33 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
34 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽高能建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽金帅建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽石头记建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
46 | 宣城建工市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
50 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽万旺建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
52 | 中安华旭建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽方至建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
58 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽长林建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽中环水利工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽群逸建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽暄之建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽安可建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
77 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
78 | 合肥东淼建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽青筑建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽元义建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
81 | 军顶城建集团有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽四海工程建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽峻熙建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽邦龙建业有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
94 | 安徽三江建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
95 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
96 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
98 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
99 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
100 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽全顺建筑有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
102 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
104 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
106 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
107 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
108 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
109 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
110 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
111 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
112 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
113 | 中安和裕建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
114 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
115 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
116 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
117 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-01 16:34:00 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时1分44秒