序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽福源建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
4 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
5 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
6 | 池州锐启建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽天乾建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
9 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽宏恺建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽石头记建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽长林建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽有色建筑有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽光富建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
25 | 巢湖市水利建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽中余建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽玉梯建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
36 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
37 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
40 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽万旺建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽强荣建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
62 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽其森建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
64 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽暄之建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽群逸建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
73 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
75 | 安庆中望建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
76 | 旭航建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
77 | 芜湖殷港建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽峻熙建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽方维建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
83 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽金帅建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽邦龙建业有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
91 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
94 | 安徽正禹建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
96 | 安徽新广建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
97 | 芜湖精帅建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
98 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
99 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
100 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽元义建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
102 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
104 | 中安华旭建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
106 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
107 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
108 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
109 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
110 | 安徽方至建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
111 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
112 | 安徽创地建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
113 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
114 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
115 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
116 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
117 | 安徽安水工程建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
118 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
119 | 明光市众建市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
120 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
121 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
122 | 安徽达川建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
123 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
124 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
125 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
126 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
127 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
128 | 宣城建工市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
129 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
130 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
131 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
132 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
133 | 安徽三江建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
134 | 安徽好迈建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
135 | 颖川建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
136 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
137 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
138 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
139 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
140 | 安徽高能建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
141 | 安徽隧岩建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
142 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
143 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
144 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
145 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
146 | 合肥兴禹建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
147 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
148 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
149 | 安徽全顺建筑有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
150 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
151 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
152 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
153 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
154 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
155 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
156 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
157 | 广德万力建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
158 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
159 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
160 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
161 | 安徽省池州市水电工程局有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
162 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
163 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
164 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
165 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
166 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
167 | 望江县市政建设工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
168 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
169 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
170 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
171 | 安徽友穗建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
172 | 安徽嘉国建设有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
173 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
174 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 180000.00元 | 2024-11-06 16:25:47 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时1分31秒