序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
7 | 安庆中望建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽强荣建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽全顺建筑有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
14 | 中安华旭建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽中余建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
21 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽邦龙建业有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽方至建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽玉梯建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
26 | 芜湖精帅建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽有色建筑有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
37 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽长林建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽正禹建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
41 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
45 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽光富建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
52 | 合肥兴禹建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
55 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽群逸建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
59 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽省池州市水电工程局有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽天乾建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽达川建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽万旺建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
71 | 芜湖殷港建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽金帅建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽瑞尚建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
82 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
84 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽元义建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
88 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽新广建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
94 | 颖川建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
96 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
98 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
99 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
100 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
102 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
103 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
104 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
106 | 宣城建工市政工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
107 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
108 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
109 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
110 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
111 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
112 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
113 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
114 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
115 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
116 | 安徽三江建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
117 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
118 | 安徽宏恺建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
119 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
120 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
121 | 广德万力建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
122 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
123 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
124 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
125 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
126 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
127 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
128 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
129 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
130 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
131 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
132 | 安徽丰木建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
133 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
134 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
135 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
136 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
137 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
138 | 巢湖市水利建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
139 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
140 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
141 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
142 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
143 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
144 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
145 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
146 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
147 | 望江县市政建设工程有限责任公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
148 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
149 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 470000.00元 | 2024-11-11 14:57:34 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分4秒
0天0小时3分58秒