序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 80000.00元 | 0 | 尚未确认 | |
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽宏恺建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽光富建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽中余建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽邦龙建业有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
21 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
22 | 宣城建工市政工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
23 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽玉梯建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽德邦建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽万旺建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽嘉国建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽暄之建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽方至建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
46 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
49 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽中环水利工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
51 | 明光市众建市政工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽全顺建筑有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
56 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
58 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
60 | 华耐建设集团有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
62 | 天长市水电建筑安装工程公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
63 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-11-12 08:54:19 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时12分37秒