序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽坦程建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
3 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽三品建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽能远建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽筑恒建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽光时建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
11 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
13 | 天长市振业建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
15 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽华未建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽邦龙建业有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽方至建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽玉梯建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽林景建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽良策建工集团有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽煌宇建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽腾骉建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽中允项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽完美建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
48 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
49 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽利有建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽炽延建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽科望建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
59 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
60 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
69 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽三江建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽中时建设发展有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
79 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽青舟建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
83 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
84 | 天长市大成建筑有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽登润建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽新城建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
94 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
96 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
98 | 华耐建设集团有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
99 | 安徽前莱建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
100 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分4秒
0天0小时34分28秒