序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽坦程建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽睿天建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
4 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽能远建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽明合环境工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
12 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
14 | 天长市振业建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽省志合建筑有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
17 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽煌宇建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽华未建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽邦龙建业有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽玉梯建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽林景建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
27 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
29 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽泓榜建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽腾骉建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽德邦建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽长中建筑有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽增创建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽星空建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
40 | 滁州金涛建筑有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
41 | 旭航建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
44 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
46 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽利有建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
53 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
55 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽隆栋建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽腾图工程建设监理有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽中时建设发展有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽全顺建筑有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
75 | 振林建设集团股份有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
76 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽警通智能科技有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽青舟建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
83 | 天长市大成建筑有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
84 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
86 | 安智建筑集团有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
88 | 滁州航空建筑安装工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽新城建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽宏毅建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
94 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
96 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
97 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
98 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
99 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
100 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
102 | 华耐建设集团有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
104 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 280000.00元 | 2024-11-12 09:44:14 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分6秒
0天0小时36分34秒