序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
2 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
3 | 安徽德邦建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
4 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
5 | 安徽方至建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
6 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
7 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
8 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
9 | 元润建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
10 | 安徽邦龙建业有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
11 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
12 | 安徽泓深建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
13 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
14 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
15 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
16 | 安徽玉梯建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
17 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
18 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
19 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
20 | 安徽京千建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
21 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
22 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
23 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
24 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
25 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
26 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
27 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
28 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
29 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
30 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
31 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
32 | 亳州市水利建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
33 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
34 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 12.22 | 已退款 |
35 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 13.33 | 已退款 |
36 | 安徽嘉国建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 13.33 | 已退款 |
37 | 宣城市振华水利工程有限责任公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 13.33 | 已退款 |
38 | 安徽九华水安集团有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 13.33 | 已退款 |
39 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 13.33 | 已退款 |
40 | 巢湖市水利建设有限公司 | 400000.00元 | 2024-11-25 09:43:59 | 13.33 | 已退款 |
0天0小时1分4秒
0天0小时1分12秒