序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽邦龙建业有限公司 | 250000.00元 | 0 | 尚未确认 | |
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽坦程建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽明图项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽众联建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽能远建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
7 | 亿盛建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
8 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
11 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽华未建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
15 | 滁州国振建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽登典建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
17 | 中安和裕建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽煌宇建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
20 | 中桐生态园林建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽林景建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
24 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
25 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽完美建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽里奇建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
34 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
35 | 振林建设集团股份有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽道贤建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽玉梯建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽长中建筑有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
45 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽方至建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽明都建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽星空建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
55 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽百卉园林有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽德邦建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽三江建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽京千建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
66 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
67 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
70 | 中苏环境建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
71 | 中禹园林建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽交运建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
73 | 雨艺生态建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽青舟建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽凯迪建业有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽新城建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
82 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽宏毅建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
86 | 亭城建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
87 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
89 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
91 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
92 | 滁州华第建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-11-25 17:13:00 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时32分41秒