保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽坦程建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
2 安徽利宇建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
3 安徽圣涛建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
4 安徽良策建工集团有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
5 安徽嘉诚建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
6 安徽明和建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
7 安徽野草建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
8 安徽朗驰建设项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
9 安徽骁瑶项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
10 安徽朗卓建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
11 亿盛建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
12 滁州瑞安市政工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
13 定远县文钰建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
14 中安鼎盛建设集团有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
15 安徽端铭建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
16 安徽省冠禹建设发展有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
17 安徽邦龙建业有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
18 安徽煌宇建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
19 安徽省聚川建筑安装有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
20 中桐生态园林建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
21 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
22 安徽能远建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
23 滁州市通泰建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
24 滁州市正启建筑安装工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
25 滁州市三维环境艺术工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
26 安徽秋旻建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
27 安徽嘉豪建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
28 安徽广优项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
29 安徽江澜建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
30 安徽艮和建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
31 安徽省冕诚项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
32 安徽铭湖建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
33 安徽增创建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
34 安徽嘉龙路桥工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
35 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
36 安徽省鸿玮建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
37 安徽英伟市政工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
38 安徽完美建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
39 中苏环境建设集团有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
40 滁州恒新建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
41 安徽玉梯建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
42 安徽龙汇建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
43 安徽蓝标建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
44 安徽北庐建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
45 安徽苏源路桥工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
46 安徽屹筑建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
47 安徽银阳建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
48 安徽明诚建设项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
49 安徽东一建筑装饰工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
50 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
51 安徽百卉园林有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
52 安徽德合衡建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
53 安徽德邦建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
54 安徽明合环境工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
55 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
56 安徽明淮建设管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
57 滁州市嘉冠建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
58 安徽荣建建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
59 安徽鑫马泰建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
60 安徽中允项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
61 滁州市民泰建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
62 安徽星空建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
63 安徽道贤建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
64 安徽海联建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
65 安徽昌定环境工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
66 滁州宇堃建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
67 安徽东汇市政工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
68 安徽里奇建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
69 安徽启源建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
70 安徽华未建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
71 安徽东大建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
72 安徽林景建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
73 安徽科望建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
74 安徽晟烨建设项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
75 安徽优贝建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
76 安徽嘉陈建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
77 安徽海江建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
78 安徽政通建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
79 安徽双楼建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
80 安徽曲州建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
81 安徽菡峰建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
82 明光市一诚建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
83 中禹园林建设集团有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
84 安徽警通智能科技有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
85 安徽京千建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
86 安徽麒朗工程项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
87 滁州市会峰建筑安装有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
88 安徽敬禹建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
89 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
90 安徽晟煌建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
91 安徽剑春园林股份有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
92 滁州环宇建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
93 振林建设集团股份有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
94 安徽祥禹水利工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
95 亭城建设集团有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
96 安徽明峰建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
97 安徽曲阳建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
98 安徽鼎固建筑有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
99 安徽众联建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
100 安徽若木建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
101 安徽新城建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
102 安徽交运建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
103 安徽强能建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
104 安徽省信力建设项目管理有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
105 安徽曲景环境建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
106 安徽宏毅建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
107 安徽旻扬建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
108 安徽陆宸建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
109 安徽登典建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
110 安徽义泽建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
111 江苏蒙建建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
112 明光市瑞祥建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
113 天长市富春建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
114 安徽嘉玮建设有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
115 安徽昶之丰建筑工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
116 安徽熠城建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
117 安徽勤国建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 4.0 已退款
118 滁州华第建设工程有限公司 180000.00元 2024-11-26 15:06:52 6.0 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/11/26 15:05:36
    0天0小时1分5秒
  • 服务系统
    通过
    2024/11/26 15:06:52
    0天0小时2分16秒

0天0小时1分5秒

0天0小时2分16秒