序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 200000.00元 | 0 | 尚未确认 | |
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
2 | 定远县文钰建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽明图项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽坦程建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽能远建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽明合环境工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽百卉园林有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽嘉国建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
14 | 凤阳中源建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
19 | 中安和裕建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
26 | 亿盛建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽奇力建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽增创建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
35 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽敬禹建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
39 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
40 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽煌宇建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽德邦建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
51 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
53 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽邦龙建业有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
55 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽玉梯建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
59 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽科望建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
66 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
67 | 中禹园林建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽众联建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
71 | 振林建设集团股份有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
72 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽林景建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽新城建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽大通建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
87 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽宏毅建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
89 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
91 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽曲阳建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
93 | 至赢建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
94 | 安徽登典建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽警通智能科技有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-02 09:20:49 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分8秒
0天0小时2分36秒