序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 130000.00元 | 0 | 尚未确认 | |
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
2 | 定远县文钰建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
3 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽星空建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽良策建工集团有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽煌宇建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
13 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
14 | 亭城建设集团有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
16 | 滁州金涛建筑有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽能远建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
18 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
19 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽长中建筑有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
21 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽青舟建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽玉梯建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽科望建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
29 | 天长市大成建筑有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
30 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽完美建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽广优项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽三远建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
47 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
50 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽邦龙建业有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽德邦建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽林景建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
55 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
56 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
57 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
60 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽里奇建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
64 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽强能建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
70 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽新城建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
76 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
79 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
81 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽百卉园林有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽宏毅建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽炽延建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
88 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
89 | 华耐建设集团有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 130000.00元 | 2024-12-03 17:00:55 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时7分25秒