序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽隧岩建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
6 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽明达水利建筑有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽宏恺建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽明合环境工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
15 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
16 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
19 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
31 | 君行天下建设集团有限公司 | 600.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
37 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽远辉建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
45 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
46 | 中安华旭建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
48 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽石头记建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽长林建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
58 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
65 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
66 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
67 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽中余建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
70 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
72 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽玉梯建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽三江建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽天乾建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽金帅建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
80 | 池州锐启建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
81 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽德邦建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽铸清建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽梵轩建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
94 | 华源伟业建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
96 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
98 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
99 | 安徽河川建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
100 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽万旺建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
102 | 安徽峻熙建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽方至建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
104 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
106 | 安徽元义建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
107 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
108 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
109 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
110 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
111 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
112 | 安徽邦龙建业有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
113 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
114 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
115 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
116 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
117 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
118 | 百鲸建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
119 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
120 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
121 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
122 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
123 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
124 | 安徽一之建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
125 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
126 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
127 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
128 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
129 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
130 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
131 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
132 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
133 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
134 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
135 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
136 | 合肥高元建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
137 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
138 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
139 | 安徽有色建筑有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
140 | 池州恒业建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
141 | 元润建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
142 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
143 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
144 | 林海生态环境股份有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
145 | 明光市众建市政工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
146 | 安徽烨伟建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
147 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
148 | 中安和裕建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
149 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
150 | 广德万力建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
151 | 安徽全顺建筑有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
152 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
153 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
154 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
155 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
156 | 颖川建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
157 | 安徽嘉国建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
158 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
159 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
160 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
161 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
162 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
163 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
164 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
165 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
166 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
167 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
168 | 安徽江泽建设有限公司 | 200000.00元 | 2024-12-17 11:00:51 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分20秒
0天0小时1分32秒