序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖精帅建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
2 | 安徽联建公路工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
3 | 安徽林景建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
4 | 安徽长林建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
5 | 安徽利有建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
6 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
7 | 安徽玉梯建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
8 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
9 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
10 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
11 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
12 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
13 | 滁州国储林业经济技术发展有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
14 | 安徽一林建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
15 | 安徽广优项目管理有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
16 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
17 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
18 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
19 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
20 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
21 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
22 | 振林建设集团股份有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
23 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
24 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
25 | 安徽明泽建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
26 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
27 | 中禹园林建设集团有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
28 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
29 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
30 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
31 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
32 | 安徽青筑建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
33 | 安徽青舟建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
34 | 安徽宝禾建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
35 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
36 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
37 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
38 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
39 | 明光市众建市政工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
40 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.22 | 已退款 |
41 | 安徽嘉国建设有限公司 | 40000.00元 | 2024-12-23 09:35:04 | 1.33 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时1分12秒