序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽林景建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 4.86 | 已退款 |
2 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 5.55 | 已退款 |
3 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 5.55 | 已退款 |
4 | 安徽坦程建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 5.55 | 已退款 |
5 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 5.55 | 已退款 |
6 | 安徽明图项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 5.55 | 已退款 |
7 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 5.55 | 已退款 |
8 | 亭城建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.25 | 已退款 |
9 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.25 | 已退款 |
10 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
11 | 安徽良策建工集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
12 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
13 | 安徽君时建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
14 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
15 | 亿盛建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
16 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
17 | 安徽广优项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
18 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
19 | 安徽完美建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
20 | 安徽德邦建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
21 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
22 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
23 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
24 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
25 | 安徽邦龙建业有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
26 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
27 | 安徽京千建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
28 | 安徽艮和建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
29 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
30 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
31 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
32 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
33 | 安徽利有建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
34 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
35 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
36 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
37 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
38 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
39 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
40 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
41 | 安徽长中建筑有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
42 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
43 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
44 | 安徽百卉园林有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
45 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
46 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
47 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
48 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
49 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
50 | 安徽科望建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
51 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
52 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
53 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
54 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
55 | 中安和裕建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
56 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
57 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
58 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
59 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
60 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
61 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
62 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 6.94 | 已退款 |
63 | 安徽新城建设有限公司 | 250000.00元 | 2024-12-23 09:48:00 | 7.63 | 已退款 |
0天0小时1分4秒
0天0小时1分11秒