保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽野草建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.33 已退款
2 安徽禹航建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.33 已退款
3 安徽坦程建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
4 定远县文钰建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
5 安徽东圆建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
6 安徽独匠建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
7 安徽蓝标建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
8 安徽楚澜建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
9 安徽政通建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
10 安徽能远建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
11 安徽鑫马泰建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
12 安徽龙汇建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
13 安徽尧磊建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
14 安徽长隆建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
15 安徽朗卓建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
16 安徽星空建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
17 安徽明合环境工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
18 安徽英伟市政工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
19 安徽秋旻建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
20 中安鼎盛建设集团有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
21 安徽邦龙建业有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
22 安徽乾达项目管理有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
23 安徽林景建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
24 振林建设集团股份有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
25 安徽科望建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
26 安徽锐升建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
27 中苏环境建设集团有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
28 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
29 安徽嘉玮建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
30 安徽玉梯建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
31 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
32 安徽俏海建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
33 安徽昶之丰建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
34 滁州恒新建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
35 明光市一诚建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
36 安徽省鸿玮建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
37 滁州瑞安市政工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
38 安徽义泽建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
39 安徽嘉诚建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
40 安徽明诚建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
41 安徽鸿跃建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
42 安徽利有建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
43 安徽若木建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
44 安徽铭湖建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
45 安徽增创建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
46 安徽完美建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
47 安徽剑春园林股份有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.89 已退款
48 安徽勤国建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
49 安徽海联建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
50 安徽桂科建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
51 安徽德邦建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
52 滁州市会峰建筑安装有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
53 安徽艮和建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
54 安徽明淮建设管理有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
55 安徽明都建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
56 安徽圣涛建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
57 安徽弘毅建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
58 安徽北庐建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
59 安徽乐盟建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
60 安徽荣建建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
61 安徽百卉园林有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
62 安徽菡峰建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
63 安徽嘉国建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
64 安徽东大建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
65 安徽启源建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
66 安徽长灵建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
67 安徽道贤建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
68 安徽京千建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
69 明光市瑞祥建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
70 安徽五耀建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
71 安徽晟煌建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
72 安徽省江皓建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
73 安徽麒朗工程项目管理有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
74 天长市富春建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
75 安徽双楼建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
76 安徽同杰建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
77 中禹园林建设集团有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
78 安徽丰聚电力工程建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
79 安徽嘉陈建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
80 安徽众联建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
81 滁州市嘉冠建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
82 安徽省宏远建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
83 安徽明峰建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
84 安徽新城建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
85 安徽犇牛建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
86 安徽优贝建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
87 安徽广优项目管理有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
88 安徽瑞达建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
89 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
90 安徽青舟建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
91 安徽凤安建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
92 安徽梦宇建设有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
93 安徽鼎固建筑有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
94 安徽营缮建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
95 安徽登润建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
96 安徽睿谨建设工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
97 安徽省信力建设项目管理有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
98 安徽明鼎建筑有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
99 安徽沐峻建筑工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
100 安徽警通智能科技有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.89 已退款
101 滁州航空建筑安装工程有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 3.88 已退款
102 亭城建设集团有限公司 200000.00元 2024-12-25 11:16:15 4.44 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/12/25 11:16:03
    0天0小时1分4秒
  • 服务系统
    通过
    2024/12/25 11:16:14
    0天0小时1分11秒

0天0小时1分4秒

0天0小时1分11秒