序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 11.11 | 已退款 |
2 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 12.5 | 已退款 |
3 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 12.5 | 已退款 |
4 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 13.88 | 已退款 |
5 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.28 | 已退款 |
6 | 杭州康森建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
7 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
8 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
9 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.28 | 已退款 |
10 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.28 | 已退款 |
11 | 安徽中余建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
12 | 安徽邦龙建业有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
13 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
14 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
15 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
16 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
17 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
18 | 安徽嘉国建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
19 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.28 | 已退款 |
20 | 安徽安冉水利工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
21 | 中安华旭建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
22 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
23 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
24 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
25 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
26 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
27 | 安徽省池州市水电工程局有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.28 | 已退款 |
28 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
29 | 宣城市振华水利工程有限责任公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.28 | 已退款 |
30 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
31 | 巢湖市水利建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
32 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
33 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.27 | 已退款 |
34 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.28 | 已退款 |
35 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 15.28 | 已退款 |
36 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 16.66 | 已退款 |
37 | 安徽省淮河河道工程有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 16.66 | 已退款 |
38 | 安徽九华水安集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-12-31 14:35:57 | 16.66 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时1分13秒