保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽坦程建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
2 合肥博发建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
3 安徽禹航建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
4 安徽君时建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
5 安徽钰诚建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
6 安徽尧磊建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
7 安徽蓝标建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
8 安徽东圆建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
9 安徽昶之丰建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
10 安徽昊翀建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
11 安徽鸿跃建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
12 安徽野草建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
13 安徽星空建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
14 安徽省宇桦建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
15 安徽良策建工集团有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
16 滁州恒新建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
17 安徽银阳建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
18 安徽柘中建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
19 安徽宝鸿建设集团有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
20 滁州瑞安市政工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
21 安徽长隆建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
22 安徽嘉玮建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
23 安徽明诚建设项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
24 安徽垚合建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
25 安徽独匠建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
26 安徽省冠禹建设发展有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
27 安徽完美建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
28 中安鼎盛建设集团有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
29 安徽乾达项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
30 安徽达鑫建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
31 亿盛建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
32 安徽剑春园林股份有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
33 安徽弘毅建设项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
34 安徽习铭建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
35 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
36 安徽圣涛建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
37 安徽鑫马泰建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
38 安徽德邦建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
39 安徽邦龙建业有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
40 滁州金涛建筑有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
41 安徽锐升建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
42 安徽嘉豪建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
43 安徽英伟市政工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
44 安徽广优项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
45 滁州市嘉冠建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
46 安徽同杰建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
47 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
48 定远县文钰建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
49 中苏环境建设集团有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
50 安徽俏海建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
51 亭城建设集团有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
52 安徽乐世建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
53 安徽尚成建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
54 安徽省宏远建设项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
55 安徽乐盟建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
56 安徽道贤建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
57 安徽秋旻建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
58 安徽长中建筑有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
59 安徽科望建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
60 明光市瑞祥建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
61 安徽能远建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
62 安徽龙汇建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
63 安徽林景建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
64 安徽建丰工程项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
65 安徽德合衡建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
66 安徽盟晟建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
67 安徽北庐建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
68 安徽祥禹水利工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
69 安徽国稷建设集团有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
70 安徽省鸿玮建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
71 安徽铭湖建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
72 安徽桂科建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
73 安徽艮和建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
74 安徽青岗建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
75 安徽增创建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
76 安徽锦晟建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
77 滁州市通泰建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
78 安徽明淮建设管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
79 安徽立匠建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
80 安徽端铭建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
81 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
82 安徽银海项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
83 安徽麒朗工程项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
84 安徽里奇建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
85 滁州宇堃建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
86 安徽启源建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
87 安徽三江建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
88 安徽明都建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
89 安徽青舟建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
90 安徽菡峰建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
91 安徽荣建建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
92 安徽海江建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
93 安徽利有建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
94 安徽晟煌建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
95 滁州市正启建筑安装工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
96 滁州市安通建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
97 安徽省江皓建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
98 安徽曲州建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
99 安徽长灵建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
100 安徽明合环境工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
101 安徽营缮建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
102 安徽玉梯建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
103 安徽山河建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
104 安徽交运建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
105 安徽洪瑞建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
106 安徽众联建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
107 安徽禹丹建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
108 振林建设集团股份有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
109 安徽沐峻建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
110 安徽省众瑞建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
111 安徽海联建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
112 安徽明峰建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
113 安徽新城建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
114 安徽睿谨建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
115 滁州市会峰建筑安装有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
116 天长市富春建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
117 安徽鼎固建筑有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
118 安徽省信力建设项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
119 安徽强能建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
120 安徽京千建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
121 安徽雄风建设集团有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
122 安徽辰光建筑工程有限责任公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
123 安徽优贝建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
124 安徽骁瑶项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
125 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
126 安徽义泽建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
127 安徽东汇市政工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
128 安徽犇牛建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
129 安徽明鼎建筑有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
130 安徽百卉园林有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
131 安徽嘉国建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
132 中禹园林建设集团有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
133 安徽志成项目管理有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
134 安徽五耀建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
135 安徽曲阳建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
136 安徽双桥建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
137 安徽登润建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
138 安徽警通智能科技有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
139 安徽梦宇建设有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
140 安徽京田建筑工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.0 已退款
141 安徽勤国建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.5 已退款
142 明光市一诚建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.5 已退款
143 安徽嘉诚建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.5 已退款
144 安徽熠城建设工程有限公司 180000.00元 2024-12-31 11:26:52 3.5 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/12/31 11:26:39
    0天0小时1分5秒
  • 服务系统
    通过
    2024/12/31 11:26:52
    0天0小时1分13秒

0天0小时1分5秒

0天0小时1分13秒