保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 滁州泰禾建设有限公司 60000.00元 0 尚未确认
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
  • 服务系统
    通过

保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽坦程建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
2 安徽禹航建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
3 安徽尧磊建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
4 安徽蓝标建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
5 安徽鸿跃建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
6 安徽浩泰建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
7 滁州恒新建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
8 安徽柘中建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
9 安徽承汉项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
10 安徽长隆建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
11 安徽英伟市政工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
12 安徽野草建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
13 安徽剑春园林股份有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
14 亿盛建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
15 中安鼎盛建设集团有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
16 安徽万顺源建设项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
17 安徽圣涛建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
18 安徽邦龙建业有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
19 安徽锐升建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
20 安徽同杰建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
21 安徽明图项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
22 滁州金涛建筑有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
23 安徽省瀚辰生态建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
24 安徽东一建筑装饰工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
25 安徽久舟建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
26 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
27 安徽省宏远建设项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
28 安徽乐盟建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
29 安徽秋旻建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
30 明光市瑞祥建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
31 安徽龙汇建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
32 安徽林景建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
33 安徽能远建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
34 安徽景行建筑安装有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
35 安徽北庐建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
36 安徽青岗建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
37 安徽锦晟建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
38 安徽睿谨建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
39 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
40 安徽银海项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
41 中安和裕建设集团有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
42 安徽麒朗工程项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
43 安徽明都建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
44 安徽青舟建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
45 安徽菡峰建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
46 安徽荣建建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
47 滁州市正启建筑安装工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
48 安徽曲州建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
49 安徽长灵建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
50 安徽玉梯建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
51 安徽山河建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
52 安徽众联建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
53 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
54 安徽昱江建业有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
55 安徽泓樾工程项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
56 安徽沐峻建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
57 安徽双桥建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
58 安徽海联建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
59 安徽沐坤建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
60 安徽新城建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
61 安徽省信力建设项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
62 安徽鼎固建筑有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
63 安徽强能建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
64 安徽辰光建筑工程有限责任公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
65 安徽优贝建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
66 安徽骁瑶项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
67 安徽乐世建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
68 安徽义泽建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
69 安徽大通建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
70 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
71 安徽五耀建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
72 安徽百卉园林有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
73 安徽嘉国建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
74 安徽邺华建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
75 安徽壕洲项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
76 中禹园林建设集团有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
77 安徽志成项目管理有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
78 安徽登润建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
79 安徽新辉达建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
80 至赢建设有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
81 谦谨建设集团有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
82 安徽陆宸建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
83 滁州市华硕建筑工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
84 明光市一诚建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
85 安徽嘉诚建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
86 安徽禹丹建设工程有限公司 60000.00元 2024-12-31 11:04:58 0 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/12/31 11:04:08
    0天0小时1分2秒
  • 服务系统
    通过
    2024/12/31 11:04:58
    0天0小时1分50秒

0天0小时1分2秒

0天0小时1分50秒